क्रिप्टोकरन्सी
चर्चेत
- 1
Official TrumpTRUMP$०.८९५+3.52% - 2
Wanted StarWSTAR$०.०२१+4133.36% - 3
BitcoinBTC$६१,१६४.८०+1.79% - 4
PearlPEARL$२.०१७+9.13% - 5
Pudgy PenguinsPENGU$०.००४-0.93%
डेरिव्हेटिव्ह
नोंदवलेली परिसमापने (30 दिवस)२.१०५ अब्ज USDT
लाँग१.६०२ अब्ज USDT
शॉर्ट५०.२५६ कोटी USDT
खुल्या करारांचे मूल्य९.८०६ अब्ज USDT
24 तासांचे व्यवहार प्रमाण१७.०२७ अब्ज USDT
आणखी
| निरीक्षण यादी | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8813 | <$०.००१ | — | -0.02% | — | $१९.७७८ ह | $१३.४५ | ५० कोटीVEMP / ५० कोटी | 0.07% | $१९.७७८ ह | ||
| 8814 | $२.३४२ | — | -11.00% | — | $१९.७६६ ह | $२३६.३६ | ८.४३८ हNULL / १० ह | 1.20% | $२३.४२२ ह | ||
| 8815 | <$०.००१ | -0.77% | — | +4.33% | $१९.७६२ ह | $० | ९९.८८३ कोटीSYDNEY / १ अब्ज | 0.00% | $१९.७८५ ह | ||
| 8816 | <$०.००१ | — | — | — | $१९.७६ ह | $० | ९९.९८८ कोटीMIM / ९९.९८८ कोटी | 0.00% | $१९.७६ ह | ||
| 8817 | <$०.००१ | — | — | — | $१९.७५९ ह | $० | १ अब्जCHARLIE / १ अब्ज | 0.00% | $१९.७५९ ह | ||
| 8818 | <$०.००१ | — | — | — | $१९.७४९ ह | $० | ४.२३७ कोटीLBR / १० कोटी | 0.00% | $४६.६१२ ह | ||
| 8819 | <$०.००१ | — | +0.20% | — | $१९.७३८ ह | $१.३३ | १ अब्जMEWING / १ अब्ज | 0.01% | $१९.७३८ ह | ||
| 8820 | $०.०२ | — | -0.95% | — | $१९.७३३ ह | $९.९४ | १० लाखAISTR / १० लाख | 0.05% | $१९.७३३ ह | ||
| 8820 | <$०.००१ | — | -7.64% | — | $१९.५११ ह | $५८.१४ | १ अब्ज$HYPER / १ अब्ज | 0.30% | $१९.५११ ह | ||
| 8821 | <$०.००१ | — | — | — | $२३.२१६ ह | $० | १ अब्जVISION / १ अब्ज | 0.00% | $२३.२१६ ह | ||
| 8821 | <$०.००१ | -1.11% | -6.01% | -2.04% | $१९.७२८ ह | $१.२३५ ह | ९८.४६३ कोटीBLACKWHALE / १ अब्ज | 6.26% | $२०.०३६ ह | ||
| 8823 | <$०.००१ | — | +0.37% | — | $१९.७१७ ह | $२.०२ | ९९.९१२ कोटीBRO / १ अब्ज | 0.01% | $१९.७३५ ह | ||
| 8824 | <$०.००१ | — | -0.95% | — | $१९.७१७ ह | $४.९ | १ खर्वDEAL / १ खर्व | 0.02% | $१९.७१७ ह | ||
| 8825 | <$०.००१ | — | — | — | $१९.७१६ ह | $० | ९.९९७ खर्वBABY / १० खर्व | 0.00% | $१९.७२३ ह | ||
| 8826 | <$०.००१ | — | -0.63% | — | $१९.४७९ ह | $१.२३ | २६.१४४ कोटीHWAVE / १ अब्ज | 0.01% | $७४.५०६ ह | ||
| 8826 | <$०.००१ | — | -8.50% | — | $१९.६८९ ह | $२.४८ | १ अब्जSUIMAN / १ अब्ज | 0.01% | $१९.६८४ ह | ||
| 8827 | <$०.००१ | — | — | — | $१९.६८९ ह | $२९५.६९ | १४.०९ कोटीATWO / १ अब्ज | 1.50% | $१.३९७ लाख | ||
| 8828 | $०.०१ | — | — | — | $१९.६८१ ह | $९.४८ | २०.५७९ लाखPICKLE / ३७.५८९ लाख | 0.05% | — | ||
| 8829 | $०.००२ | — | — | — | $१९.६६४ ह | $० | १ कोटीCRYPTO / १ कोटी | 0.00% | $१९.६६४ ह | ||
| 8830 | <$०.००१ | — | — | — | $१९.६५१ ह | $० | १ खर्वBEACON / १ खर्व | 0.00% | $१९.६५१ ह | ||
| 8831 | <$०.००१ | — | — | — | $१९.६४९ ह | $० | ९९.९९९ कोटीROCKY / ९९.९९९ कोटी | 0.00% | $१९.६४९ ह | ||
| 8832 | <$०.००१ | — | -21.00% | — | $१९.६३१ ह | $२८.८६ | १ अब्जEARLY / १ अब्ज | 0.15% | $१९.६३१ ह | ||
| 8833 | <$०.००१ | — | -1.03% | — | $१९.६३१ ह | $१४८.१२ | ९९.९०५ कोटीPIBBLE / १ अब्ज | 0.75% | $१९.६५ ह | ||
| 8834 | <$०.००१ | — | — | — | $१९.०६८ ह | $० | ९९.८९५ कोटीROGEN / १ अब्ज | 0.00% | $१९.०८८ ह | ||
| 8834 | $३६४.६१४ | — | -10.91% | — | $१९.६२४ ह | $६२.५६३ ह | ५३.७६RSITM / ५३.७६ | 318.81% | — | ||
| 8835 | <$०.००१ | — | -7.83% | — | $१९.६२३ ह | $१३.८ | ८.८८९ खर्वBABYPOO / ८.८८९ खर्व | 0.07% | $१९.६२३ ह | ||
| 8836 | <$०.००१ | — | -11.56% | — | $१९.६२ ह | $६४३.५६ | १ खर्वCRUDE / १ खर्व | 3.28% | $१९.६२ ह | ||
| 8837 | <$०.००१ | -1.45% | — | -8.64% | $१९.६१३ ह | $२१.३८ | ९९.९९९ कोटीTOKEN / १ अब्ज | 0.11% | $१९.६१४ ह | ||
| 8839 | <$०.००१ | — | -5.76% | — | $१९.६०१ ह | $७९.५८ | ९९.०६८ कोटीTRACKEDBIO / १ अब्ज | 0.41% | $१९.७८६ ह | ||
| 8840 | <$०.००१ | — | — | — | $१९.५६३ ह | $० | १ खर्वSMART / १ खर्व | 0.00% | $१९.५६३ ह | ||
| 8841 | <$०.००१ | — | — | — | $१९.५४६ ह | $० | ९९.९५७ कोटीSVMAI / १ अब्ज | 0.00% | $१९.५५४ ह | ||
| 8842 | <$०.००१ | — | -7.02% | — | $१९.५४५ ह | $८.९८ | १ खर्वMIRROR / १ खर्व | 0.05% | $१९.५४५ ह | ||
| 8843 | $९९.७२ | — | -5.59% | — | $१९.५४४ ह | $४.०६९ लाख | १९५.९१७RVGT / १९५.९१७ | 2082.03% | — | ||
| 8844 | $१८.८२५ | — | +0.98% | — | $१९.५३५ ह | $९.५ | १.०३८ हSPRE / १.०३८ ह | 0.05% | — | ||
| 8845 | <$०.००१ | — | -6.36% | — | $१९.३२९ ह | $१९४.२९ | ९९.९९९ कोटीHUNTBODEN / १ अब्ज | 1.01% | $१९.३२९ ह | ||
| 8845 | <$०.००१ | — | -5.83% | — | $१९.५३३ ह | $१.९५ | ९९.९८ कोटीOMEGA / १ अब्ज | 0.01% | $१९.५३७ ह | ||
| 8846 | <$०.००१ | — | — | — | $१९.५२९ ह | $० | ८.१२ कोटीSLN / १० कोटी | 0.00% | $२४.०४९ ह | ||
| 8847 | <$०.००१ | — | — | — | $१९.५२७ ह | $०.९९९ | ४३.३५ अब्जALAN / ४३.३५ अब्ज | 0.01% | $१९.५२७ ह | ||
| 8848 | $०.०११ | — | +0.02% | — | $१९.५२२ ह | $१.४०२ ह | १७.५१४ लाखHGET / १ कोटी | 7.18% | $१.११५ लाख | ||
| 8849 | $५१.५२१ | — | — | — | $१९.५१९ ह | $१४८.८३ | ३७८.८४८FBTC / ३७८.८४८ | 0.76% | — | ||
| 8850 | <$०.००१ | — | — | — | $१९.४९६ ह | $० | १ खर्वMODDS / १ खर्व | 0.00% | $१९.४९६ ह | ||
| 8851 | <$०.००१ | — | -2.48% | — | $१९.४९४ ह | $५८.८४ | ९२.८९४ कोटीARCBAT / ९२.८९४ कोटी | 0.30% | — | ||
| 8852 | <$०.००१ | — | — | — | $१९.४९२ ह | $० | ३३.००५ कोटीPOWER / १ अब्ज | 0.00% | $५९.०५७ ह | ||
| 8853 | $२५.४८४ | — | -3.24% | — | $१९.४८२ ह | $१.९७९ ह | ७६३.५७५ROSCR / ७६३.५७५ | 10.16% | — | ||
| 8855 | <$०.००१ | — | -4.70% | — | $१९.४६२ ह | $३२.४७ | १० अब्जCHZINU / १० अब्ज | 0.17% | $१९.४६२ ह | ||
| 8855 | <$०.००१ | — | — | — | $१९.१७८ ह | $७.१२ | ८.८८९ अब्जLANLAN / ८.८८९ अब्ज | 0.04% | $१९.१७८ ह | ||
| 8856 | <$०.००१ | — | — | — | $१९.४५८ ह | $० | ९० कोटीAGI / १ अब्ज | 0.00% | $२१.६२ ह | ||
| 8857 | <$०.००१ | — | — | — | $२२.९३४ ह | $० | १ अब्जB / १ अब्ज | 0.00% | $२२.९३४ ह | ||
| 8857 | <$०.००१ | — | — | — | $१९.२५३ ह | $१.०३३ | ९९.९०७ कोटीIQ / १ अब्ज | 0.01% | $१९.२७१ ह | ||
| 8857 | <$०.००१ | — | -3.63% | — | $१९.४५८ ह | $९७.७८ | ९९.९९२ कोटीMOMO / १ अब्ज | 0.50% | $१९.४५९ ह |
क्रिप्टो बाजाराच्या बातम्या
सर्व बातम्याक्रिप्टो बाजाराविषयी
क्रिप्टोकरन्सी किंमती आणि बाजार भांडवल
Bitcoin, Ethereum आणि इतर डिजिटल मालमत्तांच्या USD किंमती, 24 तासांचा बदल, व्यवहार प्रमाण आणि पुरवठा यांची तुलना करा. बाजार भांडवल म्हणजे किंमत गुणिले चलनातील पुरवठा. प्रत्येक क्रिप्टोकरन्सीला ऐतिहासिक किंमती आणि आलेख आहेत; तुमचा पोर्टफोलिओ मालमत्ता आणि व्यवहारांचा मागोवा घेतो.
मोजमापांत CryptoJam सूचीतील किंमती उपलब्ध असलेले कॉइन समाविष्ट आहेत. नसलेली मूल्ये डॅशने दाखवली जातात. शेवटचे अद्यतन: २२ नोव्हें, २०२६, ६:२३ PM. एक्सचेंजची किंमत एकत्रित USD किंमतीपेक्षा वेगळी असू शकते.
मागोवा घेतलेल्या 0 मालमत्तांच्या 90 दिवसांच्या परताव्याची Bitcoin शी तुलना.