암호화폐
인기 추세
- 1
Dacity CoinDACITYUS$0.018-22.28% - 2
AvalancheAVAXUS$8.552+4.61% - 3
KinetiqKNTQUS$0.355-16.98% - 4
BitcoinBTCUS$74,590.571-1.56% - 5
OndoONDOUS$0.375+4.14%
파생상품
기록된 청산 (30일)US$3.011억
롱US$1.444억
숏US$1.567억
미결제약정—
24시간 거래량—
더 보기
| 관심 목록 | 7일 차트 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | US$0.123 | — | +0.46% | — | US$1.108억 | US$1219.822만 | 9.045억IMX / 20억 | — | — | ||
| 251 | US$0.002 | — | +5.15% | — | US$1.111억 | US$6288.851만 | 625.532억RSR / 1000억 | — | — | ||
| 253 | US$1.032 | — | +0.02% | — | US$1.091억 | US$8.777만 | 1.057억AUTO / 1.057억 | — | — | ||
| 254 | US$0.997 | — | +0.00% | — | US$1.085억 | US$358.65 | 1.088억AVUSD / 1.088억 | — | — | ||
| 255 | US$0.069 | — | -6.34% | — | US$1.063억 | US$30.407만 | 15.403억RLB / 50억 | — | — | ||
| 256 | US$1.00 | — | 0.00% | — | US$1.06억 | US$0 | 1.06억PC0000015 / 3.5억 | — | — | ||
| 257 | US$0.02 | — | -1.19% | — | US$1.052억 | US$331.808만 | 52.885억2Z / 100억 | — | — | ||
| 258 | US$0.161 | — | +1.51% | — | US$1.052억 | US$464.279만 | 6.532억SUPER / 10억 | — | — | ||
| 259 | US$0.157 | — | -1.87% | — | US$1.051억 | US$2561.988만 | 6.703억PONS / 10억 | — | — | ||
| 260 | US$1,039.194 | — | 0.00% | — | US$1.048억 | US$0 | 10.083만STAC / 10.083만 | — | — | ||
| 261 | US$0.306 | — | -2.07% | — | US$1.047억 | US$398.779만 | 3.42억SOSO / 10억 | — | — | ||
| 262 | US$0.998 | — | -0.01% | — | US$1.047억 | US$722.283만 | 1.049억USDAT / 1.049억 | — | — | ||
| 263 | US$0.049 | — | -6.26% | — | US$1.047억 | US$213.986만 | 21.205억H / 100억 | — | — | ||
| 264 | US$0.104 | — | -0.04% | — | US$1.043억 | US$1451.797만 | 10억APE / 10억 | — | — | ||
| 265 | US$0.104 | — | -0.19% | — | US$1.039억 | US$194.661만 | 10억GLM / 10억 | — | — | ||
| 266 | US$75,055.815 | — | -1.32% | — | US$1.039억 | US$79.918만 | 1.384천BGBTC / 1.384천 | — | — | ||
| 267 | US$0.208 | — | +2.28% | — | US$1.039억 | US$99.793만 | 5억SFP / 5억 | — | — | ||
| 268 | US$0.009 | — | +1.65% | — | US$1.015억 | US$769.354만 | 110.204억ZK / 210억 | — | — | ||
| 269 | US$1.00 | — | 0.00% | — | US$1억 | US$0 | 1억PC0000077 / 1억 | — | — | ||
| 270 | US$0.999 | — | +0.03% | — | US$9989.553만 | US$235.772만 | 1억UUSD / 1억 | — | — | ||
| 271 | US$0.109 | — | -16.61% | — | US$9941.176만 | US$411.785만 | 9.131억YELLOW / 100억 | — | — | ||
| 272 | US$1,168.156 | — | -0.73% | — | US$9895.213만 | US$741.469만 | 8.471만ULTIMA / 10만 | — | — | ||
| 273 | US$887.151 | — | +6.29% | — | US$9847.715만 | US$6348.649만 | 11.1만SNDKB / 11.1만 | — | — | ||
| 274 | US$0.292 | — | +1.82% | — | US$9798.117만 | US$289.11만 | 3.354억GENIUS / 10억 | — | — | ||
| 275 | US$15.162 | — | -0.19% | — | US$9656.336만 | US$40.392만 | 636.894만SN64 / 2100만 | — | — | ||
| 276 | US$5.268 | — | +0.68% | — | US$9614.693만 | US$285.399만 | 1825만PROM / 1925만 | — | — | ||
| 277 | US$1,113.293 | — | +0.02% | — | US$9581.47만 | US$0 | 8.606만ACRED / 8.606만 | — | — | ||
| 278 | US$0.967 | — | — | — | US$9454.23만 | US$0 | 9775.834만USDA / 9775.531만 | — | — | ||
| 279 | US$0.162 | — | +0.16% | — | US$9410.568만 | US$401.662만 | 5.81억SNX / 5.814억 | — | — | ||
| 280 | US$3.01 | — | +0.66% | — | US$9371.326만 | US$235.837만 | 3113.889만EGLD / 3113.889만 | — | — | ||
| 281 | US$1.00 | — | +0.02% | — | US$9327.746만 | US$1116.022만 | 9327.063만FRXUSD / 9331.297만 | — | — | ||
| 282 | US$5.044 | — | +0.20% | — | US$9322.956만 | US$702.123만 | 1848.274만ZEN / 2100만 | — | — | ||
| 283 | US$0.005 | — | -4.01% | — | US$9300.701만 | US$990.127만 | 201.288억ATH / 420억 | — | — | ||
| 284 | US$0.091 | — | — | — | US$9137.629만 | US$0 | 10억BABYCLAW / 10억 | — | — | ||
| 285 | US$0.012 | — | +0.53% | — | US$9004.142만 | US$218.973만 | 73.137억SKR / 107.137억 | — | — | ||
| 286 | US$0.145 | — | +0.50% | — | US$8896.463만 | US$505.036만 | 6.143억0G / 10억 | — | — | ||
| 287 | US$0.013 | — | +2.43% | — | US$8876.106만 | US$839.111만 | 68.183억PLUME / 100억 | — | — | ||
| 288 | US$0.156 | — | +1.50% | — | US$8871.376만 | US$467.986만 | 5.704억RED / 10억 | — | — | ||
| 289 | MetaDAOMETAMETA | US$3.86 | — | -5.97% | — | US$8756.669만 | US$93.329만 | 2268.468만META / 2268.468만 | — | — | |
| 290 | US$141.867 | — | +5.04% | — | US$8686.407만 | US$1418.465만 | 61.229만SPCXX / 171.046만 | — | — | ||
| 291 | US$0.048 | — | +16.94% | — | US$8642.884만 | US$878.785만 | 18억RITUAL / 100억 | — | — | ||
| 292 | US$0.288 | — | +0.04% | — | US$8611.116만 | US$873.42 | 2.99억YZY / 10억 | — | — | ||
| 293 | US$55.359 | — | -4.59% | — | US$8530.997만 | US$0 | 154.104만NXM / 154.104만 | — | — | ||
| 294 | US$0.251 | — | +3.00% | — | US$8525.688만 | US$426.628만 | 3.398억SOON / 110.135억 | — | — | ||
| 295 | US$0.333 | — | -5.38% | — | US$8427.658만 | US$2553.881만 | 2.53억ICNT / 7억 | — | — | ||
| 296 | US$0.16 | — | -8.43% | — | US$8403.691만 | US$1650.389만 | 5.252억AIOT / 10억 | — | — | ||
| 297 | US$4.115 | — | +1.85% | — | US$8391.938만 | US$12.64만 | 2039.318만GGBR / 2500만 | — | — | ||
| 298 | US$1.376 | — | +1.53% | — | US$8367.159만 | US$1001.782만 | 6079.873만ORCA / 1억 | — | — | ||
| 299 | US$0.013 | — | -0.05% | — | US$8362.545만 | US$296.295만 | 65.323억DBR / 100억 | — | — | ||
| 300 | US$0.006 | — | +0.20% | — | US$8221.008만 | US$78.471만 | 129.755억JPYC / 129.755억 | — | — |
암호화폐 시장 뉴스
전체 뉴스암호화폐 시장 안내
암호화폐 가격과 시가총액
Bitcoin, Ethereum 및 다른 디지털 자산의 USD 가격, 24시간 변동, 거래량과 공급량을 비교하세요. 시가총액은 가격에 유통량을 곱한 값입니다. 각 암호화폐에는 과거 시세와 차트가 있으며 포트폴리오에서 자산과 거래를 추적할 수 있습니다.
지표는 CryptoJam 목록에서 시세를 제공하는 코인을 대상으로 합니다. 누락된 값은 대시로 표시됩니다. 마지막 업데이트: 2026. 11. 9. 오후 9:12. 거래소 가격은 집계된 USD 가격과 다를 수 있습니다.
추적 자산 0개의 90일 수익률을 비트코인과 비교합니다.
공포와 탐욕 · Alternative.me