암호화폐
인기 추세
- 1
WASTEDWASTEDUS$0.019+112.10% - 2
Official TrumpTRUMPUS$0.842-13.30% - 3
Chunkee The ManateeCHUNKEEUS$0.006+84.46% - 4
LuciaLUCIAUS$0.018+428.96% - 5
PearlPEARLUS$2.01-14.29%
파생상품
기록된 청산 (30일)15.027억 USDT
롱11.991억 USDT
숏3.036억 USDT
미결제약정99.12억 USDT
24시간 거래량326.797억 USDT
더 보기
| 관심 목록 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2338 | US$475.006 | — | +2.96% | — | US$172.572만 | US$104.947만 | 3.633천SMHB / 3.633천 | 60.81% | — | ||
| 2339 | US$0.002 | — | -12.57% | — | US$172.558만 | US$70.427만 | 9.804억SCHIFFY / 9.897억 | 40.81% | US$174.203만 | ||
| 2340 | US$0.005 | — | -4.05% | — | US$170.333만 | US$3.95 | 3.385억GYEN / 3.385억 | 0.00% | — | ||
| 2340 | US$0.002 | — | +1.31% | — | US$172.549만 | US$111.67 | 10억V2EX / 10억 | 0.01% | US$172.549만 | ||
| 2341 | US$0.003 | — | — | — | US$180.883만 | US$0 | 6.844억OXA / 10억 | 0.00% | US$264.29만 | ||
| 2342 | US$0.005 | — | -0.34% | — | US$172.114만 | US$9.96만 | 3.452억XSWAP / 3.5억 | 5.79% | US$174.52만 | ||
| 2343 | US$4,013.827 | — | — | — | US$193.467만 | US$0 | 482XNK / 482 | 0.00% | — | ||
| 2343 | US$0.002 | — | +1.01% | — | US$171.879만 | US$3.682천 | 7.333억XIIID / 100억 | 0.21% | US$2343.81만 | ||
| 2344 | US$0.138 | — | +10.10% | — | US$171.371만 | US$10.326만 | 1240.795만ZEPH / 1240.891만 | 6.03% | — | ||
| 2345 | US$15.818 | — | -8.53% | — | US$165.415만 | US$81.374만 | 10.458만HIMS / 10.458만 | 49.19% | — | ||
| 2345 | US$0.003 | — | — | — | US$171.297만 | US$0 | 6억PSC / 6억 | 0.00% | US$171.297만 | ||
| 2346 | US$0.082 | — | -0.04% | — | US$171.234만 | US$37.47 | 2100만DOGI / 2100만 | 0.00% | US$171.234만 | ||
| 2347 | US$0.002 | — | +0.34% | — | US$171.092만 | US$12.16 | 10억FATCAT / 10억 | 0.00% | US$171.092만 | ||
| 2348 | US$69.66 | — | -2.02% | — | US$171.076만 | US$62.739만 | 2.456만IAUON / 2.456만 | 36.67% | — | ||
| 2349 | US$0.005 | — | -4.62% | — | US$170.867만 | US$2.771천 | 3.757억DRGN / 4.335억 | 0.16% | — | ||
| 2350 | <US$0.001 | — | -3.29% | — | US$162.775만 | US$3.138만 | 78억HEART / 78억 | 1.93% | US$162.775만 | ||
| 2350 | US$0.002 | — | +1.01% | — | US$170.439만 | US$2.741만 | 10억TBB / 10억 | 1.61% | US$170.439만 | ||
| 2351 | US$1,064.125 | — | +1.36% | — | US$170.194만 | US$15.566만 | 1.599천EQIXON / 1.599천 | 9.15% | — | ||
| 2352 | US$0.028 | — | +19.77% | — | US$170.038만 | US$3.489만 | 6000만CON / 1억 | 2.05% | US$283.396만 | ||
| 2354 | <US$0.001 | -0.13% | -0.11% | -1.17% | US$169.194만 | US$2.015만 | 19.293조Q / 100조 | 1.19% | US$876.97만 | ||
| 2356 | US$520.315 | — | +0.41% | — | US$169.047만 | US$6.36 | 3.249천LINON / 3.249천 | 0.00% | — | ||
| 2357 | <US$0.001 | — | — | — | US$169.025만 | US$0 | 106.73억ATF / 108.63억 | 0.00% | US$172.034만 | ||
| 2358 | US$0.004 | — | +3.88% | — | US$168.912만 | US$340.35 | 4.804억SPECTRA / 8.768억 | 0.02% | US$308.284만 | ||
| 2359 | <US$0.001 | — | -11.28% | — | US$168.725만 | US$111.601만 | 1000억AEON / 1000억 | 66.14% | US$168.725만 | ||
| 2360 | US$0.011 | — | +4.66% | — | US$168.562만 | US$466.34 | 1.515억SOLO / 4억 | 0.03% | US$445.062만 | ||
| 2361 | US$0.002 | — | — | — | US$168.397만 | US$0 | 10억FLOWER / 10억 | 0.00% | US$168.397만 | ||
| 2362 | US$0.003 | — | -5.77% | — | US$168.264만 | US$2.669천 | 5억PIXL / 5억 | 0.16% | US$168.264만 | ||
| 2363 | US$221.721 | — | +3.99% | — | US$168.238만 | US$624.84만 | 7.588천TTWO / 7.588천 | 371.40% | — | ||
| 2364 | US$0.008 | — | — | — | US$168.197만 | US$0 | 2.1억BSO / 2.1억 | 0.00% | US$168.197만 | ||
| 2365 | US$0.999 | — | +0.01% | — | US$167.892만 | US$8.462천 | 168.057만USD+ / 168.057만 | 0.50% | — | ||
| 2366 | <US$0.001 | — | -1.96% | — | US$167.794만 | US$5.767만 | 184.358억XEP / 295억 | 3.44% | — | ||
| 2367 | US$0.003 | — | -0.60% | — | US$167.668만 | US$5.261만 | 5.407억CPH / 84.28억 | 3.14% | US$2613.584만 | ||
| 2368 | US$0.518 | — | -2.60% | — | US$162.404만 | US$7.197만 | 313.62만SN118 / 313.62만 | 4.43% | — | ||
| 2371 | US$98.047 | — | +0.82% | — | US$167.146만 | US$11.406만 | 1.705만RCBRS / 1.705만 | 6.82% | — | ||
| 2372 | <US$0.001 | — | +1.67% | — | US$167.062만 | US$1.005만 | 35.681억LM / 50억 | 0.60% | US$234.107만 | ||
| 2373 | US$0.002 | — | +4.38% | — | US$166.901만 | US$5.472천 | 10억MVP / 10억 | 0.33% | US$166.901만 | ||
| 2374 | US$297.00 | — | -4.22% | — | US$166.841만 | US$64.41 | 5.618천IAI / 5.618천 | 0.00% | — | ||
| 2375 | US$0.012 | — | +6.57% | — | US$166.375만 | US$7.37만 | 1.395억MLC / 3.5억 | 4.43% | US$417.568만 | ||
| 2376 | US$0.002 | — | -0.38% | — | US$166.342만 | US$530.79 | 10억SLERF / 10억 | 0.03% | US$166.344만 | ||
| 2377 | <US$0.001 | — | -1.25% | — | US$166.281만 | US$774.26 | 460억WIN / 500억 | 0.05% | US$180.741만 | ||
| 2378 | US$0.135 | — | -0.41% | — | US$166.105만 | US$1.924만 | 1228.945만PKOIN / 2437.5만 | 1.16% | US$329.454만 | ||
| 2379 | US$0.474 | — | +9.28% | — | US$166.04만 | US$11.404만 | 350.161만SN125 / 2100만 | 6.87% | US$995.781만 | ||
| 2380 | US$0.462 | — | +8.53% | — | US$165.944만 | US$13.587만 | 359.267만SN106 / 2100만 | 8.19% | US$969.981만 | ||
| 2382 | <US$0.001 | — | -2.21% | — | US$165.591만 | US$1.249만 | 307.998조TONIC / 500조 | 0.75% | US$268.8만 | ||
| 2383 | US$0.002 | — | -12.12% | — | US$165.357만 | US$70.433만 | 9.957억KIMCHI / 9.957억 | 42.59% | — | ||
| 2383 | US$1.153 | — | — | — | US$167.825만 | US$0 | 145.579만DEURO / 110.107만 | 0.00% | — | ||
| 2384 | US$188.651 | — | +2.22% | — | US$165.178만 | US$46.39만 | 8.756천ARMB / 8.756천 | 28.08% | — | ||
| 2385 | US$0.086 | — | +0.27% | — | US$165.087만 | US$609.51 | 1928.773만XNV / 1928.776만 | 0.04% | — | ||
| 2386 | <US$0.001 | — | -1.26% | — | US$162.85만 | US$16.398만 | 17.693억GMEE / 31.8억 | 10.07% | US$292.693만 | ||
| 2387 | US$0.002 | — | — | — | US$164.941만 | US$0 | 8.103억DEEP / 10억 | 0.00% | US$203.551만 |
암호화폐 시장 뉴스
전체 뉴스암호화폐 시장 안내
암호화폐 가격과 시가총액
Bitcoin, Ethereum 및 다른 디지털 자산의 USD 가격, 24시간 변동, 거래량과 공급량을 비교하세요. 시가총액은 가격에 유통량을 곱한 값입니다. 각 암호화폐에는 과거 시세와 차트가 있으며 포트폴리오에서 자산과 거래를 추적할 수 있습니다.
지표는 CryptoJam 목록에서 시세를 제공하는 코인을 대상으로 합니다. 누락된 값은 대시로 표시됩니다. 마지막 업데이트: 2026. 11. 20. 오후 5:16. 거래소 가격은 집계된 USD 가격과 다를 수 있습니다.
추적 자산 0개의 90일 수익률을 비트코인과 비교합니다.