암호화폐
인기 추세
- 1
BitcoinBTCUS$66,911.00-1.94% - 2
PearlPEARLUS$1.535+13.55% - 3
NEAR ProtocolNEARUS$3.371+0.35% - 4
Pudgy PenguinsPENGUUS$0.006-1.19% - 5
SolanaSOLUS$75.237-4.64%
파생상품
기록된 청산 (30일)8.99억 USDT
롱6.386억 USDT
숏2.604억 USDT
미결제약정108.71억 USDT
24시간 거래량292.273억 USDT
더 보기
| 관심 목록 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11182 | US$0.002 | — | +0.53% | — | US$9.763천 | US$12.43 | 521.899만DND / 588.922만 | 0.13% | US$1.107만 | ||
| 11183 | <US$0.001 | — | — | — | US$9.78천 | US$0 | 100억WCD / 100억 | 0.00% | US$9.78천 | ||
| 11184 | US$1.129 | — | — | — | US$9.779천 | US$42.03 | 8.661천FIX / 2.1만 | 0.43% | US$2.371만 | ||
| 11185 | <US$0.001 | — | — | — | US$9.775천 | US$0 | 10억CIF / 10억 | 0.00% | US$9.775천 | ||
| 11186 | <US$0.001 | — | -0.29% | — | US$9.766천 | US$76.06 | 9.995억MEMIPEDE / 10억 | 0.78% | US$9.764천 | ||
| 11187 | <US$0.001 | — | — | — | US$9.77천 | US$0 | 10억BLUE / 10억 | 0.00% | US$9.77천 | ||
| 11188 | <US$0.001 | — | — | — | US$9.767천 | US$0 | 7.027억PKR / 10억 | 0.00% | — | ||
| 11189 | <US$0.001 | — | -5.42% | — | US$9.757천 | US$78.18 | 3.907억AMATO / 10억 | 0.80% | US$2.496만 | ||
| 11189 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.078만 | US$0 | 9.304억BASED / 10억 | 0.00% | US$1.159만 | ||
| 11190 | <US$0.001 | — | — | — | US$9.753천 | US$0 | 5106.783만CATCH / 1억 | 0.00% | US$1.91만 | ||
| 11191 | <US$0.001 | — | — | — | US$9.753천 | US$30.25 | 9.996억RICH / 10억 | 0.31% | US$9.756천 | ||
| 11192 | <US$0.001 | — | -0.05% | — | US$9.745천 | US$2.76 | 9.131억CT / 10억 | 0.03% | US$1.067만 | ||
| 11193 | <US$0.001 | — | -1.92% | — | US$9.742천 | US$3.92 | 9.988억GAPLA / 10억 | 0.04% | US$9.754천 | ||
| 11194 | US$4.88 | — | -1.39% | — | US$9.741천 | US$200.89 | 1.996천CLOV / 1.996천 | 2.06% | — | ||
| 11195 | <US$0.001 | — | -8.05% | — | US$9.737천 | US$871.54 | 2.099억STRIKE / 20억 | 8.95% | US$9.278만 | ||
| 11196 | <US$0.001 | — | — | — | US$9.721천 | US$0 | 9.245억SOLAYA / 9.394억 | 0.00% | US$9.877천 | ||
| 11197 | <US$0.001 | — | — | — | US$9.721천 | US$0 | 9.992억LINGYAN / 10억 | 0.00% | US$9.729천 | ||
| 11198 | <US$0.001 | +0.17% | — | +24.36% | US$9.72천 | US$13.34 | 10억DUCKY / 10억 | 0.14% | US$9.73천 | ||
| 11199 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.075만 | US$0 | 10억GOON / 10억 | 0.00% | US$1.075만 | ||
| 11199 | <US$0.001 | — | — | — | US$9.715천 | US$13.2 | 10억OSOR / 10억 | 0.14% | US$9.715천 | ||
| 11200 | <US$0.001 | — | +1.08% | — | US$9.706천 | US$9.88 | 9.996억SKAI / 10억 | 0.10% | US$9.703천 | ||
| 11201 | <US$0.001 | — | — | — | US$9.711천 | US$0 | 9.865억LENS / 10억 | 0.00% | US$9.843천 | ||
| 11202 | <US$0.001 | — | -0.68% | — | US$9.706천 | US$124.35 | 9999.7만ALBEMARLE / 9999.7만 | 1.28% | US$9.706천 | ||
| 11203 | <US$0.001 | — | -0.41% | — | US$9.686천 | US$63.58 | 9.998억PUSSY / 10억 | 0.66% | US$9.681천 | ||
| 11204 | <US$0.001 | — | — | — | US$9.692천 | US$359.35 | 10억REAL / 10억 | 3.71% | US$9.692천 | ||
| 11205 | <US$0.001 | — | — | — | US$9.69천 | US$0 | 9.996억FLOW / 10억 | 0.00% | US$9.694천 | ||
| 11206 | <US$0.001 | — | — | — | US$9.69천 | US$0 | 9.995억POPO / 10억 | 0.00% | US$9.695천 | ||
| 11207 | <US$0.001 | — | — | — | US$9.687천 | US$0 | 10억SUIT / 10억 | 0.00% | US$9.687천 | ||
| 11208 | <US$0.001 | — | — | — | US$9.684천 | US$1.9 | 9.988억HANBAO / 10억 | 0.02% | US$9.696천 | ||
| 11209 | <US$0.001 | — | +0.44% | — | US$9.673천 | US$9.35 | 9.819억BANGERS / 10억 | 0.10% | US$9.845천 | ||
| 11210 | <US$0.001 | — | +0.17% | — | US$9.681천 | US$1.35 | 9.987억PURK / 10억 | 0.01% | US$9.693천 | ||
| 11211 | <US$0.001 | — | +0.09% | — | US$9.679천 | US$5.12 | 2096.955만BTC2 / 10억 | 0.05% | US$46.158만 | ||
| 11212 | US$12.37 | — | -1.61% | — | US$9.687천 | US$12.11 | 782.016FON / 782.016 | 0.13% | — | ||
| 11214 | <US$0.001 | — | +0.44% | — | US$9.649천 | US$20.45 | 10억HAPPI / 10억 | 0.21% | US$9.642천 | ||
| 11215 | <US$0.001 | — | -5.04% | — | US$9.779천 | US$1.179천 | 10억NMEOWS / 10억 | 12.06% | US$9.779천 | ||
| 11216 | <US$0.001 | — | — | — | US$9.648천 | US$0 | 7.73억GEAI / 10억 | 0.00% | US$1.248만 | ||
| 11217 | <US$0.001 | — | +0.18% | — | US$9.632천 | US$20.39 | 6898.177만ANI / 6900만 | 0.21% | US$9.628천 | ||
| 11218 | <US$0.001 | — | -0.14% | — | US$9.638천 | US$1.92 | 4.31억CAT / 10억 | 0.02% | US$2.236만 | ||
| 11219 | US$701.353 | — | -2.23% | — | US$9.638천 | US$395.66 | 13.742RTMO / 13.742 | 4.11% | — | ||
| 11220 | US$35.797 | — | — | — | US$9.636천 | US$0 | 269.171USHY / 269.171 | 0.00% | — | ||
| 11222 | <US$0.001 | — | — | — | US$9.622천 | US$0 | 7978.416만LOD3 / 7.7억 | 0.00% | US$9.286만 | ||
| 11223 | <US$0.001 | — | — | — | US$9.613천 | US$0 | 9.987억TAO / 10억 | 0.00% | US$9.626천 | ||
| 11224 | <US$0.001 | — | — | — | US$9.602천 | US$71.54 | 9.031억SWCH / 10억 | 0.75% | US$1.063만 | ||
| 11225 | <US$0.001 | — | +168.38% | — | US$9.605천 | US$1.18 | 9.184억TWINE / 10억 | 0.01% | US$1.046만 | ||
| 11226 | <US$0.001 | — | -0.14% | — | US$9.613천 | US$1.03 | 1202.641만LAND / 1202.641만 | 0.01% | — | ||
| 11227 | <US$0.001 | — | — | — | US$9.603천 | US$0 | 10억FROGGER / 10억 | 0.00% | US$9.603천 | ||
| 11228 | <US$0.001 | — | — | — | US$9.6천 | US$38.68 | 4206.9억UNO / 4206.9억 | 0.40% | US$9.6천 | ||
| 11229 | <US$0.001 | — | +0.32% | — | US$9.6천 | US$35.58 | 4.61억SOLALA / 10억 | 0.37% | US$2.083만 | ||
| 11230 | <US$0.001 | — | — | — | US$9.598천 | US$0 | 8.509억ANI / 10억 | 0.00% | US$1.128만 | ||
| 11231 | <US$0.001 | — | -0.19% | — | US$9.583천 | US$1.66 | 8.527억GIB / 10억 | 0.02% | US$1.124만 |
암호화폐 시장 뉴스
전체 뉴스암호화폐 시장 안내
암호화폐 가격과 시가총액
Bitcoin, Ethereum 및 다른 디지털 자산의 USD 가격, 24시간 변동, 거래량과 공급량을 비교하세요. 시가총액은 가격에 유통량을 곱한 값입니다. 각 암호화폐에는 과거 시세와 차트가 있으며 포트폴리오에서 자산과 거래를 추적할 수 있습니다.
지표는 CryptoJam 목록에서 시세를 제공하는 코인을 대상으로 합니다. 누락된 값은 대시로 표시됩니다. 마지막 업데이트: 2026. 11. 14. 오전 5:39. 거래소 가격은 집계된 USD 가격과 다를 수 있습니다.
추적 자산 0개의 90일 수익률을 비트코인과 비교합니다.