암호화폐
인기 추세
- 1
ni hao catMIHAOUS$0.002-73.77% - 2
SeppukuSEPPUKUUS$0.017+4.18% - 3
AudaCityDACITYCOINUS$0.015+28.42% - 4
RoccoROCCOUS$0.016— - 5
PearlPEARLUS$1.359-13.91%
파생상품
기록된 청산 (30일)5.645억 USDT
롱3.567억 USDT
숏2.078억 USDT
미결제약정119.469억 USDT
24시간 거래량190.841억 USDT
더 보기
| 관심 목록 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10949 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.17만 | US$69.45 | 4206.9억TSLA / 4206.9억 | 0.59% | US$1.17만 | ||
| 10950 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.17만 | US$0 | 9.985억TILLY / 10억 | 0.00% | US$1.172만 | ||
| 10951 | <US$0.001 | — | -1.40% | — | US$1.17만 | US$1.69 | 10억DRONES / 10억 | 0.01% | US$1.17만 | ||
| 10952 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.169만 | US$0 | 9.999억TRUTHFI / 10억 | 0.00% | US$1.169만 | ||
| 10954 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.169만 | US$0 | 5999.938만MIXOOR / 10억 | 0.00% | US$19.481만 | ||
| 10955 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.169만 | US$0 | 10억Σ: / 10억 | 0.00% | US$1.169만 | ||
| 10956 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.168만 | US$0 | 4206.9억WAGMI / 4206.9억 | 0.00% | US$1.168만 | ||
| 10957 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.168만 | US$0 | 9.881억BLACKCOIN / 10억 | 0.00% | US$1.182만 | ||
| 10958 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.167만 | US$0 | 2.159억$BLS / 3.5억 | 0.00% | US$1.893만 | ||
| 10959 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.167만 | US$0 | 10억脸谱 / 10억 | 0.00% | US$1.167만 | ||
| 10960 | US$6.403 | — | -3.90% | — | US$1.167만 | US$18.387만 | 1.823천RQUBT / 1.823천 | 1575.47% | — | ||
| 10961 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.166만 | US$0 | 1억NEOS / 1억 | 0.00% | US$1.166만 | ||
| 10962 | <US$0.001 | — | -4.69% | — | US$1.165만 | US$2.163천 | 9.999억LOOBY / 10억 | 18.57% | US$1.165만 | ||
| 10963 | <US$0.001 | — | -1.59% | — | US$1.166만 | US$17.94 | 9.994억INVEST / 10억 | 0.15% | US$1.167만 | ||
| 10964 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.165만 | US$1.764천 | 10억GIWACAT / 10억 | 15.14% | — | ||
| 10965 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.165만 | US$0 | 9.996억BANNED / 10억 | 0.00% | US$1.166만 | ||
| 10966 | <US$0.001 | — | -0.43% | — | US$1.165만 | US$2.89 | 19억RDO / 100억 | 0.02% | US$6.132만 | ||
| 10967 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.163만 | US$32.61 | 9.974억QUBIT / 10억 | 0.28% | US$1.166만 | ||
| 10968 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.164만 | US$4.26 | 10억HERD / 10억 | 0.04% | US$1.164만 | ||
| 10969 | <US$0.001 | — | -3.48% | — | US$1.164만 | US$53.89 | 9.985억KAKA / 10억 | 0.46% | US$1.166만 | ||
| 10970 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.163만 | US$0 | 10억CFXSOL / 10억 | 0.00% | US$1.163만 | ||
| 10971 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.163만 | US$0 | 10억BEPE / 10억 | 0.00% | — | ||
| 10972 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.162만 | US$0 | 10억SHITCOIN / 10억 | 0.00% | US$1.162만 | ||
| 10973 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.162만 | US$0 | 9.999억BUNCOIN / 10억 | 0.00% | US$1.162만 | ||
| 10974 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.162만 | US$0 | 9.741억DXAI / 10억 | 0.00% | US$1.192만 | ||
| 10975 | <US$0.001 | — | -0.62% | — | US$1.16만 | US$108.19 | 7.861억FONZ / 10억 | 0.93% | US$1.476만 | ||
| 10976 | <US$0.001 | — | +3.24% | — | US$1.159만 | US$289.75 | 9.997억SAMBA / 10억 | 2.50% | US$1.16만 | ||
| 10977 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.16만 | US$1.49 | 9.997억BROT / 10억 | 0.01% | US$1.161만 | ||
| 10978 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.16만 | US$0 | 10억SONIC / 10억 | 0.00% | US$1.16만 | ||
| 10979 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.16만 | US$175.02 | 100억DUDE / 100억 | 1.51% | US$1.16만 | ||
| 10980 | US$0.232 | — | — | — | US$1.16만 | US$0 | 5만BHC / 5만 | 0.00% | — | ||
| 10981 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.16만 | US$0 | 9366.616만DADA / 10억 | 0.00% | US$12.381만 | ||
| 10982 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.159만 | US$0 | 1.997억DUCKY / 2억 | 0.00% | US$1.161만 | ||
| 10983 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.159만 | US$2.22 | 375.2조MADPEPE / 375.2조 | 0.02% | US$1.163만 | ||
| 10984 | US$0.002 | — | +0.03% | — | US$1.158만 | US$66.26 | 550만POOLX / 550만 | 0.57% | US$1.158만 | ||
| 10985 | US$295.065 | — | +1.18% | — | US$1.118만 | US$0 | 37.886AGOOGL / 37.886 | 0.00% | — | ||
| 10985 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.158만 | US$0 | 9.958억RETERD / 10억 | 0.00% | US$1.163만 | ||
| 10987 | <US$0.001 | — | -42.08% | — | US$1.085만 | US$1.7천 | 9.798억ZSHIB / 10억 | 15.68% | US$1.107만 | ||
| 10987 | <US$0.001 | — | -3.31% | — | US$1.158만 | US$69.6 | 9.996억GOBI / 10억 | 0.60% | US$1.158만 | ||
| 10988 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.156만 | US$0 | 6942만GECKY / 6942만 | 0.00% | US$1.156만 | ||
| 10989 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.156만 | US$0 | 100억BLERF / 100억 | 0.00% | US$1.156만 | ||
| 10990 | <US$0.001 | — | -30.11% | — | US$1.156만 | US$1.426천 | 10억永生果蝇 / 10억 | 12.34% | — | ||
| 10991 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.156만 | US$0 | 10억MIC / 10억 | 0.00% | US$1.156만 | ||
| 10992 | US$1,549.435 | — | +1.78% | — | US$1.156만 | US$0 | 7.459AASML / 7.459 | 0.00% | — | ||
| 10993 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.156만 | US$0 | 9.999억DPCORE / 10억 | 0.00% | US$1.156만 | ||
| 10994 | <US$0.001 | — | -0.31% | — | US$1.155만 | US$1.15 | 9.998억SS / 10억 | 0.01% | US$1.155만 | ||
| 10995 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.155만 | US$0 | 10억POLA / 10억 | 0.00% | US$1.155만 | ||
| 10996 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.155만 | US$0 | 9.972억SPLOOT / 10억 | 0.00% | US$1.158만 | ||
| 10997 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.155만 | US$0 | 420.69조DEGEN / 420.69조 | 0.00% | US$1.136만 | ||
| 10998 | US$172.347 | — | +1.75% | — | US$1.155만 | US$4.077천 | 66.987PLTR / 66.987 | 35.31% | — |
암호화폐 시장 뉴스
전체 뉴스암호화폐 시장 안내
암호화폐 가격과 시가총액
Bitcoin, Ethereum 및 다른 디지털 자산의 USD 가격, 24시간 변동, 거래량과 공급량을 비교하세요. 시가총액은 가격에 유통량을 곱한 값입니다. 각 암호화폐에는 과거 시세와 차트가 있으며 포트폴리오에서 자산과 거래를 추적할 수 있습니다.
지표는 CryptoJam 목록에서 시세를 제공하는 코인을 대상으로 합니다. 누락된 값은 대시로 표시됩니다. 마지막 업데이트: 2026. 11. 12. 오후 11:19. 거래소 가격은 집계된 USD 가격과 다를 수 있습니다.
추적 자산 0개의 90일 수익률을 비트코인과 비교합니다.