암호화폐
인기 추세
- 1
ni hao catMIHAOUS$0.002-73.77% - 2
ni hao catMIHAOUS$0.017—
- 3
SeppukuSEPPUKUUS$0.017+4.18% - 4
AudaCityDACITYCOINUS$0.015+28.42% - 5
Shiba InuSHIB<US$0.001+0.71%
파생상품
기록된 청산 (30일)8.387억 USDT
롱5.838억 USDT
숏2.549억 USDT
미결제약정112.796억 USDT
24시간 거래량308.702억 USDT
더 보기
| 관심 목록 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10605 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.203만 | US$0 | 9.99억DIRA / 10억 | 0.00% | US$1.204만 | ||
| 10606 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.203만 | US$0 | 9.999억CLUB / 10억 | 0.00% | US$1.203만 | ||
| 10607 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.202만 | US$2.52 | 9.999억ROAR / 10억 | 0.02% | US$1.202만 | ||
| 10608 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.2만 | US$0 | 10억CASHDOG / 10억 | 0.00% | US$1.2만 | ||
| 10609 | <US$0.001 | — | +0.31% | — | US$1.2만 | US$24.49 | 1억IOTAI / 1억 | 0.20% | US$1.2만 | ||
| 10610 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.199만 | US$0 | 10억PONZILIO / 10억 | 0.00% | US$1.199만 | ||
| 10611 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.199만 | US$172.68 | 12억SENT / 12억 | 1.44% | US$1.199만 | ||
| 10612 | US$412.341 | — | +2.46% | — | US$1.2만 | US$42.393만 | 29.099RADI / 29.099 | 3533.14% | — | ||
| 10613 | <US$0.001 | — | -0.01% | — | US$1.199만 | US$123.77 | 10억GM / 10억 | 1.03% | US$1.199만 | ||
| 10614 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.198만 | US$26.1 | 10억18932 / 10억 | 0.22% | US$1.198만 | ||
| 10615 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.199만 | US$412.49 | 10억TOTAKEKE / 10억 | 3.44% | US$1.199만 | ||
| 10616 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.197만 | US$22.87 | 4.159억GOR / 10억 | 0.19% | US$2.877만 | ||
| 10617 | <US$0.001 | — | -26.17% | — | US$1.196만 | US$405.11 | 1.847억FOREX / 4.2억 | 3.39% | US$2.719만 | ||
| 10618 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.196만 | US$0 | 10억BAKSO / 10억 | 0.00% | US$1.196만 | ||
| 10619 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.195만 | US$4.35 | 10억BOB / 10억 | 0.04% | US$1.195만 | ||
| 10620 | US$1.216 | — | — | — | US$1.193만 | US$907.1 | 9.814천WTPLBY / 9.814천 | 7.60% | — | ||
| 10621 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.193만 | US$0 | 4206.9억CHEESE / 4206.9억 | 0.00% | US$1.193만 | ||
| 10622 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.193만 | US$0 | 10억KAMI / 10억 | 0.00% | US$1.193만 | ||
| 10623 | <US$0.001 | — | -0.35% | — | US$1.193만 | US$16.25 | 9.997억MOONCAT / 10억 | 0.14% | US$1.193만 | ||
| 10624 | US$0.012 | — | — | — | US$1.192만 | US$0 | 100만DADDY / 100만 | 0.00% | US$1.192만 | ||
| 10625 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.192만 | US$0 | 4206.9억TSLA / 4206.9억 | 0.00% | US$1.192만 | ||
| 10626 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.191만 | US$0 | 9.989억PILLZUMI / 10억 | 0.00% | US$1.192만 | ||
| 10627 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.19만 | US$0 | 10억PEBU / 10억 | 0.00% | US$1.19만 | ||
| 10628 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.19만 | US$0 | 9.216억$INTERN / 10억 | 0.00% | US$1.291만 | ||
| 10629 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.19만 | US$0 | 17.512억BCC / 30억 | 0.00% | US$2.038만 | ||
| 10630 | <US$0.001 | — | -10.88% | — | US$1.191만 | US$952.68 | 9.998억ZAZU / 10억 | 8.00% | US$1.191만 | ||
| 10631 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.189만 | US$0 | 9.366억PUNCH / 10억 | 0.00% | US$1.269만 | ||
| 10632 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.188만 | US$0 | 2.388억CELB / 50억 | 0.00% | US$24.885만 | ||
| 10633 | <US$0.001 | — | -0.10% | — | US$1.187만 | US$21.16 | 1억FLX / 1억 | 0.18% | — | ||
| 10634 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.186만 | US$0 | 1억RIZZ / 1억 | 0.00% | US$1.186만 | ||
| 10635 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.186만 | US$11.45 | 10억HELIX / 10억 | 0.10% | US$1.186만 | ||
| 10636 | <US$0.001 | — | +0.23% | — | US$1.186만 | US$85.75 | 9.995억PEDRO / 10억 | 0.72% | US$1.186만 | ||
| 10637 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.185만 | US$0 | 8888.876억BILL / 8888.889억 | 0.00% | US$1.186만 | ||
| 10638 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.185만 | US$2.58 | 9.998억FOG / 9.998억 | 0.02% | — | ||
| 10639 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.185만 | US$0 | 200억COT / 200억 | 0.00% | — | ||
| 10640 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.185만 | US$0 | 10억$PEOW / 10억 | 0.00% | — | ||
| 10641 | — | — | — | — | — | — | 42,069조MAGAPEPE / 42,069조 | — | — | ||
| 10642 | <US$0.001 | — | -0.59% | — | US$1.184만 | US$3.33 | 9.991억RAIN / 10억 | 0.03% | US$1.185만 | ||
| 10643 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.184만 | US$22.34 | 10억BTC / 10억 | 0.19% | US$1.184만 | ||
| 10644 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.184만 | US$112.01 | 9.993억CLAUDE / 10억 | 0.95% | US$1.184만 | ||
| 10645 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.183만 | US$0.929 | 10억MOTH / 10억 | 0.01% | US$1.183만 | ||
| 10646 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.183만 | US$0 | 10억ANSOM / 10억 | 0.00% | US$1.183만 | ||
| 10647 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.183만 | US$0 | 10억ROAF / 10억 | 0.00% | US$1.183만 | ||
| 10648 | <US$0.001 | — | -7.32% | — | US$1.184만 | US$623.12 | 4.341억STOXES / 10억 | 5.26% | US$2.728만 | ||
| 10649 | US$1.019 | — | 0.00% | — | US$1.181만 | US$0 | 1.159만NINSTO / 1.159만 | 0.00% | — | ||
| 10650 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.181만 | US$0 | 9.99억SIMON / 10억 | 0.00% | US$1.182만 | ||
| 10651 | <US$0.001 | — | +1.97% | — | US$1.183만 | US$70.58 | 9.649억INMU / 10억 | 0.60% | US$1.226만 | ||
| 10652 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.18만 | US$0 | 1.555조PSM / 1.555조 | 0.00% | US$1.18만 | ||
| 10653 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.18만 | US$0 | 9.996억THALES / 10억 | 0.00% | US$1.18만 | ||
| 10654 | <US$0.001 | — | +3.71% | — | US$1.185만 | US$4.19 | 3912.868억WOLF / 1조 | 0.04% | — |
암호화폐 시장 뉴스
전체 뉴스암호화폐 시장 안내
암호화폐 가격과 시가총액
Bitcoin, Ethereum 및 다른 디지털 자산의 USD 가격, 24시간 변동, 거래량과 공급량을 비교하세요. 시가총액은 가격에 유통량을 곱한 값입니다. 각 암호화폐에는 과거 시세와 차트가 있으며 포트폴리오에서 자산과 거래를 추적할 수 있습니다.
지표는 CryptoJam 목록에서 시세를 제공하는 코인을 대상으로 합니다. 누락된 값은 대시로 표시됩니다. 마지막 업데이트: 2026. 11. 13. 오후 5:32. 거래소 가격은 집계된 USD 가격과 다를 수 있습니다.
추적 자산 0개의 90일 수익률을 비트코인과 비교합니다.