암호화폐
인기 추세
- 1
ni hao catMIHAOUS$0.002-73.77% - 2
SeppukuSEPPUKUUS$0.017+4.18% - 3
ni hao catMIHAOUS$0.017—
- 4
Pudgy PenguinsPENGUUS$0.006-1.49% - 5
PearlPEARLUS$1.473+8.13%
파생상품
기록된 청산 (30일)8.481억 USDT
롱5.89억 USDT
숏2.591억 USDT
미결제약정111.894억 USDT
24시간 거래량304.394억 USDT
더 보기
| 관심 목록 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10360 | <US$0.001 | — | +0.35% | — | US$1.314만 | US$2.22 | 9.994억HAGGIS / 10억 | 0.02% | US$1.316만 | ||
| 10361 | <US$0.001 | — | -7.14% | — | US$1.314만 | US$272.15 | 9.598억TM / 9.598억 | 2.07% | — | ||
| 10362 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.308만 | US$0 | 10억CHEESEBALL / 10억 | 0.00% | US$1.308만 | ||
| 10363 | <US$0.001 | — | -0.03% | — | US$1.308만 | US$21.17 | 9.888억PENGY / 10억 | 0.16% | US$1.322만 | ||
| 10364 | <US$0.001 | — | +0.12% | — | US$1.307만 | US$3.89 | 9999.763만FATALITY / 9999.763만 | 0.03% | US$1.307만 | ||
| 10365 | US$3.967 | — | — | — | US$1.309만 | US$8.752천 | 3.301천RSTLA / 3.301천 | 66.84% | — | ||
| 10366 | <US$0.001 | — | -17.33% | — | US$1.315만 | US$2.149천 | 10억CHAD / 10억 | 16.35% | US$1.316만 | ||
| 10367 | <US$0.001 | — | -8.92% | — | US$1.305만 | US$208.27 | 10억WOJAK / 10억 | 1.60% | US$1.305만 | ||
| 10368 | US$0.019 | — | +0.14% | — | US$1.305만 | US$0 | 70.168만REUSDC / 70.168만 | 0.00% | — | ||
| 10369 | <US$0.001 | — | -0.59% | — | US$1.311만 | US$186.69 | 9.473억DARWIN / 10억 | 1.42% | US$1.385만 | ||
| 10370 | <US$0.001 | — | +19.34% | — | US$1.31만 | US$549.41 | 9.968억MECHAZILLA / 10억 | 4.19% | US$1.316만 | ||
| 10372 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.303만 | US$0 | 4416.812억MBX / 1조 | 0.00% | US$2.951만 | ||
| 10373 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.303만 | US$0 | 4206.9억DOGEI / 4206.9억 | 0.00% | US$1.303만 | ||
| 10374 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.303만 | US$0 | 10억TCG / 10억 | 0.00% | US$1.303만 | ||
| 10375 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.302만 | US$0 | 9.983억AEON / 9.99억 | 0.00% | US$1.303만 | ||
| 10376 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.3만 | US$0 | 9.949억MATRIX / 10억 | 0.00% | US$1.307만 | ||
| 10377 | Barry the badgerBARRYBARRY | <US$0.001 | — | — | — | US$1.297만 | US$0 | 9.495억BARRY / 10억 | 0.00% | US$1.366만 | |
| 10377 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.3만 | US$76.55 | 9.957억SOMBRERO / 10억 | 0.59% | US$1.306만 | ||
| 10378 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.3만 | US$0 | 10억DRMUTANT / 10억 | 0.00% | US$1.3만 | ||
| 10379 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.305만 | US$235.4 | 9.991억FRO / 10억 | 1.80% | US$1.308만 | ||
| 10380 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.297만 | US$0 | 10억ATA / 10억 | 0.00% | US$1.297만 | ||
| 10380 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.299만 | US$0 | 10억LUIS / 10억 | 0.00% | US$1.299만 | ||
| 10381 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.439만 | US$0 | 3.201억PUMLX / 5억 | 0.00% | US$2.248만 | ||
| 10381 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.298만 | US$0 | 10억VVC / 10억 | 0.00% | US$1.298만 | ||
| 10382 | <US$0.001 | +0.05% | -1.67% | -10.73% | US$1.305만 | US$37.49 | 8.556억DINO / 10억 | 0.29% | US$1.526만 | ||
| 10383 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.298만 | US$0 | 1000억BLARP / 1000억 | 0.00% | US$1.298만 | ||
| 10384 | <US$0.001 | — | -6.17% | — | US$1.297만 | US$92.58 | 1.785억ZND / 7억 | 0.71% | US$5.089만 | ||
| 10387 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.434만 | US$0 | 10억GAY / 10억 | 0.00% | US$1.434만 | ||
| 10387 | <US$0.001 | — | -9.11% | — | US$1.297만 | US$209.81 | 10억SEEDCOIN / 10억 | 1.62% | US$1.296만 | ||
| 10388 | <US$0.001 | — | +1.29% | — | US$1.296만 | US$2.01 | 9.951억BULLWIF / 10억 | 0.02% | US$1.302만 | ||
| 10389 | <US$0.001 | — | -9.21% | — | US$1.302만 | US$437.96 | 9.966억ZENAI / 10억 | 3.36% | US$1.308만 | ||
| 10390 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.295만 | US$0 | 9.997억BIG / 10억 | 0.00% | US$1.296만 | ||
| 10391 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.295만 | US$0 | 10억Z / 10억 | 0.00% | US$1.295만 | ||
| 10392 | <US$0.001 | — | +4.70% | — | US$1.301만 | US$5.578천 | 4.301억ANARCHY / 10억 | 42.86% | US$3.052만 | ||
| 10393 | <US$0.001 | — | -7.78% | — | US$1.294만 | US$148.44 | 10억RAIL / 10억 | 1.15% | US$1.294만 | ||
| 10394 | US$0.001 | — | +4.52% | — | US$1.288만 | US$138.6 | 997.949만PADAWAN / 1000만 | 1.08% | US$1.295만 | ||
| 10395 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.293만 | US$0 | 1억RITA / 1억 | 0.00% | US$1.293만 | ||
| 10396 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.293만 | US$104.75 | 25.903억LGNDX / 28.889억 | 0.81% | US$1.442만 | ||
| 10397 | <US$0.001 | — | -1.82% | — | US$1.299만 | US$65.63 | 9.911억UFO / 10억 | 0.51% | US$1.312만 | ||
| 10398 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.292만 | US$0 | 9.483억ZEN / 10억 | 0.00% | US$1.363만 | ||
| 10399 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.291만 | US$0 | 9.593억SYNDOG / 10억 | 0.00% | US$1.346만 | ||
| 10400 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.291만 | US$0 | 9.945억COIN / 10억 | 0.00% | US$1.298만 | ||
| 10401 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.29만 | US$1.34 | 9.736억SHITCOIN / 10억 | 0.01% | US$1.325만 | ||
| 10402 | US$326.942 | — | +6.85% | — | US$1.29만 | US$4.232천 | 39.449RNET / 39.449 | 32.82% | — | ||
| 10403 | <US$0.001 | — | +0.16% | — | US$1.296만 | US$23.92 | 9.85억NIGI / 10억 | 0.18% | US$1.317만 | ||
| 10404 | US$0.001 | — | — | — | US$1.289만 | US$0 | 999.362만RARECOIN / 1000만 | 0.00% | US$1.29만 | ||
| 10405 | <US$0.001 | — | -8.40% | — | US$1.296만 | US$585.52 | 10억FUSE / 10억 | 4.52% | — | ||
| 10406 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.289만 | US$0 | 9.996억EZ / 10억 | 0.00% | US$1.29만 | ||
| 10407 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.289만 | US$0 | 9.998억MIZUKI / 10억 | 0.00% | US$1.289만 | ||
| 10408 | <US$0.001 | — | -3.47% | — | US$1.288만 | US$1.13 | 9.982억PHI / 10억 | 0.01% | US$1.291만 |
암호화폐 시장 뉴스
전체 뉴스암호화폐 시장 안내
암호화폐 가격과 시가총액
Bitcoin, Ethereum 및 다른 디지털 자산의 USD 가격, 24시간 변동, 거래량과 공급량을 비교하세요. 시가총액은 가격에 유통량을 곱한 값입니다. 각 암호화폐에는 과거 시세와 차트가 있으며 포트폴리오에서 자산과 거래를 추적할 수 있습니다.
지표는 CryptoJam 목록에서 시세를 제공하는 코인을 대상으로 합니다. 누락된 값은 대시로 표시됩니다. 마지막 업데이트: 2026. 11. 13. 오후 11:28. 거래소 가격은 집계된 USD 가격과 다를 수 있습니다.
추적 자산 0개의 90일 수익률을 비트코인과 비교합니다.