암호화폐
인기 추세
- 1
ni hao catMIHAOUS$0.017—
- 2
SanctumSANCUS$0.044-0.20% - 3
ChainlinkLINKUS$9.883-2.11% - 4
ZcashZECUS$946.091-4.21% - 5
BitcoinBTCUS$69,705.80-2.33%
파생상품
기록된 청산 (30일)6.193억 USDT
롱4.109억 USDT
숏2.084억 USDT
미결제약정116.499억 USDT
24시간 거래량210.219억 USDT
더 보기
| 관심 목록 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9212 | <US$0.001 | — | — | — | US$2.209만 | US$62.83 | 9.995억WAP / 10억 | 0.28% | US$2.21만 | ||
| 9213 | <US$0.001 | — | -0.05% | — | US$2.209만 | US$16.42 | 2667.064만INX / 1억 | 0.07% | US$8.281만 | ||
| 9214 | <US$0.001 | — | — | — | US$2.208만 | US$0 | 9.998억ASYM / 10억 | 0.00% | US$2.208만 | ||
| 9215 | <US$0.001 | — | -18.02% | — | US$2.207만 | US$857.96 | 9.998억CRCL / 10억 | 3.89% | US$2.208만 | ||
| 9216 | <US$0.001 | — | -1.99% | +12.95% | US$2.207만 | US$1.98 | 10억CHEESE / 10억 | 0.01% | US$2.207만 | ||
| 9217 | <US$0.001 | — | -1.00% | — | US$2.207만 | US$3.27 | 2억LOUDER / 10억 | 0.01% | US$11.036만 | ||
| 9218 | <US$0.001 | — | -7.08% | — | US$2.321만 | US$9.59 | 1.847억FOREX / 4.2억 | 0.04% | US$5.278만 | ||
| 9218 | <US$0.001 | — | — | — | US$2.206만 | US$0 | 1000억PMFI / 1000억 | 0.00% | US$2.206만 | ||
| 9219 | US$0.001 | — | -0.10% | — | US$2.206만 | US$1.84 | 2100만EOLAS / 2100만 | 0.01% | US$2.206만 | ||
| 9220 | US$0.002 | — | -4.55% | — | US$2.204만 | US$3.971천 | 1185.853만WOOFY / 1185.853만 | 18.01% | — | ||
| 9221 | <US$0.001 | — | — | — | US$2.205만 | US$0 | 100억BEEG / 100억 | 0.00% | US$2.205만 | ||
| 9222 | <US$0.001 | — | -4.97% | — | US$2.201만 | US$600.85 | 9.991억BRO / 10억 | 2.73% | US$2.203만 | ||
| 9223 | <US$0.001 | — | -12.22% | — | US$2.201만 | US$513.23 | 9.976억Z500 / 10억 | 2.33% | US$2.206만 | ||
| 9224 | <US$0.001 | — | -3.93% | — | US$2.201만 | US$1.42 | 9.926억DUMBMONEY / 10억 | 0.01% | US$2.217만 | ||
| 9225 | <US$0.001 | — | — | — | US$2.201만 | US$0 | 420.69조XD / 420.69조 | 0.00% | US$2.188만 | ||
| 9226 | US$97.843 | +0.53% | +0.31% | +2.31% | US$2.2만 | US$1.361천 | 224.827KO / 224.827 | 6.19% | US$2.158만 | ||
| 9227 | <US$0.001 | — | — | — | US$2.2만 | US$34 | 8.497억SULLY / 10억 | 0.15% | US$2.589만 | ||
| 9228 | US$0.001 | — | -32.32% | — | US$2.199만 | US$2.334만 | 2100만DEGO / 2100만 | 106.13% | US$2.199만 | ||
| 9229 | <US$0.001 | — | — | — | US$2.197만 | US$0 | 10억KPOP / 10억 | 0.00% | US$2.197만 | ||
| 9230 | <US$0.001 | — | -2.08% | — | US$2.195만 | US$31.15 | 4539.129만MVP / 4750만 | 0.14% | US$2.297만 | ||
| 9231 | <US$0.001 | — | -9.24% | — | US$2.196만 | US$348.83 | 9.98억XRPS / 10억 | 1.59% | US$2.2만 | ||
| 9232 | <US$0.001 | — | -12.32% | — | US$2.194만 | US$412.91 | 9.992억SOURCE / 10억 | 1.88% | US$2.196만 | ||
| 9233 | US$0.001 | — | -34.04% | — | US$2.106만 | US$603.16 | 2100만MAJO / 2100만 | 2.86% | US$2.106만 | ||
| 9234 | <US$0.001 | — | -4.02% | — | US$2.191만 | US$2.16 | 10억SEND / 10억 | 0.01% | — | ||
| 9235 | <US$0.001 | — | -13.17% | — | US$2.191만 | US$1.98천 | 9.79억ROSE / 9.79억 | 9.04% | — | ||
| 9236 | <US$0.001 | — | — | — | US$2.19만 | US$0 | 10억BRITT / 10억 | 0.00% | US$2.19만 | ||
| 9237 | <US$0.001 | — | -1.69% | — | US$2.189만 | US$1.46 | 1000억ZER0 / 1000억 | 0.01% | US$2.189만 | ||
| 9238 | <US$0.001 | — | — | — | US$2.188만 | US$0 | 7.332억EVA / 10억 | 0.00% | US$2.984만 | ||
| 9239 | US$8.989 | — | -1.81% | — | US$2.182만 | US$248.96 | 2.432천HIMXON / 2.432천 | 1.14% | — | ||
| 9240 | <US$0.001 | — | +3.34% | — | US$2.178만 | US$462.21 | 6.899억BACHI / 6.9억 | 2.12% | US$2.178만 | ||
| 9241 | <US$0.001 | — | -39.37% | — | US$2.187만 | US$4.144천 | 9.808억PANTS / 10억 | 18.95% | US$2.229만 | ||
| 9242 | <US$0.001 | — | -21.70% | — | US$2.186만 | US$1.882천 | 10억JANET / 10억 | 8.61% | US$2.186만 | ||
| 9243 | <US$0.001 | — | — | — | US$2.184만 | US$25.56 | 10억ROCKY / 10억 | 0.12% | US$2.184만 | ||
| 9244 | <US$0.001 | — | -6.58% | — | US$2.183만 | US$755.55 | 9.993억CATCOIN / 10억 | 3.46% | US$2.184만 | ||
| 9245 | <US$0.001 | — | -3.97% | — | US$2.183만 | US$4.98 | 9.905억HEIDRUN / 10억 | 0.02% | US$2.204만 | ||
| 9246 | US$0.005 | — | -3.99% | — | US$2.182만 | US$17.24 | 428.871만DHV / 1000만 | 0.08% | US$5.088만 | ||
| 9247 | <US$0.001 | +0.45% | -2.93% | -20.73% | US$2.181만 | US$161.22 | 9.991억BHOLE / 10억 | 0.74% | US$2.183만 | ||
| 9248 | <US$0.001 | — | — | — | US$2.172만 | US$2.24 | 1000억HS / 1000억 | 0.01% | US$2.172만 | ||
| 9249 | <US$0.001 | — | -1.90% | — | US$2.181만 | US$54.89 | 10억LEO / 10억 | 0.25% | US$2.181만 | ||
| 9250 | US$7.093 | -2.07% | -0.16% | +6.23% | US$2.178만 | US$6.183천 | 3.074천RCIFR / 3.074천 | 28.39% | US$2.041만 | ||
| 9251 | <US$0.001 | — | — | — | US$2.18만 | US$0 | 9.894억GUAN / 10억 | 0.00% | US$2.204만 | ||
| 9252 | <US$0.001 | — | — | — | US$2.178만 | US$2.26 | 4236.967만LBR / 1억 | 0.01% | US$5.141만 | ||
| 9253 | <US$0.001 | — | -4.02% | — | US$2.179만 | US$33.74 | 8057.156억MEOW / 1조 | 0.15% | US$2.705만 | ||
| 9254 | US$0.022 | — | -1.10% | — | US$2.178만 | US$4.86 | 100만AISTR / 100만 | 0.02% | US$2.177만 | ||
| 9254 | <US$0.001 | — | — | — | US$2.286만 | US$0 | 149.949억BANX / 150억 | 0.00% | US$2.286만 | ||
| 9255 | <US$0.001 | — | -3.82% | — | US$2.177만 | US$165.09 | 8.988억SLO / 8.988억 | 0.76% | US$2.177만 | ||
| 9256 | US$0.049 | — | — | — | US$2.177만 | US$0 | 44.236만SIGNET / 100만 | 0.00% | US$4.921만 | ||
| 9257 | <US$0.001 | — | — | — | US$2.175만 | US$30.59 | 4206.9억CASE / 4206.9억 | 0.14% | US$2.175만 | ||
| 9258 | <US$0.001 | — | -4.82% | — | US$2.175만 | US$9.67 | 9999.987만AINTI / 9999.987만 | 0.04% | US$2.175만 | ||
| 9259 | <US$0.001 | — | — | — | US$2.175만 | US$0 | 2591.561만O3 / 1억 | 0.00% | US$8.391만 |
암호화폐 시장 뉴스
전체 뉴스암호화폐 시장 안내
암호화폐 가격과 시가총액
Bitcoin, Ethereum 및 다른 디지털 자산의 USD 가격, 24시간 변동, 거래량과 공급량을 비교하세요. 시가총액은 가격에 유통량을 곱한 값입니다. 각 암호화폐에는 과거 시세와 차트가 있으며 포트폴리오에서 자산과 거래를 추적할 수 있습니다.
지표는 CryptoJam 목록에서 시세를 제공하는 코인을 대상으로 합니다. 누락된 값은 대시로 표시됩니다. 마지막 업데이트: 2026. 11. 13. 오전 5:10. 거래소 가격은 집계된 USD 가격과 다를 수 있습니다.
추적 자산 0개의 90일 수익률을 비트코인과 비교합니다.