암호화폐
인기 추세
- 1
ni hao catMIHAOUS$0.002-73.77% - 2
SeppukuSEPPUKUUS$0.017+4.18% - 3
AudaCityDACITYCOINUS$0.015+28.42% - 4
BitcoinBTCUS$71,394.60+0.03% - 5
ZcashZECUS$946.511-5.52%
파생상품
기록된 청산 (30일)5.668억 USDT
롱3.587억 USDT
숏2.081억 USDT
미결제약정119.522억 USDT
24시간 거래량182.134억 USDT
더 보기
| 관심 목록 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8775 | <US$0.001 | — | — | — | US$2.598만 | US$52.67 | 420.69조KEK / 420.69조 | 0.20% | US$2.608만 | ||
| 8776 | <US$0.001 | — | — | — | US$2.598만 | US$0 | 62.474억GUA / 69.42억 | 0.00% | US$2.886만 | ||
| 8777 | <US$0.001 | -0.52% | -5.53% | -8.31% | US$2.592만 | US$68.24 | 10억ZHOA / 10억 | 0.26% | US$2.592만 | ||
| 8778 | <US$0.001 | — | — | — | US$2.588만 | US$347.43 | 9.99억STOCKCOIN / 10억 | 1.34% | US$2.591만 | ||
| 8779 | <US$0.001 | — | — | — | US$2.59만 | US$2.07 | 10억FROG / 10억 | 0.01% | US$2.591만 | ||
| 8780 | US$142.811 | +0.17% | +2.76% | +2.86% | US$2.589만 | US$49.309만 | 181.297COPON / 181.297 | 1904.49% | US$2.591만 | ||
| 8781 | <US$0.001 | — | — | — | US$2.586만 | US$5.938천 | 9.999억RAI / 10억 | 22.96% | US$2.586만 | ||
| 8782 | US$36.221 | — | — | — | US$2.589만 | US$4.7 | 714.701INODON / 714.701 | 0.02% | — | ||
| 8783 | <US$0.001 | — | — | — | US$2.588만 | US$152.59 | 8.486억BNBGUY / 10억 | 0.59% | US$3.049만 | ||
| 8784 | <US$0.001 | — | -32.76% | — | US$2.577만 | US$1.933천 | 9.864억QCAT / 10억 | 7.50% | US$2.613만 | ||
| 8785 | <US$0.001 | — | -2.02% | — | US$2.585만 | US$1.44 | 9.994억ARCANINE / 10억 | 0.01% | US$2.587만 | ||
| 8786 | <US$0.001 | — | — | — | US$2.583만 | US$0 | 690억DANZO / 690억 | 0.00% | US$2.583만 | ||
| 8787 | US$214.804 | — | — | — | US$2.582만 | US$0 | 120.218CRM / 120.218 | 0.00% | — | ||
| 8788 | <US$0.001 | — | — | — | US$2.582만 | US$103.57 | 9.999억GSD / 10억 | 0.40% | US$2.582만 | ||
| 8789 | <US$0.001 | — | -4.44% | — | US$2.577만 | US$18.93 | 128.891억WAT / 696.97억 | 0.07% | US$13.934만 | ||
| 8790 | <US$0.001 | — | — | — | US$2.58만 | US$0 | 1000억MOLGE / 1000억 | 0.00% | US$2.58만 | ||
| 8791 | <US$0.001 | — | — | — | US$2.579만 | US$0 | 4206.9억BADCAT / 4206.9억 | 0.00% | US$2.579만 | ||
| 8792 | <US$0.001 | — | -2.81% | — | US$2.58만 | US$2.88 | 1000억EMMET / 1000억 | 0.01% | US$2.58만 | ||
| 8792 | <US$0.001 | — | — | — | US$2.734만 | US$0 | 6232.759만WTF / 1억 | 0.00% | US$4.386만 | ||
| 8793 | <US$0.001 | — | -1.03% | — | US$2.577만 | US$5.371만 | 1.6억BDXN / 10억 | 208.44% | US$16.104만 | ||
| 8794 | <US$0.001 | — | — | — | US$2.573만 | US$104.33 | 1000억HOODINI / 1000억 | 0.41% | US$2.573만 | ||
| 8795 | <US$0.001 | — | — | — | US$2.574만 | US$0 | 69조TMOON / 69조 | 0.00% | US$2.574만 | ||
| 8796 | <US$0.001 | — | — | — | US$14.431만 | US$2.02 | 100,000조USHIBA / 100,000조 | 0.00% | — | ||
| 8797 | <US$0.001 | — | -1.39% | — | US$2.571만 | US$697.78 | 9.997억NEEGY / 10억 | 2.71% | US$2.572만 | ||
| 8798 | <US$0.001 | — | -4.02% | — | US$2.568만 | US$1.439천 | 9.996억67 / 10억 | 5.60% | US$2.569만 | ||
| 8799 | US$0.003 | — | -1.06% | — | US$2.571만 | US$7.82 | 1008.674만IF / 2100만 | 0.03% | US$5.352만 | ||
| 8800 | US$0.264 | — | -0.01% | — | US$2.57만 | US$8.55 | 9.717만ANSEM / 10만 | 0.03% | US$2.645만 | ||
| 8801 | <US$0.001 | — | — | — | US$2.569만 | US$0 | 9.276억PIXI / 10억 | 0.00% | US$2.769만 | ||
| 8802 | <US$0.001 | — | — | — | US$2.569만 | US$0 | 9889.196만SAM / 1.3억 | 0.00% | US$3.377만 | ||
| 8803 | <US$0.001 | — | — | — | US$2.568만 | US$136.79 | 1억QUANT / 1억 | 0.53% | US$2.568만 | ||
| 8804 | <US$0.001 | — | — | — | US$2.567만 | US$0 | 1000억SYNTH / 1000억 | 0.00% | US$2.567만 | ||
| 8805 | US$0.171 | — | -24.98% | — | US$2.567만 | US$445.22 | 14.997만KTON / 14.997만 | 1.73% | — | ||
| 8806 | <US$0.001 | — | -7.87% | — | US$2.563만 | US$536.02 | 10억HBULL / 10억 | 2.09% | US$2.563만 | ||
| 8807 | US$0.026 | — | -3.63% | — | US$2.566만 | US$37.82 | 100만RUNNER / 100만 | 0.15% | US$2.566만 | ||
| 8808 | <US$0.001 | — | — | — | US$2.563만 | US$0 | 9.602억$TONIC / 10억 | 0.00% | US$2.669만 | ||
| 8809 | <US$0.001 | — | -1.64% | — | US$2.562만 | US$16.36 | 1.409억ATWO / 10억 | 0.06% | US$18.182만 | ||
| 8810 | <US$0.001 | — | -4.29% | — | US$2.561만 | US$51.68 | 10억SPACEMOON / 10억 | 0.20% | US$2.56만 | ||
| 8811 | <US$0.001 | — | -5.37% | — | US$2.561만 | US$200.41 | 4206.9억TROPPY / 4206.9억 | 0.78% | US$2.561만 | ||
| 8812 | US$1.024 | — | +0.01% | — | US$2.561만 | US$0 | 2.5만NVYLDS / 2.5만 | 0.00% | — | ||
| 8813 | <US$0.001 | — | — | — | US$2.559만 | US$0 | 4206.9억DUCKY / 4206.9억 | 0.00% | US$2.559만 | ||
| 8814 | <US$0.001 | — | -2.06% | -10.04% | US$2.559만 | US$1.31 | 9.997억CLIPPY / 10억 | 0.01% | US$2.56만 | ||
| 8815 | <US$0.001 | — | -10.49% | — | US$2.556만 | US$329.87 | 9.446억PRM / 10억 | 1.29% | US$2.706만 | ||
| 8816 | US$0.999 | — | -0.02% | — | US$2.558만 | US$3.525만 | 2.559만USDST / 2.559만 | 137.83% | — | ||
| 8817 | <US$0.001 | — | — | — | US$2.556만 | US$4.66 | 9.993억WHISP / 10억 | 0.02% | US$2.558만 | ||
| 8818 | US$0.016 | — | -0.76% | — | US$2.555만 | US$102.52 | 162.559만PHPM / 162.559만 | 0.40% | — | ||
| 8819 | <US$0.001 | — | — | — | US$2.555만 | US$0 | 9998.076만BWEN / 9998.198만 | 0.00% | US$2.555만 | ||
| 8820 | <US$0.001 | — | — | — | US$2.557만 | US$27.74 | 1000억HALO / 1000억 | 0.11% | US$2.557만 | ||
| 8821 | <US$0.001 | — | — | — | US$2.554만 | US$97.4 | 10억SHIB2 / 10억 | 0.38% | US$2.554만 | ||
| 8822 | <US$0.001 | — | -1.75% | — | US$2.553만 | US$100.7 | 9.996억RETARD / 10억 | 0.39% | US$2.554만 | ||
| 8823 | <US$0.001 | — | — | — | US$2.553만 | US$0 | 7.207억AKT / 7.207억 | 0.00% | US$2.553만 |
암호화폐 시장 뉴스
전체 뉴스암호화폐 시장 안내
암호화폐 가격과 시가총액
Bitcoin, Ethereum 및 다른 디지털 자산의 USD 가격, 24시간 변동, 거래량과 공급량을 비교하세요. 시가총액은 가격에 유통량을 곱한 값입니다. 각 암호화폐에는 과거 시세와 차트가 있으며 포트폴리오에서 자산과 거래를 추적할 수 있습니다.
지표는 CryptoJam 목록에서 시세를 제공하는 코인을 대상으로 합니다. 누락된 값은 대시로 표시됩니다. 마지막 업데이트: 2026. 11. 13. 오전 12:08. 거래소 가격은 집계된 USD 가격과 다를 수 있습니다.
추적 자산 0개의 90일 수익률을 비트코인과 비교합니다.