암호화폐
인기 추세
- 1
ni hao catMIHAOUS$0.002-73.77% - 2
ni hao catMIHAOUS$0.017—
- 3
SeppukuSEPPUKUUS$0.017+4.18% - 4
AudaCityDACITYCOINUS$0.015+28.42% - 5
Shiba InuSHIB<US$0.001-0.48%
파생상품
기록된 청산 (30일)8.389억 USDT
롱5.84억 USDT
숏2.549억 USDT
미결제약정112.521억 USDT
24시간 거래량304.824억 USDT
더 보기
| 관심 목록 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7212 | <US$0.001 | — | — | — | US$5.231만 | US$1.745천 | 3.1억ATTN / 10억 | 3.34% | US$16.876만 | ||
| 7212 | <US$0.001 | — | — | — | US$5.747만 | US$0 | 5.722억SRN / 5.722억 | 0.00% | — | ||
| 7213 | <US$0.001 | — | -4.37% | — | US$5.226만 | US$165.32 | 10억MARS / 10억 | 0.32% | US$5.226만 | ||
| 7214 | <US$0.001 | — | — | — | US$5.225만 | US$0 | 9.365억ARA / 10억 | 0.00% | — | ||
| 7215 | <US$0.001 | — | -63.77% | — | US$5.225만 | US$1.828만 | 2.614억HWAVE / 10억 | 34.99% | US$19.988만 | ||
| 7216 | <US$0.001 | — | -4.57% | — | US$5.225만 | US$2.382만 | 10억MARSCOIN / 10억 | 45.58% | US$5.235만 | ||
| 7217 | <US$0.001 | — | — | — | US$5.223만 | US$0 | 98.998억MEEK / 99억 | 0.00% | US$5.224만 | ||
| 7218 | US$31.432 | — | — | — | US$5.223만 | US$0 | 1.662천SPWO / 1.662천 | 0.00% | — | ||
| 7219 | US$0.041 | — | -1.16% | — | US$5.215만 | US$262.01 | 125.837만MVTT10F / 125.837만 | 0.50% | — | ||
| 7220 | <US$0.001 | — | — | — | US$5.212만 | US$0 | 1000억BRRR / 1000억 | 0.00% | US$5.212만 | ||
| 7221 | <US$0.001 | — | -3.75% | — | US$5.211만 | US$1.06 | 8.994억CATWIF / 10억 | 0.00% | US$5.794만 | ||
| 7222 | <US$0.001 | — | -3.20% | — | US$5.211만 | US$24.01 | 864.885억WARP / 1000억 | 0.05% | US$6.033만 | ||
| 7223 | <US$0.001 | — | — | — | US$5.207만 | US$0 | 4.819억AIFUN / 5억 | 0.00% | US$5.402만 | ||
| 7224 | US$0.127 | — | -7.93% | — | US$5.201만 | US$208.14 | 41.088만EMDR / 100만 | 0.40% | US$12.66만 | ||
| 7225 | <US$0.001 | — | — | — | US$5.198만 | US$0 | 10억CHILLGUY / 10억 | 0.00% | US$5.198만 | ||
| 7226 | <US$0.001 | — | -58.92% | — | US$5.197만 | US$3.543만 | 9.65억LIQUID / 10억 | 68.18% | US$5.385만 | ||
| 7227 | <US$0.001 | — | -3.67% | — | US$5.192만 | US$452.58 | 9.722억WINTER / 10억 | 0.87% | US$5.34만 | ||
| 7228 | <US$0.001 | — | -2.59% | — | US$5.183만 | US$55.37 | 10억UNICORN / 10억 | 0.11% | US$5.184만 | ||
| 7229 | <US$0.001 | — | -1.31% | — | US$5.183만 | US$8.98 | 10억SAINT / 10억 | 0.02% | US$5.183만 | ||
| 7230 | <US$0.001 | — | -2.59% | — | US$5.172만 | US$51.28 | 5.759억RCAT / 10억 | 0.10% | US$8.983만 | ||
| 7231 | US$0.436 | — | — | — | US$5.168만 | US$0 | 11.841만SN86 / 2100만 | 0.00% | US$916.587만 | ||
| 7232 | <US$0.001 | — | -20.34% | — | US$5.168만 | US$1.084만 | 9.314억ENVAR / 10억 | 20.98% | US$5.549만 | ||
| 7233 | <US$0.001 | — | -3.03% | — | US$5.163만 | US$257.31 | 1.587억TENFI / 2.564억 | 0.50% | — | ||
| 7234 | <US$0.001 | — | +4.38% | — | US$5.162만 | US$539.91 | 9.991억GROK / 10억 | 1.05% | US$5.167만 | ||
| 7235 | US$121.032 | — | -2.43% | — | US$5.158만 | US$6.664만 | 426.186RAVAV / 426.186 | 129.19% | — | ||
| 7236 | <US$0.001 | — | -5.88% | — | US$5.158만 | US$165.43 | 4184.148억PESHI / 4184.148억 | 0.32% | US$5.158만 | ||
| 7237 | <US$0.001 | — | -17.41% | — | US$5.156만 | US$1.485천 | 9.542억SCROOGE / 10억 | 2.88% | US$5.404만 | ||
| 7238 | <US$0.001 | — | -4.07% | — | US$5.153만 | US$55.57 | 10억THC / 10억 | 0.11% | US$5.153만 | ||
| 7239 | <US$0.001 | — | -1.80% | — | US$5.152만 | US$16.28 | 10억CAPRICORN / 10억 | 0.03% | US$5.152만 | ||
| 7240 | <US$0.001 | — | -3.75% | — | US$5.15만 | US$26.3 | 9.987억ZDLT / 10억 | 0.05% | US$5.157만 | ||
| 7241 | US$0.051 | — | — | — | US$5.146만 | US$40.66 | 100만MEGA / 100만 | 0.08% | US$5.146만 | ||
| 7242 | <US$0.001 | — | — | — | US$5.146만 | US$0 | 10억$INA / 10억 | 0.00% | US$5.146만 | ||
| 7243 | <US$0.001 | — | -3.36% | — | US$5.146만 | US$9.73 | 6.9억MINDFAK / 6.9억 | 0.02% | US$5.146만 | ||
| 7244 | <US$0.001 | — | -6.54% | — | US$5.144만 | US$1.12만 | 8.776억BRAIN / 11.211억 | 21.76% | US$6.572만 | ||
| 7245 | US$5.394 | — | -0.18% | — | US$5.42만 | US$2.114만 | 1.005만RSMR / 1.005만 | 39.00% | — | ||
| 7245 | <US$0.001 | — | -0.05% | — | US$5.142만 | US$10.05 | 9.993억SPIKE / 10억 | 0.02% | US$5.145만 | ||
| 7246 | <US$0.001 | — | -0.85% | — | US$5.141만 | US$15.55 | 10억DONGO / 10억 | 0.03% | US$5.141만 | ||
| 7247 | <US$0.001 | — | -2.39% | — | US$5.141만 | US$160.46 | 10억DUKE / 10억 | 0.31% | — | ||
| 7248 | <US$0.001 | — | — | — | US$5.14만 | US$196.39 | 9.999억BGG1 / 10억 | 0.38% | US$5.14만 | ||
| 7249 | <US$0.001 | — | -4.62% | — | US$5.139만 | US$1.41 | 8289.988만UBXS / 1억 | 0.00% | US$6.2만 | ||
| 7250 | <US$0.001 | — | — | — | US$5.138만 | US$0 | 10억MOLTASK / 10억 | 0.00% | US$5.137만 | ||
| 7251 | US$4.035 | — | — | — | US$5.649만 | US$0 | 1.4만PPBLZ / 1.4만 | 0.00% | — | ||
| 7251 | <US$0.001 | — | -3.95% | — | US$5.132만 | US$310.05 | 10억VOXEL / 10억 | 0.60% | US$5.133만 | ||
| 7252 | US$0.011 | — | +1.27% | — | US$5.13만 | US$62.89 | 481.771만TIGRES / 2000만 | 0.12% | US$21.297만 | ||
| 7253 | <US$0.001 | — | -1.28% | — | US$5.129만 | US$113.03 | 1.418억PUFF / 1.421억 | 0.22% | US$5.151만 | ||
| 7254 | <US$0.001 | — | -3.23% | — | US$5.124만 | US$10.38 | 1000조SHANG / 1000조 | 0.02% | US$5.1만 | ||
| 7255 | US$0.997 | — | — | — | US$5.124만 | US$0 | 5.14만TOKEN / 9.178만 | 0.00% | — | ||
| 7256 | US$0.09 | — | — | — | US$5.124만 | US$0 | 56.986만URUS / 100만 | 0.00% | — | ||
| 7257 | <US$0.001 | — | +16.48% | — | US$5.122만 | US$7.213천 | 9.64억PEPPER / 9.64억 | 14.08% | — | ||
| 7258 | US$200.36 | — | +0.35% | — | US$5.119만 | US$1.668천 | 255.499ARMC / 255.499 | 3.26% | — |
암호화폐 시장 뉴스
전체 뉴스암호화폐 시장 안내
암호화폐 가격과 시가총액
Bitcoin, Ethereum 및 다른 디지털 자산의 USD 가격, 24시간 변동, 거래량과 공급량을 비교하세요. 시가총액은 가격에 유통량을 곱한 값입니다. 각 암호화폐에는 과거 시세와 차트가 있으며 포트폴리오에서 자산과 거래를 추적할 수 있습니다.
지표는 CryptoJam 목록에서 시세를 제공하는 코인을 대상으로 합니다. 누락된 값은 대시로 표시됩니다. 마지막 업데이트: 2026. 11. 13. 오후 6:11. 거래소 가격은 집계된 USD 가격과 다를 수 있습니다.
추적 자산 0개의 90일 수익률을 비트코인과 비교합니다.