암호화폐
인기 추세
- 1
Chunkee The ManateeCHUNKEEUS$0.006+84.46% - 2
BitcoinBTCUS$58,830.50+0.04% - 3
XRPXRPUS$0.91-4.74% - 4
Pudgy PenguinsPENGUUS$0.004-3.61% - 5
HyperliquidHYPEUS$60.279-7.82%
파생상품
기록된 청산 (30일)17.293억 USDT
롱14.132억 USDT
숏3.161억 USDT
미결제약정95.088억 USDT
24시간 거래량377.27억 USDT
더 보기
| 관심 목록 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6259 | <US$0.001 | — | — | — | US$6.787만 | US$0 | 1.697억ZENKO / 10억 | 0.00% | US$39.995만 | ||
| 6260 | US$0.002 | — | — | — | US$6.778만 | US$57.59 | 3441.313만PSY / 1.023억 | 0.08% | US$20.156만 | ||
| 6261 | <US$0.001 | — | -18.26% | — | US$6.777만 | US$703.13 | 10억CHAMELEON / 10억 | 1.04% | US$6.777만 | ||
| 6262 | <US$0.001 | — | +1.85% | — | US$6.772만 | US$14.64 | 500억ZENIX / 500억 | 0.02% | US$6.772만 | ||
| 6263 | US$23.857 | — | -8.85% | — | US$6.77만 | US$3.17 | 2.838천FIGRON / 2.838천 | 0.00% | — | ||
| 6264 | <US$0.001 | — | -61.25% | — | US$6.767만 | US$5.868천 | 10억EMU / 10억 | 8.67% | US$6.767만 | ||
| 6265 | <US$0.001 | — | -8.20% | — | US$6.765만 | US$304.83 | 7.496억POKEAHOE / 10억 | 0.45% | US$9.024만 | ||
| 6266 | US$0.068 | — | +0.36% | — | US$6.765만 | US$9.95 | 100만APED / 100만 | 0.01% | US$6.765만 | ||
| 6267 | US$0.008 | — | -0.15% | — | US$6.763만 | US$7.683천 | 900.202만AU / 10억 | 11.36% | US$751.244만 | ||
| 6268 | <US$0.001 | — | — | — | US$6.763만 | US$0 | 530.395억PAWS / 1000억 | 0.00% | US$12.75만 | ||
| 6269 | <US$0.001 | — | — | — | US$6.756만 | US$0 | 10억AROK / 10억 | 0.00% | US$6.756만 | ||
| 6270 | <US$0.001 | — | +25.04% | — | US$6.748만 | US$4.522천 | 9.999억TRK / 10억 | 6.70% | US$6.749만 | ||
| 6271 | <US$0.001 | — | -3.56% | — | US$6.741만 | US$283.11 | 9.515억CHIDO / 10억 | 0.42% | US$7.084만 | ||
| 6272 | <US$0.001 | — | — | — | US$6.737만 | US$22.54 | 9.68억AIR3 / 10억 | 0.03% | US$6.959만 | ||
| 6273 | <US$0.001 | — | -6.93% | — | US$6.726만 | US$185.92 | 10억BASEJUICE / 10억 | 0.28% | US$6.726만 | ||
| 6274 | <US$0.001 | — | — | — | US$6.719만 | US$31.94 | 4206.9억WAT / 4206.9억 | 0.05% | US$6.719만 | ||
| 6275 | <US$0.001 | — | — | — | US$6.709만 | US$0 | 1000억ROGUEAI / 1000억 | 0.00% | US$6.709만 | ||
| 6276 | US$0.004 | — | -5.83% | — | US$6.705만 | US$32.36 | 1567.143만SATOZ / 1567.143만 | 0.05% | — | ||
| 6277 | <US$0.001 | — | -6.40% | — | US$6.703만 | US$395.03 | 9.999억LIFE / 10억 | 0.59% | US$6.704만 | ||
| 6278 | <US$0.001 | — | — | — | US$6.701만 | US$0 | 9.972억CERTAI / 10억 | 0.00% | US$6.719만 | ||
| 6279 | <US$0.001 | — | — | — | US$8.949만 | US$0 | 1억DUCKER / 1억 | 0.00% | US$8.949만 | ||
| 6279 | <US$0.001 | — | -1.34% | — | US$6.695만 | US$58.13 | 11.23억K9 / 11.23억 | 0.09% | US$6.695만 | ||
| 6280 | <US$0.001 | — | -4.30% | — | US$6.692만 | US$2.344만 | 9.998억LLM / 10억 | 35.03% | US$6.693만 | ||
| 6281 | <US$0.001 | — | -5.35% | — | US$6.692만 | US$1.48 | 9.95억PILL / 10억 | 0.00% | US$6.726만 | ||
| 6282 | <US$0.001 | — | -5.00% | — | US$6.69만 | US$8.94 | 9.611억ELIZA / 10억 | 0.01% | US$6.961만 | ||
| 6282 | <US$0.001 | — | — | — | US$8.937만 | US$0 | 100억BAAS / 100억 | 0.00% | US$8.937만 | ||
| 6283 | US$30.669 | — | -11.44% | — | US$6.686만 | US$35.234만 | 2.18천RAMKR / 2.18천 | 526.98% | — | ||
| 6284 | <US$0.001 | — | -4.68% | — | US$6.685만 | US$17.61 | 9.998억MAXIS / 10억 | 0.03% | US$6.686만 | ||
| 6285 | <US$0.001 | — | -3.89% | — | US$6.681만 | US$28.47 | 8374.847만HSAI / 1억 | 0.04% | US$7.977만 | ||
| 6286 | US$0.001 | — | -0.80% | — | US$6.677만 | US$7.97 | 5347.262만BRKL / 1.25억 | 0.01% | US$15.609만 | ||
| 6287 | <US$0.001 | — | -14.01% | — | US$6.673만 | US$602.61 | 7.851억COUPONS / 10억 | 0.90% | US$8.499만 | ||
| 6288 | <US$0.001 | — | — | — | US$7.787만 | US$0 | 7.441억PLAY / 10억 | 0.00% | US$10.465만 | ||
| 6288 | <US$0.001 | — | — | — | US$6.67만 | US$0 | 9.697억SCL / 10억 | 0.00% | US$6.879만 | ||
| 6289 | US$96.922 | — | -4.05% | — | US$6.669만 | US$24.871만 | 688.103RNEM / 688.103 | 372.92% | — | ||
| 6290 | US$549.567 | — | — | — | US$7.616만 | US$0 | 138.575GLDR / 138.473 | 0.00% | — | ||
| 6290 | <US$0.001 | — | — | — | US$6.665만 | US$1.247천 | 10억PERPCOIN / 10억 | 1.87% | US$6.665만 | ||
| 6291 | <US$0.001 | — | -6.19% | — | US$6.664만 | US$1.51 | 2.792억XGAME / 10억 | 0.00% | US$23.869만 | ||
| 6292 | <US$0.001 | — | -7.88% | — | US$6.663만 | US$3.18천 | 7.303억ROU / 17.9억 | 4.77% | US$16.333만 | ||
| 6293 | <US$0.001 | — | — | — | US$6.663만 | US$0 | 8891.833만STAT / 1억 | 0.00% | US$7.493만 | ||
| 6294 | US$109.177 | — | -0.43% | — | US$6.659만 | US$5.545천 | 609.928UPS / 604.778 | 8.33% | — | ||
| 6295 | <US$0.001 | — | -29.30% | — | US$6.658만 | US$2.367만 | 9.184억UPOCH / 10억 | 35.54% | US$7.25만 | ||
| 6296 | — | — | — | — | — | — | 420,000조BABYNEIRO / 420,000조 | — | — | ||
| 6297 | <US$0.001 | — | — | — | US$8.871만 | US$0 | 22.946억LAI / 30억 | 0.00% | US$11.598만 | ||
| 6297 | <US$0.001 | — | -4.86% | — | US$6.653만 | US$14.82 | 9999.291만OCTO / 1억 | 0.02% | US$6.654만 | ||
| 6298 | <US$0.001 | — | — | — | US$6.648만 | US$0 | 7.725억BKS / 10억 | 0.00% | US$8.605만 | ||
| 6299 | <US$0.001 | — | -4.84% | — | US$6.645만 | US$35.25 | 8.759억PEPARK / 10억 | 0.05% | US$7.586만 | ||
| 6300 | US$0.007 | — | — | — | US$6.643만 | US$162.4 | 999.992만SPLASH / 1000만 | 0.24% | US$6.643만 | ||
| 6301 | <US$0.001 | — | -98.08% | — | US$6.641만 | US$41.96 | 10억BRETT / 10억 | 0.06% | — | ||
| 6301 | <US$0.001 | — | — | — | US$7.558만 | US$0 | 3646.738억KULT / 1조 | 0.00% | US$20.725만 | ||
| 6302 | US$0.017 | — | -6.88% | — | US$6.64만 | US$13.39 | 397.5만LIQ / 650만 | 0.02% | US$10.858만 |
암호화폐 시장 뉴스
전체 뉴스암호화폐 시장 안내
암호화폐 가격과 시가총액
Bitcoin, Ethereum 및 다른 디지털 자산의 USD 가격, 24시간 변동, 거래량과 공급량을 비교하세요. 시가총액은 가격에 유통량을 곱한 값입니다. 각 암호화폐에는 과거 시세와 차트가 있으며 포트폴리오에서 자산과 거래를 추적할 수 있습니다.
지표는 CryptoJam 목록에서 시세를 제공하는 코인을 대상으로 합니다. 누락된 값은 대시로 표시됩니다. 마지막 업데이트: 2026. 11. 21. 오전 4:18. 거래소 가격은 집계된 USD 가격과 다를 수 있습니다.
추적 자산 0개의 90일 수익률을 비트코인과 비교합니다.