암호화폐
인기 추세
- 1
WASTEDWASTEDUS$0.019+112.10% - 2
Official TrumpTRUMPUS$0.866-11.27% - 3
Chunkee The ManateeCHUNKEEUS$0.006+84.46% - 4
LuciaLUCIAUS$0.018+428.96% - 5
BitcoinBTCUS$60,713.50-1.94%
파생상품
기록된 청산 (30일)14.686억 USDT
롱11.653억 USDT
숏3.033억 USDT
미결제약정100.143억 USDT
24시간 거래량315.234억 USDT
더 보기
| 관심 목록 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6193 | <US$0.001 | — | +7.69% | — | US$8.003만 | US$1.637천 | 100억KING / 100억 | 2.05% | US$8.003만 | ||
| 6194 | <US$0.001 | — | +0.14% | — | US$8.006만 | US$1.044천 | 10억CLOCKIN / 10억 | 1.30% | US$8.006만 | ||
| 6195 | US$0.001 | — | — | — | US$7.996만 | US$107.31 | 5980.499만COBE / 1억 | 0.13% | US$13.369만 | ||
| 6196 | <US$0.001 | — | — | — | US$7.994만 | US$0 | 1억RCN / 1억 | 0.00% | US$7.994만 | ||
| 6198 | <US$0.001 | — | -1.60% | — | US$7.998만 | US$536.46 | 5.447억DRESS / 20억 | 0.67% | US$29.363만 | ||
| 6198 | <US$0.001 | — | -0.07% | — | US$7.986만 | US$53.7 | 10억NSDQ / 10억 | 0.07% | US$7.986만 | ||
| 6199 | <US$0.001 | — | — | — | US$7.977만 | US$193.28 | 4.552억AVC / 10억 | 0.24% | US$17.526만 | ||
| 6200 | <US$0.001 | — | +4.97% | — | US$7.976만 | US$347.27 | 9.982억BAG / 10억 | 0.44% | US$7.99만 | ||
| 6202 | <US$0.001 | — | +5.07% | — | US$7.97만 | US$12.73 | 1000억LOAFCAT / 1000억 | 0.02% | US$7.97만 | ||
| 6203 | <US$0.001 | — | +0.96% | — | US$7.968만 | US$20.51 | 420.69조APU / 420.69조 | 0.03% | US$7.951만 | ||
| 6204 | <US$0.001 | — | — | — | US$7.966만 | US$0 | 1000조TMC / 1000조 | 0.00% | US$8만 | ||
| 6205 | <US$0.001 | — | -1.80% | — | US$7.963만 | US$146.29 | 9369.221만CHOMP / 1억 | 0.18% | US$8.5만 | ||
| 6205 | <US$0.001 | — | +0.17% | — | US$7.773만 | US$58.17 | 9.999억ETF500 / 10억 | 0.07% | US$7.774만 | ||
| 6206 | US$0.014 | — | — | — | US$7.962만 | US$0 | 568.777만STRIKE / 654.089만 | 0.00% | US$9.156만 | ||
| 6207 | <US$0.001 | — | +0.78% | — | US$7.955만 | US$128.64 | 11.102억REVV / 30억 | 0.16% | US$21.496만 | ||
| 6208 | US$0.075 | — | +0.51% | — | US$7.406만 | US$5.77 | 98.906만FWB / 100만 | 0.01% | US$7.488만 | ||
| 6208 | <US$0.001 | — | -0.93% | — | US$7.94만 | US$25.29 | 100억SHDX / 100억 | 0.03% | US$7.94만 | ||
| 6210 | US$0.996 | — | — | — | US$9.26만 | US$0 | 9.294만RUSD / 9.14만 | 0.00% | — | ||
| 6211 | <US$0.001 | -0.33% | -0.46% | -9.58% | US$7.944만 | US$252.66 | 3.682억SELECT / 10억 | 0.32% | US$21.575만 | ||
| 6212 | <US$0.001 | — | — | — | US$7.404만 | US$0 | 7445.083만GRV / 1억 | 0.00% | US$9.944만 | ||
| 6213 | <US$0.001 | — | — | — | US$7.922만 | US$99.75 | 4억HUND / 4억 | 0.13% | US$7.922만 | ||
| 6214 | <US$0.001 | — | +1.35% | — | US$7.7만 | US$996.82 | 87.083억DUCK / 100억 | 1.29% | US$8.842만 | ||
| 6214 | <US$0.001 | — | — | — | US$7.922만 | US$0 | 9.791억SOS / 10억 | 0.00% | US$8.09만 | ||
| 6216 | <US$0.001 | — | -21.43% | — | US$7.896만 | US$51.67 | 31.5억MP / 210억 | 0.07% | US$52.643만 | ||
| 6217 | US$0.004 | — | -11.49% | — | US$7.895만 | US$101.16 | 2243.779만CCX / 2억 | 0.13% | — | ||
| 6219 | <US$0.001 | — | -7.87% | — | US$7.885만 | US$2.347만 | 9.526억CLAPCAT / 10억 | 29.77% | US$8.277만 | ||
| 6221 | <US$0.001 | — | +0.43% | — | US$7.873만 | US$31.1 | 9.999억TITS / 9.999억 | 0.04% | US$7.873만 | ||
| 6222 | US$0.079 | — | — | — | US$7.864만 | US$8.93 | 100만SKILL / 100만 | 0.01% | — | ||
| 6222 | US$0.079 | — | -11.09% | — | US$7.86만 | US$94.3 | 100만HAUS / 100만 | 0.12% | US$7.86만 | ||
| 6222 | <US$0.001 | — | +0.78% | — | US$7.862만 | US$1.12 | 768.53억MINI / 1000억 | 0.00% | US$10.229만 | ||
| 6224 | <US$0.001 | — | +4.37% | — | US$7.86만 | US$55.15 | 9.991억WEEDCOIN / 10억 | 0.07% | US$7.867만 | ||
| 6225 | <US$0.001 | — | — | — | US$7.857만 | US$0 | 10억MIO / 10억 | 0.00% | US$7.857만 | ||
| 6227 | <US$0.001 | — | +2.01% | — | US$7.851만 | US$50.09 | 9.998억100X / 10억 | 0.06% | US$7.852만 | ||
| 6228 | <US$0.001 | — | — | — | US$7.655만 | US$0 | 9.999억ELLA / 10억 | 0.00% | US$7.655만 | ||
| 6229 | <US$0.001 | — | +0.12% | — | US$7.844만 | US$6.71 | 4206.9억STONKS / 4206.9억 | 0.01% | US$7.844만 | ||
| 6230 | <US$0.001 | — | — | — | US$7.316만 | US$492.57 | 8.698억GLHFSTR / 10억 | 0.67% | US$8.411만 | ||
| 6230 | <US$0.001 | — | — | — | US$7.841만 | US$0 | 7억VU / 10억 | 0.00% | US$11.201만 | ||
| 6231 | <US$0.001 | — | +0.67% | — | US$7.815만 | US$2.957천 | 1.304억ARTFI / 10억 | 3.78% | US$59.946만 | ||
| 6232 | <US$0.001 | — | +0.28% | — | US$7.291만 | US$111.02 | 50.983조FRONK / 98.996조 | 0.15% | US$14.156만 | ||
| 6233 | US$0.033 | — | — | — | US$7.811만 | US$0.993 | 240만CFI / 240만 | 0.00% | US$7.811만 | ||
| 6234 | <US$0.001 | — | -1.49% | — | US$7.679만 | US$12.55 | 99.999조FOXGIRL / 99.999조 | 0.02% | — | ||
| 6234 | <US$0.001 | — | +2.66% | — | US$7.81만 | US$1.88 | 1.177억MUON / 2.177억 | 0.00% | US$14.446만 | ||
| 6235 | <US$0.001 | — | -0.11% | — | US$7.276만 | US$1.75 | 85.6억$H2 / 100억 | 0.00% | US$8.499만 | ||
| 6235 | <US$0.001 | — | +6.84% | — | US$7.807만 | US$174.73 | 6.6억OMEN / 10억 | 0.22% | US$11.83만 | ||
| 6236 | <US$0.001 | — | +13.59% | — | US$7.805만 | US$3.948천 | 9.659억ABU / 10억 | 5.06% | US$8.08만 | ||
| 6237 | US$0.003 | — | — | — | US$7.791만 | US$0 | 2848.594만REVO / 4600만 | 0.00% | US$12.58만 | ||
| 6238 | US$0.007 | — | — | — | US$7.764만 | US$0 | 1044.903만BAT / 100억 | 0.00% | US$7430.751만 | ||
| 6239 | <US$0.001 | — | — | — | US$7.651만 | US$0 | 10억FLOPPA / 10억 | 0.00% | US$7.651만 | ||
| 6239 | US$587.676 | — | +0.91% | — | US$7.762만 | US$1.228천 | 132.077LMT / 132.077 | 1.58% | — | ||
| 6240 | <US$0.001 | — | — | — | US$7.745만 | US$659.89 | 9.999억BUCKY / 10억 | 0.85% | US$7.746만 |
암호화폐 시장 뉴스
전체 뉴스암호화폐 시장 안내
암호화폐 가격과 시가총액
Bitcoin, Ethereum 및 다른 디지털 자산의 USD 가격, 24시간 변동, 거래량과 공급량을 비교하세요. 시가총액은 가격에 유통량을 곱한 값입니다. 각 암호화폐에는 과거 시세와 차트가 있으며 포트폴리오에서 자산과 거래를 추적할 수 있습니다.
지표는 CryptoJam 목록에서 시세를 제공하는 코인을 대상으로 합니다. 누락된 값은 대시로 표시됩니다. 마지막 업데이트: 2026. 11. 20. 오후 5:11. 거래소 가격은 집계된 USD 가격과 다를 수 있습니다.
추적 자산 0개의 90일 수익률을 비트코인과 비교합니다.