암호화폐
인기 추세
- 1
WASTEDWASTEDUS$0.017-4.94% - 2
Official TrumpTRUMPUS$0.896+3.00% - 3
BitcoinBTCUS$60,787.70+1.16% - 4
PearlPEARLUS$1.999+10.45% - 5
DeriveDRVUS$0.378+16.17%
파생상품
기록된 청산 (30일)21.014억 USDT
롱16.02억 USDT
숏4.994억 USDT
미결제약정97.218억 USDT
24시간 거래량181.481억 USDT
더 보기
| 관심 목록 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5965 | <US$0.001 | — | — | — | US$7.988만 | US$0 | 9.869억GYOZA / 10억 | 0.00% | US$8.094만 | ||
| 5966 | <US$0.001 | — | — | — | US$7.928만 | US$75.83 | 9499.395만JEFF / 1억 | 0.10% | US$8.346만 | ||
| 5966 | <US$0.001 | — | -6.92% | — | US$7.986만 | US$93.01 | 4.188억VAULT / 10억 | 0.12% | US$19.067만 | ||
| 5967 | US$0.018 | -2.15% | -26.84% | -0.19% | US$7.984만 | US$153.72 | 444.141만BLAZE / 1100만 | 0.19% | US$19.774만 | ||
| 5968 | <US$0.001 | — | -6.38% | — | US$7.983만 | US$24.83 | 749.999억MIND / 749.999억 | 0.03% | US$7.983만 | ||
| 5969 | <US$0.001 | — | — | — | US$7.976만 | US$0 | 500조BULL / 500조 | 0.00% | — | ||
| 5970 | <US$0.001 | — | — | — | US$7.97만 | US$34.33 | 10억AP / 10억 | 0.04% | US$7.97만 | ||
| 5971 | <US$0.001 | — | -2.01% | — | US$7.962만 | US$823.08 | 88.889억MIDAS / 88.889억 | 1.03% | US$7.962만 | ||
| 5972 | <US$0.001 | — | — | — | US$7.956만 | US$217.48 | 10억DEVIN / 10억 | 0.27% | US$7.956만 | ||
| 5973 | <US$0.001 | — | +6.58% | — | US$7.95만 | US$8.22 | 10억FEFER / 10억 | 0.01% | US$7.95만 | ||
| 5974 | Hasbulla's CatBARSIKBARSIK | <US$0.001 | — | -7.26% | — | US$7.948만 | US$569.29 | 9.998억BARSIK / 10억 | 0.72% | US$7.95만 | |
| 5975 | <US$0.001 | — | — | — | US$7.946만 | US$152.76 | 3.991억BABYSHIB / 4.2억 | 0.19% | US$8.362만 | ||
| 5976 | <US$0.001 | — | +1.06% | — | US$7.943만 | US$2.58만 | 4206.9억MARS / 4206.9억 | 32.49% | US$7.943만 | ||
| 5977 | <US$0.001 | — | +3.21% | — | US$9.155만 | US$231.48 | 9.907억WTF / 10억 | 0.25% | US$9.242만 | ||
| 5979 | <US$0.001 | — | — | — | US$7.936만 | US$10.02 | 100억CORGI / 100억 | 0.01% | US$7.936만 | ||
| 5980 | <US$0.001 | — | — | — | US$7.932만 | US$0 | 9.185억FWOGSTR / 10억 | 0.00% | US$8.636만 | ||
| 5981 | <US$0.001 | — | -6.91% | — | US$7.926만 | US$68.59 | 9.053억GARI / 10억 | 0.09% | US$8.755만 | ||
| 5982 | <US$0.001 | — | — | — | US$7.924만 | US$0 | 4.552억AVC / 10억 | 0.00% | US$17.409만 | ||
| 5983 | <US$0.001 | — | -5.25% | — | US$7.909만 | US$70.59 | 10억GNON / 10억 | 0.09% | US$7.909만 | ||
| 5984 | <US$0.001 | — | — | — | US$7.904만 | US$80.53 | 9.816억CHWDR / 10억 | 0.10% | US$8.053만 | ||
| 5985 | <US$0.001 | — | — | — | US$7.9만 | US$130.93 | 9.193억PYONYA / 10억 | 0.17% | US$8.594만 | ||
| 5986 | <US$0.001 | — | -7.78% | — | US$7.897만 | US$10.98 | 10억FROGE / 10억 | 0.01% | — | ||
| 5987 | <US$0.001 | — | — | — | US$7.888만 | US$31.11 | 1000억FLNCHY / 1000억 | 0.04% | — | ||
| 5988 | US$0.008 | — | — | — | US$7.882만 | US$77.02 | 1000만GPST / 1억 | 0.10% | US$78.819만 | ||
| 5989 | <US$0.001 | — | -8.68% | — | US$7.877만 | US$124.25 | 10억SGT / 10억 | 0.16% | — | ||
| 5990 | <US$0.001 | — | -18.39% | — | US$7.872만 | US$2.131천 | 10억富贵 / 10억 | 2.71% | US$7.872만 | ||
| 5991 | US$0.013 | — | — | — | US$7.871만 | US$0 | 592.427만EGP / 1000만 | 0.00% | US$13.286만 | ||
| 5992 | <US$0.001 | — | -19.73% | — | US$7.864만 | US$1.062천 | 9.997억PURPLE / 9.997억 | 1.35% | US$7.864만 | ||
| 5993 | <US$0.001 | — | +10.11% | — | US$7.878만 | US$2.182만 | 9.425억LARPCHECK / 10억 | 27.70% | US$8.358만 | ||
| 5993 | <US$0.001 | — | — | — | US$7.862만 | US$0 | 768.53억MINI / 1000억 | 0.00% | US$10.229만 | ||
| 5994 | <US$0.001 | — | -0.29% | — | US$7.855만 | US$70.4 | 1000억ALPHA / 1000억 | 0.09% | US$7.855만 | ||
| 5995 | US$0.011 | — | +1.81% | — | US$7.847만 | US$731.91 | 706.344만GALO / 1000만 | 0.93% | US$11.109만 | ||
| 5996 | US$0.157 | — | +0.88% | — | US$7.847만 | US$112.71 | 49.97만NAVE / 50만 | 0.14% | US$7.851만 | ||
| 5997 | US$574.163 | — | +0.40% | — | US$7.846만 | US$6.833만 | 136.645LMTON / 136.746 | 87.10% | — | ||
| 5998 | <US$0.001 | — | — | — | US$7.844만 | US$114.85 | 9.836억BONDLY / 10억 | 0.15% | US$7.975만 | ||
| 5999 | <US$0.001 | — | — | — | US$7.841만 | US$0 | 7억VU / 10억 | 0.00% | US$11.201만 | ||
| 6000 | US$0.005 | +0.34% | -8.03% | -37.61% | US$7.837만 | US$58.69 | 1535.089만TREB / 1억 | 0.07% | US$51.05만 | ||
| 6001 | <US$0.001 | — | — | — | US$7.813만 | US$0 | 10억RHUB / 10억 | 0.00% | US$7.813만 | ||
| 6002 | <US$0.001 | — | — | — | US$7.812만 | US$0.945 | 5873.82억CONE / 6080억 | 0.00% | US$8.087만 | ||
| 6003 | US$0.033 | — | — | — | US$7.811만 | US$0 | 240만CFI / 240만 | 0.00% | US$7.811만 | ||
| 6004 | US$0.003 | — | +9.06% | — | US$7.81만 | US$0.106 | 3074.178만ARKEO / 1.21억 | 0.00% | US$30.739만 | ||
| 6006 | US$0.003 | — | — | — | US$7.791만 | US$0 | 2848.594만REVO / 4600만 | 0.00% | US$12.58만 | ||
| 6007 | <US$0.001 | — | -9.62% | — | US$7.79만 | US$171.88 | 4.063억BABYCASHCAT / 10억 | 0.22% | US$19.17만 | ||
| 6008 | US$573.243 | — | +0.49% | — | US$7.785만 | US$1.908천 | 135.8LMT / 135.8 | 2.45% | — | ||
| 6009 | <US$0.001 | — | -5.59% | — | US$7.771만 | US$302.17 | 9.995억AP / 10억 | 0.39% | US$7.775만 | ||
| 6010 | <US$0.001 | — | — | — | US$7.763만 | US$21.91 | 60.493억RLY / 150억 | 0.03% | US$19.25만 | ||
| 6011 | <US$0.001 | — | — | — | US$7.761만 | US$598.3 | 2.911억CIV / 3억 | 0.77% | US$7.998만 | ||
| 6012 | US$0.007 | — | — | — | US$7.756만 | US$0 | 1043.806만BAT / 100억 | 0.00% | US$7430.166만 | ||
| 6013 | US$0.002 | — | -2.27% | — | US$7.755만 | US$2.069천 | 5000만AIC / 10억 | 2.67% | US$155.109만 | ||
| 6014 | US$0.077 | — | -0.57% | — | US$7.74만 | US$5.31 | 100만HAUS / 100만 | 0.01% | US$7.74만 |
암호화폐 시장 뉴스
전체 뉴스암호화폐 시장 안내
암호화폐 가격과 시가총액
Bitcoin, Ethereum 및 다른 디지털 자산의 USD 가격, 24시간 변동, 거래량과 공급량을 비교하세요. 시가총액은 가격에 유통량을 곱한 값입니다. 각 암호화폐에는 과거 시세와 차트가 있으며 포트폴리오에서 자산과 거래를 추적할 수 있습니다.
지표는 CryptoJam 목록에서 시세를 제공하는 코인을 대상으로 합니다. 누락된 값은 대시로 표시됩니다. 마지막 업데이트: 2026. 11. 22. 오후 4:23. 거래소 가격은 집계된 USD 가격과 다를 수 있습니다.
추적 자산 0개의 90일 수익률을 비트코인과 비교합니다.