암호화폐
인기 추세
- 1
BitcoinBTCUS$63,931.70-1.36% - 2
SolanaSOLUS$73.033+2.45% - 3
BackpackBPUS$0.997+18.67% - 4
HyperliquidHYPEUS$68.117-0.54% - 5
Pudgy PenguinsPENGUUS$0.005-3.98%
파생상품
기록된 청산 (30일)13.733억 USDT
롱10.201억 USDT
숏3.532억 USDT
미결제약정101.762억 USDT
24시간 거래량220.465억 USDT
더 보기
| 관심 목록 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5649 | US$0.001 | — | — | — | US$12.691만 | US$0 | 9744만TODING / 1억 | 0.00% | US$13.025만 | ||
| 5650 | <US$0.001 | — | -8.42% | — | US$11.37만 | US$16.56 | 4.075억BRUSH / 4.5억 | 0.01% | US$12.557만 | ||
| 5651 | <US$0.001 | — | — | — | US$11.361만 | US$18.93 | 9.999억WIFE / 10억 | 0.02% | US$11.362만 | ||
| 5652 | US$0.001 | — | — | — | US$11.358만 | US$273.54 | 1억DCAT / 1억 | 0.24% | US$11.358만 | ||
| 5653 | <US$0.001 | — | — | — | US$11.355만 | US$5.36 | 1조CC / 1조 | 0.00% | US$11.355만 | ||
| 5654 | <US$0.001 | — | -6.48% | — | US$11.338만 | US$1.23 | 8.429억SMOL / 10억 | 0.00% | US$13.451만 | ||
| 5655 | US$1.00 | — | +0.04% | — | US$11.336만 | US$1.316천 | 11.341만XUSD / 11.31만 | 1.16% | — | ||
| 5656 | <US$0.001 | — | — | — | US$11.319만 | US$0 | 4.915억SUEDE / 10억 | 0.00% | US$23.028만 | ||
| 5657 | <US$0.001 | — | -2.32% | — | US$11.313만 | US$110.76 | 1조MAXETH / 1조 | 0.10% | US$11.313만 | ||
| 5658 | <US$0.001 | — | — | — | US$11.308만 | US$4.36 | 31,674.454조TRDG / 100,000조 | 0.00% | US$40만 | ||
| 5659 | — | — | — | — | — | — | 747,000조WIFEDOGE / 747,000조 | — | — | ||
| 5660 | <US$0.001 | — | -4.95% | — | US$11.304만 | US$843.47 | 9.997억POSITIONS / 10억 | 0.75% | US$11.307만 | ||
| 5663 | US$15.252 | — | -0.68% | — | US$11.28만 | US$2.544만 | 7.396천RAPLD / 7.396천 | 22.55% | — | ||
| 5663 | <US$0.001 | — | -2.50% | — | US$11.122만 | US$947.27 | 10억CAT / 10억 | 0.85% | US$11.123만 | ||
| 5664 | <US$0.001 | — | — | — | US$11.277만 | US$1.099 | 7867.816억LONG / 1조 | 0.00% | US$14.333만 | ||
| 5665 | US$0.096 | — | -0.03% | — | US$11.113만 | US$0.001 | 115.924만CAT / 120만 | 0.00% | US$11.503만 | ||
| 5665 | US$0.003 | — | — | — | US$12.892만 | US$0 | 4119.649만MOBY / 1억 | 0.00% | US$31.294만 | ||
| 5665 | US$0.01 | — | -0.37% | — | US$11.275만 | US$30.92 | 1116.3만ORX / 5000만 | 0.03% | US$50.501만 | ||
| 5666 | <US$0.001 | — | -23.98% | — | US$11.272만 | US$2.437천 | 9.8억XOXO / 10억 | 2.16% | US$11.502만 | ||
| 5667 | <US$0.001 | — | +10.90% | — | US$11.272만 | US$1.951천 | 2.175억TYCOON / 10억 | 1.73% | US$51.823만 | ||
| 5668 | US$17.024 | — | — | — | US$11.27만 | US$0 | 6.62천CORZX / 617.93만 | 0.00% | — | ||
| 5669 | <US$0.001 | — | -10.18% | — | US$11.267만 | US$214.1 | 88.389조HUSKY / 100조 | 0.19% | US$12.75만 | ||
| 5670 | US$11.913 | — | +2.97% | — | US$11.263만 | US$1.46 | 9.454천LION / 9.454천 | 0.00% | — | ||
| 5671 | <US$0.001 | — | — | — | US$11.262만 | US$22.78 | 9.14억HAWKTUAH / 10억 | 0.02% | US$12.322만 | ||
| 5672 | US$0.003 | — | +7.45% | — | US$11.255만 | US$898.91 | 3827.442만GOGLZ / 3827.442만 | 0.80% | — | ||
| 5673 | <US$0.001 | — | -2.23% | — | US$11.239만 | US$1.177천 | 10억NAILONG / 10억 | 1.05% | US$11.239만 | ||
| 5674 | <US$0.001 | — | — | — | US$11.223만 | US$0 | 3.5억TIME / 17.5억 | 0.00% | US$56.113만 | ||
| 5675 | US$0.003 | — | -14.27% | — | US$11.218만 | US$6.14 | 3616.855만XBONZO / 3616.855만 | 0.01% | — | ||
| 5676 | <US$0.001 | -1.40% | -16.42% | -19.57% | US$11.213만 | US$810.88 | 8.437억LRST / 10억 | 0.72% | US$13.291만 | ||
| 5677 | <US$0.001 | — | -19.18% | — | US$11.213만 | US$5.591천 | 8.904억SOBA / 9.134억 | 4.99% | US$11.502만 | ||
| 5678 | <US$0.001 | — | +0.99% | — | US$11.185만 | US$19.23 | 10억IVFUN / 10억 | 0.02% | US$11.185만 | ||
| 5679 | <US$0.001 | — | — | — | US$12.547만 | US$0 | 9.835억CHITAN / 9.835억 | 0.00% | US$12.547만 | ||
| 5679 | <US$0.001 | — | -6.26% | — | US$11.178만 | US$450.83 | 10억INO / 10억 | 0.40% | US$11.178만 | ||
| 5680 | US$4.134 | — | +0.21% | — | US$11.172만 | US$40.35 | 2.703만AURON / 2.703만 | 0.04% | — | ||
| 5681 | <US$0.001 | — | — | — | US$11.167만 | US$0 | 4.567억MSMIL / 5억 | 0.00% | US$12.225만 | ||
| 5682 | US$0.019 | — | -2.93% | — | US$11.164만 | US$19.05 | 585.381만PMON / 1000만 | 0.02% | US$19.071만 | ||
| 5683 | US$1,892.052 | — | -3.86% | — | US$11.163만 | US$0 | 59ARM-WETH-EETH / 59 | 0.00% | — | ||
| 5684 | <US$0.001 | +0.07% | -19.56% | +45.57% | US$11.163만 | US$4.332천 | 103.401억MEWC / 210억 | 3.88% | US$22.671만 | ||
| 5685 | <US$0.001 | +0.00% | -3.83% | -0.15% | US$11.162만 | US$2.139만 | 6.148억ART / 10억 | 19.16% | US$18.155만 | ||
| 5686 | US$0.005 | — | -3.31% | — | US$11.161만 | US$8.57 | 2100만BABYPEPE / 2100만 | 0.01% | US$11.161만 | ||
| 5687 | <US$0.001 | — | — | — | US$11.156만 | US$0 | 8억WAKEAI / 10억 | 0.00% | US$13.945만 | ||
| 5688 | US$0.004 | — | — | — | US$11.153만 | US$0 | 2999.997만YLT / 3000만 | 0.00% | US$11.153만 | ||
| 5689 | US$40.659 | — | +0.24% | — | US$11.15만 | US$18.72만 | 2.742천AXTION / 2.742천 | 167.90% | — | ||
| 5690 | <US$0.001 | — | +0.03% | — | US$11.137만 | US$508.75 | 4.491억BIFI / 10억 | 0.46% | US$24.797만 | ||
| 5693 | <US$0.001 | — | -3.53% | — | US$11.114만 | US$3.02 | 220.311조SANTA / 1000조 | 0.00% | US$50.4만 | ||
| 5694 | <US$0.001 | — | — | — | US$11.114만 | US$405.68 | 9.899억WYAC / 10억 | 0.37% | US$11.227만 | ||
| 5695 | <US$0.001 | — | +15.94% | — | US$11.1만 | US$1.173천 | 9.827억RIP / 10억 | 1.06% | US$11.295만 | ||
| 5696 | US$0.09 | — | -14.26% | — | US$11.099만 | US$502.91 | 123.385만FACT / 123.386만 | 0.45% | — | ||
| 5697 | <US$0.001 | — | — | — | US$11.098만 | US$0 | 100억WOLFI / 100억 | 0.00% | US$11.098만 | ||
| 5698 | <US$0.001 | — | -4.04% | — | US$11.068만 | US$10.2 | 10억DEW / 10억 | 0.01% | US$11.068만 |
암호화폐 시장 뉴스
전체 뉴스암호화폐 시장 안내
암호화폐 가격과 시가총액
Bitcoin, Ethereum 및 다른 디지털 자산의 USD 가격, 24시간 변동, 거래량과 공급량을 비교하세요. 시가총액은 가격에 유통량을 곱한 값입니다. 각 암호화폐에는 과거 시세와 차트가 있으며 포트폴리오에서 자산과 거래를 추적할 수 있습니다.
지표는 CryptoJam 목록에서 시세를 제공하는 코인을 대상으로 합니다. 누락된 값은 대시로 표시됩니다. 마지막 업데이트: 2026. 11. 17. 오후 10:25. 거래소 가격은 집계된 USD 가격과 다를 수 있습니다.
추적 자산 0개의 90일 수익률을 비트코인과 비교합니다.