暗号資産
注目
- 1
Official TrumpTRUMP$0.89+3.29% - 2
Pudgy PenguinsPENGU$0.004-2.34% - 3
Venice TokenVVV$24.975+18.18% - 4
BitcoinBTC$58,870.90-2.03% - 5
BNBBNB$545.765+1.45%
デリバティブ
記録済み清算(30日)20.526億 USDT
ロング15.977億 USDT
ショート4.549億 USDT
建玉92.893億 USDT
24 時間取引高250.132億 USDT
その他
| ウォッチリスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4680 | <$0.001 | — | -8.22% | — | $18.226万 | $65.2 | 10億BREW / 10億 | 0.04% | $18.227万 | ||
| 4681 | $0.017 | — | — | — | $18.197万 | $26.2 | 1083.59万0XBTC / 2099.885万 | 0.01% | — | ||
| 4682 | <$0.001 | — | — | — | $18.187万 | $0 | 1000億YORK / 1000億 | 0.00% | $18.187万 | ||
| 4683 | <$0.001 | — | -5.02% | — | $18.177万 | $9.43 | 9.601億AMORE / 10億 | 0.01% | $18.932万 | ||
| 4684 | $27.97 | — | +0.90% | — | $18.171万 | $1.131万 | 6496.647PFE / 6496.647 | 6.23% | — | ||
| 4685 | <$0.001 | — | -4.82% | — | $18.156万 | $651.32 | 10億PEPEMUSK / 10億 | 0.36% | $18.159万 | ||
| 4686 | $261.632 | — | -15.34% | — | $18.05万 | $14.443万 | 690.118RWDC / 690.118 | 80.01% | — | ||
| 4687 | $6.797 | — | -0.61% | — | $18.111万 | $0 | 2.665万BHIGH / 2.665万 | 0.00% | — | ||
| 4688 | <$0.001 | — | -10.04% | — | $18.117万 | $2681.9 | 10億SIMD / 10億 | 1.48% | $18.117万 | ||
| 4689 | $0.002 | — | -7.35% | — | $18.078万 | $83.13 | 1億OPTI / 1億 | 0.05% | $18.09万 | ||
| 4690 | <$0.001 | — | -13.96% | — | $18.465万 | $2.185万 | 15.26億U2U / 100億 | 11.84% | $120.997万 | ||
| 4691 | <$0.001 | — | — | — | $18.062万 | $0 | 4.977億LQC / 10億 | 0.00% | $36.289万 | ||
| 4693 | <$0.001 | — | — | — | $17.8万 | $0 | 540億ICBX / 1000億 | 0.00% | $32.963万 | ||
| 4693 | $0.003 | — | -6.13% | — | $18.073万 | $119.74 | 5315.535万SPEC / 1億 | 0.07% | $34.016万 | ||
| 4694 | $0.003 | — | -0.95% | — | $18.019万 | $69.48 | 6800万GEEQ / 1億 | 0.04% | $26.499万 | ||
| 4695 | $0.018 | — | -5.59% | — | $17.992万 | $1016.12 | 999.815万GIKO / 1000万 | 0.56% | $17.996万 | ||
| 4696 | $0.009 | — | +0.49% | — | $17.98万 | $6.962万 | 2100万TRIO / 2100万 | 38.72% | $17.98万 | ||
| 4697 | <$0.001 | — | -10.53% | — | $18.072万 | $2.444万 | 10億BIBI / 10億 | 13.52% | $18.072万 | ||
| 4698 | $0.002 | -0.35% | -8.21% | -9.75% | $17.916万 | $67.8 | 1.156億TDOGE / 1.156億 | 0.04% | $18.209万 | ||
| 4699 | <$0.001 | — | -1.54% | — | $17.867万 | $161.71 | 2.178億GST-BSC / 2.178億 | 0.09% | — | ||
| 4700 | <$0.001 | — | — | — | $17.9万 | $0 | 26.412億SPH / 100億 | 0.00% | $67.775万 | ||
| 4701 | $5.565 | — | -14.32% | — | $17.836万 | $4060.7 | 3.205万RMARA / 3.205万 | 2.28% | — | ||
| 4702 | <$0.001 | — | -17.65% | — | $17.873万 | $5876.79 | 10億MAXIMUS / 10億 | 3.29% | $17.873万 | ||
| 4703 | $354.634 | — | -9.68% | — | $17.852万 | $47.543万 | 503.598RAPP / 503.598 | 266.32% | — | ||
| 4704 | <$0.001 | — | -14.23% | — | $17.859万 | $4371.46 | 9733.802億MONKO / 1兆 | 2.45% | $18.372万 | ||
| 4706 | $0.007 | -0.69% | -10.29% | -5.58% | $17.859万 | $143.75 | 2640万TITAN / 4000万 | 0.08% | $27.078万 | ||
| 4707 | $0.025 | — | -9.26% | — | $17.829万 | $8.645万 | 723万MAT / 1億 | 48.49% | $246.591万 | ||
| 4707 | $0.241 | — | — | — | $20.571万 | $0 | 85.281万PAST / 2100万 | 0.00% | $506.54万 | ||
| 4708 | <$0.001 | — | -3.62% | — | $17.837万 | $144.83 | 6.184億HBOT / 10億 | 0.08% | $28.846万 | ||
| 4709 | <$0.001 | — | +6.18% | — | $17.828万 | $607.24 | 10億RACECAT / 10億 | 0.34% | $17.828万 | ||
| 4710 | <$0.001 | — | -17.85% | — | $17.825万 | $7574.07 | 9.783億CLAUS / 10億 | 4.25% | $18.229万 | ||
| 4712 | <$0.001 | — | — | — | $17.777万 | $0 | 9.998億OLYN / 10億 | 0.00% | $17.781万 | ||
| 4713 | <$0.001 | — | -15.69% | — | $17.744万 | $1004.89 | 10億ANDY / 10億 | 0.57% | $17.739万 | ||
| 4714 | <$0.001 | — | -6.46% | — | $17.71万 | $9.72 | 694.2億CHAD / 694.2億 | 0.01% | $17.705万 | ||
| 4715 | $324.333 | — | -3.72% | — | $17.733万 | $3431.89 | 546.718RGLD / 546.718 | 1.94% | — | ||
| 4716 | $0.015 | — | — | — | $17.722万 | $0 | 1218.943万PROOF / 1億 | 0.00% | $145.39万 | ||
| 4717 | <$0.001 | — | -5.83% | — | $17.727万 | $4941.03 | 9.095億WISHBONE / 10億 | 2.79% | $19.492万 | ||
| 4718 | $0.003 | — | — | — | $17.42万 | $0 | 5618.299万INS / 1億 | 0.00% | $31.006万 | ||
| 4718 | <$0.001 | — | — | — | $17.712万 | $0 | 1.985億NTMPI / 4億 | 0.00% | $35.694万 | ||
| 4719 | <$0.001 | — | -21.43% | — | $17.714万 | $1787.01 | 9.876億USEFUL / 9.876億 | 1.01% | — | ||
| 4721 | $0.628 | — | +1.37% | — | $17.656万 | $8016.42 | 28.101万VIDAX / 9445.502万 | 4.54% | — | ||
| 4722 | $0.043 | — | — | — | $17.64万 | $0 | 413.09万INFRA / 1億 | 0.00% | $427.021万 | ||
| 4723 | $1,356.678 | — | +0.56% | — | $17.624万 | $9.1万 | 129.905LLYC / 129.905 | 51.64% | — | ||
| 4724 | <$0.001 | — | -2.22% | — | $17.63万 | $998.08 | 8.891億IF / 10億 | 0.57% | $19.829万 | ||
| 4725 | <$0.001 | — | — | — | $17.615万 | $0 | 2億NGL / 2億 | 0.00% | — | ||
| 4726 | $0.001 | — | — | — | $17.611万 | $0 | 1.472億KIN / 10億 | 0.00% | $119.652万 | ||
| 4727 | $1.101 | +0.00% | +0.07% | -0.62% | $17.61万 | $5370.47 | 16万EUROT / 16万 | 3.05% | $17.551万 | ||
| 4728 | — | — | — | — | — | — | 638,925.887京SHICO / 638,925.887京 | — | — | ||
| 4729 | <$0.001 | — | -2.09% | — | $17.193万 | $3262.07 | 10億MEMECOIN / 10億 | 1.90% | $17.194万 | ||
| 4730 | <$0.001 | — | -1.07% | — | $17.527万 | $567.34 | 2.5億L4VA / 10億 | 0.32% | $70.111万 |
暗号資産市場のニュース
すべてのニュース暗号資産市場について
暗号資産価格と時価総額
Bitcoin、Ethereum などのデジタル資産の USD 価格、24 時間変動、取引高、供給量を比較します。時価総額は価格に流通量を掛けた値です。各暗号資産には過去の価格とチャートがあり、ポートフォリオでは資産と取引を記録できます。
指標の対象は CryptoJam のカタログで価格を取得できるコインです。欠損値はダッシュで表示します。最終更新:2026/11/22 4:26。取引所の価格は集計した USD 価格と異なる場合があります。
追跡対象 0 資産の90日間リターンをビットコインと比較。