暗号資産
注目
- 1
Official TrumpTRUMP$0.898+6.17% - 2
BitcoinBTC$60,829.30+1.23% - 3
Pudgy PenguinsPENGU$0.004+1.59% - 4
PieversePIEVERSE$4.867+61.97% - 5
Venice TokenVVV$25.259+15.78%
デリバティブ
記録済み清算(30日)20.793億 USDT
ロング15.991億 USDT
ショート4.802億 USDT
建玉97.125億 USDT
24 時間取引高221.552億 USDT
その他
| ウォッチリスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3909 | <$0.001 | — | — | — | $33.116万 | $0 | 4206.9億TROG / 4206.9億 | 0.00% | $33.116万 | ||
| 3910 | <$0.001 | — | +0.20% | — | $33.14万 | $6.498万 | 12.601億ATR / 18億 | 19.61% | $47.339万 | ||
| 3911 | $43.362 | — | +4.92% | — | $38.121万 | $74.872万 | 8791.304BSPB / 8757.099 | 196.41% | — | ||
| 3912 | <$0.001 | — | — | — | $33.047万 | $3626 | 140億GOLDN / 140億 | 1.10% | $33.047万 | ||
| 3913 | <$0.001 | — | -0.00% | — | $38.052万 | $5795.41 | 4.881億YOU / 510億 | 1.52% | $3976.256万 | ||
| 3914 | $0.006 | — | -7.46% | — | $32.73万 | $27.4 | 5561.57万FJO / 1億 | 0.01% | $58.85万 | ||
| 3915 | <$0.001 | — | -1.03% | — | $32.775万 | $8784.57 | 7.874億IZI / 20億 | 2.68% | $83.248万 | ||
| 3915 | $0.004 | — | — | — | $32.802万 | $25.2 | 9311.66万PRISMA / 3億 | 0.01% | $105.68万 | ||
| 3916 | <$0.001 | +0.23% | -14.12% | -11.05% | $32.694万 | $2796.11 | 390.58億$KEKEC / 400億 | 0.86% | $33.482万 | ||
| 3917 | <$0.001 | — | +0.65% | — | $32.766万 | $2.531万 | 4.397億WBAI / 10億 | 7.73% | $74.514万 | ||
| 3918 | <$0.001 | — | -5.82% | — | $32.783万 | $930.74 | 3.978億GYMNET / 5.94億 | 0.28% | $48.954万 | ||
| 3919 | <$0.001 | — | -0.23% | — | $32.733万 | $3345.03 | 10億CHIPPY / 10億 | 1.02% | $32.733万 | ||
| 3920 | $0.046 | — | -1.74% | — | $32.712万 | $32.285万 | 705.394万ASM / 1000万 | 98.69% | $46.374万 | ||
| 3922 | <$0.001 | — | -26.71% | — | $32.67万 | $3.529万 | 9.13億ANT / 10億 | 10.80% | $35.783万 | ||
| 3922 | $258.886 | — | -2.05% | — | $32.525万 | $8575.09 | 1256.323IWMB / 1256.323 | 2.64% | — | ||
| 3923 | <$0.001 | — | -6.18% | — | $32.613万 | $10.92 | 10億MFER / 10億 | 0.00% | $32.613万 | ||
| 3924 | $141.949 | — | +1.74% | — | $32.624万 | $2.008万 | 2298.287PEPX / 72.208万 | 6.16% | — | ||
| 3925 | $0.001 | — | -15.65% | — | $32.592万 | $3040.4 | 2.4億ZEAL / 2.4億 | 0.93% | $32.592万 | ||
| 3926 | $0.002 | — | -9.26% | — | $32.505万 | $2866.69 | 1.364億BONZO / 4億 | 0.88% | $95.357万 | ||
| 3926 | <$0.001 | — | — | — | $37.799万 | $0 | 6.122億SILO / 10億 | 0.00% | $61.742万 | ||
| 3927 | <$0.001 | — | -1.41% | — | $32.526万 | $20.39 | 4.31億NVT / 21億 | 0.01% | — | ||
| 3928 | <$0.001 | — | +4.53% | — | $32.475万 | $1350.42 | 9.267億FIO / 10億 | 0.42% | — | ||
| 3929 | $3.363 | — | -2.55% | — | $32.313万 | $97.39万 | 9.608万SN99 / 2100万 | 301.40% | $7062.366万 | ||
| 3930 | $0.001 | — | — | — | $32.399万 | $0 | 2.688億ALMANAK / 10億 | 0.00% | $120.531万 | ||
| 3931 | <$0.001 | — | +1.26% | — | $32.33万 | $5.546万 | 81.947億BIOFI / 100億 | 17.15% | $39.452万 | ||
| 3931 | $0.999 | — | — | — | $37.559万 | $0 | 37.596万JUSD / 37.596万 | 0.00% | — | ||
| 3932 | <$0.001 | — | -23.70% | — | $32.374万 | $2417.27 | 9.999億CYPHERCAT / 10億 | 0.75% | $32.378万 | ||
| 3933 | <$0.001 | — | -7.70% | — | $32.359万 | $468.51 | 8.495億SOVRN / 10億 | 0.14% | $38.089万 | ||
| 3934 | <$0.001 | — | — | — | $32.334万 | $25.65 | 4.593億DIP / 10億 | 0.01% | $70.403万 | ||
| 3935 | $0.006 | — | -7.20% | — | $32.289万 | $1.387万 | 5822.473万WCHI / 7730.393万 | 4.30% | — | ||
| 3936 | $83.332 | — | -3.33% | — | $32.252万 | $3.611万 | 3870.241RBABA / 3870.241 | 11.20% | — | ||
| 3937 | <$0.001 | — | — | — | $32.255万 | $0 | 10億ZIGGY / 10億 | 0.00% | $32.255万 | ||
| 3938 | $285.147 | — | +0.21% | — | $32.235万 | $1.786万 | 1130.473ABBVX / 43.471万 | 5.54% | — | ||
| 3940 | <$0.001 | — | -0.75% | — | $32.189万 | $4.905万 | 7.778億BBK / 7.778億 | 15.24% | $32.189万 | ||
| 3941 | <$0.001 | — | -6.78% | — | $32.187万 | $116.99 | 9.979億WAFFLES / 10億 | 0.04% | $32.253万 | ||
| 3942 | <$0.001 | — | -6.67% | — | $32.043万 | $2419.57 | 152.565億RXD / 210億 | 0.76% | $44.106万 | ||
| 3943 | <$0.001 | — | -8.94% | — | $32.053万 | $1526.39 | 6.919億YARD / 8.914億 | 0.48% | — | ||
| 3944 | <$0.001 | — | +4.07% | — | $31.938万 | $5.057万 | 6.36億AMI / 10億 | 15.83% | $50.219万 | ||
| 3945 | $1.028 | — | +0.02% | — | $32.1万 | $0 | 31.225万YOUSDEDGE / 31.225万 | 0.00% | — | ||
| 3946 | <$0.001 | — | -3.93% | — | $32.059万 | $719.53 | 767.761兆SHIRO / 1000兆 | 0.22% | $41.8万 | ||
| 3947 | <$0.001 | — | -6.37% | — | $32.047万 | $37.53 | 29.307億WAR / 30億 | 0.01% | $32.804万 | ||
| 3948 | $2.712 | — | -3.55% | — | $32.041万 | $62.91 | 11.813万TONXX / 3694.706万 | 0.02% | — | ||
| 3949 | $0.077 | — | -0.82% | — | $32.058万 | $227.808万 | 414.871万UPC / 7.8億 | 710.62% | $6027.214万 | ||
| 3950 | <$0.001 | — | -7.60% | — | $32.005万 | $5.987万 | 9.791億DOGE / 10億 | 18.71% | $32.688万 | ||
| 3951 | $1.728 | — | -8.49% | — | $32.004万 | $84.773万 | 18.519万RCONL / 18.519万 | 264.88% | — | ||
| 3952 | <$0.001 | — | -4.70% | — | $31.992万 | $4.93 | 9.979億NPCS / 9.98億 | 0.00% | $31.993万 | ||
| 3954 | <$0.001 | — | -37.71% | — | $31.981万 | $6.387万 | 50.383億MCRT / 100億 | 19.97% | $63.476万 | ||
| 3955 | $18.517 | — | — | — | $31.98万 | $18.52 | 1.727万VCXX / 285.331万 | 0.01% | — | ||
| 3956 | <$0.001 | — | -29.68% | — | $31.971万 | $3493.35 | 126.046億BTCZ / 210億 | 1.09% | $53.265万 | ||
| 3957 | <$0.001 | — | -26.76% | — | $31.982万 | $5.325万 | 4億DSP / 4億 | 16.65% | $31.981万 |
暗号資産市場のニュース
すべてのニュース暗号資産市場について
暗号資産価格と時価総額
Bitcoin、Ethereum などのデジタル資産の USD 価格、24 時間変動、取引高、供給量を比較します。時価総額は価格に流通量を掛けた値です。各暗号資産には過去の価格とチャートがあり、ポートフォリオでは資産と取引を記録できます。
指標の対象は CryptoJam のカタログで価格を取得できるコインです。欠損値はダッシュで表示します。最終更新:2026/11/22 11:44。取引所の価格は集計した USD 価格と異なる場合があります。
追跡対象 0 資産の90日間リターンをビットコインと比較。