暗号資産
注目
- 1
ZcashZEC$787.362+2.44% - 2
WASTEDWASTED$0.017-4.94% - 3
Wanted StarWSTAR$0.021+4133.36% - 4
BackpackBP$0.842+9.81% - 5
Chunkee The ManateeCHUNKEE$0.014+4.40%
デリバティブ
記録済み清算(30日)20.439億 USDT
ロング15.89億 USDT
ショート4.548億 USDT
建玉94.286億 USDT
24 時間取引高396.86億 USDT
その他
| ウォッチリスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3475 | $92.247 | — | -3.58% | — | $48.226万 | $3.792万 | 5227.877IGVON / 5227.877 | 7.86% | — | ||
| 3476 | $0.021 | — | — | — | $51.859万 | $36.86 | 2475.046万BSTY / 3000万 | 0.01% | $62.858万 | ||
| 3477 | $0.004 | — | -8.58% | — | $50.291万 | $999.13 | 1.204億HILO / 1.5億 | 0.20% | $62.668万 | ||
| 3477 | $0.017 | — | +36.34% | — | $52.173万 | $42.64万 | 3069.859万PYR / 5000万 | 81.73% | $84.998万 | ||
| 3478 | <$0.001 | — | -24.66% | — | $52.077万 | $3.351万 | 5034.5億VON / 1兆 | 6.43% | $103.441万 | ||
| 3479 | $0.004 | — | -2.55% | — | $51.996万 | $128.31 | 1.45億SIGMA / 10億 | 0.02% | $358.594万 | ||
| 3480 | $62.086 | — | -3.14% | — | $51.839万 | $29.49 | 8349.566XLEX / 122.92万 | 0.01% | — | ||
| 3481 | <$0.001 | — | -3.71% | — | $51.807万 | $1.522万 | 10億ETHY / 10億 | 2.94% | $51.817万 | ||
| 3482 | $1.001 | — | — | — | $51.686万 | $0 | 51.643万THUSD / 2.005億 | 0.00% | — | ||
| 3483 | <$0.001 | — | -8.13% | — | $51.147万 | $4586.45 | 10億GRID / 10億 | 0.90% | $51.159万 | ||
| 3483 | $0.002 | — | +0.62% | — | $51.683万 | $506.05 | 2.242億NMX / 2.242億 | 0.10% | $51.681万 | ||
| 3484 | $0.005 | — | — | — | $51.666万 | $250.79 | 9500万SVM / 1億 | 0.05% | $54.386万 | ||
| 3485 | <$0.001 | — | -8.08% | — | $51.498万 | $4502.11 | 100億BBFT / 100億 | 0.87% | $51.494万 | ||
| 3486 | <$0.001 | — | -10.36% | — | $47.352万 | $4540.85 | 113.612億ION / 211.505億 | 0.96% | $88.152万 | ||
| 3487 | $0.002 | — | -68.18% | — | $51.292万 | $1.026万 | 2.768億XPRT / 4.033億 | 2.00% | $74.733万 | ||
| 3489 | $0.844 | — | -3.99% | — | $51.094万 | $2.307万 | 60.569万XHYPE / 60.523万 | 4.52% | — | ||
| 3490 | <$0.001 | — | — | — | $51.067万 | $0 | 1000億FB / 1000億 | 0.00% | $51.067万 | ||
| 3491 | $0.003 | — | +1.58% | — | $51.056万 | $3.036万 | 1.548億QOR / 50.1億 | 5.95% | $1652.778万 | ||
| 3494 | $613.614 | — | -4.81% | — | $47.492万 | $31.36万 | 773.976QQQ / 773.976 | 66.03% | — | ||
| 3494 | <$0.001 | — | +6.26% | — | $50.949万 | $3.933万 | 9.999億PSYOPANIME / 10億 | 7.72% | $50.953万 | ||
| 3495 | $0.075 | — | — | — | $50.946万 | $0 | 681.011万LQDY / 1億 | 0.00% | $748.089万 | ||
| 3496 | <$0.001 | — | — | — | $50.914万 | $5.93 | 5.444億CUDOS / 100億 | 0.00% | $934.914万 | ||
| 3497 | <$0.001 | — | +0.70% | — | $50.893万 | $1.391万 | 10億RIS / 10億 | 2.73% | $50.893万 | ||
| 3498 | <$0.001 | — | -8.11% | — | $50.878万 | $7073.42 | 10億ULTCAT / 10億 | 1.39% | $50.878万 | ||
| 3499 | $165.851 | — | +5.43% | — | $50.787万 | $188.186万 | 3062.215PLTRC / 3062.215 | 370.54% | — | ||
| 3501 | $3.17 | — | 0.00% | — | $50.75万 | $0 | 16.01万BNIU / 16.01万 | 0.00% | — | ||
| 3502 | <$0.001 | — | +0.44% | — | $50.759万 | $15.712万 | 9.985億CHILLHOUSE / 10億 | 30.96% | $50.834万 | ||
| 3503 | $196.723 | — | -0.68% | — | $50.625万 | $1949.35 | 2573.414CRMX / 50.869万 | 0.39% | — | ||
| 3504 | $0.053 | — | — | — | $60.391万 | $0 | 1138.826万GET / 3336.877万 | 0.00% | $176.951万 | ||
| 3504 | <$0.001 | — | +2.01% | — | $50.645万 | $2032.78 | 8.077億TROLL / 8.081億 | 0.40% | $50.669万 | ||
| 3505 | <$0.001 | — | +4.97% | — | $50.495万 | $18.702万 | 46.962億DEFI / 100億 | 37.04% | $107.523万 | ||
| 3505 | $0.024 | — | -0.01% | — | $50.287万 | $7.97 | 2100万GAMES / 2100万 | 0.00% | $50.287万 | ||
| 3506 | <$0.001 | — | — | — | $50.545万 | $4.01 | 6.085億CANTO / 10億 | 0.00% | — | ||
| 3507 | $0.013 | -0.03% | +1.59% | -5.14% | $50.513万 | $6114.73 | 3949.99万SOLVEX / 1億 | 1.21% | $127.882万 | ||
| 3508 | <$0.001 | — | +2.72% | — | $50.584万 | $1.345万 | 9.774億VC / 9.774億 | 2.66% | — | ||
| 3509 | $0.067 | — | — | — | $50.47万 | $0 | 749.379万STRAT / 4197.626万 | 0.00% | — | ||
| 3510 | $0.003 | — | -13.73% | — | $50.701万 | $6.424万 | 1.603億NODE / 10億 | 12.67% | $316.281万 | ||
| 3512 | $16.752 | — | -0.38% | — | $50.344万 | $146.33 | 3.005万GRAIL / 10万 | 0.03% | $167.518万 | ||
| 3513 | <$0.001 | — | +0.91% | — | $50.311万 | $305.93 | 7.258億RKST / 10億 | 0.06% | $69.319万 | ||
| 3514 | $0.001 | — | +1.82% | — | $50.334万 | $48.28 | 3.828億BDOGITO / 50億 | 0.01% | $657.424万 | ||
| 3515 | <$0.001 | -0.50% | -3.15% | -13.36% | $50.295万 | $8430.87 | 99.979億SSLX / 100億 | 1.68% | $50.305万 | ||
| 3518 | $0.001 | — | +1.35% | — | $50.25万 | $14.6 | 4.319億BETA / 10億 | 0.00% | $116.35万 | ||
| 3519 | — | — | — | — | — | — | 6,900,000京MONGOOSE / 6,900,000京 | — | — | ||
| 3520 | <$0.001 | — | +1.60% | — | $50.209万 | $4.48万 | 1兆MOCHI / 1兆 | 8.92% | $50.209万 | ||
| 3522 | $0.003 | — | -1.72% | — | $50.159万 | $4299.11 | 1.722億CROID / 10億 | 0.86% | $291.331万 | ||
| 3524 | <$0.001 | — | +1.51% | — | $50.032万 | $17.72 | 8888.886億BEER / 8888.889億 | 0.00% | $50.032万 | ||
| 3525 | $0.002 | — | — | — | $49.975万 | $0 | 2.7億ARCAS / 1億 | 0.00% | $18.509万 | ||
| 3527 | $24.334 | — | — | — | $49.961万 | $0 | 2.053万FLHYON / 2.053万 | 0.00% | — | ||
| 3529 | Alpha CityAMETAAMETA | <$0.001 | — | -21.84% | — | $49.982万 | $3518.79 | 100億AMETA / 100億 | 0.70% | $49.982万 | |
| 3530 | <$0.001 | — | -0.54% | — | $49.789万 | $171.22 | 10億ZOKI / 10億 | 0.03% | $49.789万 |
暗号資産市場のニュース
すべてのニュース暗号資産市場について
暗号資産価格と時価総額
Bitcoin、Ethereum などのデジタル資産の USD 価格、24 時間変動、取引高、供給量を比較します。時価総額は価格に流通量を掛けた値です。各暗号資産には過去の価格とチャートがあり、ポートフォリオでは資産と取引を記録できます。
指標の対象は CryptoJam のカタログで価格を取得できるコインです。欠損値はダッシュで表示します。最終更新:2026/11/21 20:27。取引所の価格は集計した USD 価格と異なる場合があります。
追跡対象 0 資産の90日間リターンをビットコインと比較。