暗号資産
注目
- 1
Official TrumpTRUMP$0.896+3.00% - 2
Wanted StarWSTAR$0.021+4133.36% - 3
BitcoinBTC$60,738.10+1.08% - 4
PearlPEARL$1.999+10.45% - 5
Pudgy PenguinsPENGU$0.004-1.90%
デリバティブ
記録済み清算(30日)21.023億 USDT
ロング16.021億 USDT
ショート5.002億 USDT
建玉97.664億 USDT
24 時間取引高169.777億 USDT
その他
| ウォッチリスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | $113.59 | — | — | — | $0 | $0 | 0RCCK | — | — | ||
| — | $0.044 | — | +0.31% | — | $0 | $381.86 | 0CROWN / 1.4億 | — | $616.077万 | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — / 49.598万 | — | — | ||
| — | <$0.001 | — | — | — | $0 | $0 | 0CROX / 9.997億 | — | $1.284万 | ||
| — | <$0.001 | — | -43.27% | — | $0 | $6062.5 | 0CRUDECAT / 10億 | — | $3.206万 | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — / 100万 | — | — | ||
| — | <$0.001 | — | — | — | $0 | $0 | 0CRUX / 1億 | — | $3.091万 | ||
| — | $0.039 | — | +0.15% | — | $0 | $5.886万 | 0CRYN / 8.889億 | — | $3497.798万 | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — / <0.001 | — | — | ||
| — | <$0.001 | — | — | — | $0 | $0 | 0TALK / 1000万 | — | $4355.19 | ||
| — | $0.001 | — | -0.01% | — | $0 | $134.46 | 0CRYPTIC / 1億 | — | $10.88万 | ||
| — | <$0.001 | — | — | — | $0 | $0 | 0CRYPTOAI / 10億 | — | $1.69万 | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — / 1億 | — | — | ||
| — | $1.00 | — | -0.02% | — | $116.756万 | $3600.35 | 116.756万DAI / 116.756万 | 0.31% | — | ||
| — | $1,958.134 | — | +1.08% | — | $7131.525万 | $1.212万 | 3.642万CDCETH / 3.642万 | 0.02% | — | ||
| — | $82.002 | — | +2.28% | — | $366.999万 | $1789.45 | 4.475万CDCSOL / 4.475万 | 0.05% | — | ||
| — | $64,889.702 | — | +0.27% | — | $1122.592万 | $1.413万 | 173CDCBTC / 173 | 0.13% | — | ||
| — | $0.052 | — | — | — | $0 | $0 | 0CEM / 1.87億 | — | $970.747万 | ||
| — | <$0.001 | — | — | — | $0 | $0 | 0CIP / 1000万 | — | $3825.817 | ||
| — | Crypto of ThronesCOTCOT | — | -3.88% | — | — | — | — | — | — | $120.877万 | |
| — | <$0.001 | — | — | — | $0 | $0 | 0ONE / 1億 | — | $1.008万 | ||
| — | <$0.001 | — | -0.01% | — | $0 | $2.082万 | 0SDG / 4.04兆 | — | $29.446億 | ||
| — | $14.252 | — | -0.19% | — | $0 | $4.328万 | 0CST / 1000万 | — | $1.425億 | ||
| — | <$0.001 | — | — | — | $0 | $0 | 0KING / 10億 | — | — | ||
| — | $0.024 | — | -6.70% | — | $0 | $4.5 | 0ETERNAL / 500万 | — | — | ||
| — | $0.091 | — | — | — | $0 | $0 | 0CRUX / 500万 | — | $45.477万 | ||
| — | $0.016 | — | — | — | $0 | $0 | 0$CRYPTON / 100万 | — | $1.635万 | ||
| — | $0.03 | — | — | — | $0 | $0 | 0CPC / 2.5億 | — | $761.061万 | ||
| — | $3.322 | — | -3.81% | — | $0 | $2933.9 | 0BCPI / 216万 | — | $717.589万 | ||
| — | $0.007 | — | +0.08% | — | $0 | $35.11 | 0CTG / 1億 | — | — | ||
| — | <$0.001 | — | — | — | $0 | $0 | 0TOTEM / 100億 | — | $2.144万 | ||
| — | <$0.001 | — | — | — | $0 | $0 | 0ZOO / 1.999兆 | — | $53.63万 | ||
| — | $0.007 | — | — | — | $0 | $0 | 0SIGMA / 10億 | — | $716.334万 | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | $0.002 | — | — | — | $0 | $0 | 0CSR / 100億 | — | $1741.137万 | ||
| — | <$0.001 | — | -8.97% | — | $0 | $139.34 | 0CSWAP / 25億 | — | $41.959万 | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — / 5.304 | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | <$0.001 | — | — | — | $0 | $0 | 0CTCP / 1.08億 | — | $4300.422 | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — / 4000万 | — | — | ||
| — | <$0.001 | — | +1.66% | — | $0 | $8.068万 | 0CTP / 90億 | — | $474.354万 | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — / 60億 | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | <$0.001 | — | -6.65% | — | $0 | $14.23 | 0CUBI / 1億 | — | $8319.949 | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | Cummins xStockCMIXCMIX | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — / 1兆 | — | — |
暗号資産市場のニュース
すべてのニュース暗号資産市場について
暗号資産価格と時価総額
Bitcoin、Ethereum などのデジタル資産の USD 価格、24 時間変動、取引高、供給量を比較します。時価総額は価格に流通量を掛けた値です。各暗号資産には過去の価格とチャートがあり、ポートフォリオでは資産と取引を記録できます。
指標の対象は CryptoJam のカタログで価格を取得できるコインです。欠損値はダッシュで表示します。最終更新:2026/11/22 16:23。取引所の価格は集計した USD 価格と異なる場合があります。
追跡対象 0 資産の90日間リターンをビットコインと比較。