暗号資産
注目
- 1
Official TrumpTRUMP$0.882+4.92% - 2
Pudgy PenguinsPENGU$0.004-0.51% - 3
BitcoinBTC$58,998.40-1.82% - 4
Venice TokenVVV$24.853+14.33% - 5
EVAA ProtocolEVAA$6.19+11.46%
デリバティブ
記録済み清算(30日)20.537億 USDT
ロング15.981億 USDT
ショート4.556億 USDT
建玉93.45億 USDT
24 時間取引高203.538億 USDT
その他
| ウォッチリスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14317 | <$0.001 | — | — | — | $2166.05 | $0 | 9.991億DIH / 10億 | 0.00% | $2168.01 | ||
| 14318 | <$0.001 | — | — | — | $2165.32 | $0 | 10億CASINO / 10億 | 0.00% | $2165.324 | ||
| 14319 | <$0.001 | — | — | — | $3009.08 | $0 | 9.996億NODIE / 10億 | 0.00% | $3010.21 | ||
| 14319 | $0.305 | — | — | — | $2164.89 | $1.017 | 7100LIBERTAS / 7100 | 0.05% | — | ||
| 14320 | <$0.001 | — | — | — | $2160.65 | $0 | 9.934億MHGA / 10億 | 0.00% | $2175.02 | ||
| 14321 | <$0.001 | — | — | — | $2159.57 | $0 | 9.994億NEKO / 10億 | 0.00% | $2160.804 | ||
| 14322 | $144.035 | — | — | — | $2158.05 | $0 | 14.983MRK / 14.983 | 0.00% | — | ||
| 14323 | <$0.001 | — | — | — | $2141.35 | $4.76 | 9.184億INFLUENCE / 10億 | 0.22% | $2331.693 | ||
| 14323 | <$0.001 | — | — | — | $2156.68 | $0 | 9.99億YOUNGIN / 10億 | 0.00% | $2158.944 | ||
| 14324 | $7.504 | — | — | — | $2155.08 | $0 | 287.21QUBTC / 287.21 | 0.00% | — | ||
| 14325 | <$0.001 | — | — | — | $2154.83 | $0 | 9.815億LENS / 10億 | 0.00% | $2195.369 | ||
| 14326 | <$0.001 | — | — | — | $2151.67 | $0 | 9.98億FCS / 10億 | 0.00% | $2155.919 | ||
| 14326 | <$0.001 | — | — | — | $3502.03 | $0 | 1236.572万WQ / 1235.715万 | 0.00% | — | ||
| 14327 | <$0.001 | — | — | — | $2150.69 | $0 | 9.981億WIFE / 10億 | 0.00% | $2154.795 | ||
| 14328 | <$0.001 | — | -6.58% | — | $2154.79 | $2.19 | 9.871億PTROLL / 10億 | 0.10% | $2182.857 | ||
| 14329 | <$0.001 | — | +2.55% | — | $2146.81 | $3.6 | 1572億DGC / 1兆 | 0.17% | $1.366万 | ||
| 14330 | $249.36 | — | -3.35% | — | $2146.21 | $32.65 | 8.607WTCEG / 8.607 | 1.52% | — | ||
| 14331 | <$0.001 | — | — | — | $2144.71 | $0 | 9.951億BEAGLE / 10億 | 0.00% | $2155.352 | ||
| 14332 | <$0.001 | — | — | — | $2144.7 | $0 | 9.994億CLAW402 / 10億 | 0.00% | $2145.946 | ||
| 14333 | <$0.001 | — | — | — | $2144.42 | $0 | 9.998億SERIOUS / 10億 | 0.00% | $2144.868 | ||
| 14334 | <$0.001 | — | — | — | $2143.15 | $0 | 9.996億COMET / 10億 | 0.00% | $2143.99 | ||
| 14335 | $306.359 | — | -1.99% | — | $2140.75 | $12.931万 | 6.988RAXP / 6.988 | 6040.31% | — | ||
| 14336 | <$0.001 | — | — | — | $2139.22 | $0 | 10億ACHI / 10億 | 0.00% | $2139.22 | ||
| 14337 | <$0.001 | — | — | — | $2138.79 | $0 | 9.567億ANNOYED / 10億 | 0.00% | $2235.651 | ||
| 14338 | $21.446 | — | — | — | $2138.34 | $4.48 | 99.708WEAT / 99.708 | 0.21% | — | ||
| 14339 | <$0.001 | — | — | — | $2136.72 | $0 | 9.987億MATYLDA / 10億 | 0.00% | $2139.529 | ||
| 14340 | $261.226 | — | -2.89% | — | $2135.01 | $317.91 | 8.173RVEEV / 8.173 | 14.89% | — | ||
| 14341 | <$0.001 | — | — | — | $2134.21 | $0 | 8.165億REVENUE / 10億 | 0.00% | $2613.784 | ||
| 14342 | <$0.001 | — | — | — | $2129.75 | $0 | 9.872億SATOSHI / 10億 | 0.00% | $2157.304 | ||
| 14343 | <$0.001 | — | — | — | $2975.97 | $0 | 9.995億TRUTHS / 10億 | 0.00% | $2977.443 | ||
| 14343 | <$0.001 | — | — | — | $2129.02 | $0 | 9.759億REFRACT / 10億 | 0.00% | $2181.589 | ||
| 14344 | $252.199 | — | +0.50% | — | $2128.14 | $20.46 | 8.438NUEON / 8.438 | 0.96% | — | ||
| 14345 | $716.588 | — | — | — | $2127.37 | $0 | 2.969RFICO / 2.969 | 0.00% | — | ||
| 14346 | <$0.001 | — | — | — | $2125.77 | $0 | 9.454億ACRON / 10億 | 0.00% | $2248.453 | ||
| 14347 | <$0.001 | — | — | — | $2125.12 | $0 | 9.995億ROO / 10億 | 0.00% | $2126.18 | ||
| 14348 | <$0.001 | — | — | — | $2124.31 | $0 | 9.991億NANI / 10億 | 0.00% | $2126.213 | ||
| 14349 | <$0.001 | — | +13.06% | — | $2122.92 | $34.03 | 1.7億PLSPAD / 50億 | 1.60% | — | ||
| 14350 | <$0.001 | — | -8.42% | — | $2123.65 | $4.32 | 9.847億ADYROS / 10億 | 0.20% | $2156.537 | ||
| 14351 | <$0.001 | — | — | — | $2122.15 | $4.57 | 8.367億500 / 10億 | 0.22% | $2536.234 | ||
| 14352 | $27.71 | — | — | — | $2119.02 | $4.45 | 76.471BOTZ / 76.471 | 0.21% | — | ||
| 14353 | <$0.001 | — | — | +13.42% | $2122.59 | $8.06 | 9.834億WHITEHORSE / 10億 | 0.38% | $2158.369 | ||
| 14354 | <$0.001 | — | — | — | $2115.89 | $11.61 | 10億OPENPAD / 10億 | 0.55% | $2115.892 | ||
| 14355 | <$0.001 | — | — | — | $2114.32 | $0 | 9.99億ONSING / 10億 | 0.00% | $2116.399 | ||
| 14356 | <$0.001 | — | — | — | $2114.14 | $0 | 10億ZRW / 10億 | 0.00% | $2114.168 | ||
| 14357 | <$0.001 | — | — | — | $2113.37 | $0 | 9.7億ASK / 10億 | 0.00% | $2178.735 | ||
| 14358 | <$0.001 | — | — | — | $2112.18 | $0 | 9.987億ARK / 10億 | 0.00% | $2114.961 | ||
| 14359 | <$0.001 | — | — | — | $2111.36 | $1.81 | 10億DATFRONG / 10億 | 0.09% | — | ||
| 14360 | <$0.001 | — | — | — | $2110.96 | $0 | 9.933億ATM / 10億 | 0.00% | $2125.182 | ||
| 14361 | $62.736 | — | — | — | $2086.95 | $0 | 33.266REEM / 32.932 | 0.00% | — | ||
| 14361 | <$0.001 | — | — | — | $2110.92 | $0 | 9.991億PBR / 10億 | 0.00% | $2112.81 |
暗号資産市場のニュース
すべてのニュース暗号資産市場について
暗号資産価格と時価総額
Bitcoin、Ethereum などのデジタル資産の USD 価格、24 時間変動、取引高、供給量を比較します。時価総額は価格に流通量を掛けた値です。各暗号資産には過去の価格とチャートがあり、ポートフォリオでは資産と取引を記録できます。
指標の対象は CryptoJam のカタログで価格を取得できるコインです。欠損値はダッシュで表示します。最終更新:2026/11/22 9:11。取引所の価格は集計した USD 価格と異なる場合があります。
追跡対象 0 資産の90日間リターンをビットコインと比較。