暗号資産
注目
- 1
WASTEDWASTED$0.019+112.10% - 2
BitcoinBTC$58,426.00-0.65% - 3
SuiSUI$0.632-2.85% - 4
HyperliquidHYPE$59.751-5.53% - 5
SolanaSOL$69.089-2.91%
デリバティブ
記録済み清算(30日)19.843億 USDT
ロング15.832億 USDT
ショート4.011億 USDT
建玉93.708億 USDT
24 時間取引高486.032億 USDT
その他
| ウォッチリスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12809 | <$0.001 | — | — | — | $4081.65 | $0 | 10億BULLGOD / 10億 | 0.00% | $4081.649 | ||
| 12810 | <$0.001 | — | — | — | $4080.88 | $0 | 7.785億NEIROH / 10億 | 0.00% | $5241.714 | ||
| 12811 | <$0.001 | — | — | — | $4078.31 | $3.37 | 10億RADIO / 10億 | 0.08% | $4078.308 | ||
| 12812 | <$0.001 | — | — | — | $4075.49 | $1.95 | 9.986億BWAH / 10億 | 0.05% | $4081.073 | ||
| 12813 | <$0.001 | — | — | — | $4068.32 | $0 | 9.993億TROLLGE / 10億 | 0.00% | $4071.313 | ||
| 12814 | <$0.001 | — | — | — | $4067.74 | $0 | 4206.9億DOGEN / 4206.9億 | 0.00% | $4067.652 | ||
| 12815 | $0.014 | — | — | — | $4065.33 | $0 | 30万DOGE BABY / 1億 | 0.00% | $135.511万 | ||
| 12816 | <$0.001 | — | — | — | $4064.94 | $0 | 9.998億VAULT / 10億 | 0.00% | $4065.921 | ||
| 12817 | $80.171 | — | -2.72% | — | $4064.53 | $122.49 | 50.698RZTS / 50.698 | 3.01% | — | ||
| 12818 | <$0.001 | — | — | — | $4064.47 | $11.19 | 9.999億SPETTRO / 10億 | 0.28% | $4064.701 | ||
| 12819 | <$0.001 | — | -8.28% | — | $4061.97 | $57.96 | 9.964億HOPPY / 10億 | 1.43% | $4076.497 | ||
| 12819 | <$0.001 | — | — | — | $5180.96 | $0 | 9.466億MFEST / 10億 | 0.00% | $5473.234 | ||
| 12820 | <$0.001 | — | — | — | $4060.34 | $0 | 9.958億AIONIX / 10億 | 0.00% | $4077.302 | ||
| 12821 | <$0.001 | — | — | — | $4057.09 | $7.1 | 10億GNOMY / 10億 | 0.18% | $4057.088 | ||
| 12822 | $190.832 | — | — | — | $4054.7 | $0 | 21.248RMOH / 0.248 | 0.00% | — | ||
| 12823 | <$0.001 | — | — | — | $4054.36 | $0 | 9.998億ADZILLA / 10億 | 0.00% | $4055.047 | ||
| 12824 | <$0.001 | — | — | — | $4053.79 | $0 | 9.991億COPPER / 10億 | 0.00% | $4057.582 | ||
| 12825 | <$0.001 | — | — | — | $4053.53 | $0 | 10億FFJ / 10億 | 0.00% | $4053.531 | ||
| 12826 | $1,234.716 | — | — | — | $4053.12 | $231.64 | 3.283MPWR / 3.283 | 5.72% | — | ||
| 12827 | <$0.001 | — | — | — | $4051.11 | $0 | 9.987億RAGEGUY / 10億 | 0.00% | $4056.213 | ||
| 12828 | <$0.001 | — | -8.51% | — | $4050.49 | $22.14 | 10億ASHIBA / 10億 | 0.55% | $4050.492 | ||
| 12829 | <$0.001 | — | — | — | $4050.22 | $0 | 9.998億DIVINER / 10億 | 0.00% | $4051.056 | ||
| 12830 | <$0.001 | — | — | — | $4046.57 | $0 | 10億POOꞍ / 10億 | 0.00% | $4046.567 | ||
| 12831 | Wpphmrmbdtrsj2p0eb69iMETAMETA | <$0.001 | — | +0.14% | — | $4045.13 | $20.26 | 9.982億META / 10億 | 0.50% | $4052.46 | |
| 12832 | <$0.001 | — | -13.27% | — | $4042.82 | $154.25 | 9.804億ELYSION PAD / 9.804億 | 3.82% | — | ||
| 12833 | <$0.001 | — | -0.97% | — | $4040.58 | $5.51 | 9.991億TSUKI / 10億 | 0.14% | $4044.222 | ||
| 12834 | <$0.001 | — | — | — | $4039.18 | $0 | 9.778億COUNCIL / 9.778億 | 0.00% | — | ||
| 12835 | <$0.001 | — | — | — | $4038.34 | $0 | 9.736億$CHESTER / 9.905億 | 0.00% | $4108.178 | ||
| 12836 | <$0.001 | — | -8.34% | — | $4035.94 | $4.92 | 9.043億HOOD / 10億 | 0.12% | $4462.927 | ||
| 12837 | <$0.001 | — | — | — | $4035.49 | $1.91 | 9.455億BLOCKY / 10億 | 0.05% | $4268.215 | ||
| 12837 | <$0.001 | — | — | — | $3996.35 | $0 | 9.032億INFERRA / 10億 | 0.00% | $4424.767 | ||
| 12838 | <$0.001 | — | — | — | $4035.34 | $0 | 9999.499万MATRIX / 1億 | 0.00% | $4035.544 | ||
| 12839 | $160.333 | — | — | — | $4035.22 | $0 | 25.168YUM / 25.168 | 0.00% | — | ||
| 12840 | <$0.001 | — | — | — | $4034.15 | $0 | 9.99億BUCKET / 10億 | 0.00% | $4038.112 | ||
| 12841 | $0.008 | — | — | — | $4031.53 | $0 | 49.998万MNSHFT / 10億 | 0.00% | $806.343万 | ||
| 12842 | <$0.001 | — | — | — | $4029.34 | $0 | 10億BULLPEPE / 10億 | 0.00% | $4029.34 | ||
| 12843 | <$0.001 | — | — | — | $4028.71 | $0 | 7.616億SWARM / 10億 | 0.00% | $5290.109 | ||
| 12844 | <$0.001 | — | — | — | $4028.08 | $0 | 9.986億PROFIT / 10億 | 0.00% | $4033.581 | ||
| 12845 | <$0.001 | — | — | — | $5129.61 | $0 | 1億ACORE / 1億 | 0.00% | $5129.612 | ||
| 12845 | $23.109 | — | -9.79% | — | $4025.82 | $14.33 | 174.21VSHON / 174.21 | 0.36% | — | ||
| 12846 | <$0.001 | — | — | — | $4025.22 | $0 | 9.834億TROLLBOY / 10億 | 0.00% | $4093.018 | ||
| 12847 | <$0.001 | — | — | — | $4020.17 | $0 | 9.989億VCASH / 10億 | 0.00% | $4024.485 | ||
| 12848 | <$0.001 | — | -4.92% | — | $4019.62 | $69.44 | 9.609億FROINK / 10億 | 1.73% | $4183.042 | ||
| 12849 | <$0.001 | — | — | — | $4013.09 | $0 | 9.848億AINL / 10億 | 0.00% | $4074.908 | ||
| 12850 | <$0.001 | — | — | — | $4010.08 | $0 | 9.996億KOREA / 9.996億 | 0.00% | — | ||
| 12850 | <$0.001 | — | — | — | $5112.92 | $0 | 9.793億TRUTHAI / 10億 | 0.00% | $5221.133 | ||
| 12851 | <$0.001 | — | — | — | $4005.95 | $0 | 10億GIGATROLL / 10億 | 0.00% | $4006.043 | ||
| 12852 | <$0.001 | — | — | — | $4003.07 | $1.75 | 9.322億SIGF / 9.322億 | 0.04% | — | ||
| 12853 | <$0.001 | — | -0.00% | — | $4001.27 | $536.13 | 9.998億CLAWAPI / 10億 | 13.40% | $4001.916 | ||
| 12854 | <$0.001 | — | — | — | $4001.26 | $0 | 10億REL / 10億 | 0.00% | $4001.324 |
暗号資産市場のニュース
すべてのニュース暗号資産市場について
暗号資産価格と時価総額
Bitcoin、Ethereum などのデジタル資産の USD 価格、24 時間変動、取引高、供給量を比較します。時価総額は価格に流通量を掛けた値です。各暗号資産には過去の価格とチャートがあり、ポートフォリオでは資産と取引を記録できます。
指標の対象は CryptoJam のカタログで価格を取得できるコインです。欠損値はダッシュで表示します。最終更新:2026/11/21 14:21。取引所の価格は集計した USD 価格と異なる場合があります。
追跡対象 0 資産の90日間リターンをビットコインと比較。