暗号資産
注目
- 1
BitcoinBTC$66,588.60-2.42% - 2
PearlPEARL$1.522+13.56% - 3
NEAR ProtocolNEAR$3.335-0.12% - 4
Pudgy PenguinsPENGU$0.006-0.16% - 5
SolanaSOL$75.268-4.09%
デリバティブ
記録済み清算(30日)9.034億 USDT
ロング6.426億 USDT
ショート2.608億 USDT
建玉108.803億 USDT
24 時間取引高279.405億 USDT
その他
| ウォッチリスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12797 | $12.319 | — | — | — | $5415.21 | $0 | 439.582ABCL / 439.582 | 0.00% | — | ||
| 12798 | <$0.001 | — | — | — | $5414.97 | $0 | 9.997億ALICE / 10億 | 0.00% | $5416.742 | ||
| 12799 | <$0.001 | — | — | — | $5414.79 | $313.28 | 9.7億FLUSH / 10億 | 5.79% | $5582.254 | ||
| 12800 | — | — | — | — | — | — | 42京BOATKID / 42京 | — | — | ||
| 12801 | <$0.001 | — | — | — | $5411.9 | $0 | 9.932億MILLION / 10億 | 0.00% | $5448.897 | ||
| 12802 | <$0.001 | — | — | — | $6114.14 | $0 | 1599.852万HYPT / 2.1億 | 0.00% | $8.026万 | ||
| 12802 | <$0.001 | — | — | — | $5407.24 | $0 | 9.853億GIRAFFES / 10億 | 0.00% | $5488.024 | ||
| 12803 | <$0.001 | — | — | — | $5407.2 | $0 | 9.999億STUPIDCOIN / 10億 | 0.00% | $5407.955 | ||
| 12804 | <$0.001 | — | +3.47% | — | $5405.52 | $5.39 | 9.998億SON / 10億 | 0.10% | $5406.487 | ||
| 12805 | <$0.001 | — | — | — | $5401.49 | $1.052 | 10億DENAR / 10億 | 0.02% | $5401.488 | ||
| 12806 | <$0.001 | — | +1.67% | — | $5400.74 | $5.57 | 9.811億PUMPVILLE / 10億 | 0.10% | $5504.836 | ||
| 12807 | <$0.001 | — | — | — | $5398.28 | $0 | 9.994億PNUT / 10億 | 0.00% | $5401.573 | ||
| 12808 | <$0.001 | — | — | — | $5397.93 | $2.09 | 9.979億SOAI / 10億 | 0.04% | $5409.289 | ||
| 12809 | <$0.001 | — | — | — | $5397 | $4.94 | 4.992億BUMPER / 5億 | 0.09% | $5405.344 | ||
| 12810 | <$0.001 | — | -0.06% | — | $5394.96 | $24.65 | 9.998億LSD / 10億 | 0.46% | $5395.936 | ||
| 12811 | $2.094 | — | — | — | $5393.56 | $1429 | 2575.298DNNON / 2575.298 | 26.49% | — | ||
| 12812 | <$0.001 | — | — | — | $5393.43 | $0 | 9.713億CHIP / 10億 | 0.00% | $5552.62 | ||
| 12813 | $33.826 | — | — | — | $5391.68 | $0 | 159.395RDOW / 159.395 | 0.00% | — | ||
| 12814 | <$0.001 | — | — | — | $5390.44 | $0 | 9.233億BRRR / 10億 | 0.00% | $5838.163 | ||
| 12815 | <$0.001 | — | — | — | $5388.83 | $0 | 9.99億WAA / 10億 | 0.00% | $5393.977 | ||
| 12816 | <$0.001 | — | — | — | $5386.05 | $0 | 10億ROAR / 10億 | 0.00% | $5386.046 | ||
| 12817 | <$0.001 | — | — | — | $5384.95 | $0 | 9.876億TALIS / 10億 | 0.00% | $5452.506 | ||
| 12818 | <$0.001 | — | — | — | $5384.53 | $0 | 9.998億DHD / 10億 | 0.00% | $5385.452 | ||
| 12819 | <$0.001 | — | — | — | $5384.05 | $0 | 9.788億MONKEY / 10億 | 0.00% | $5500.506 | ||
| 12820 | <$0.001 | — | — | — | $5382.83 | $0 | 10億ACTUAL / 10億 | 0.00% | $5382.834 | ||
| 12821 | <$0.001 | — | — | — | $5381.55 | $0 | 8.507億QBX / 10億 | 0.00% | $6325.725 | ||
| 12822 | <$0.001 | — | — | — | $5379.73 | $0 | 9.997億GIVE / 10億 | 0.00% | $5381.536 | ||
| 12823 | <$0.001 | — | — | — | $5379.47 | $0 | 9.97億FLARE / 10億 | 0.00% | $5395.386 | ||
| 12824 | <$0.001 | — | — | — | $5372.87 | $0 | 9.999億CRABS / 10億 | 0.00% | $5373.253 | ||
| 12825 | <$0.001 | — | -1.21% | — | $5372.13 | $32.48 | 9.946億RUCK / 10億 | 0.60% | $5401.555 | ||
| 12826 | <$0.001 | — | — | — | $5367.3 | $0 | 10億SEED / 10億 | 0.00% | $5367.3 | ||
| 12827 | <$0.001 | — | — | — | $5360.97 | $0 | 9.989億ANI / 10億 | 0.00% | $5366.898 | ||
| 12828 | <$0.001 | — | — | — | $5359.11 | $0 | 9.978億SCHRÖDINGER / 9.978億 | 0.00% | — | ||
| 12829 | <$0.001 | — | — | — | $5358.59 | $0 | 9.996億GNRT / 10億 | 0.00% | $5360.523 | ||
| 12830 | <$0.001 | — | — | — | $5357.77 | $5.88 | 6.991億RH4 / 10億 | 0.11% | $7663.321 | ||
| 12831 | <$0.001 | — | — | — | $5357.39 | $0 | 1000億NOODLE / 1000億 | 0.00% | $5357.4 | ||
| 12832 | <$0.001 | — | — | — | $5357.06 | $0 | 1000兆WR / 1000兆 | 0.00% | $5000 | ||
| 12833 | <$0.001 | — | — | — | $5356.91 | $0 | 9.998億ABI / 10億 | 0.00% | $5358.089 | ||
| 12834 | <$0.001 | — | — | — | $5356.83 | $0 | 9.11億DAIFUKU / 10億 | 0.00% | $5880.001 | ||
| 12835 | <$0.001 | — | — | — | $5354.73 | $0 | 9.917億BWE / 10億 | 0.00% | $5399.666 | ||
| 12836 | — | — | — | — | — | — | 42京SORADOGE / 42京 | — | — | ||
| 12837 | <$0.001 | — | — | — | $5352.55 | $0 | 10億4NON / 10億 | 0.00% | $5352.553 | ||
| 12838 | <$0.001 | — | — | — | $5352.26 | $0 | 9.998億VEIL / 10億 | 0.00% | $5353.315 | ||
| 12839 | <$0.001 | — | — | — | $5349.94 | $0 | 9.991億SLOP / 10億 | 0.00% | $5354.592 | ||
| 12840 | <$0.001 | — | -1.73% | — | $5349.3 | $32.18 | 9.994億EGG / 10億 | 0.60% | $5352.585 | ||
| 12841 | <$0.001 | — | — | — | $5347.18 | $0 | 9.91億UWU69 / 10億 | 0.00% | $5395.614 | ||
| 12842 | <$0.001 | — | — | — | $5346.18 | $26.32 | 9998.195万FORMA / 1億 | 0.49% | $5347.147 | ||
| 12843 | <$0.001 | — | +1.52% | — | $5341.83 | $17.4 | 9.199億RISK / 10億 | 0.33% | $5806.887 | ||
| 12844 | <$0.001 | — | — | — | $5339 | $0 | 9.873億PYRO / 10億 | 0.00% | $5407.523 | ||
| 12846 | <$0.001 | — | -8.11% | — | $5337.83 | $184.32 | 9.997億AICOIN / 10億 | 3.45% | $5339.48 |
暗号資産市場のニュース
すべてのニュース暗号資産市場について
暗号資産価格と時価総額
Bitcoin、Ethereum などのデジタル資産の USD 価格、24 時間変動、取引高、供給量を比較します。時価総額は価格に流通量を掛けた値です。各暗号資産には過去の価格とチャートがあり、ポートフォリオでは資産と取引を記録できます。
指標の対象は CryptoJam のカタログで価格を取得できるコインです。欠損値はダッシュで表示します。最終更新:2026/11/14 6:08。取引所の価格は集計した USD 価格と異なる場合があります。
追跡対象 0 資産の90日間リターンをビットコインと比較。