暗号資産
注目
- 1
WASTEDWASTED$0.019+112.10% - 2
BitcoinBTC$58,284.40-5.86% - 3
Official TrumpTRUMP$0.832-11.81% - 4
Chunkee The ManateeCHUNKEE$0.006+84.46% - 5
PearlPEARL$2.039-10.05%
デリバティブ
記録済み清算(30日)17.943億 USDT
ロング14.764億 USDT
ショート3.179億 USDT
建玉94.045億 USDT
24 時間取引高409.333億 USDT
その他
| ウォッチリスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11864 | <$0.001 | — | — | — | $5861.69 | $98.92 | 9.723億SAMI / 10億 | 1.69% | $6028.689 | ||
| 11865 | <$0.001 | — | — | — | $5858.58 | $0 | 9.96億WELF / 10億 | 0.00% | $5882.097 | ||
| 11866 | <$0.001 | — | — | — | $5857.13 | $0 | 13.569億AIRI / 18.6億 | 0.00% | — | ||
| 11867 | <$0.001 | — | — | — | $5856.4 | $0 | 10億AUCTION / 10億 | 0.00% | $5856.404 | ||
| 11868 | <$0.001 | — | — | — | $5855.2 | $0 | 9.991億SRC / 10億 | 0.00% | $5860.531 | ||
| 11869 | <$0.001 | — | -1.53% | — | $5850.95 | $172.43 | 9.528億BREADCAT / 10億 | 2.95% | $6141.023 | ||
| 11870 | $1.465 | — | +3.92% | — | $5848.07 | $16.17 | 3983.562OPENON / 3983.562 | 0.28% | — | ||
| 11871 | <$0.001 | — | — | — | $8387.43 | $0 | 9.992億BUDDY / 10億 | 0.00% | $8393.765 | ||
| 11871 | <$0.001 | — | — | — | $5844.04 | $0 | 10億PAINT / 10億 | 0.00% | $5844.038 | ||
| 11872 | <$0.001 | — | -14.10% | — | $5840.83 | $184.34 | 9.888億67COIN / 9.888億 | 3.16% | — | ||
| 11873 | <$0.001 | — | — | — | $5840.74 | $0 | 9.172億XOE / 10億 | 0.00% | $6368.116 | ||
| 11874 | <$0.001 | — | — | — | $5839.75 | $117.11 | 100億MAHA / 100億 | 2.01% | $5839.75 | ||
| 11875 | <$0.001 | — | — | — | $5834.95 | $0 | 4206.9億ASTEROID / 4206.9億 | 0.00% | $5834.97 | ||
| 11876 | <$0.001 | — | — | — | $5832.72 | $0 | 9.99億USD / 10億 | 0.00% | $5838.791 | ||
| 11877 | $126.228 | — | — | — | $5832.42 | $0.969 | 46.105IJSON / 46.105 | 0.02% | — | ||
| 11878 | <$0.001 | — | — | — | $5829.24 | $0 | 10億STELLA / 10億 | 0.00% | $5829.239 | ||
| 11878 | $0.999 | — | — | — | $7139.03 | $0 | 7144.614VYUSD / 7144.614 | 0.00% | — | ||
| 11879 | <$0.001 | — | — | — | $5828.47 | $0 | 8.729億CRX / 10億 | 0.00% | $6677.025 | ||
| 11880 | <$0.001 | — | — | — | $5828.18 | $0 | 10億CULO / 10億 | 0.00% | $5828.177 | ||
| 11880 | <$0.001 | — | — | — | $7133.63 | $0 | 420億WHEEE / 420億 | 0.00% | $7133.616 | ||
| 11881 | $67.334 | — | -2.74% | — | $5827.09 | $209.62 | 86.541WTIAU / 86.541 | 3.60% | — | ||
| 11882 | $323.707 | — | — | — | $5826.73 | $0 | 18RZBRA / 18 | 0.00% | — | ||
| 11883 | <$0.001 | — | — | — | $5824.96 | $0 | 10億UBC / 10億 | 0.00% | $5824.957 | ||
| 11884 | <$0.001 | — | — | — | $5822.74 | $0 | 10億POCHITA / 10億 | 0.00% | $5822.736 | ||
| 11885 | <$0.001 | — | — | — | $5821.28 | $92.37 | 9.99億VERA / 10億 | 1.59% | $5827.077 | ||
| 11886 | <$0.001 | — | — | — | $5817.26 | $0 | 9.979億CODED / 10億 | 0.00% | $5829.693 | ||
| 11887 | <$0.001 | — | — | — | $7111.05 | $0 | 4002万DOG8004 / 4002万 | 0.00% | $7111.053 | ||
| 11887 | <$0.001 | — | — | — | $5764.34 | $0 | 9.998億HYPURRCLAW / 10億 | 0.00% | $5765.209 | ||
| 11887 | <$0.001 | — | — | — | $5815.69 | $0 | 1537.95万ORBT / 2000万 | 0.00% | $7562.917 | ||
| 11888 | <$0.001 | — | — | — | $5812.01 | $0 | 10億UNICORN / 10億 | 0.00% | $5812.011 | ||
| 11889 | <$0.001 | — | — | — | $5810.65 | $12.81 | 10億币安时代 / 10億 | 0.22% | $5812.474 | ||
| 11890 | <$0.001 | — | — | — | $5807.99 | $0 | 9.785億NYX / 10億 | 0.00% | $5935.814 | ||
| 11891 | <$0.001 | — | -7.76% | — | $5801.34 | $13.75 | 10億PEPONS / 10億 | 0.24% | $5801.86 | ||
| 11892 | <$0.001 | — | — | — | $5800.7 | $3.03 | 7.391億SAG3 / 10億 | 0.05% | $7847.978 | ||
| 11893 | <$0.001 | — | — | — | $5799.28 | $0 | 8.525億JIN / 8.55億 | 0.00% | $5815.881 | ||
| 11893 | <$0.001 | — | — | — | $7096.92 | $0 | 9.918億SUMI / 9.918億 | 0.00% | $7096.921 | ||
| 11894 | $205.91 | — | 0.00% | — | $5796.19 | $0 | 28.149RCVX / 28.149 | 0.00% | — | ||
| 11895 | <$0.001 | — | -7.66% | — | $5796.01 | $13.59 | 7.989億DAHOOD / 10億 | 0.23% | $7255.246 | ||
| 11896 | <$0.001 | — | — | — | $8315.84 | $0 | 7.317億BANKSY / 10億 | 0.00% | $1.136万 | ||
| 11896 | <$0.001 | — | — | — | $7092.45 | $0 | 10億MGAMES / 10億 | 0.00% | $7092.449 | ||
| 11896 | <$0.001 | — | — | — | $5794.67 | $3.47 | 10億RATKING / 10億 | 0.06% | — | ||
| 11897 | <$0.001 | — | -7.02% | — | $5791.52 | $3240.13 | 9.827億OMO / 10億 | 55.95% | $5893.298 | ||
| 11898 | <$0.001 | — | — | — | $5790.01 | $65.53 | 9.994億ROCKY / 10億 | 1.13% | $5793.636 | ||
| 11899 | <$0.001 | — | — | — | $7085.04 | $0 | 9.971億DOGSHEET / 10億 | 0.00% | $7105.44 | ||
| 11899 | $2.685 | — | -12.37% | — | $5786.42 | $14.025万 | 2153.256SOUNON / 2153.256 | 2423.76% | — | ||
| 11900 | <$0.001 | — | -1.77% | — | $5785.67 | $3.13 | 9.955億PERC / 10億 | 0.05% | $5812.014 | ||
| 11901 | <$0.001 | — | -0.58% | — | $5784.19 | $84.91 | 10億WOKE / 10億 | 1.47% | $5784.19 | ||
| 11902 | <$0.001 | — | — | — | $5783.87 | $0 | 9.999億SHIPYARD / 10億 | 0.00% | $5784.699 | ||
| 11903 | $0.01 | — | — | — | $5782.09 | $0 | 60.75万PPDEX / 67.644万 | 0.00% | — | ||
| 11904 | <$0.001 | — | — | — | $5780.51 | $0 | 10億SAUL / 10億 | 0.00% | $5780.506 |
暗号資産市場のニュース
すべてのニュース暗号資産市場について
暗号資産価格と時価総額
Bitcoin、Ethereum などのデジタル資産の USD 価格、24 時間変動、取引高、供給量を比較します。時価総額は価格に流通量を掛けた値です。各暗号資産には過去の価格とチャートがあり、ポートフォリオでは資産と取引を記録できます。
指標の対象は CryptoJam のカタログで価格を取得できるコインです。欠損値はダッシュで表示します。最終更新:2026/11/20 23:07。取引所の価格は集計した USD 価格と異なる場合があります。
追跡対象 0 資産の90日間リターンをビットコインと比較。