暗号資産
注目
- 1
BitcoinBTC$55,920.60-4.91% - 2
Chunkee The ManateeCHUNKEE$0.006+84.46% - 3
BittensorTAO$166.708-10.90% - 4
HyperliquidHYPE$56.211-14.15% - 5
EthereumETH$1,563.66-3.44%
デリバティブ
記録済み清算(30日)19.006億 USDT
ロング15.764億 USDT
ショート3.242億 USDT
建玉89.864億 USDT
24 時間取引高443.785億 USDT
その他
| ウォッチリスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11586 | <$0.001 | — | -7.37% | — | $6474.94 | $136.84 | 981.814万LAND / 1000万 | 2.11% | $6596.946 | ||
| 11587 | <$0.001 | — | -6.42% | — | $6466.78 | $1.78 | 10億MARS / 10億 | 0.03% | $6466.785 | ||
| 11588 | <$0.001 | — | — | — | $6459.87 | $3.54 | 9.8億OSEAN / 10億 | 0.05% | $6593.773 | ||
| 11589 | <$0.001 | — | — | — | $6456.99 | $0 | 2100万SUPH / 2100万 | 0.00% | $6456.986 | ||
| 11590 | <$0.001 | — | — | — | $6456.01 | $4.15 | 9.986億AICRYNODE / 10億 | 0.06% | $6465.208 | ||
| 11591 | <$0.001 | — | -34.33% | — | $6453.19 | $498.76 | 9.85億PDOOM / 9.85億 | 7.73% | — | ||
| 11592 | $233.835 | — | -6.93% | — | $6448.41 | $4.74 | 27.577CLSON / 27.577 | 0.07% | — | ||
| 11593 | <$0.001 | — | -0.45% | — | $6445.45 | $1.35 | 9.996億BOUNTYWORK / 10億 | 0.02% | $6448.236 | ||
| 11594 | <$0.001 | — | -5.96% | — | $6444.59 | $3.14 | 9.984億DOOM / 10億 | 0.05% | $6454.82 | ||
| 11595 | — | — | — | — | — | — | 42京BABYCAT / 42京 | — | — | ||
| 11596 | <$0.001 | — | -1.38% | — | $6437.56 | $8.76 | 10億UP / 10億 | 0.14% | — | ||
| 11597 | <$0.001 | — | -1.05% | — | $6434.94 | $81.03 | 9.99億OILINU / 10億 | 1.26% | $6441.231 | ||
| 11598 | <$0.001 | — | — | — | $6434.56 | $0 | 9.994億VOYAGE / 10億 | 0.00% | $6438.712 | ||
| 11599 | <$0.001 | — | — | — | $6427.41 | $0 | 6.431億D / 8億 | 0.00% | $7995.38 | ||
| 11600 | <$0.001 | — | — | — | $6426.16 | $70.88 | 9.995億旺旺 / 10億 | 1.10% | $6429.543 | ||
| 11601 | <$0.001 | — | — | — | $6425.37 | $0 | 9.974億HOLO / 10億 | 0.00% | $6442.439 | ||
| 11602 | <$0.001 | — | — | — | $6423.58 | $0 | 9.994億NORA / 10億 | 0.00% | $6427.528 | ||
| 11603 | <$0.001 | — | — | — | $6364.9 | $0 | 9.782億MAX / 10億 | 0.00% | $6507.07 | ||
| 11603 | <$0.001 | — | -1.60% | — | $6417.92 | $4.39 | 9.992億WHALEGURU / 10億 | 0.07% | $6423.342 | ||
| 11604 | <$0.001 | — | — | — | $6417.05 | $0 | 10億SHRUB / 10億 | 0.00% | $6417.045 | ||
| 11605 | <$0.001 | — | — | — | $6411.38 | $0 | 9.487億KNIGHT / 10億 | 0.00% | $6758.204 | ||
| 11606 | <$0.001 | — | — | — | $6406.34 | $0 | 9.609億PYRE / 10億 | 0.00% | $6667.328 | ||
| 11607 | <$0.001 | — | -0.05% | — | $6402.73 | $15.46 | 6.715億CATWIFFEATHER / 10億 | 0.24% | $9534.534 | ||
| 11607 | <$0.001 | — | — | — | $7840.96 | $0 | 10億F / 10億 | 0.00% | $7840.963 | ||
| 11608 | <$0.001 | +0.04% | — | +18.94% | $6401.9 | $35.35 | 9.838億RUNNIT / 10億 | 0.55% | $6507.062 | ||
| 11609 | <$0.001 | — | — | — | $6400.74 | $0 | 10億RANGER / 10億 | 0.00% | $6400.74 | ||
| 11610 | <$0.001 | — | — | — | $6400.72 | $0 | 9.97億MEMELESS / 10億 | 0.00% | $6420.049 | ||
| 11611 | <$0.001 | — | — | — | $6396.25 | $0 | 9億ZWIF / 9億 | 0.00% | $6396.253 | ||
| 11612 | <$0.001 | — | — | — | $6393.29 | $0 | 9.992億ENG / 9.992億 | 0.00% | — | ||
| 11613 | <$0.001 | — | — | — | $6392.29 | $0 | 10億BIRDEI / 10億 | 0.00% | $6392.289 | ||
| 11614 | <$0.001 | — | — | — | $6390.92 | $0 | 9.938億MANSUKI / 10億 | 0.00% | $6431.102 | ||
| 11615 | <$0.001 | — | — | — | $6390.86 | $0 | 7.467億PIM / 10億 | 0.00% | $8558.345 | ||
| 11616 | <$0.001 | — | — | — | $6387.94 | $0 | 8950万TYLER / 1億 | 0.00% | $7137.358 | ||
| 11617 | <$0.001 | — | — | — | $6386.64 | $98.53 | 9.874億O1BOT / 10億 | 1.54% | $6475.846 | ||
| 11618 | <$0.001 | — | — | — | $6386.02 | $0 | 9.997億ALGOAI / 10億 | 0.00% | $6387.673 | ||
| 11619 | <$0.001 | — | -10.74% | — | $6384.72 | $34.36 | 10億EMMA / 10億 | 0.54% | $6384.714 | ||
| 11620 | <$0.001 | — | — | — | $6384.23 | $0 | 10億SHIBCAT / 10億 | 0.00% | $6384.227 | ||
| 11621 | <$0.001 | — | — | — | $6382.96 | $0 | 9.989億UP / 10億 | 0.00% | $6389.729 | ||
| 11622 | <$0.001 | — | — | — | $6382.4 | $0 | 9.288億OLIVIA / 10億 | 0.00% | $6871.668 | ||
| 11622 | <$0.001 | — | — | — | $7800.24 | $0 | 9.994億MET / 10億 | 0.00% | $7805.009 | ||
| 11623 | <$0.001 | — | — | — | $6380.92 | $3.87 | 9.99億MILKERS / 10億 | 0.06% | $6387.001 | ||
| 11624 | <$0.001 | — | -4.89% | — | $6379.47 | $497.42 | 8億FUFU / 10億 | 7.80% | $7976.697 | ||
| 11624 | <$0.001 | — | — | — | $7796.08 | $0 | 9.978億MOONUT / 10億 | 0.00% | $7813.318 | ||
| 11625 | <$0.001 | — | — | — | $6378.82 | $0 | 35億XVGARB / 100億 | 0.00% | $1.823万 | ||
| 11626 | <$0.001 | — | -1.90% | — | $6369.73 | $8.88 | 3.38億ABX / 12.766億 | 0.14% | — | ||
| 11627 | <$0.001 | — | — | — | $6365.58 | $114.43 | 4.207億BLOCKYBOY / 4.207億 | 1.80% | $6365.578 | ||
| 11628 | <$0.001 | — | — | — | $6365.5 | $0 | 10億BLUBI / 10億 | 0.00% | $6365.497 | ||
| 11629 | <$0.001 | — | — | — | $6365.32 | $0 | 10億SWORDCAT / 10億 | 0.00% | $6365.318 | ||
| 11631 | <$0.001 | — | — | — | $6361.11 | $6.65 | 10億VENA / 10億 | 0.10% | $6361.108 | ||
| 11632 | <$0.001 | — | — | — | $6356.33 | $0 | 9.982億PARROT / 10億 | 0.00% | $6367.65 |
暗号資産市場のニュース
すべてのニュース暗号資産市場について
暗号資産価格と時価総額
Bitcoin、Ethereum などのデジタル資産の USD 価格、24 時間変動、取引高、供給量を比較します。時価総額は価格に流通量を掛けた値です。各暗号資産には過去の価格とチャートがあり、ポートフォリオでは資産と取引を記録できます。
指標の対象は CryptoJam のカタログで価格を取得できるコインです。欠損値はダッシュで表示します。最終更新:2026/11/21 8:18。取引所の価格は集計した USD 価格と異なる場合があります。
追跡対象 0 資産の90日間リターンをビットコインと比較。