暗号資産
注目
- 1
Official TrumpTRUMP$0.882+4.92% - 2
BitcoinBTC$58,917.40-1.95% - 3
Pudgy PenguinsPENGU$0.004-0.51% - 4
EVAA ProtocolEVAA$6.19+11.46% - 5
AkedoAKE$0.004-32.98%
デリバティブ
記録済み清算(30日)20.538億 USDT
ロング15.981億 USDT
ショート4.557億 USDT
建玉93.542億 USDT
24 時間取引高198.852億 USDT
その他
| ウォッチリスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10151 | <$0.001 | — | — | — | $1.13万 | $0 | 2100万$AMEN / 2100万 | 0.00% | $1.13万 | ||
| 10152 | $674.365 | — | 0.00% | — | $1.124万 | $0 | 16.662AQQQ / 16.662 | 0.00% | — | ||
| 10152 | <$0.001 | — | — | — | $1.122万 | $0 | 9.999億JASON / 10億 | 0.00% | $1.122万 | ||
| 10152 | <$0.001 | — | — | — | $1.34万 | $0 | 1.7億TAKER / 10億 | 0.00% | $7.883万 | ||
| 10152 | <$0.001 | — | — | — | $1.129万 | $0 | 10億WALLI / 10億 | 0.00% | $1.129万 | ||
| 10153 | <$0.001 | — | — | — | $1.129万 | $0 | 10億DOM / 10億 | 0.00% | $1.129万 | ||
| 10154 | $0.011 | — | -6.34% | — | $1.128万 | $3.38 | 100万SWC / 100万 | 0.03% | $1.128万 | ||
| 10155 | <$0.001 | — | — | — | $1.128万 | $0 | 9.984億BOSSU / 10億 | 0.00% | $1.13万 | ||
| 10156 | <$0.001 | — | -2.50% | — | $1.132万 | $9.51 | 5.951億CC0COMPANY / 10億 | 0.08% | $1.906万 | ||
| 10157 | <$0.001 | — | — | — | $1.128万 | $3.52 | 10億RIAL / 10億 | 0.03% | $1.128万 | ||
| 10158 | <$0.001 | — | — | — | $1.127万 | $0 | 9.85億BOSHI / 10億 | 0.00% | $1.144万 | ||
| 10159 | <$0.001 | — | — | — | $1.127万 | $0 | 4206.9億MOANER / 4206.9億 | 0.00% | $1.127万 | ||
| 10160 | $63.756 | — | — | — | $1.127万 | $380.19 | 176.825RSE / 176.825 | 3.37% | — | ||
| 10161 | $392.765 | 0.00% | 0.00% | +1.46% | $1.127万 | $0 | 28.684ATSLA / 28.684 | 0.00% | $1.127万 | ||
| 10162 | <$0.001 | — | — | — | $1.127万 | $0 | 9.995億ROGUE / 10億 | 0.00% | $1.127万 | ||
| 10163 | $11.976 | — | -2.48% | — | $1.126万 | $35.46 | 940.107PPLT / 940.107 | 0.31% | — | ||
| 10164 | $4.046 | — | -2.66% | — | $1.126万 | $5.585万 | 2782.492RDJT / 2782.492 | 496.08% | — | ||
| 10166 | <$0.001 | — | — | — | $1.125万 | $0 | 9.913億FIT / 9.935億 | 0.00% | $1.128万 | ||
| 10167 | $0.012 | — | -6.58% | — | $1.125万 | $62.32 | 95.202万ECO / 100万 | 0.55% | $1.182万 | ||
| 10168 | <$0.001 | — | — | — | $1.088万 | $0 | 2100万KARUM / 2100万 | 0.00% | $1.088万 | ||
| 10169 | <$0.001 | — | +20.30% | — | $1.123万 | $3374.52 | 9.291億STREAM / 10億 | 30.04% | $1.209万 | ||
| 10171 | $5,287.626 | — | — | — | $1.124万 | $0 | 2.125CAKEC / 2.125 | 0.00% | — | ||
| 10171 | <$0.001 | — | — | — | $1.087万 | $0 | 9.996億KAPPY / 10億 | 0.00% | $1.087万 | ||
| 10172 | <$0.001 | — | -0.44% | — | $1.123万 | $2.34 | 959.641億NEVER / 1000億 | 0.02% | $1.17万 | ||
| 10172 | <$0.001 | — | — | — | $1.567万 | $0 | 180.163兆TI / 222.222兆 | 0.00% | $1.933万 | ||
| 10173 | <$0.001 | — | — | — | $1.123万 | $0 | 9.992億SIDELINED / 10億 | 0.00% | $1.124万 | ||
| 10174 | <$0.001 | — | — | — | $1.122万 | $38.31 | 10億DASH / 10億 | 0.34% | $1.122万 | ||
| 10176 | <$0.001 | — | -3.58% | — | $1.121万 | $393.21 | 11.471億GLC / 11.471億 | 3.51% | — | ||
| 10177 | <$0.001 | — | -6.05% | — | $1.12万 | $11.71 | 6942万BABYSOL / 6942万 | 0.10% | $1.12万 | ||
| 10178 | <$0.001 | — | — | — | $1.12万 | $0 | 9000億BLAST / 1兆 | 0.00% | $1.244万 | ||
| 10179 | <$0.001 | — | — | — | $1.119万 | $0 | 10億DEFAI / 10億 | 0.00% | $1.119万 | ||
| 10180 | <$0.001 | — | — | — | $1.119万 | $0 | 100億FENTANYL / 100億 | 0.00% | $1.119万 | ||
| 10181 | <$0.001 | — | — | — | $1.118万 | $0 | 9.994億REEE / 10億 | 0.00% | $1.119万 | ||
| 10182 | <$0.001 | — | — | — | $1.117万 | $0 | 10億NINJA / 10億 | 0.00% | $1.117万 | ||
| 10183 | <$0.001 | — | -5.31% | — | $1.116万 | $35.38 | 9.96億XPD / 10億 | 0.32% | $1.12万 | ||
| 10184 | <$0.001 | — | — | — | $1.323万 | $0 | 5.558億GIGA🧠 / 10億 | 0.00% | $2.381万 | ||
| 10184 | <$0.001 | — | -1.97% | — | $1.116万 | $3361.35 | 10億MGO / 10億 | 30.12% | $1.116万 | ||
| 10185 | <$0.001 | — | — | — | $1.116万 | $0 | 8.583億SS / 10億 | 0.00% | $1.3万 | ||
| 10186 | <$0.001 | — | — | — | $1.116万 | $0 | 9.993億ORANGE / 10億 | 0.00% | $1.117万 | ||
| 10187 | <$0.001 | — | — | — | $1.115万 | $4.2 | 8.556億DINO / 10億 | 0.04% | $1.303万 | ||
| 10188 | <$0.001 | — | -4.07% | — | $1.115万 | $32.57 | 9.998億MIA / 10億 | 0.29% | $1.115万 | ||
| 10189 | <$0.001 | — | — | — | $1.114万 | $0 | 10億ABE / 10億 | 0.00% | $1.114万 | ||
| 10190 | $293.975 | — | 0.00% | — | $1.114万 | $0 | 37.886AGOOGL / 37.886 | 0.00% | — | ||
| 10191 | <$0.001 | — | -6.01% | — | $1.113万 | $1.25 | 9.982億NPC / 10億 | 0.01% | $1.115万 | ||
| 10192 | <$0.001 | — | -7.53% | — | $1.114万 | $236.23 | 9.184億AI17Z / 10億 | 2.12% | $1.214万 | ||
| 10193 | <$0.001 | — | -0.86% | — | $1.113万 | $4.31 | 5.724億ALEXANDERELORENZO / 10億 | 0.04% | $1.944万 | ||
| 10194 | <$0.001 | — | — | — | $1.113万 | $0 | 1.47億SENATE / 3億 | 0.00% | $2.271万 | ||
| 10195 | <$0.001 | — | — | — | $1.112万 | $4.66 | 10億PHOOD / 10億 | 0.04% | $1.113万 | ||
| 10196 | <$0.001 | — | — | — | $1.112万 | $0 | 10億DOLAN / 10億 | 0.00% | $1.112万 | ||
| 10197 | <$0.001 | — | -11.17% | — | $1.111万 | $209.09 | 9.993億DISTORTED / 10億 | 1.88% | $1.112万 |
暗号資産市場のニュース
すべてのニュース暗号資産市場について
暗号資産価格と時価総額
Bitcoin、Ethereum などのデジタル資産の USD 価格、24 時間変動、取引高、供給量を比較します。時価総額は価格に流通量を掛けた値です。各暗号資産には過去の価格とチャートがあり、ポートフォリオでは資産と取引を記録できます。
指標の対象は CryptoJam のカタログで価格を取得できるコインです。欠損値はダッシュで表示します。最終更新:2026/11/22 9:11。取引所の価格は集計した USD 価格と異なる場合があります。
追跡対象 0 資産の90日間リターンをビットコインと比較。