暗号資産
注目
- 1
WASTEDWASTED$0.017-4.94% - 2
Official TrumpTRUMP$0.891+4.61% - 3
Pudgy PenguinsPENGU$0.004+0.71% - 4
Venice TokenVVV$24.904+9.93% - 5
PieversePIEVERSE$3.488+22.54%
デリバティブ
記録済み清算(30日)20.984億 USDT
ロング16.013億 USDT
ショート4.971億 USDT
建玉97.049億 USDT
24 時間取引高224.408億 USDT
その他
| ウォッチリスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | $0.997 | — | -0.06% | — | $14.535億 | $85.493万 | 14.576億USDD / 14.586億 | 0.06% | — | ||
| 52 | <$0.001 | — | -1.01% | — | $14.214億 | $1.929億 | 420.69兆PEPE / 420.69兆 | 13.57% | $14.216億 | ||
| 53 | $0.283 | — | +3.65% | — | $13.78億 | $6272.347万 | 48.693億ONDO / 100億 | 4.55% | $28.334億 | ||
| 54 | $0.043 | — | -1.63% | — | $13.738億 | $2010.871万 | 316.806億WLFI / 1000億 | 1.46% | $43.367億 | ||
| 55 | $0.101 | — | +5.50% | — | $13.697億 | $1.959億 | 135億ENA / 150億 | 14.30% | $15.213億 | ||
| 56 | $0.398 | — | +7.53% | — | $13.19億 | $3055.989万 | 33.12億MNT / 62.193億 | 2.32% | $24.772億 | ||
| 57 | $0.998 | — | -0.00% | — | $13.174億 | $1240.537万 | 13.2億BFUSD / 13.2億 | 0.94% | — | ||
| 58 | <$0.001 | — | +0.87% | — | $12.992億 | $4658.206万 | 888.846兆HTX / 999.99兆 | 3.59% | $14.616億 | ||
| 59 | $0.498 | — | +3.44% | — | $12.801億 | $7788.38万 | 25.719億ASTER / 80億 | 6.08% | $39.84億 | ||
| 60 | $24.904 | — | +9.93% | — | $12.232億 | $6289.552万 | 4913.299万VVV / 8127.927万 | 5.14% | — | ||
| 61 | $0.145 | — | +3.85% | — | $11.657億 | $2974.417万 | 80.18億JST / 99億 | 2.55% | $14.393億 | ||
| 62 | $0.657 | — | +1.15% | — | $11.256億 | $5896.347万 | 17.133億DOT / 21億 | 5.24% | $13.797億 | ||
| 63 | $1.576 | — | +0.45% | — | $11.125億 | $958.02万 | 7.061億MORPHO / 10億 | 0.86% | $15.756億 | ||
| 64 | $1.944 | — | +1.57% | — | $10.841億 | $4199.343万 | 5.591億ICP / 5.591億 | 3.87% | — | ||
| 65 | $1.545 | — | +0.48% | — | $10.816億 | $966.171万 | 7億BGB / 20億 | 0.89% | $30.904億 | ||
| 66 | $0.709 | — | -7.55% | — | $10.678億 | $589.273万 | 15.058億BTW / 100億 | 0.55% | $70.858億 | ||
| 67 | $0.044 | — | -0.85% | — | $10.383億 | $970.877万 | 233.672億SKY / 234.627億 | 0.94% | $10.426億 | ||
| 68 | $1.00 | — | +0.02% | — | $9.843億 | $4033.803万 | 9.841億USDGO / 9.841億 | 4.10% | — | ||
| 69 | $3.488 | — | +22.54% | — | $9.616億 | $1.826億 | 2.748億PIEVERSE / 10億 | 18.99% | $34.881億 | ||
| 70 | $0.999 | — | +0.18% | — | $9.79億 | $47.372万 | 9.795億OUSD / 9.795億 | 0.05% | — | ||
| 71 | $5.577 | — | +1.83% | — | $8.85億 | $1762.301万 | 1.591億ETC / 2.107億 | 1.99% | $11.751億 | ||
| 72 | $0.232 | — | +3.53% | — | $8.817億 | $9842.734万 | 37.969億WLD / 100億 | 11.16% | $23.226億 | ||
| 73 | $0.002 | — | +4.26% | — | $8.722億 | $8973.337万 | 3533.337億PUMP / 1兆 | 10.29% | $24.687億 | ||
| 74 | $5.888 | — | +2.37% | — | $8.216億 | $374.976万 | 1.397億KCS / 1.422億 | 0.46% | — | ||
| 75 | $0.075 | — | -0.57% | — | $8.002億 | $3788.945万 | 106.543億POL / 106.543億 | 4.74% | — | ||
| 76 | $0.114 | — | +2.85% | — | $7.98億 | $8151.411万 | 69.977億ARB / 100億 | 10.21% | $11.402億 | ||
| 77 | $0.047 | — | +14.24% | — | $7.734億 | $2398.311万 | 166.074億NIGHT / 240億 | 3.10% | $11.172億 | ||
| 78 | $1.975 | — | +13.50% | — | $7.638億 | $2528.947万 | 3.87億PEARL / 21億 | 3.31% | $41.479億 | ||
| 79 | $1.336 | — | +2.45% | — | $7.416億 | $3418.377万 | 5.564億RENDER / 6.442億 | 4.61% | $8.606億 | ||
| 80 | $0.218 | — | +1.06% | — | $7.236億 | $4547.207万 | 33.194億JUP / 100億 | 6.28% | $21.806億 | ||
| 81 | $0.026 | — | +1.98% | — | $7.127億 | $705.965万 | 278.226億KAS / 287.04億 | 0.99% | $7.353億 | ||
| 82 | $6.786 | — | +7.15% | — | $7.095億 | $838.679万 | 1.047億GT / 1.426億 | 1.18% | $9.678億 | ||
| 83 | $0.998 | — | +0.02% | — | $6.977億 | $453.169万 | 6.99億GHO / 6.99億 | 0.65% | — | ||
| 84 | $11.286 | — | 0.00% | — | $6.809億 | $0 | 6033.4万USTB / 6033.4万 | 0.00% | — | ||
| 85 | $0.075 | — | +1.54% | — | $6.784億 | $2255.507万 | 90.821億ALGO / 100億 | 3.32% | $7.471億 | ||
| 86 | $1.183 | — | +1.22% | — | $6.391億 | $2498.799万 | 5.433億ATOM / 5.433億 | 3.91% | — | ||
| 87 | $0.633 | — | +2.17% | — | $6.331億 | $400.221万 | 10億NEXO / 10億 | 0.63% | $6.331億 | ||
| 88 | $0.054 | — | +4.65% | — | $6.189億 | $567.435万 | 114.036億PI / 1000億 | 0.92% | $54.274億 | ||
| 89 | $6.255 | — | +4.72% | — | $6.191億 | $8026.908万 | 1億INJ / 1億 | 12.97% | — | ||
| 90 | $1.057 | — | 0.00% | — | $5.87億 | $0 | 5.552億JAAA / 5.552億 | 0.00% | — | ||
| 91 | $2.301 | — | -1.61% | — | $5.752億 | $3759.32万 | 2.5億LIT / 10億 | 6.54% | $23.007億 | ||
| 92 | $0.072 | — | +2.27% | — | $5.685億 | $1016.798万 | 78.721億BDX / 99.397億 | 1.79% | — | ||
| 93 | $0.999 | — | -0.01% | — | $5.376億 | $30.511万 | 5.383億USD0 / 5.383億 | 0.06% | — | ||
| 94 | $0.026 | — | -0.70% | — | $5.219億 | $648.885万 | 199.467億XDC / 380.657億 | 1.24% | — | ||
| 95 | $1.094 | — | +0.04% | — | $5.03億 | $1216.048万 | 4.598億EURC / 4.598億 | 2.42% | — | ||
| 96 | $1.50 | — | +3.39% | — | $4.982億 | $3096.414万 | 3.322億CAKE / 4億 | 6.21% | $5.999億 | ||
| 97 | $0.998 | — | -0.00% | — | $4.936億 | $563.503万 | 4.945億TUSD / 4.945億 | 1.14% | — | ||
| 98 | $0.257 | — | +6.05% | — | $4.845億 | $1061.7万 | 18.847億STX / 18.847億 | 2.19% | — | ||
| 99 | $0.483 | — | +9.09% | — | $4.82億 | $3322.98万 | 9.985億ETHFI / 10億 | 6.89% | $4.826億 | ||
| 100 | $0.012 | — | -1.72% | — | $4.757億 | $906.66 | 392.478億A7A5 / 392.478億 | 0.00% | — |
暗号資産市場のニュース
すべてのニュース暗号資産市場について
暗号資産価格と時価総額
Bitcoin、Ethereum などのデジタル資産の USD 価格、24 時間変動、取引高、供給量を比較します。時価総額は価格に流通量を掛けた値です。各暗号資産には過去の価格とチャートがあり、ポートフォリオでは資産と取引を記録できます。
指標の対象は CryptoJam のカタログで価格を取得できるコインです。欠損値はダッシュで表示します。最終更新:2026/11/22 14:36。取引所の価格は集計した USD 価格と異なる場合があります。
追跡対象 0 資産の90日間リターンをビットコインと比較。