暗号資産
注目
- 1
ni hao catMIHAO$0.002-73.77% - 2
SeppukuSEPPUKU$0.017+4.18% - 3
AudaCityDACITYCOIN$0.015+28.42% - 4
BitcoinBTC$69,036.00-3.27% - 5
AkedoAKE$0.012+366.24%
デリバティブ
記録済み清算(30日)8.43億 USDT
ロング5.846億 USDT
ショート2.585億 USDT
建玉113.351億 USDT
24 時間取引高302.159億 USDT
その他
| ウォッチリスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9360 | <$0.001 | — | — | — | $2.067万 | $0 | 6.212億DARE / 10億 | 0.00% | $3.326万 | ||
| 9361 | <$0.001 | — | -4.47% | — | $2.066万 | $7.66 | 9.998億LEON / 10億 | 0.04% | $2.067万 | ||
| 9362 | <$0.001 | — | — | — | $2.066万 | $0 | 4.817億AWOO / 10億 | 0.00% | $4.288万 | ||
| 9363 | <$0.001 | — | — | — | $2.064万 | $0 | 1億CFR / 1億 | 0.00% | $2.064万 | ||
| 9364 | <$0.001 | — | — | — | $2.062万 | $0 | 10億JAZZER / 10億 | 0.00% | $2.062万 | ||
| 9364 | <$0.001 | — | — | — | $2.309万 | $0 | 3578.281万TRADE / 5000万 | 0.00% | $3.227万 | ||
| 9365 | <$0.001 | — | -5.34% | — | $2.059万 | $119.73 | 10億CATCH / 10億 | 0.58% | $2.061万 | ||
| 9366 | <$0.001 | — | — | — | $2.06万 | $0 | 10億BL / 10億 | 0.00% | — | ||
| 9367 | <$0.001 | — | -20.57% | — | $2.058万 | $4137.7 | 9.927億VERDEX / 10億 | 20.11% | $2.074万 | ||
| 9368 | <$0.001 | — | — | — | $2.059万 | $16.47 | 10億DJCAT / 10億 | 0.08% | $2.059万 | ||
| 9369 | <$0.001 | — | — | — | $2.058万 | $0 | 10億BUX / 10億 | 0.00% | $2.058万 | ||
| 9370 | <$0.001 | — | -15.21% | — | $2.057万 | $1599.91 | 9.44億OFFROUTER / 10億 | 7.78% | $2.18万 | ||
| 9371 | <$0.001 | — | — | — | $2.056万 | $0 | 420.69兆BABYMANYU / 420.69兆 | 0.00% | $2.061万 | ||
| 9372 | <$0.001 | — | -5.40% | — | $2.055万 | $10.28 | 2226.868億SFX / 4200億 | 0.05% | $3.877万 | ||
| 9373 | <$0.001 | — | +3.53% | — | $2.055万 | $762.13 | 9.614億SONS / 9.614億 | 3.71% | — | ||
| 9374 | <$0.001 | — | — | — | $2.055万 | $0 | 85.317億USDCAT / 85.317億 | 0.00% | $2.055万 | ||
| 9375 | <$0.001 | — | — | — | $2.053万 | $0 | 9.982億GATO / 10億 | 0.00% | $2.056万 | ||
| 9376 | <$0.001 | — | — | — | $2.051万 | $0 | 3.501億DOE / 10億 | 0.00% | $5.859万 | ||
| 9376 | <$0.001 | — | — | — | $2.179万 | $0 | 20.859億APP / 30億 | 0.00% | $3.134万 | ||
| 9377 | <$0.001 | — | — | — | $2.049万 | $0 | 10億NOD / 10億 | 0.00% | $2.049万 | ||
| 9378 | <$0.001 | — | — | — | $2.049万 | $0 | 16.967億GALAXIS / 66.727億 | 0.00% | — | ||
| 9379 | <$0.001 | — | +0.81% | — | $2.048万 | $150.05 | 9.993億E𝕏PB / 10億 | 0.73% | $2.049万 | ||
| 9380 | <$0.001 | — | -2.09% | — | $2.048万 | $48.27 | 9.999億IMOUT / 10億 | 0.24% | $2.048万 | ||
| 9381 | <$0.001 | — | — | — | $2.047万 | $0 | 10億QOIN / 10億 | 0.00% | $2.047万 | ||
| 9382 | Eid MubarakEIDMUBARAKEIDMUBARAK | <$0.001 | — | — | — | $2.045万 | $0 | 10億EIDMUBARAK / 10億 | 0.00% | $2.045万 | |
| 9383 | <$0.001 | — | -4.43% | — | $2.045万 | $77.76 | 9.995億SOLDIERS / 10億 | 0.38% | $2.046万 | ||
| 9384 | <$0.001 | — | -1.11% | — | $2.042万 | $251.36 | 10億TOKEN / 10億 | 1.23% | $2.042万 | ||
| 9385 | <$0.001 | — | -1.26% | — | $2.04万 | $2.22 | 9928.26万BSL / 1億 | 0.01% | — | ||
| 9386 | <$0.001 | — | +4.55% | — | $2.039万 | $206.1 | 4.962億URMOM / 10億 | 1.01% | $4.147万 | ||
| 9387 | <$0.001 | — | — | — | $2.167万 | $0 | 4969.945万LABZ / 1億 | 0.00% | $4.36万 | ||
| 9387 | <$0.001 | — | — | — | $2.038万 | $0 | 9981.641億PEPE / 9981.641億 | 0.00% | $2.038万 | ||
| 9388 | <$0.001 | — | — | — | $2.036万 | $52.29 | 10億SNAP / 10億 | 0.26% | $2.037万 | ||
| 9389 | <$0.001 | — | — | — | $2.036万 | $0 | 996.741億AC / 1000億 | 0.00% | $2.043万 | ||
| 9390 | <$0.001 | — | -4.60% | — | $2.035万 | $17.27 | 7.5億GRAM / 10億 | 0.08% | $2.714万 | ||
| 9391 | <$0.001 | — | -4.00% | — | $2.035万 | $53.53 | 9.596億BILLY / 10億 | 0.26% | $2.121万 | ||
| 9392 | $510.626 | — | — | — | $2.035万 | $0 | 39.854RMSI / 39.854 | 0.00% | — | ||
| 9393 | <$0.001 | — | — | — | $2.035万 | $0 | 8223.453万BWIL / 10億 | 0.00% | $24.746万 | ||
| 9394 | <$0.001 | — | — | — | $2.162万 | $0 | 3793.463万CRYPTIQ / 1億 | 0.00% | $5.699万 | ||
| 9394 | <$0.001 | — | +3.52% | — | $2.035万 | $415.13 | 4.2億PEPE / 4.2億 | 2.04% | $2.035万 | ||
| 9395 | $1.927 | -0.53% | -4.45% | -24.62% | $2.034万 | $273.61 | 1.055万CYPH / 1.055万 | 1.35% | $2.007万 | ||
| 9396 | <$0.001 | — | -9.75% | — | $2.033万 | $932.69 | 9.628億TOWN / 20億 | 4.59% | $4.223万 | ||
| 9397 | <$0.001 | — | — | — | $2.032万 | $0 | 1000億SHH / 1000億 | 0.00% | $2.032万 | ||
| 9398 | <$0.001 | — | — | — | $2.16万 | $0 | 1億BROCK / 1億 | 0.00% | $2.16万 | ||
| 9398 | <$0.001 | — | — | — | $2.031万 | $0 | 10億POCHITA / 10億 | 0.00% | $2.031万 | ||
| 9399 | <$0.001 | — | -0.10% | — | $2.031万 | $2.69 | 1000億USDP / 1000億 | 0.01% | $2.031万 | ||
| 9400 | <$0.001 | — | — | — | $2.031万 | $0 | 421.56億ORBIO / 440億 | 0.00% | $2.12万 | ||
| 9401 | <$0.001 | — | — | — | $2.031万 | $0 | 1000億BRAIN / 1000億 | 0.00% | $2.031万 | ||
| 9403 | <$0.001 | — | — | — | $2.03万 | $1.6 | 10億NEZHA / 10億 | 0.01% | $2.03万 | ||
| 9404 | <$0.001 | — | -0.04% | — | $2.03万 | $10.12 | 9.859億SHIB / 10億 | 0.05% | $2.059万 | ||
| 9405 | <$0.001 | — | — | — | $2.029万 | $0 | 3億SONAR / 3億 | 0.00% | $2.029万 |
暗号資産市場のニュース
すべてのニュース暗号資産市場について
暗号資産価格と時価総額
Bitcoin、Ethereum などのデジタル資産の USD 価格、24 時間変動、取引高、供給量を比較します。時価総額は価格に流通量を掛けた値です。各暗号資産には過去の価格とチャートがあり、ポートフォリオでは資産と取引を記録できます。
指標の対象は CryptoJam のカタログで価格を取得できるコインです。欠損値はダッシュで表示します。最終更新:2026/11/13 19:35。取引所の価格は集計した USD 価格と異なる場合があります。
追跡対象 0 資産の90日間リターンをビットコインと比較。