暗号資産
注目
- 1
WASTEDWASTED$0.019+112.10% - 2
BitcoinBTC$62,128.20-1.36% - 3
LuciaLUCIA$0.018+428.96% - 4
PearlPEARL$2.303+10.13% - 5
Official TrumpTRUMP$0.948+0.99%
デリバティブ
記録済み清算(30日)14.238億 USDT
ロング10.885億 USDT
ショート3.353億 USDT
建玉102.927億 USDT
24 時間取引高244.619億 USDT
その他
| ウォッチリスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7090 | <$0.001 | — | -1.94% | — | $5.104万 | $9.4 | 10億AGIALPHA / 10億 | 0.02% | $5.104万 | ||
| 7090 | <$0.001 | — | — | — | $4.805万 | $0 | 9.999億TERMINAL / 10億 | 0.00% | $4.805万 | ||
| 7091 | <$0.001 | — | — | — | $4.8万 | $0 | 9.997億ZAPCAT / 10億 | 0.00% | $4.802万 | ||
| 7092 | <$0.001 | — | — | — | $4.8万 | $28.2 | 5億KOI / 10億 | 0.06% | $9.599万 | ||
| 7093 | <$0.001 | — | -11.89% | — | $4.798万 | $2179.4 | 9.996億ZAZA / 9.996億 | 4.54% | $4.799万 | ||
| 7094 | <$0.001 | — | +1.79% | — | $4.459万 | $286.6 | 420.69兆$FROGS / 420.69兆 | 0.64% | $4.459万 | ||
| 7094 | <$0.001 | — | +6.67% | — | $4.461万 | $388.23 | 1066.245億GCAT / 1440億 | 0.87% | $6.025万 | ||
| 7094 | <$0.001 | — | -0.02% | — | $4.895万 | $2.495万 | 10億恶俗企鹅 / 10億 | 50.97% | $4.895万 | ||
| 7095 | <$0.001 | — | — | — | $4.795万 | $12.17 | 8.235億ZODS / 10億 | 0.03% | $5.822万 | ||
| 7096 | <$0.001 | — | -0.02% | — | $4.794万 | $12.21 | 120.255億DIONE / 134.336億 | 0.03% | — | ||
| 7097 | <$0.001 | — | -3.31% | — | $5.083万 | $5269.88 | 9.9億ASTERINU / 10億 | 10.37% | $5.134万 | ||
| 7097 | <$0.001 | — | -6.94% | — | $4.792万 | $132.03 | 10億QC / 10億 | 0.28% | $4.792万 | ||
| 7099 | <$0.001 | — | +0.69% | — | $4.788万 | $106.43 | 9.775億UTOPIA / 10億 | 0.22% | $4.898万 | ||
| 7100 | <$0.001 | — | — | — | $5.068万 | $219.86 | 10億QUILL / 10億 | 0.43% | $5.068万 | ||
| 7100 | <$0.001 | — | -0.35% | — | $4.784万 | $171.31 | 1.586億TENFI / 2.564億 | 0.36% | — | ||
| 7101 | <$0.001 | — | +6.58% | — | $4.78万 | $1772.17 | 9.962億AI / 10億 | 3.71% | $4.798万 | ||
| 7101 | <$0.001 | — | +0.35% | — | $4.72万 | $4.599万 | 33.04億FLOCK / 58.8億 | 97.43% | $8.401万 | ||
| 7101 | <$0.001 | — | -1.04% | — | $4.46万 | $515.86 | 5.926億BALL / 10億 | 1.16% | $7.527万 | ||
| 7102 | <$0.001 | — | +17.23% | — | $4.785万 | $4531.96 | 10億COPCAT / 10億 | 9.47% | $4.784万 | ||
| 7103 | <$0.001 | -0.88% | — | +2.25% | $4.783万 | $0 | 1000億GDUPI / 1000億 | 0.00% | $4.783万 | ||
| 7104 | <$0.001 | — | — | — | $5.062万 | $0 | 2.959億MPRO / 5億 | 0.00% | $8.555万 | ||
| 7104 | $23.159 | — | -1.66% | — | $4.78万 | $4.886万 | 2063.967SCHH / 2063.967 | 102.21% | — | ||
| 7105 | <$0.001 | — | — | — | $4.78万 | $0 | 12.583億ATTO / 180億 | 0.00% | $68.371万 | ||
| 7105 | <$0.001 | — | — | — | $5.061万 | $0 | 10億SUPERGROK / 10億 | 0.00% | $5.061万 | ||
| 7106 | $25.385 | — | -5.55% | — | $4.781万 | $6184.06 | 1880.322RIONQ / 1880.322 | 12.94% | — | ||
| 7107 | <$0.001 | — | -0.98% | — | $4.77万 | $82.97 | 1.937億VANTIS / 10億 | 0.17% | $24.611万 | ||
| 7108 | <$0.001 | — | — | — | $4.878万 | $0 | 9.234億DBC / 10億 | 0.00% | $5.283万 | ||
| 7108 | $1.011 | — | +2.06% | — | $5.047万 | $2844.47 | 4.994万SOLID / 4.994万 | 5.64% | — | ||
| 7108 | $0.003 | — | +1.54% | — | $4.765万 | $186.19 | 1648.813万UNITY / 1648.813万 | 0.39% | — | ||
| 7109 | <$0.001 | — | -1.80% | — | $5.047万 | $13.43 | 9.365億ARA / 10億 | 0.03% | — | ||
| 7109 | <$0.001 | — | — | — | $4.434万 | $50.65 | 16.18億GCR / 16.18億 | 0.11% | $4.434万 | ||
| 7109 | $0.062 | — | -0.01% | — | $4.757万 | $12.93 | 76.121万ROOK / 126.825万 | 0.03% | — | ||
| 7110 | <$0.001 | — | — | — | $4.758万 | $0 | 10億SPURDO / 10億 | 0.00% | $4.758万 | ||
| 7111 | $0.012 | — | -12.40% | — | $4.758万 | $621.96 | 400万ORA / 400万 | 1.31% | $4.758万 | ||
| 7112 | <$0.001 | — | -0.24% | — | $4.755万 | $2.12 | 8289.988万UBXS / 1億 | 0.00% | $5.736万 | ||
| 7113 | <$0.001 | — | -1.71% | — | $4.756万 | $14.31 | 100億ROCK / 100億 | 0.03% | $4.756万 | ||
| 7114 | <$0.001 | — | +8.44% | — | $5.027万 | $1067.72 | 10億我是未来 / 10億 | 2.12% | $5.027万 | ||
| 7115 | <$0.001 | — | +0.06% | — | $5.021万 | $99.45 | 5048.258万AORA / 2億 | 0.20% | $19.89万 | ||
| 7115 | <$0.001 | — | — | — | $4.748万 | $3.26 | 8.994億CATWIF / 10億 | 0.01% | $5.279万 | ||
| 7116 | <$0.001 | — | — | — | $4.753万 | $0 | 144億CMCX / 200億 | 0.00% | $6.601万 | ||
| 7117 | <$0.001 | — | -1.86% | — | $4.749万 | $301.47 | 900億BABYWLFI / 1000億 | 0.63% | $5.276万 | ||
| 7118 | <$0.001 | — | +1.95% | — | $4.749万 | $71.56 | 10億BUNANA / 10億 | 0.15% | $4.749万 | ||
| 7119 | <$0.001 | -0.17% | -0.17% | -11.29% | $4.74万 | $5.34 | 4184.148億PESHI / 4184.148億 | 0.01% | $4.74万 | ||
| 7120 | <$0.001 | — | -2.38% | — | $4.744万 | $25.16 | 9998.068万PTTO / 1億 | 0.05% | $4.745万 | ||
| 7121 | $0.003 | — | — | — | $4.742万 | $11.27 | 1579.585万RAKUN / 2100万 | 0.02% | $6.304万 | ||
| 7122 | <$0.001 | — | -1.23% | — | $4.734万 | $17.88 | 1000億VVVEITY / 1000億 | 0.04% | $4.733万 | ||
| 7123 | <$0.001 | — | — | — | $4.669万 | $36.68 | 1.04億FLUFF / 1.04億 | 0.08% | $4.669万 | ||
| 7123 | <$0.001 | — | — | — | $4.736万 | $0 | 1兆SHIL / 1兆 | 0.00% | $4.736万 | ||
| 7124 | <$0.001 | — | -0.01% | — | $4.735万 | $40.08 | 9.994億INSP / 10億 | 0.08% | $4.738万 | ||
| 7125 | <$0.001 | — | — | — | $4.73万 | $0 | 25.212億TOKO / 28.467億 | 0.00% | — |
暗号資産市場のニュース
すべてのニュース暗号資産市場について
暗号資産価格と時価総額
Bitcoin、Ethereum などのデジタル資産の USD 価格、24 時間変動、取引高、供給量を比較します。時価総額は価格に流通量を掛けた値です。各暗号資産には過去の価格とチャートがあり、ポートフォリオでは資産と取引を記録できます。
指標の対象は CryptoJam のカタログで価格を取得できるコインです。欠損値はダッシュで表示します。最終更新:2026/11/20 0:33。取引所の価格は集計した USD 価格と異なる場合があります。
追跡対象 0 資産の90日間リターンをビットコインと比較。