暗号資産
注目
- 1
BitcoinBTC$61,880.70-0.05% - 2
PearlPEARL$1.974-15.73% - 3
HyperliquidHYPE$65.897-3.66% - 4
MoneroXMR$483.01-2.91% - 5
SkySKY$0.043-8.07%
デリバティブ
記録済み清算(30日)14.068億 USDT
ロング11.084億 USDT
ショート2.984億 USDT
建玉103.837億 USDT
24 時間取引高271.317億 USDT
その他
| ウォッチリスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6864 | <$0.001 | — | -1.37% | — | $5.583万 | $13.74 | 1.219億BTSG / 1.219億 | 0.02% | — | ||
| 6865 | <$0.001 | — | +6.12% | — | $5.582万 | $97.58 | 995.452億ANALOS / 999.806億 | 0.17% | $5.607万 | ||
| 6866 | <$0.001 | — | — | — | $5.577万 | $0 | 1000億LIT / 1000億 | 0.00% | $5.577万 | ||
| 6867 | $0.048 | — | — | — | $5.576万 | $0 | 116.413万STRNGR / 1000万 | 0.00% | — | ||
| 6868 | $73.644 | — | — | — | $5.575万 | $0 | 756.954NX8 / 756.954 | 0.00% | — | ||
| 6869 | <$0.001 | — | +0.65% | — | $5.574万 | $1.13 | 1.25億REKT / 1.25億 | 0.00% | — | ||
| 6870 | <$0.001 | — | -0.54% | — | $5.574万 | $1.057 | 1000億CLANKFUN / 1000億 | 0.00% | $5.574万 | ||
| 6871 | <$0.001 | — | -0.31% | — | $5.572万 | $172.21 | 10億AQUARIUS / 10億 | 0.31% | $5.572万 | ||
| 6872 | <$0.001 | — | — | — | $5.569万 | $0 | 9.975億LUCI / 10億 | 0.00% | $5.583万 | ||
| 6873 | <$0.001 | — | — | — | $6.89万 | $0 | 2.257億ICE / 3.134億 | 0.00% | — | ||
| 6873 | <$0.001 | — | — | — | $5.561万 | $0 | 10億WOOLLY / 10億 | 0.00% | $5.561万 | ||
| 6874 | <$0.001 | — | — | — | $5.558万 | $0 | 420.69兆ICELAND / 420.69兆 | 0.00% | $5.553万 | ||
| 6876 | <$0.001 | — | +5.17% | — | $5.55万 | $140.89 | 10億GG / 10億 | 0.25% | $5.55万 | ||
| 6877 | <$0.001 | — | +1.19% | — | $5.543万 | $20.66 | 9.481億GOO / 10億 | 0.04% | $5.846万 | ||
| 6878 | $0.005 | — | — | — | $5.028万 | $0 | 1006.99万GGP / 2250万 | 0.00% | $11.234万 | ||
| 6879 | <$0.001 | — | — | — | $5.538万 | $0 | 420.69兆BOPPY / 420.69兆 | 0.00% | $5.553万 | ||
| 6880 | <$0.001 | — | -11.97% | — | $5.037万 | $1496.45 | 6.917億GUANO / 8.71億 | 2.97% | $6.343万 | ||
| 6880 | $0.006 | — | — | — | $5.535万 | $3.68 | 1000万KOL / 1000万 | 0.01% | $5.535万 | ||
| 6881 | <$0.001 | — | — | — | $6.2万 | $0 | 1.67億SLF / 3.6億 | 0.00% | $13.365万 | ||
| 6881 | <$0.001 | — | -5.43% | — | $5.532万 | $494.63 | 10億STARMAN / 10億 | 0.89% | $5.532万 | ||
| 6882 | <$0.001 | -0.03% | -9.45% | -2.56% | $5.523万 | $17.71 | 2.447億POLLEN / 4.2億 | 0.03% | $9.48万 | ||
| 6883 | <$0.001 | — | — | — | $5.523万 | $0 | 100億FAV / 100億 | 0.00% | $5.523万 | ||
| 6884 | <$0.001 | — | +11.84% | — | $5.482万 | $2935.3 | 10億CROFAM / 10億 | 5.35% | $5.484万 | ||
| 6885 | <$0.001 | — | -5.69% | — | $5.009万 | $1724.54 | 7.353億FROGE / 10億 | 3.44% | $6.812万 | ||
| 6885 | <$0.001 | — | +2.53% | — | $5.519万 | $1.85 | 100億TOILET / 100億 | 0.00% | $5.519万 | ||
| 6886 | <$0.001 | — | — | — | $5.513万 | $43.23 | 8.869億CARAT / 10億 | 0.08% | $6.215万 | ||
| 6887 | <$0.001 | — | — | — | $5.508万 | $0 | 4200億BABYPEPE / 4200億 | 0.00% | $5.508万 | ||
| 6887 | <$0.001 | — | — | — | $5.48万 | $0 | 2.07億DONUT / 2.108億 | 0.00% | — | ||
| 6888 | $130.888 | — | +9.15% | — | $5.544万 | $10.799万 | 420.639RCRDO / 420.639 | 194.80% | — | ||
| 6890 | <$0.001 | — | -0.15% | — | $5.505万 | $5.42 | 10億$BUDDY / 10億 | 0.01% | $5.505万 | ||
| 6891 | <$0.001 | — | +6.61% | — | $5.504万 | $14.19 | 7億KANCLER / 10億 | 0.03% | $7.863万 | ||
| 6892 | $10.795 | — | -1.95% | — | $5.506万 | $329.94 | 5100A51 / 5100 | 0.60% | $5.505万 | ||
| 6892 | $0.125 | — | -1.13% | — | $5.273万 | $1158.07 | 42.292万EMIT / 42.298万 | 2.20% | — | ||
| 6893 | <$0.001 | — | -17.01% | — | $5.498万 | $1.987万 | 9.64億PEPPER / 9.64億 | 36.14% | — | ||
| 6894 | <$0.001 | -0.85% | +10.04% | -52.61% | $5.49万 | $2269.05 | 10億SAGASU / 10億 | 4.13% | $5.492万 | ||
| 6895 | <$0.001 | — | -0.13% | — | $5.497万 | $8.05 | 10億RFLX / 10億 | 0.01% | $5.497万 | ||
| 6896 | <$0.001 | — | — | — | $5.488万 | $8.01 | 8.997億ARIA / 10億 | 0.01% | $6.1万 | ||
| 6897 | <$0.001 | — | — | — | $5.488万 | $787.28 | 9.999億LIFE / 10億 | 1.43% | $5.488万 | ||
| 6898 | <$0.001 | — | +4.49% | — | $5.485万 | $12.03 | 9.997億STONKS / 10億 | 0.02% | $5.487万 | ||
| 6899 | <$0.001 | — | +5.10% | — | $5.48万 | $34.16 | 9.725億STORE / 10億 | 0.06% | $5.635万 | ||
| 6901 | <$0.001 | — | +3.23% | — | $5.466万 | $3.43 | 1.432億PLQ / 1.436億 | 0.01% | — | ||
| 6902 | <$0.001 | — | +4.71% | — | $5.474万 | $1.11 | 9.998億CATANA / 10億 | 0.00% | $5.476万 | ||
| 6903 | <$0.001 | — | — | — | $5.474万 | $27.59 | 9.777億SPX2.0 / 10億 | 0.05% | $5.599万 | ||
| 6905 | <$0.001 | — | — | — | $5.471万 | $0 | 10億MAGATRUMP / 10億 | 0.00% | $5.471万 | ||
| 6906 | $13.172 | — | -0.61% | — | $4.966万 | $2.323万 | 3771.76RGLXY / 3771.76 | 46.77% | — | ||
| 6906 | $598.526 | — | +0.68% | — | $5.588万 | $4.174万 | 93.362RLMT / 93.362 | 74.70% | — | ||
| 6906 | <$0.001 | — | +9.38% | — | $5.47万 | $416.25 | 9.893億LOL / 10億 | 0.76% | $5.529万 | ||
| 6907 | <$0.001 | — | — | — | $6.431万 | $0 | 8199.647万HNTR / 10億 | 0.00% | $78.43万 | ||
| 6907 | $0.001 | — | +1.71% | — | $5.453万 | $951.18 | 4076.921万WF / 10億 | 1.74% | $133.693万 | ||
| 6908 | <$0.001 | — | +8.89% | — | $5.454万 | $231.36 | 9.995億PEP / 10億 | 0.42% | $5.457万 |
暗号資産市場のニュース
すべてのニュース暗号資産市場について
暗号資産価格と時価総額
Bitcoin、Ethereum などのデジタル資産の USD 価格、24 時間変動、取引高、供給量を比較します。時価総額は価格に流通量を掛けた値です。各暗号資産には過去の価格とチャートがあり、ポートフォリオでは資産と取引を記録できます。
指標の対象は CryptoJam のカタログで価格を取得できるコインです。欠損値はダッシュで表示します。最終更新:2026/11/20 10:17。取引所の価格は集計した USD 価格と異なる場合があります。
追跡対象 0 資産の90日間リターンをビットコインと比較。