Stato del mercato
Paura e avidità
12Paura estrema
Capitalizzazione2,307 Bln USD
Dominanza BTC52.56%
Stagione delle altcoin—
ETFsVisualizza tutti
| Preferiti | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | <0,001 USD | — | -3.63% | — | 0 USD | 8,794K USD | 0MRHB / 1 Mld | — | 209,098K USD | ||
| — | <0,001 USD | — | — | — | 0 USD | 0 USD | 0MCOIN / 10 Mld | — | 5,61 Mln USD | ||
| — | <0,001 USD | — | — | — | 0 USD | 101,86 USD | 0MARIO / 1 Mld | — | 75,529K USD | ||
| — | Markel xStockMKLXMKLX | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | <0,001 USD | — | +0.33% | — | 0 USD | 7,58 USD | 0TAUR / 150 Mln | — | — | ||
| — | MarqueeMARQMARQ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | Marriott International xStockMARXMARX | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | 0,007 USD | — | -4.78% | — | 0 USD | 69,637K USD | 0MARS / 200 Mld | — | 1,482 Mld USD | ||
| — | 0,06 USD | — | -0.51% | — | 0 USD | 11,299K USD | 0MARS / 40 Mln | — | 2,397 Mln USD | ||
| — | Marsh Tokenized Stock (Reality)RMRSHRMRSH | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | Marsh xStockMRSHXMRSHX | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | Martin Marietta Materials xStockMLMXMLMX | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | Marvell 2x Long ETF xStockMVLLXMVLLX | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | Marvell Technology (Stove Tokenized Stock)MRVLSMRVLS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | <0,001 USD | — | — | — | 0 USD | 0 USD | 0MARVIN / 100 Mln | — | 8,637K USD | ||
| — | Masco Tokenized Stock (Reality)RMASRMAS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | Masco (Stove Tokenized Stock)MASSMASS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | Masco xStockMASXMASX | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | Massa Bridged USDC (Massa)USDC.EUSDC.E | 1,00 USD | — | — | — | 0 USD | 0 USD | — | — | — | |
| — | Massa Bridged USDT (Massa)USDT.BUSDT.B | 0,999 USD | — | — | — | 4,169K USD | 0 USD | — | 0.00% | — | |
| — | Massa Bridged WETH.b (Massa)WETH.BWETH.B | 2223,895 USD | — | — | — | 215,88 USD | 0 USD | — | 0.00% | — | |
| — | MasTec xStockMTZXMTZX | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | Mastercard (Backpack Securities)MAMA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | Mastercard Incorporated • Robinhood TokenMAMA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | Match Finance esLBRMESLBRMESLBR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | Match Group Tokenized Stock (Reality)RMTCHRMTCH | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | Matic Aave Interest Bearing USDCMAUSDCMAUSDC | 1,217 USD | — | — | — | 6,981 Mln USD | 2,11 USD | — | 0.00% | — | |
| — | 0,126 USD | — | — | — | 0 USD | 0 USD | 0MATIC / 10 Mld | — | 1,262 Mld USD | ||
| — | MATIC (Plenty Bridge)MATIC.EMATIC.E | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | MATIC (Wormhole)MATICPOMATICPO | 0,096 USD | — | +4.24% | — | 0 USD | 58,11 USD | — | — | — | |
| — | <0,001 USD | — | — | — | 0 USD | 13,28 USD | 0MTC / 2,089 Mld | — | 485,636K USD | ||
| — | <0,001 USD | — | — | — | 0 USD | 0 USD | 0MLP / 5 Mld | — | 12,687K USD | ||
| — | <0,001 USD | — | — | — | 0 USD | 0 USD | 0MATRIX / 10 Mld | — | 6,718K USD | ||
| — | Morpho-Aave USD CoinMAUSDCMAUSDC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | Morpho-Aave Tether USDMAUSDTMAUSDT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | 0,001 USD | — | -6.93% | — | 0 USD | 2,57 USD | 0BASE / 58,358 Mln | — | — | ||
| — | <0,001 USD | — | — | — | 0 USD | 90,85 USD | 0DECI / 565,992 Mln | — | — | ||
| — | 0,001 USD | — | -6.99% | — | 0 USD | 2,59 USD | 0LUCKY / 74,986 Mln | — | — | ||
| — | <0,001 USD | — | — | — | 0 USD | 0 USD | 0PARTY / 100 Mln | — | 30,492K USD | ||
| — | 0,001 USD | — | -7.18% | — | 0 USD | 1,16 USD | 0TRIO / 43,556 Mln | — | — | ||
| — | 5.904.726.299,15 USD | — | +0.17% | — | 0 USD | 50,873 Mln USD | 0MPRA / 200 Mln | — | 1.180.945,26 Bln USD | ||
| — | 394.123,17 USD | — | -0.06% | — | 0 USD | 7,161 Mln USD | 0MPRD / 200 Mln | — | 78,825 Bln USD | ||
| — | <0,001 USD | — | — | — | 0 USD | 0 USD | 0MAZI / 10 Mld | — | 1,825 Mln USD | ||
| — | MB COINMBCMBC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | McCormick & Company, Incorporated (Non-Voting) Tokenized Stock (Reality)RMKC.VRMKC.V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | McCormick xStockMKCXMKCX | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | 271,94 USD | -0.20% | — | — | 0 USD | 21,908K USD | 0MCDC / 500 | — | 135,967K USD | ||
| — | 0,17 USD | — | — | — | 0 USD | 0 USD | 0MCELO / 9,784 Mln | — | 1,66 Mln USD | ||
| — | 1,099 USD | — | +0.49% | — | 0 USD | 861,53 USD | 0MCEUR / 7,921 Mln | — | 8,705 Mln USD | ||
| — | McKesson xStockMCKXMCKX | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Confronta Bitcoin, Ethereum e altre attività digitali in USD, la variazione di 24 ore, il volume e l'offerta. La capitalizzazione è il prezzo moltiplicato per l'offerta circolante. Ogni criptovaluta dispone di quotazioni storiche e un grafico; il portafoglio tiene traccia di attività e transazioni.
Le metriche coprono le monete con quotazioni disponibili nel catalogo CryptoJam. I valori mancanti sono indicati con un trattino. Ultimo aggiornamento: 21 nov 2026, 16:29. Il prezzo di un exchange può differire dal prezzo aggregato in USD.
Rendimenti a 90 giorni di 0 asset monitorati rispetto a Bitcoin.