Stato del mercato
Paura e avidità
13Paura estrema
Capitalizzazione2,453 Bln USD
Dominanza BTC53.61%
Stagione delle altcoin—
ETFsVisualizza tutti
| Preferiti | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14217 | <0,001 USD | — | — | — | 3,25K USD | 1,34 USD | 999,746 MlnKREDO / 1 Mld | 0.04% | 3,251K USD | ||
| 14218 | <0,001 USD | — | — | — | 3,25K USD | 0 USD | 991,435 MlnPLANTFUN / 1 Mld | 0.00% | 3,278K USD | ||
| 14219 | <0,001 USD | — | +0.46% | — | 3,249K USD | 403,08 USD | 974,571 MlnHI / 1 Mld | 12.41% | 3,334K USD | ||
| 14220 | <0,001 USD | — | — | — | 3,249K USD | 0 USD | 999,766 MlnCARICATURE / 1 Mld | 0.00% | 3,25K USD | ||
| 14221 | <0,001 USD | — | — | — | 3,248K USD | 0 USD | 999,45 MlnKIKI / 1 Mld | 0.00% | 3,25K USD | ||
| 14222 | <0,001 USD | — | — | — | 3,248K USD | 0 USD | 999,315 MlnMONDAY / 1 Mld | 0.00% | 3,251K USD | ||
| 14223 | <0,001 USD | — | — | — | 3,242K USD | 0 USD | 985,131 MlnBOOMERANG / 1 Mld | 0.00% | 3,291K USD | ||
| 14224 | <0,001 USD | — | — | — | 3,241K USD | 1,82 USD | 971,895 MlnCLORD / 971,895 Mln | 0.06% | — | ||
| 14225 | <0,001 USD | — | — | — | 3,241K USD | 0 USD | 1 MldXPBNB / 1 Mld | 0.00% | 3,241K USD | ||
| 14227 | <0,001 USD | — | -4.25% | — | 3,238K USD | 11,18 USD | 1 MldSI / 1 Mld | 0.35% | 3,238K USD | ||
| 14228 | <0,001 USD | — | — | — | 3,236K USD | 0 USD | 998,88 MlnMESSA / 1 Mld | 0.00% | 3,24K USD | ||
| 14229 | <0,001 USD | — | — | — | 3,236K USD | 0 USD | 998,667 Mln齊藤洋孝 / 1 Mld | 0.00% | 3,24K USD | ||
| 14230 | <0,001 USD | — | — | — | 3,235K USD | 0 USD | 2,684 MldETER / 10 Mld | 0.00% | 12,052K USD | ||
| 14232 | <0,001 USD | — | — | — | 3,233K USD | 0 USD | 794,831 Mln$CLAP / 1 Mld | 0.00% | 4,068K USD | ||
| 14233 | <0,001 USD | — | — | — | 3,231K USD | 0 USD | 979,948 MlnCHUOI / 1 Mld | 0.00% | 3,297K USD | ||
| 14234 | 123,548 USD | — | — | — | 3,229K USD | 4,15 USD | 26,138NTESON / 26,138 | 0.13% | — | ||
| 14235 | <0,001 USD | — | — | — | 3,227K USD | 0 USD | 985,486 MlnZOLANA / 1 Mld | 0.00% | 3,275K USD | ||
| 14236 | <0,001 USD | — | — | — | 3,227K USD | 0 USD | 19,759 MlnCODE / 19,786 Mln | 0.00% | 3,231K USD | ||
| 14237 | <0,001 USD | — | -1.32% | — | 3,227K USD | 85,76 USD | 1 MldMERY / 1 Mld | 2.66% | — | ||
| 14238 | <0,001 USD | — | — | — | 3,226K USD | 101,54 USD | 1 MldHIPPO / 1 Mld | 3.15% | 3,226K USD | ||
| 14239 | 118,967 USD | — | — | — | 3,224K USD | 0 USD | 27,101RDIS / 27,101 | 0.00% | — | ||
| 14240 | <0,001 USD | — | — | — | 3,223K USD | 0 USD | 1 MldIFO / 1 Mld | 0.00% | 3,223K USD | ||
| 14243 | <0,001 USD | — | — | — | 3,221K USD | 0 USD | 918,367 MlnBABYAI / 1 Mld | 0.00% | 3,508K USD | ||
| 14243 | 184,412 USD | — | — | — | 3,221K USD | 0 USD | 17,465MTZON / 17,465 | 0.00% | — | ||
| 14244 | <0,001 USD | — | — | — | 3,219K USD | 0 USD | 1 MldCUBE / 1 Mld | 0.00% | 3,219K USD | ||
| 14245 | <0,001 USD | — | — | — | 3,215K USD | 0 USD | 999,135 MlnPICANTE / 1 Mld | 0.00% | 3,218K USD | ||
| 14246 | <0,001 USD | — | -2.98% | — | 3,214K USD | 30,23 USD | 999,888 MlnNULLA / 1 Mld | 0.94% | 3,215K USD | ||
| 14247 | <0,001 USD | — | — | — | 3,213K USD | 0 USD | 999,242 MlnSTOIC / 1 Mld | 0.00% | 3,215K USD | ||
| 14248 | <0,001 USD | — | — | — | 3,211K USD | 0 USD | 999,617 MlnZACK ON BAG / 999,995 Mln | 0.00% | 3,212K USD | ||
| 14249 | 0,175 USD | — | — | — | 3,211K USD | 0 USD | 18,295KLEAF / 1 Mln | 0.00% | 175,499K USD | ||
| 14250 | <0,001 USD | — | — | — | 3,211K USD | 1,43 USD | 999,59 MlnSULTAN / 1 Mld | 0.04% | 3,212K USD | ||
| 14251 | <0,001 USD | — | +0.01% | — | 3,208K USD | 197,74 USD | 950,674 MlnSTEALTH / 1 Mld | 6.16% | 3,375K USD | ||
| 14252 | <0,001 USD | — | +0.63% | — | 3,207K USD | 5,31 USD | 999,627 MlnCAGE / 1 Mld | 0.17% | 3,209K USD | ||
| 14253 | <0,001 USD | — | — | — | 3,207K USD | 0 USD | 999,688 MlnNUDAENG / 1 Mld | 0.00% | 3,208K USD | ||
| 14254 | <0,001 USD | — | — | — | 3,205K USD | 0 USD | 999,693 MlnUSD2 / 1 Mld | 0.00% | 3,206K USD | ||
| 14255 | <0,001 USD | — | — | — | 3,204K USD | 0 USD | 993,172 MlnPUMPI / 1 Mld | 0.00% | 3,226K USD | ||
| 14256 | <0,001 USD | — | — | — | 3,202K USD | 0 USD | 972,027 MlnOSCAR / 972,027 Mln | 0.00% | — | ||
| 14257 | <0,001 USD | — | — | — | 3,199K USD | 0 USD | 999,837 MlnW / 1 Mld | 0.00% | 3,199K USD | ||
| 14258 | <0,001 USD | — | — | — | 3,198K USD | 0 USD | 983,951 MlnGABRIEL / 1 Mld | 0.00% | 3,25K USD | ||
| 14259 | <0,001 USD | — | — | — | 3,198K USD | 0 USD | 998,532 MlnMOMO / 1 Mld | 0.00% | 3,203K USD | ||
| 14260 | <0,001 USD | — | — | — | 3,191K USD | 0 USD | 959,279 MlnKOL / 1 Mld | 0.00% | 3,327K USD | ||
| 14261 | <0,001 USD | — | — | — | 3,131K USD | 4,16 USD | 918,367 MlnBODKIN / 918,367 Mln | 0.13% | — | ||
| 14261 | <0,001 USD | — | — | — | 3,19K USD | 0 USD | 88,846 MlnPWAR / 100 Mln | 0.00% | 3,591K USD | ||
| 14262 | <0,001 USD | — | — | — | 3,19K USD | 0 USD | 998,862 MlnCSEED / 1 Mld | 0.00% | 3,194K USD | ||
| 14263 | <0,001 USD | — | -0.37% | — | 3,189K USD | 6,44 USD | 1 MldDELPHIC / 1 Mld | 0.20% | 3,189K USD | ||
| 14264 | <0,001 USD | — | — | — | 3,188K USD | 0 USD | 999,647 MlnOPM / 1 Mld | 0.00% | 3,189K USD | ||
| 14265 | <0,001 USD | — | — | — | 3,188K USD | 16,15 USD | 984,829 Mln$ZORP / 1 Mld | 0.51% | 3,236K USD | ||
| 14266 | <0,001 USD | — | — | — | 3,187K USD | 0 USD | 1 MldAQU / 1 Mld | 0.00% | 3,187K USD | ||
| 14266 | <0,001 USD | — | — | — | 3,16K USD | 0 USD | 25,3 MldBMT / 28,7 Mld | 0.00% | 3,584K USD | ||
| 14267 | <0,001 USD | — | — | — | 3,186K USD | 0 USD | 998,95 MlnDOGWIFGUN / 1 Mld | 0.00% | 3,19K USD |
Confronta Bitcoin, Ethereum e altre attività digitali in USD, la variazione di 24 ore, il volume e l'offerta. La capitalizzazione è il prezzo moltiplicato per l'offerta circolante. Ogni criptovaluta dispone di quotazioni storiche e un grafico; il portafoglio tiene traccia di attività e transazioni.
Le metriche coprono le monete con quotazioni disponibili nel catalogo CryptoJam. I valori mancanti sono indicati con un trattino. Ultimo aggiornamento: 14 nov 2026, 22:35. Il prezzo di un exchange può differire dal prezzo aggregato in USD.
Rendimenti a 90 giorni di 0 asset monitorati rispetto a Bitcoin.