Stato del mercato
Paura e avidità
29Paura
Capitalizzazione2,727 Bln USD
Dominanza BTC54.86%
Stagione delle altcoin—
ETFsVisualizza tutti
| Preferiti | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14147 | <0,001 USD | — | — | — | 3,745K USD | 0 USD | 999,337 MlnPITAYA / 1 Mld | 0.00% | 3,748K USD | ||
| 14148 | <0,001 USD | — | — | — | 3,743K USD | 0 USD | 999,449 MlnGERALD / 1 Mld | 0.00% | 3,745K USD | ||
| 14149 | <0,001 USD | — | — | — | 3,743K USD | 0 USD | 998,501 MlnAGENT / 1 Mld | 0.00% | 3,749K USD | ||
| 14150 | <0,001 USD | — | — | — | 3,74K USD | 0 USD | 1 MldENERGY / 1 Mld | 0.00% | 3,74K USD | ||
| 14151 | 330,312 USD | — | — | — | 3,739K USD | 0 USD | 11,321RCDNS / 11,321 | 0.00% | — | ||
| 14152 | <0,001 USD | — | — | — | 3,739K USD | 0 USD | 1 MldCREDITLINE / 1 Mld | 0.00% | 3,739K USD | ||
| 14153 | <0,001 USD | — | -3.45% | — | 3,736K USD | 12,25 USD | 978,033 MlnFATCAT / 1 Mld | 0.33% | 3,82K USD | ||
| 14154 | <0,001 USD | — | — | — | 3,735K USD | 0 USD | 976,966 MlnHORNY / 1 Mld | 0.00% | 3,823K USD | ||
| 14155 | <0,001 USD | — | — | — | 3,731K USD | 3,22 USD | 964,69 MlnPUMPCAT / 1 Mld | 0.09% | 3,868K USD | ||
| 14156 | <0,001 USD | — | — | — | 3,731K USD | 0 USD | 999,043 MlnMORTGAGE / 1 Mld | 0.00% | 3,735K USD | ||
| 14157 | 79,49 USD | — | — | — | 3,729K USD | 104,37 USD | 46,915DOCN / 46,915 | 2.80% | — | ||
| 14158 | <0,001 USD | — | — | — | 3,729K USD | 0 USD | 996,934 MlnTREES / 1 Mld | 0.00% | 3,741K USD | ||
| 14159 | <0,001 USD | — | — | — | 3,729K USD | 2 USD | 1 MldTKN247 / 1 Mld | 0.05% | 3,729K USD | ||
| 14160 | <0,001 USD | — | — | — | 3,725K USD | 0 USD | 983,138 MlnPOKI / 1 Mld | 0.00% | 3,789K USD | ||
| 14161 | <0,001 USD | — | — | — | 3,724K USD | 38,07 USD | 937,19 MlnCHIC / 1 Mld | 1.02% | 3,973K USD | ||
| 14162 | <0,001 USD | — | — | — | 3,722K USD | 0 USD | 966,322 MlnBNUT / 966,322 Mln | 0.00% | — | ||
| 14163 | <0,001 USD | — | — | — | 3,722K USD | 0 USD | 1 MldCOCK / 1 Mld | 0.00% | 3,722K USD | ||
| 14164 | <0,001 USD | — | — | — | 3,72K USD | 0 USD | 964,224 MlnJSS / 1 Mld | 0.00% | 3,858K USD | ||
| 14165 | <0,001 USD | — | — | — | 3,72K USD | 0 USD | 998,018 MlnDAT / 1 Mld | 0.00% | 3,727K USD | ||
| 14166 | 147,799 USD | — | — | — | 3,719K USD | 0 USD | 25,162YUM / 25,162 | 0.00% | — | ||
| 14167 | <0,001 USD | — | — | — | 3,714K USD | 0 USD | 998,926 MlnJELLY / 1 Mld | 0.00% | 3,718K USD | ||
| 14168 | <0,001 USD | — | — | — | 3,712K USD | 0 USD | 998,835 MlnICEBEAR / 1 Mld | 0.00% | 3,716K USD | ||
| 14169 | 32,117 USD | — | +0.81% | — | 3,71K USD | 49,95 USD | 115,53RBOTZ / 115,53 | 1.35% | — | ||
| 14170 | <0,001 USD | — | — | — | 3,708K USD | 0 USD | 998,823 Mln$EGG / 999,973 Mln | 0.00% | 3,712K USD | ||
| 14171 | <0,001 USD | — | — | — | 3,705K USD | 4,51 USD | 1 MldLIGHT / 1 Mld | 0.12% | 3,705K USD | ||
| 14172 | 61,274 USD | — | -0.51% | — | 3,704K USD | 1,004 USD | 60,442SHLDON / 60,442 | 0.03% | — | ||
| 14173 | 102,986 USD | — | -1.02% | — | 3,704K USD | 149,38 USD | 35,962BABA / 35,962 | 4.03% | — | ||
| 14174 | <0,001 USD | — | — | — | 3,704K USD | 0 USD | 999,5 MlnMEEP / 1 Mld | 0.00% | 3,705K USD | ||
| 14175 | <0,001 USD | — | — | — | 3,703K USD | 0 USD | 998,022 Mln501 / 1 Mld | 0.00% | 3,711K USD | ||
| 14176 | <0,001 USD | — | — | — | 3,703K USD | 0 USD | 984,835 MlnELGNT / 1 Mld | 0.00% | 3,76K USD | ||
| 14177 | <0,001 USD | — | — | — | 3,702K USD | 0 USD | 999,918 MlnKOLBO / 1 Mld | 0.00% | 3,703K USD | ||
| 14178 | <0,001 USD | — | — | — | 3,701K USD | 1,3 USD | 936,325 MlnBABYBROCCOLI / 1 Mld | 0.04% | 3,953K USD | ||
| 14179 | <0,001 USD | — | — | — | 3,697K USD | 0 USD | 5 MldIMAGE / 5 Mld | 0.00% | 3,697K USD | ||
| 14180 | <0,001 USD | — | — | — | 3,694K USD | 0 USD | 999,58 MlnUNICORN / 1 Mld | 0.00% | 3,695K USD | ||
| 14181 | <0,001 USD | — | — | — | 3,694K USD | 0 USD | 998,918 MlnATNA / 1 Mld | 0.00% | 3,698K USD | ||
| 14182 | <0,001 USD | — | — | — | 3,693K USD | 3,95 USD | 918,367 MlnTRADOOR / 918,367 Mln | 0.11% | — | ||
| 14183 | <0,001 USD | — | — | — | 3,691K USD | 0 USD | 999,59 MlnSULTAN / 1 Mld | 0.00% | 3,693K USD | ||
| 14184 | <0,001 USD | — | — | — | 3,69K USD | 0 USD | 1 MldSWARM / 1 Mld | 0.00% | 3,69K USD | ||
| 14185 | <0,001 USD | — | — | — | 3,69K USD | 0 USD | 1 MldENDAI / 1 Mld | 0.00% | 3,69K USD | ||
| 14186 | <0,001 USD | — | — | — | 3,687K USD | 33,29 USD | 99,887 MldJUST / 100 Mld | 0.90% | 3,691K USD | ||
| 14187 | <0,001 USD | — | — | — | 3,685K USD | 0 USD | 999,889 MlnJPOW / 1 Mld | 0.00% | 3,686K USD | ||
| 14188 | <0,001 USD | — | -9.04% | — | 3,685K USD | 97,09 USD | 961,217 MlnCRICKET / 1 Mld | 2.63% | 3,834K USD | ||
| 14189 | <0,001 USD | — | — | — | 3,685K USD | 0 USD | 1 MldBOB / 1 Mld | 0.00% | 3,685K USD | ||
| 14190 | <0,001 USD | — | — | — | 3,683K USD | 0 USD | 999,645 MlnJOY / 1 Mld | 0.00% | 3,684K USD | ||
| 14191 | <0,001 USD | — | -0.56% | — | 3,682K USD | 29,89 USD | 836,239 MlnFOMOBALL / 1 Mld | 0.81% | 4,403K USD | ||
| 14192 | <0,001 USD | — | — | — | 3,681K USD | 0 USD | 918,367 MlnBODKIN / 918,367 Mln | 0.00% | — | ||
| 14193 | <0,001 USD | — | — | — | 3,679K USD | 0 USD | 999,33 MlnBUTTPLUG / 1 Mld | 0.00% | 3,682K USD | ||
| 14194 | <0,001 USD | — | — | — | 3,679K USD | 44,31 USD | 1 MldHUME / 1 Mld | 1.20% | 3,679K USD | ||
| 14195 | <0,001 USD | — | — | — | 3,679K USD | 0 USD | 999,337 MlnBIG / 1 Mld | 0.00% | 3,681K USD | ||
| 14196 | <0,001 USD | — | — | — | 3,678K USD | 0 USD | 999,934 MlnYUREI / 1 Mld | 0.00% | 3,678K USD |
Confronta Bitcoin, Ethereum e altre attività digitali in USD, la variazione di 24 ore, il volume e l'offerta. La capitalizzazione è il prezzo moltiplicato per l'offerta circolante. Ogni criptovaluta dispone di quotazioni storiche e un grafico; il portafoglio tiene traccia di attività e transazioni.
Le metriche coprono le monete con quotazioni disponibili nel catalogo CryptoJam. I valori mancanti sono indicati con un trattino. Ultimo aggiornamento: 11 nov 2026, 22:09. Il prezzo di un exchange può differire dal prezzo aggregato in USD.
Rendimenti a 90 giorni di 0 asset monitorati rispetto a Bitcoin.