Stato del mercato
Paura e avidità
13Paura estrema
Capitalizzazione2,528 Bln USD
Dominanza BTC53.54%
Stagione delle altcoin—
ETFsVisualizza tutti
| Preferiti | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13038 | <0,001 USD | — | — | — | 4,968K USD | 13,546K USD | 999,663 MlnPUP / 1 Mld | 272.68% | 4,969K USD | ||
| 13039 | 8,435 USD | — | — | — | 4,968K USD | 0 USD | 588,948IBRX / 588,948 | 0.00% | — | ||
| 13040 | <0,001 USD | — | — | — | 4,967K USD | 0 USD | 968,996 MlnPOLYMIND / 1 Mld | 0.00% | 5,126K USD | ||
| 13041 | <0,001 USD | — | — | — | 4,965K USD | 0 USD | 990,098 MlnGUGO / 990,098 Mln | 0.00% | 4,965K USD | ||
| 13042 | <0,001 USD | — | — | — | 4,964K USD | 0 USD | 996,462 MlnOBVIOUS / 1 Mld | 0.00% | 4,981K USD | ||
| 13043 | <0,001 USD | — | — | — | 4,963K USD | 0 USD | 960,258 MlnSPLASHDOG / 1 Mld | 0.00% | 5,168K USD | ||
| 13044 | <0,001 USD | — | — | — | 4,932K USD | 0 USD | 999,084 MlnAUSBAGWORK / 1 Mld | 0.00% | 4,936K USD | ||
| 13044 | <0,001 USD | — | — | — | 4,961K USD | 0 USD | 997,966 MlnBULLCAT / 1 Mld | 0.00% | 4,971K USD | ||
| 13045 | <0,001 USD | — | — | — | 4,959K USD | 40,13 USD | 999,494 MlnREPTILECOIN / 1 Mld | 0.81% | 4,962K USD | ||
| 13046 | 2,178 USD | — | — | — | 4,958K USD | 0 USD | 2,276KRDNN / 2,276K | 0.00% | — | ||
| 13047 | <0,001 USD | — | — | — | 4,957K USD | 0 USD | 1 MldPOOꞍ / 1 Mld | 0.00% | 4,957K USD | ||
| 13048 | <0,001 USD | — | — | — | 4,956K USD | 0 USD | 1 MldEGGPLANT / 1 Mld | 0.00% | 4,956K USD | ||
| 13049 | <0,001 USD | — | — | — | 4,956K USD | 0 USD | 908,44 MlnNIBOR / 1 Mld | 0.00% | 5,455K USD | ||
| 13050 | <0,001 USD | — | — | — | 4,925K USD | 0 USD | 1 MldASTEROIDBOT / 1 Mld | 0.00% | 4,925K USD | ||
| 13050 | <0,001 USD | — | — | — | 4,953K USD | 0 USD | 999,676 MlnPOOWEL / 999,676 Mln | 0.00% | 4,953K USD | ||
| 13051 | <0,001 USD | — | — | — | 4,953K USD | 8,95 USD | 780,571 Mln燃烧人生 / 1 Mld | 0.18% | 6,345K USD | ||
| 13052 | <0,001 USD | — | — | — | 4,951K USD | 0 USD | 999,53 MlnTRALALERO / 1 Mld | 0.00% | 4,953K USD | ||
| 13053 | <0,001 USD | — | — | — | 4,951K USD | 0 USD | 998,544 MlnGOLD / 998,811 Mln | 0.00% | 4,952K USD | ||
| 13054 | 148,09 USD | — | — | — | 4,946K USD | 0 USD | 33,402TSEM / 12,372 | 0.00% | — | ||
| 13055 | <0,001 USD | — | — | — | 4,941K USD | 0 USD | 8,279 MldCSW / 8,887 Mld | 0.00% | 5,304K USD | ||
| 13056 | <0,001 USD | — | — | — | 4,939K USD | 12,97 USD | 1 MldRADIO / 1 Mld | 0.26% | 4,939K USD | ||
| 13056 | <0,001 USD | — | — | — | 5,568K USD | 0 USD | 646,405 MlnSQUAD / 1 Mld | 0.00% | 8,614K USD | ||
| 13057 | <0,001 USD | — | — | — | 4,936K USD | 0 USD | 1 MldHOODBOT / 1 Mld | 0.00% | 4,936K USD | ||
| 13058 | 19,597 USD | — | — | — | 4,936K USD | 99,25 USD | 251,877HODL / 251,877 | 2.01% | — | ||
| 13059 | 5,074 USD | — | — | — | 4,936K USD | 9,51 USD | 972,653XXI / 972,653 | 0.19% | — | ||
| 13060 | <0,001 USD | — | -4.17% | — | 4,934K USD | 21,05 USD | 999,552 MlnTOTO / 1 Mld | 0.43% | 4,936K USD | ||
| 13061 | 1,899 USD | — | +2.45% | — | 4,934K USD | 927,71 USD | 2,598KTE / 2,598K | 18.80% | — | ||
| 13063 | <0,001 USD | — | — | — | 4,906K USD | 4,71 USD | 995,443 MlnATM / 1 Mld | 0.10% | 4,928K USD | ||
| 13063 | <0,001 USD | — | — | — | 4,931K USD | 0 USD | 917,471 MlnPISS / 1 Mld | 0.00% | 5,374K USD | ||
| 13064 | <0,001 USD | — | — | — | 4,929K USD | 3,03 USD | 981,372 MlnDOW / 1 Mld | 0.06% | 5,023K USD | ||
| 13065 | <0,001 USD | — | — | — | 4,929K USD | 3,63 USD | 932,16 MlnSIGF / 932,16 Mln | 0.07% | — | ||
| 13066 | <0,001 USD | — | -1.71% | — | 4,926K USD | 1,088 USD | 8,55 MlnKALM / 10 Mln | 0.02% | 5,761K USD | ||
| 13068 | 22,315 USD | — | +2.71% | — | 4,924K USD | 89,64 USD | 220,65PR / 220,65 | 1.82% | — | ||
| 13069 | <0,001 USD | — | — | — | 4,922K USD | 0 USD | 524,024 MlnTAY / 1 Mld | 0.00% | 9,392K USD | ||
| 13070 | <0,001 USD | — | +4.06% | — | 4,915K USD | 49,31 USD | 696,911 MldSPEPE / 696,911 Mld | 1.00% | 4,915K USD | ||
| 13071 | <0,001 USD | — | — | — | 4,915K USD | 0 USD | 997,554 MlnSPECTRA / 1 Mld | 0.00% | 4,927K USD | ||
| 13072 | <0,001 USD | — | — | — | 4,914K USD | 0 USD | 947,699 MlnAIT / 1 Mld | 0.00% | 5,185K USD | ||
| 13073 | <0,001 USD | — | — | — | 4,912K USD | 0 USD | 1 MldTONY / 1 Mld | 0.00% | 4,912K USD | ||
| 13074 | <0,001 USD | — | — | — | 4,912K USD | 0 USD | 999,285 MlnBTC / 1 Mld | 0.00% | 4,916K USD | ||
| 13075 | <0,001 USD | — | -0.82% | — | 4,911K USD | 22,9 USD | 999,822 MlnLUMEN / 1 Mld | 0.47% | 4,912K USD | ||
| 13076 | <0,001 USD | — | — | — | 4,907K USD | 17,34 USD | 1 MldRAMEN / 1 Mld | 0.35% | 4,907K USD | ||
| 13077 | <0,001 USD | — | — | — | 4,906K USD | 4,96 USD | 999,832 MlnPOTUS / 1 Mld | 0.10% | 4,907K USD | ||
| 13079 | 131,264 USD | — | — | — | 4,906K USD | 0 USD | 37,375SPMO / 35,64 | 0.00% | — | ||
| 13080 | <0,001 USD | — | — | — | 4,905K USD | 0 USD | 72,338 MlnBURN / 100 Mln | 0.00% | 6,78K USD | ||
| 13081 | <0,001 USD | — | — | — | 4,903K USD | 0 USD | 987,605 MlnPEAK / 1 Mld | 0.00% | 4,965K USD | ||
| 13082 | <0,001 USD | — | — | — | 4,901K USD | 0 USD | 997,704 MlnMINDWORMS / 1 Mld | 0.00% | 4,913K USD | ||
| 13083 | <0,001 USD | — | -2.02% | — | 4,9K USD | 17,52 USD | 998,763 MlnNOTHING / 1 Mld | 0.36% | 4,906K USD | ||
| 13084 | <0,001 USD | — | — | — | 4,899K USD | 0 USD | 99,987 MlnPPX / 100 Mln | 0.00% | 4,9K USD | ||
| 13085 | <0,001 USD | — | — | — | 4,863K USD | 0 USD | 986,966 MlnSINCLAIR / 1 Mld | 0.00% | 4,927K USD | ||
| 13085 | <0,001 USD | — | — | — | 4,898K USD | 0 USD | 999,948 MlnUSD100 / 1 Mld | 0.00% | 4,899K USD |
Confronta Bitcoin, Ethereum e altre attività digitali in USD, la variazione di 24 ore, il volume e l'offerta. La capitalizzazione è il prezzo moltiplicato per l'offerta circolante. Ogni criptovaluta dispone di quotazioni storiche e un grafico; il portafoglio tiene traccia di attività e transazioni.
Le metriche coprono le monete con quotazioni disponibili nel catalogo CryptoJam. I valori mancanti sono indicati con un trattino. Ultimo aggiornamento: 14 nov 2026, 08:27. Il prezzo di un exchange può differire dal prezzo aggregato in USD.
Rendimenti a 90 giorni di 0 asset monitorati rispetto a Bitcoin.