Stato del mercato
Paura e avidità
20Paura estrema
Capitalizzazione2,58 Bln USD
Dominanza BTC53.86%
Stagione delle altcoin—
ETFsVisualizza tutti
| Preferiti | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13103 | <0,001 USD | — | -4.15% | — | 5,452K USD | 42,68 USD | 995,443 MlnATM / 1 Mld | 0.78% | 5,477K USD | ||
| 13104 | <0,001 USD | — | -3.98% | — | 5,452K USD | 1,47 USD | 999,053 MlnPOLY / 1 Mld | 0.03% | 5,457K USD | ||
| 13105 | <0,001 USD | — | — | — | 5,451K USD | 0 USD | 1 MldSI / 1 Mld | 0.00% | 5,451K USD | ||
| 13106 | <0,001 USD | — | — | — | 5,45K USD | 0 USD | 998,195 MlnDOPAMINE / 1 Mld | 0.00% | 5,46K USD | ||
| 13107 | <0,001 USD | — | — | — | 5,45K USD | 0 USD | 999,845 MlnFUKU / 1 Mld | 0.00% | 5,45K USD | ||
| 13108 | <0,001 USD | — | -0.89% | — | 5,447K USD | 7,68 USD | 1 MldWAVE / 1 Mld | 0.14% | 5,447K USD | ||
| 13109 | <0,001 USD | — | -4.41% | — | 5,445K USD | 2,22 USD | 29,504 MlnRAMEN / 100 Mln | 0.04% | 18,455K USD | ||
| 13110 | <0,001 USD | — | — | — | 5,444K USD | 0 USD | 1 MldSOLLY / 1 Mld | 0.00% | 5,444K USD | ||
| 13111 | <0,001 USD | -0.64% | — | -14.42% | 5,433K USD | 0 USD | 905,204 MlnCOSMO / 1 Mld | 0.00% | 6,002K USD | ||
| 13112 | <0,001 USD | — | — | — | 5,43K USD | 0 USD | 996,552 MlnXENO / 1 Mld | 0.00% | 5,448K USD | ||
| 13113 | <0,001 USD | — | — | — | 5,429K USD | 8,01 USD | 971,33 MlnCHIP / 1 Mld | 0.15% | 5,59K USD | ||
| 13114 | 0,007 USD | — | -2.35% | — | 5,428K USD | 2,5 USD | 779,015KFLY / 779,015K | 0.05% | — | ||
| 13115 | 223,871 USD | -0.03% | — | +16.81% | 5,426K USD | 70,85 USD | 24,227CLS / 24,227 | 1.31% | 5,417K USD | ||
| 13116 | <0,001 USD | — | — | — | 5,425K USD | 0 USD | 6,542 MldOPAI / 10 Mld | 0.00% | 8,293K USD | ||
| 13117 | <0,001 USD | — | — | — | 5,078K USD | 1,63 USD | 998,905 MlnANON / 1 Mld | 0.03% | 5,084K USD | ||
| 13117 | <0,001 USD | — | — | — | 5,425K USD | 0 USD | 999,598 MlnBEAR / 1 Mld | 0.00% | 5,427K USD | ||
| 13118 | 0,523 USD | — | -0.31% | — | 5,424K USD | 351,97 USD | 10,368KSTONX / 999,999K | 6.49% | 523,175K USD | ||
| 13119 | <0,001 USD | — | — | — | 5,076K USD | 0 USD | 998,791 MlnAMURICAH / 1 Mld | 0.00% | 5,082K USD | ||
| 13119 | <0,001 USD | — | -0.52% | — | 5,423K USD | 2,94 USD | 850,74 MlnQBX / 1 Mld | 0.05% | 6,375K USD | ||
| 13121 | <0,001 USD | — | — | — | 5,423K USD | 0 USD | 994,961 MlnPIPE / 1 Mld | 0.00% | 5,45K USD | ||
| 13122 | <0,001 USD | — | — | — | 5,423K USD | 46,19 USD | 1 MldNOCKAI / 1 Mld | 0.85% | 5,423K USD | ||
| 13123 | 0,003 USD | — | — | — | 5,286K USD | 0 USD | 1,775 MlnALXAI / 1,948 Mln | 0.00% | — | ||
| 13123 | 50,882 USD | — | +0.16% | — | 5,423K USD | 111,28 USD | 106,574BAC / 106,574 | 2.05% | — | ||
| 13124 | <0,001 USD | — | — | — | 5,422K USD | 0 USD | 920 MlnCOD3R / 1 Mld | 0.00% | 5,894K USD | ||
| 13125 | <0,001 USD | — | -2.94% | — | 5,421K USD | 21,72 USD | 1 Mld4CAT / 1 Mld | 0.40% | 5,432K USD | ||
| 13126 | <0,001 USD | -0.44% | -0.89% | -26.72% | 5,419K USD | 2,48 USD | 914,951 MlnCRADLE / 1 Mld | 0.05% | 5,921K USD | ||
| 13128 | <0,001 USD | — | — | — | 5,415K USD | 0 USD | 999,469 MlnFABLE / 1 Mld | 0.00% | 5,418K USD | ||
| 13129 | — | — | — | — | — | — | 420.000 BlnBOATKID / 420.000 Bln | — | — | ||
| 13130 | <0,001 USD | — | — | — | 5,412K USD | 0 USD | 993,21 MlnMILLION / 1 Mld | 0.00% | 5,449K USD | ||
| 13131 | <0,001 USD | — | +0.25% | — | 5,411K USD | 4,99 USD | 930,754 MlnID / 930,754 Mln | 0.09% | — | ||
| 13132 | <0,001 USD | — | — | — | 5,411K USD | 8,36 USD | 885,697 MlnGOLDENWHALE / 1 Mld | 0.15% | 6,109K USD | ||
| 13133 | <0,001 USD | — | -2.15% | — | 5,407K USD | 4,58 USD | 999,861 MlnSTUPIDCOIN / 1 Mld | 0.08% | 5,408K USD | ||
| 13134 | <0,001 USD | — | — | — | 5,401K USD | 0 USD | 1 Bln$BLUE / 1 Bln | 0.00% | 5,401K USD | ||
| 13135 | <0,001 USD | — | -1.63% | — | 5,4K USD | 2,87 USD | 996,596 MlnGOOFRECK / 1 Mld | 0.05% | 5,419K USD | ||
| 13136 | <0,001 USD | — | — | — | 5,398K USD | 0 USD | 999,391 MlnPNUT / 1 Mld | 0.00% | 5,402K USD | ||
| 13137 | 0,001 USD | — | — | — | 5,397K USD | 2,79 USD | 5,098 MlnTORCH / 10 Mln | 0.05% | 10,587K USD | ||
| 13138 | <0,001 USD | — | — | — | 5,397K USD | 0 USD | 1 MldLOON / 1 Mld | 0.00% | 5,397K USD | ||
| 13139 | 33,826 USD | — | — | — | 5,392K USD | 0 USD | 159,395RDOW / 159,395 | 0.00% | — | ||
| 13140 | <0,001 USD | — | — | — | 5,39K USD | 0 USD | 923,31 MlnBRRR / 1 Mld | 0.00% | 5,838K USD | ||
| 13141 | 303,455 USD | — | — | — | 5,39K USD | 83,34 USD | 17,761HII / 17,761 | 1.55% | — | ||
| 13142 | <0,001 USD | — | — | — | 5,389K USD | 45,76 USD | 904,326 MlnHOOD / 1 Mld | 0.85% | 5,959K USD | ||
| 13143 | <0,001 USD | — | — | — | 5,389K USD | 0 USD | 999,047 MlnWAA / 1 Mld | 0.00% | 5,394K USD | ||
| 13144 | 235,628 USD | — | +5.33% | — | 5,388K USD | 2,355K USD | 22,867CLSON / 22,867 | 43.70% | — | ||
| 13145 | <0,001 USD | — | — | — | 5,388K USD | 722,08 USD | 930,353 MlnMEMESPAD / 1 Mld | 13.40% | 5,791K USD | ||
| 13146 | <0,001 USD | — | — | — | 5,386K USD | 0 USD | 1 MldROAR / 1 Mld | 0.00% | 5,386K USD | ||
| 13147 | <0,001 USD | — | — | — | 5,385K USD | 0 USD | 987,611 MlnTALIS / 1 Mld | 0.00% | 5,453K USD | ||
| 13148 | <0,001 USD | — | — | — | 5,385K USD | 0 USD | 999,828 MlnDHD / 1 Mld | 0.00% | 5,385K USD | ||
| 13149 | <0,001 USD | — | — | — | 5,384K USD | 0 USD | 978,828 MlnMONKEY / 1 Mld | 0.00% | 5,501K USD | ||
| 13150 | <0,001 USD | — | — | — | 5,383K USD | 0 USD | 1 MldRAMEN / 1 Mld | 0.00% | 5,383K USD | ||
| 13151 | <0,001 USD | — | — | — | 5,383K USD | 0 USD | 1 MldACTUAL / 1 Mld | 0.00% | 5,383K USD |
Confronta Bitcoin, Ethereum e altre attività digitali in USD, la variazione di 24 ore, il volume e l'offerta. La capitalizzazione è il prezzo moltiplicato per l'offerta circolante. Ogni criptovaluta dispone di quotazioni storiche e un grafico; il portafoglio tiene traccia di attività e transazioni.
Le metriche coprono le monete con quotazioni disponibili nel catalogo CryptoJam. I valori mancanti sono indicati con un trattino. Ultimo aggiornamento: 13 nov 2026, 09:04. Il prezzo di un exchange può differire dal prezzo aggregato in USD.
Rendimenti a 90 giorni di 0 asset monitorati rispetto a Bitcoin.