Stato del mercato
Paura e avidità
13Paura estrema
Capitalizzazione2,46 Bln USD
Dominanza BTC53.36%
Stagione delle altcoin—
ETFsVisualizza tutti
| Preferiti | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12499 | <0,001 USD | — | — | — | 6,052K USD | 0 USD | 881,283 MlnPARQ / 1 Mld | 0.00% | 6,867K USD | ||
| 12500 | <0,001 USD | — | — | — | 6,046K USD | 0 USD | 998,831 MlnMOTION / 999,878 Mln | 0.00% | 6,052K USD | ||
| 12501 | <0,001 USD | — | +3.58% | — | 6,045K USD | 1,9 USD | 10 MldJAI / 10 Mld | 0.03% | 6,045K USD | ||
| 12502 | <0,001 USD | — | — | — | 6,044K USD | 1,21 USD | 998,09 MlnVALENTINE / 1 Mld | 0.02% | 6,056K USD | ||
| 12503 | <0,001 USD | — | +0.20% | — | 6,043K USD | 39,6 USD | 1 MldRIBBIT / 1 Mld | 0.66% | 6,043K USD | ||
| 12504 | <0,001 USD | — | — | — | 6,042K USD | 0 USD | 999,864 MlnPEPTIDE / 1 Mld | 0.00% | 6,043K USD | ||
| 12505 | <0,001 USD | — | — | — | 6,041K USD | 0 USD | 512,974 MlnCJFT / 1 Mld | 0.00% | 11,777K USD | ||
| 12506 | <0,001 USD | — | — | — | 6,037K USD | 0 USD | 499,992 MlnPUNCHY / 500 Mln | 0.00% | 6,037K USD | ||
| 12507 | <0,001 USD | +0.67% | -1.62% | -12.70% | 6,031K USD | 3,25 USD | 42,069 MlnSQUOGE / 42,069 Mln | 0.05% | 6,031K USD | ||
| 12508 | <0,001 USD | — | +0.34% | — | 6,03K USD | 2,57 USD | 992,632 MlnSKIBIDI / 1 Mld | 0.04% | 6,075K USD | ||
| 12509 | <0,001 USD | — | — | — | 6,03K USD | 0 USD | 964,584 MlnVALUE / 1 Mld | 0.00% | 6,251K USD | ||
| 12510 | <0,001 USD | — | -1.33% | — | 6,028K USD | 1,31 USD | 24,802 MlnDARK / 24,802 Mln | 0.02% | — | ||
| 12511 | <0,001 USD | — | +0.54% | — | 6,024K USD | 26,77 USD | 899,989 MlnKUMA / 1 Mld | 0.44% | 6,693K USD | ||
| 12512 | <0,001 USD | — | — | — | 6,022K USD | 0 USD | 1 MldBASEDGUY / 1 Mld | 0.00% | 6,022K USD | ||
| 12514 | <0,001 USD | — | — | — | 6,021K USD | 0 USD | 999,811 MlnYTC / 1 Mld | 0.00% | 6,022K USD | ||
| 12515 | <0,001 USD | — | +1.85% | — | 6,02K USD | 14,24 USD | 978,044 MlnRAKO / 1 Mld | 0.24% | 6,155K USD | ||
| 12516 | <0,001 USD | — | — | — | 6,01K USD | 0 USD | 997,05 MlnVIORA / 1 Mld | 0.00% | 6,028K USD | ||
| 12517 | <0,001 USD | — | -0.89% | — | 6,01K USD | 7,63 USD | 998,776 MlnMIKA / 1 Mld | 0.13% | 6,017K USD | ||
| 12518 | <0,001 USD | — | — | — | 6,009K USD | 0 USD | 999,699 MlnSLAB / 1 Mld | 0.00% | 6,011K USD | ||
| 12519 | 82,355 USD | — | +6.59% | — | 6,009K USD | 91,98 USD | 72,962AAONON / 72,962 | 1.53% | — | ||
| 12520 | <0,001 USD | — | — | — | 6,004K USD | 0 USD | 999,585 MlnKOREA / 999,585 Mln | 0.00% | — | ||
| 12521 | <0,001 USD | — | — | — | 6,002K USD | 0 USD | 988,996 MlnSANTAPEPE / 1 Mld | 0.00% | 6,069K USD | ||
| 12523 | <0,001 USD | — | — | — | 6K USD | 0 USD | 999,548 MlnSBTC / 1 Mld | 0.00% | 6,002K USD | ||
| 12524 | <0,001 USD | — | — | — | 5,967K USD | 0 USD | 94 BlnASTRADAO / 94 Bln | 0.00% | 5,922K USD | ||
| 12524 | <0,001 USD | — | — | — | 5,997K USD | 0 USD | 889,283 MlnROBINHOODIES / 1 Mld | 0.00% | 6,743K USD | ||
| 12525 | <0,001 USD | — | +3.23% | — | 5,995K USD | 95,93 USD | 998,478 MlnAIRDROP / 1 Mld | 1.60% | 6,004K USD | ||
| 12527 | <0,001 USD | — | — | — | 5,992K USD | 0 USD | 990,983 MlnHUDDLE / 1 Mld | 0.00% | 6,046K USD | ||
| 12528 | 260,297 USD | — | -0.02% | — | 5,991K USD | 11,77 USD | 23,016TER / 23,016 | 0.20% | — | ||
| 12530 | <0,001 USD | — | — | — | 5,987K USD | 0 USD | 997,806 MlnCSR / 1 Mld | 0.00% | 6,001K USD | ||
| 12531 | <0,001 USD | — | — | — | 5,987K USD | 0 USD | 998,83 MlnPHDKITTY / 1 Mld | 0.00% | 5,994K USD | ||
| 12532 | <0,001 USD | — | -8.76% | — | 5,987K USD | 340,6 USD | 901,199 MlnP0 / 1 Mld | 5.69% | 6,644K USD | ||
| 12533 | <0,001 USD | — | — | — | 5,955K USD | 12,09 USD | 1 MldBABYBTC / 1 Mld | 0.20% | 5,955K USD | ||
| 12533 | <0,001 USD | — | +3.16% | — | 5,974K USD | 7,16 USD | 777,778 MlnWABBIT / 777,778 Mln | 0.12% | 5,974K USD | ||
| 12534 | <0,001 USD | — | — | — | 5,974K USD | 0 USD | 983,384 MlnTIT / 1 Mld | 0.00% | 6,075K USD | ||
| 12535 | <0,001 USD | — | — | — | 5,968K USD | 1,29 USD | 818,167 MlnSUMMER / 1 Mld | 0.02% | 7,294K USD | ||
| 12536 | <0,001 USD | — | — | — | 5,967K USD | 0 USD | 876,972 MlnSNORP / 1 Mld | 0.00% | 6,804K USD | ||
| 12538 | <0,001 USD | — | — | — | 5,967K USD | 25,27 USD | 999,723 MlnPUB / 1 Mld | 0.42% | 5,968K USD | ||
| 12539 | <0,001 USD | — | — | — | 5,965K USD | 0 USD | 992,497 MlnUNCEROID / 1 Mld | 0.00% | 6,01K USD | ||
| 12540 | <0,001 USD | — | — | — | 5,964K USD | 0 USD | 999,259 MlnPENNY / 1 Mld | 0.00% | 5,968K USD | ||
| 12541 | <0,001 USD | — | -3.44% | — | 5,962K USD | 30,74 USD | 950 MlnLM / 1 Mld | 0.52% | 6,276K USD | ||
| 12542 | 1,239 USD | — | -5.34% | — | 5,961K USD | 269,37 USD | 4,811KRPLUG / 4,811K | 4.52% | — | ||
| 12543 | <0,001 USD | — | — | — | 5,96K USD | 0 USD | 986,832 MlnPOS / 1 Mld | 0.00% | 6,039K USD | ||
| 12544 | <0,001 USD | — | — | — | 5,958K USD | 0 USD | 999,958 MlnSPELL / 1 Mld | 0.00% | 5,958K USD | ||
| 12545 | <0,001 USD | — | — | — | 5,958K USD | 0 USD | 100 Mln$BOYS / 100 Mln | 0.00% | 5,958K USD | ||
| 12546 | <0,001 USD | — | — | — | 5,924K USD | 0 USD | 990,506 MlnHERIA / 1 Mld | 0.00% | 5,981K USD | ||
| 12546 | <0,001 USD | — | +0.34% | — | 5,956K USD | 4,52 USD | 989,75 MlnFML / 1 Mld | 0.08% | 6,018K USD | ||
| 12547 | <0,001 USD | — | — | — | 5,955K USD | 23,84 USD | 999,169 MlnNOTBTC / 1 Mld | 0.40% | 5,96K USD | ||
| 12548 | <0,001 USD | — | — | — | 5,952K USD | 0 USD | 999,704 MlnTRENCH / 1 Mld | 0.00% | 5,953K USD | ||
| 12549 | <0,001 USD | — | — | — | 5,949K USD | 0 USD | 9,869 MlnHAVEN / 10 Mln | 0.00% | 6,028K USD | ||
| 12550 | <0,001 USD | — | — | — | 5,949K USD | 0 USD | 69 MldFXT / 69 Mld | 0.00% | 5,949K USD |
Confronta Bitcoin, Ethereum e altre attività digitali in USD, la variazione di 24 ore, il volume e l'offerta. La capitalizzazione è il prezzo moltiplicato per l'offerta circolante. Ogni criptovaluta dispone di quotazioni storiche e un grafico; il portafoglio tiene traccia di attività e transazioni.
Le metriche coprono le monete con quotazioni disponibili nel catalogo CryptoJam. I valori mancanti sono indicati con un trattino. Ultimo aggiornamento: 14 nov 2026, 18:12. Il prezzo di un exchange può differire dal prezzo aggregato in USD.
Rendimenti a 90 giorni di 0 asset monitorati rispetto a Bitcoin.