Stato del mercato
Paura e avidità
20Paura estrema
Capitalizzazione2,58 Bln USD
Dominanza BTC53.86%
Stagione delle altcoin—
ETFsVisualizza tutti
| Preferiti | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12151 | <0,001 USD | — | — | — | 7,606K USD | 69,36 USD | 990,774 MlnIMPERFECT / 1 Mld | 0.91% | 7,678K USD | ||
| 12152 | 216,976 USD | — | — | — | 7,604K USD | 25,65 USD | 35,044RIBB / 35,044 | 0.34% | — | ||
| 12153 | <0,001 USD | — | — | — | 7,603K USD | 0 USD | 1 MldSPERG / 1 Mld | 0.00% | 7,603K USD | ||
| 12154 | <0,001 USD | — | — | — | 7,602K USD | 0 USD | 999,719 MlnSILVER / 1 Mld | 0.00% | 7,604K USD | ||
| 12156 | <0,001 USD | — | — | — | 7,6K USD | 0 USD | 668,075 MlnSTELAI / 1 Mld | 0.00% | 11,376K USD | ||
| 12157 | <0,001 USD | — | -6.28% | — | 7,593K USD | 93,16 USD | 999,022 MlnOILINU / 1 Mld | 1.23% | 7,602K USD | ||
| 12158 | <0,001 USD | — | — | — | 7,59K USD | 0 USD | 890,825 MlnLEPER / 1 Mld | 0.00% | 8,521K USD | ||
| 12159 | 165,891 USD | — | — | — | 7,59K USD | 9,1 USD | 45,752XLK / 45,752 | 0.12% | — | ||
| 12160 | <0,001 USD | — | — | — | 7,587K USD | 0 USD | 1 MldVERTEX / 1 Mld | 0.00% | 7,587K USD | ||
| 12161 | <0,001 USD | — | -3.78% | — | 7,585K USD | 176,3 USD | 998,637 MlnFARM / 1 Mld | 2.32% | 7,596K USD | ||
| 12162 | 12,112 USD | — | +0.34% | — | 7,586K USD | 11 USD | 626,303LUNR / 626,303 | 0.15% | — | ||
| 12163 | <0,001 USD | — | — | — | 7,583K USD | 0 USD | 1 Mld币安时代 / 1 Mld | 0.00% | 7,583K USD | ||
| 12164 | <0,001 USD | — | — | — | 7,581K USD | 0 USD | 998,963 MlnYLD / 1 Mld | 0.00% | 7,589K USD | ||
| 12165 | <0,001 USD | — | — | — | 7,578K USD | 7,85 USD | 965,377 MlnMOUNTAIN / 1 Mld | 0.10% | 7,852K USD | ||
| 12166 | <0,001 USD | — | -4.00% | — | 7,571K USD | 13,13 USD | 997,692 MlnPUMPKIN / 1 Mld | 0.17% | 7,589K USD | ||
| 12167 | <0,001 USD | — | -7.06% | — | 7,569K USD | 169,68 USD | 635,271 MlnKILOS / 1 Mld | 2.24% | 11,917K USD | ||
| 12168 | <0,001 USD | — | — | — | 7,565K USD | 0 USD | 969,989 MlnGRUG / 1 Mld | 0.00% | 7,799K USD | ||
| 12169 | <0,001 USD | — | — | — | 7,559K USD | 0 USD | 1 MldRATKING / 1 Mld | 0.00% | — | ||
| 12170 | <0,001 USD | — | — | — | 7,555K USD | 0 USD | 1 MldSCAN / 1 Mld | 0.00% | 7,555K USD | ||
| 12171 | <0,001 USD | — | 0.00% | — | 7,056K USD | 0 USD | 999,949 MlnAALIEN / 1 Mld | 0.00% | 7,056K USD | ||
| 12171 | <0,001 USD | — | — | — | 7,553K USD | 44,77 USD | 1 Mld孙小圣 / 1 Mld | 0.59% | 7,553K USD | ||
| 12172 | <0,001 USD | — | — | — | 7,552K USD | 0 USD | 999,423 MlnBOLD / 1 Mld | 0.00% | 7,556K USD | ||
| 12173 | <0,001 USD | — | — | — | 7,551K USD | 0 USD | 950 MlnKEEL / 1 Mld | 0.00% | 7,948K USD | ||
| 12174 | <0,001 USD | — | -8.60% | — | 7,547K USD | 138,22 USD | 999,677 MlnPRIMIS / 1 Mld | 1.83% | 7,551K USD | ||
| 12175 | <0,001 USD | — | — | — | 7,546K USD | 0 USD | 999,83 MlnJOJO / 1 Mld | 0.00% | 7,547K USD | ||
| 12176 | <0,001 USD | — | — | — | 7,544K USD | 0 USD | 100 MlnMEXCREWN / 100 Mln | 0.00% | 7,544K USD | ||
| 12177 | <0,001 USD | — | -5.47% | — | 7,539K USD | 115,97 USD | 918,367 MlnBITCOIN / 1 Mld | 1.54% | 8,209K USD | ||
| 12178 | <0,001 USD | — | — | — | 7,535K USD | 2,46 USD | 999,907 MlnPT / 1 Mld | 0.03% | 7,535K USD | ||
| 12179 | <0,001 USD | — | — | — | 7,535K USD | 0 USD | 999,204 MlnDND / 1 Mld | 0.00% | 7,541K USD | ||
| 12180 | 247,971 USD | — | — | — | 7,531K USD | 0 USD | 30,372ADBE / 30,372 | 0.00% | — | ||
| 12181 | <0,001 USD | — | — | — | 7,525K USD | 0 USD | 1 MldMENG / 1 Mld | 0.00% | 7,525K USD | ||
| 12182 | <0,001 USD | — | — | — | 7,525K USD | 0 USD | 999,597 MlnSHIRO / 1 Mld | 0.00% | 7,528K USD | ||
| 12183 | <0,001 USD | — | — | — | 7,523K USD | 0 USD | 998,182 MlnPEGECOIN / 1 Mld | 0.00% | 7,537K USD | ||
| 12184 | <0,001 USD | — | — | — | 7,522K USD | 0 USD | 999,556 MlnBABYSHIRO / 1 Mld | 0.00% | 7,526K USD | ||
| 12185 | <0,001 USD | — | -2.66% | — | 7,522K USD | 32,79 USD | 41,6 MlnMDF / 1 Mld | 0.44% | 180,814K USD | ||
| 12186 | <0,001 USD | — | — | — | 7,52K USD | 0 USD | 998,56 MlnHMU / 1 Mld | 0.00% | 7,531K USD | ||
| 12187 | <0,001 USD | — | -20.92% | — | 7,517K USD | 1,286K USD | 925,936 MlnARCTIS / 925,936 Mln | 17.11% | — | ||
| 12188 | <0,001 USD | — | — | — | 7,516K USD | 0 USD | 962,55 MlnWHITEDOLPHIN / 1 Mld | 0.00% | 7,809K USD | ||
| 12189 | <0,001 USD | — | — | — | 7,514K USD | 0 USD | 1 MldSHIBCAT / 1 Mld | 0.00% | 7,514K USD | ||
| 12190 | <0,001 USD | — | — | — | 7,509K USD | 0 USD | 999,858 MlnDREAM / 1 Mld | 0.00% | 7,51K USD | ||
| 12191 | <0,001 USD | — | — | — | 7,507K USD | 0 USD | 1 MldAAAI / 1 Mld | 0.00% | 7,507K USD | ||
| 12192 | <0,001 USD | — | — | — | 7,505K USD | 0 USD | 594,465 MlnBLOCKFIRM / 1 Mld | 0.00% | 12,625K USD | ||
| 12193 | <0,001 USD | — | -1.39% | — | 7,496K USD | 34,55 USD | 77,155 MlnUDO / 115 Mln | 0.46% | 11,172K USD | ||
| 12194 | <0,001 USD | — | — | — | 7,495K USD | 0 USD | 187,488 Mln$RICH / 189,772 Mln | 0.00% | 7,587K USD | ||
| 12195 | <0,001 USD | — | -8.45% | — | 7,492K USD | 552,2 USD | 998,279 MlnNICK.EXE / 1 Mld | 7.37% | 7,506K USD | ||
| 12196 | <0,001 USD | — | — | — | 7,489K USD | 0 USD | 999,176 MlnSHIYO / 999,714 Mln | 0.00% | 7,493K USD | ||
| 12197 | <0,001 USD | — | -3.22% | — | 7,486K USD | 6,46 USD | 956,388 MlnXP / 1 Mld | 0.09% | 7,829K USD | ||
| 12198 | <0,001 USD | — | — | — | 7,487K USD | 0 USD | 999,52 MlnRMT / 1 Mld | 0.00% | 7,491K USD | ||
| 12199 | <0,001 USD | — | — | — | 7,483K USD | 1,6 USD | 998,698 MlnEAGLE / 1 Mld | 0.02% | 7,492K USD | ||
| 12200 | <0,001 USD | — | — | — | 7,481K USD | 0 USD | 996,002 MlnWELF / 1 Mld | 0.00% | 7,511K USD |
Confronta Bitcoin, Ethereum e altre attività digitali in USD, la variazione di 24 ore, il volume e l'offerta. La capitalizzazione è il prezzo moltiplicato per l'offerta circolante. Ogni criptovaluta dispone di quotazioni storiche e un grafico; il portafoglio tiene traccia di attività e transazioni.
Le metriche coprono le monete con quotazioni disponibili nel catalogo CryptoJam. I valori mancanti sono indicati con un trattino. Ultimo aggiornamento: 13 nov 2026, 09:04. Il prezzo di un exchange può differire dal prezzo aggregato in USD.
Rendimenti a 90 giorni di 0 asset monitorati rispetto a Bitcoin.