Stato del mercato
Paura e avidità
20Paura estrema
Capitalizzazione2,582 Bln USD
Dominanza BTC53.84%
Stagione delle altcoin—
ETFsVisualizza tutti
| Preferiti | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11599 | <0,001 USD | — | -3.01% | — | 9,285K USD | 12,99 USD | 998,071 MlnSHARK / 1 Mld | 0.14% | 9,303K USD | ||
| 11600 | <0,001 USD | — | — | — | 9,283K USD | 0 USD | 998,486 MlnPUNK3493 / 1 Mld | 0.00% | 9,297K USD | ||
| 11601 | <0,001 USD | — | — | — | 9,281K USD | 11,788K USD | 981,345 MlnCAGE / 1 Mld | 127.01% | 9,458K USD | ||
| 11602 | 157,642 USD | — | — | — | 8,951K USD | 0 USD | 56,779RALNY / 56,779 | 0.00% | — | ||
| 11602 | <0,001 USD | — | -4.05% | — | 9,277K USD | 6,33 USD | 961,077 MlnBOP / 1 Mld | 0.07% | 9,653K USD | ||
| 11603 | <0,001 USD | — | 0.00% | — | 9,276K USD | 0 USD | 998,411 MlnSHIMMY / 1 Mld | 0.00% | 9,291K USD | ||
| 11604 | <0,001 USD | — | — | — | 9,273K USD | 0 USD | 99,959 MldPSYOP / 100 Mld | 0.00% | 9,277K USD | ||
| 11605 | 717,483 USD | — | -0.65% | — | 9,272K USD | 14,45 USD | 12,924RTMO / 12,924 | 0.16% | — | ||
| 11606 | <0,001 USD | — | — | — | 9,265K USD | 0 USD | 999,081 MlnDARK / 1 Mld | 0.00% | 9,274K USD | ||
| 11607 | <0,001 USD | — | — | — | 9,253K USD | 0 USD | 989,74 MlnTHRT / 1 Mld | 0.00% | 9,349K USD | ||
| 11608 | <0,001 USD | — | — | — | 9,25K USD | 0 USD | 984,163 MlnTHE / 1 Mld | 0.00% | 9,399K USD | ||
| 11609 | <0,001 USD | — | -2.63% | — | 9,245K USD | 15,36 USD | 9,76 MlnLAND / 10 Mln | 0.17% | 9,473K USD | ||
| 11610 | <0,001 USD | — | — | — | 9,238K USD | 0 USD | 1 MldTURBO / 1 Mld | 0.00% | 9,238K USD | ||
| 11611 | <0,001 USD | — | — | — | 9,237K USD | 0 USD | 870,742 MlnORT / 900 Mln | 0.00% | 9,548K USD | ||
| 11612 | <0,001 USD | — | — | — | 9,236K USD | 0 USD | 997,781 MlnPUFF / 1 Mld | 0.00% | 9,257K USD | ||
| 11614 | <0,001 USD | — | — | — | 9,233K USD | 62,89 USD | 40 MlnGGG / 100 Mln | 0.68% | 23,083K USD | ||
| 11615 | <0,001 USD | — | — | — | 9,229K USD | 348,58 USD | 972,384 Mln3PLACE / 972,384 Mln | 3.78% | — | ||
| 11616 | <0,001 USD | — | — | — | 9,228K USD | 0 USD | 999,993 Mln$KOLT / 1 Mld | 0.00% | 9,228K USD | ||
| 11617 | 35,741 USD | — | -0.37% | — | 9,213K USD | 1,266K USD | 257,76SCHD / 257,76 | 13.74% | — | ||
| 11618 | <0,001 USD | — | — | — | 8,575K USD | 0 USD | 1 MldAI / 1 Mld | 0.00% | 8,575K USD | ||
| 11618 | <0,001 USD | — | — | — | 9,201K USD | 99,34 USD | 975,167 MlnBRETT2.0 / 1 Mld | 1.08% | 9,436K USD | ||
| 11619 | <0,001 USD | — | — | — | 9,202K USD | 1,18 USD | 886,437 MlnFPEPE / 1 Mld | 0.01% | 10,381K USD | ||
| 11620 | 0,038 USD | — | +0.35% | — | 9,198K USD | 17,11 USD | 241,719KBES / 241,719K | 0.19% | — | ||
| 11621 | <0,001 USD | — | — | — | 9,192K USD | 0 USD | 390 MldBFLOKI / 1 Bln | 0.00% | 23,57K USD | ||
| 11622 | 0,018 USD | — | -0.70% | — | 9,19K USD | 10,12 USD | 510,232KBUNNY / 15,274 Mln | 0.11% | — | ||
| 11623 | <0,001 USD | — | — | — | 9,188K USD | 0 USD | 999,353 MlnPEPEWIFHAT / 1 Mld | 0.00% | 9,194K USD | ||
| 11624 | 0,006 USD | — | — | — | 9,188K USD | 0 USD | 1,467 MlnPAYS / 24,75 Mln | 0.00% | 155,025K USD | ||
| 11625 | <0,001 USD | — | — | — | 9,187K USD | 0 USD | 999,965 MlnPIGWIF / 1 Mld | 0.00% | 9,187K USD | ||
| 11626 | 23,676 USD | — | -1.00% | — | 9,187K USD | 147,103K USD | 388,006RFLY / 388,006 | 1601.28% | — | ||
| 11627 | <0,001 USD | — | — | — | 9,186K USD | 0 USD | 999,09 MlnSTARECAT / 1 Mld | 0.00% | 9,194K USD | ||
| 11628 | <0,001 USD | — | — | — | 9,185K USD | 10,19 USD | 1 MldSUICY / 1 Mld | 0.11% | 9,185K USD | ||
| 11629 | <0,001 USD | — | — | — | 9,183K USD | 0 USD | 1 MldBRAZA / 1 Mld | 0.00% | 9,183K USD | ||
| 11630 | <0,001 USD | — | — | — | 9,181K USD | 9,31 USD | 851,162 MlnHOOD / 1 Mld | 0.10% | 10,787K USD | ||
| 11631 | <0,001 USD | — | — | — | 9,176K USD | 0 USD | 999,977 MlnRM9000 / 1 Mld | 0.00% | 9,177K USD | ||
| 11632 | 522,118 USD | — | -0.64% | — | 9,176K USD | 16,62 USD | 17,575RDIA / 17,575 | 0.18% | — | ||
| 11633 | <0,001 USD | — | — | — | 9,175K USD | 1,64 USD | 2,704 MldWUKONG / 2,71 Mld | 0.02% | 9,195K USD | ||
| 11635 | <0,001 USD | — | — | — | 9,172K USD | 0 USD | 1 MldPBB / 1 Mld | 0.00% | 9,172K USD | ||
| 11636 | <0,001 USD | — | — | — | 9,17K USD | 0 USD | 999,744 Mln$ANTY / 1 Mld | 0.00% | 9,173K USD | ||
| 11637 | <0,001 USD | — | — | — | 9,164K USD | 0 USD | 21 MlnBC / 21 Mln | 0.00% | 9,164K USD | ||
| 11638 | <0,001 USD | — | — | — | 9,161K USD | 0 USD | 997,784 MlnTUKI / 1 Mld | 0.00% | 9,182K USD | ||
| 11639 | <0,001 USD | — | — | — | 9,161K USD | 0 USD | 999,007 MlnM2 / 1 Mld | 0.00% | 9,17K USD | ||
| 11641 | <0,001 USD | — | — | — | 9,15K USD | 0 USD | 999,306 MlnGRAIL / 1 Mld | 0.00% | 9,157K USD | ||
| 11642 | <0,001 USD | — | — | — | 9,145K USD | 0 USD | 997,933 MlnIMPULSE / 1 Mld | 0.00% | 9,164K USD | ||
| 11643 | <0,001 USD | — | -4.67% | — | 9,143K USD | 43,65 USD | 999,518 MlnASSFACE / 1 Mld | 0.48% | 9,147K USD | ||
| 11644 | <0,001 USD | — | -0.87% | — | 9,143K USD | 273,22 USD | 436,143 MlnFANX / 1 Mld | 2.99% | 20,962K USD | ||
| 11645 | <0,001 USD | — | — | — | 9,138K USD | 0 USD | 486,895 MlnDYOR / 1 Mld | 0.00% | 18,769K USD | ||
| 11646 | <0,001 USD | — | -1.44% | — | 9,139K USD | 22,98 USD | 1 MldAD / 1 Mld | 0.25% | 9,139K USD | ||
| 11647 | <0,001 USD | — | — | — | 9,133K USD | 1,85 USD | 999,818 MlnAUTO / 1 Mld | 0.02% | 9,135K USD | ||
| 11648 | <0,001 USD | — | — | — | 9,13K USD | 0 USD | 1 MldSOOTCASE / 1 Mld | 0.00% | 9,13K USD | ||
| 11649 | <0,001 USD | — | -3.53% | — | 9,129K USD | 8,82 USD | 639,85 MlnSIGNS / 1 Mld | 0.10% | 14,267K USD |
Confronta Bitcoin, Ethereum e altre attività digitali in USD, la variazione di 24 ore, il volume e l'offerta. La capitalizzazione è il prezzo moltiplicato per l'offerta circolante. Ogni criptovaluta dispone di quotazioni storiche e un grafico; il portafoglio tiene traccia di attività e transazioni.
Le metriche coprono le monete con quotazioni disponibili nel catalogo CryptoJam. I valori mancanti sono indicati con un trattino. Ultimo aggiornamento: 13 nov 2026, 12:04. Il prezzo di un exchange può differire dal prezzo aggregato in USD.
Rendimenti a 90 giorni di 0 asset monitorati rispetto a Bitcoin.