Stato del mercato
Paura e avidità
28Paura
Capitalizzazione2,698 Bln USD
Dominanza BTC54.83%
Stagione delle altcoin—
ETFsVisualizza tutti
| Preferiti | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11499 | <0,001 USD | — | — | — | 9,69K USD | 0 USD | 999,527 MlnPOPO / 1 Mld | 0.00% | 9,695K USD | ||
| 11500 | <0,001 USD | — | -0.79% | — | 9,692K USD | 7,84 USD | 1 Mld光源 / 1 Mld | 0.08% | 9,692K USD | ||
| 11501 | <0,001 USD | — | +1.05% | — | 9,658K USD | 33,95 USD | 20,97 MlnBTC2 / 1 Mld | 0.35% | 460,564K USD | ||
| 11501 | <0,001 USD | — | -2.59% | — | 9,693K USD | 160,42 USD | 858,377 MlnCME / 994,354 Mln | 1.66% | 11,228K USD | ||
| 11502 | <0,001 USD | — | — | — | 9,659K USD | 5,89 USD | 799,975 MldWMSTER / 1 Bln | 0.06% | 12,074K USD | ||
| 11503 | <0,001 USD | — | — | — | 9,65K USD | 0 USD | 1 MldBOGE / 1 Mld | 0.00% | 9,65K USD | ||
| 11504 | <0,001 USD | — | — | — | 9,648K USD | 0 USD | 773 MlnGEAI / 1 Mld | 0.00% | 12,481K USD | ||
| 11505 | <0,001 USD | — | -1.99% | — | 9,636K USD | 52,62 USD | 999,931 MlnBITCAT / 999,931 Mln | 0.55% | — | ||
| 11506 | 35,797 USD | — | — | — | 9,636K USD | 0 USD | 269,171USHY / 269,171 | 0.00% | — | ||
| 11507 | 46,962 USD | — | -8.16% | — | 9,633K USD | 769,04 USD | 205,115AAOI / 205,115 | 7.98% | — | ||
| 11508 | <0,001 USD | +0.39% | — | -71.90% | 9,622K USD | 601,96 USD | 97,5 MlnBLOOM / 100 Mln | 6.26% | 9,869K USD | ||
| 11509 | <0,001 USD | — | — | — | 9,622K USD | 0 USD | 79,784 MlnLOD3 / 770 Mln | 0.00% | 92,861K USD | ||
| 11510 | — | — | — | — | — | — | 99.580,98 Bln$SILVER / 100.000 Bln | — | — | ||
| 11511 | <0,001 USD | — | — | — | 9,614K USD | 0 USD | 999,301 MlnIF / 1 Mld | 0.00% | 9,621K USD | ||
| 11512 | <0,001 USD | — | — | — | 9,613K USD | 0 USD | 998,709 MlnTAO / 1 Mld | 0.00% | 9,626K USD | ||
| 11513 | <0,001 USD | — | — | — | 9,603K USD | 0 USD | 1 MldFROGGER / 1 Mld | 0.00% | 9,603K USD | ||
| 11514 | <0,001 USD | — | — | — | 9,598K USD | 0 USD | 850,915 MlnANI / 1 Mld | 0.00% | 11,279K USD | ||
| 11515 | <0,001 USD | — | — | — | 9,595K USD | 0 USD | 669,963 MlnXIAO / 669,961 Mln | 0.00% | — | ||
| 11516 | <0,001 USD | — | — | — | 9,581K USD | 0 USD | 984,239 MlnPDF / 1 Mld | 0.00% | 9,734K USD | ||
| 11517 | <0,001 USD | — | — | — | 9,58K USD | 3,97 USD | 998,297 MlnKIRBY / 1 Mld | 0.04% | 9,596K USD | ||
| 11518 | <0,001 USD | — | — | — | 9,574K USD | 0 USD | 889,439 MlnBONKEY / 1 Mld | 0.00% | 10,764K USD | ||
| 11519 | 14,503 USD | — | — | — | 9,572K USD | 0 USD | 659,998MSTY / 659,998 | 0.00% | — | ||
| 11520 | <0,001 USD | — | — | — | 9,57K USD | 0 USD | 100 MlnBEAT / 100 Mln | 0.00% | 9,57K USD | ||
| 11521 | — | — | — | — | — | — | 420.000 BlnTOKABU / 420.000 Bln | — | — | ||
| 11522 | <0,001 USD | — | — | — | 9,568K USD | 0 USD | 1 MldROAST / 1 Mld | 0.00% | 9,568K USD | ||
| 11523 | <0,001 USD | — | — | — | 9,563K USD | 1,82 USD | 999,105 MlnUSDP / 1 Mld | 0.02% | 9,572K USD | ||
| 11524 | <0,001 USD | — | — | — | 9,557K USD | 0 USD | 844,6 MlnFINS / 1 Mld | 0.00% | 11,316K USD | ||
| 11525 | <0,001 USD | — | — | — | 9,556K USD | 0 USD | 926,566 MlnYOINK / 1 Mld | 0.00% | 10,314K USD | ||
| 11526 | <0,001 USD | — | — | — | 9,55K USD | 0 USD | 999,739 MlnAPES / 999,979 Mln | 0.00% | 9,552K USD | ||
| 11527 | <0,001 USD | — | — | — | 9,545K USD | 0 USD | 745,123 MlnDESCI / 1 Mld | 0.00% | 12,81K USD | ||
| 11528 | <0,001 USD | — | -2.93% | — | 9,544K USD | 65,29 USD | 1 MldXP / 1 Mld | 0.68% | 9,544K USD | ||
| 11529 | <0,001 USD | — | +87.41% | — | 9,274K USD | 7,491K USD | 965,431 MlnSALARYCAT / 1 Mld | 80.77% | 9,606K USD | ||
| 11530 | <0,001 USD | — | — | — | 9,54K USD | 0 USD | 999,151 MlnHOPIUM / 1 Mld | 0.00% | 9,548K USD | ||
| 11531 | 11,594 USD | — | -8.61% | — | 9,534K USD | 9,01 USD | 822,29NNEON / 822,29 | 0.09% | — | ||
| 11532 | 0,001 USD | — | -28.48% | — | 9,533K USD | 426,53 USD | 7,646 MlnCWS / 10 Mln | 4.47% | 12,468K USD | ||
| 11533 | <0,001 USD | — | -2.42% | — | 9,531K USD | 19,27 USD | 98,922 MlnSOFAC / 99,948 Mln | 0.20% | 9,63K USD | ||
| 11534 | <0,001 USD | — | — | — | 9,526K USD | 268,57 USD | 1 Mld鼠鼠我啊 / 1 Mld | 2.82% | 9,526K USD | ||
| 11535 | <0,001 USD | — | — | — | 9,523K USD | 32,48 USD | 841,247 MlnDATABEAR / 1 Mld | 0.34% | 11,321K USD | ||
| 11536 | <0,001 USD | — | — | — | 9,518K USD | 0 USD | 943,884 MlnTOONA / 1 Mld | 0.00% | 10,084K USD | ||
| 11537 | <0,001 USD | — | — | — | 9,517K USD | 0 USD | 326,511 MlnIXFI / 5 Mld | 0.00% | 145,745K USD | ||
| 11538 | <0,001 USD | — | — | — | 9,516K USD | 0 USD | 950,826 MlnNAMI / 1 Mld | 0.00% | 10,008K USD | ||
| 11539 | <0,001 USD | — | 0.00% | — | 9,512K USD | 0 USD | 966,203 MlnMOON / 1 Mld | 0.00% | 9,845K USD | ||
| 11540 | <0,001 USD | — | — | — | 9,51K USD | 0 USD | 993,507 MlnBLOCK / 995,241 Mln | 0.00% | 9,527K USD | ||
| 11541 | <0,001 USD | — | -1.91% | — | 9,51K USD | 28,01 USD | 842,982 MlnNPC / 842,982 Mln | 0.29% | — | ||
| 11542 | <0,001 USD | — | — | — | 9,506K USD | 0 USD | 70,559 MldORACLE / 100 Mld | 0.00% | 13,472K USD | ||
| 11543 | <0,001 USD | — | — | — | 9,498K USD | 0 USD | 997,799 MlnCRISP / 1 Mld | 0.00% | 9,519K USD | ||
| 11544 | <0,001 USD | — | — | — | 9,153K USD | 0 USD | 998,224 MlnALR / 1 Mld | 0.00% | 9,169K USD | ||
| 11544 | <0,001 USD | — | — | — | 9,494K USD | 0 USD | 1 MldLEONAI / 1 Mld | 0.00% | 9,494K USD | ||
| 11545 | <0,001 USD | — | — | — | 9,49K USD | 0 USD | 1 MldPOLLO / 1 Mld | 0.00% | 9,49K USD | ||
| 11546 | <0,001 USD | — | -2.58% | — | 9,486K USD | 68,87 USD | 998,843 MlnSTACCANA / 1 Mld | 0.73% | 9,497K USD |
Confronta Bitcoin, Ethereum e altre attività digitali in USD, la variazione di 24 ore, il volume e l'offerta. La capitalizzazione è il prezzo moltiplicato per l'offerta circolante. Ogni criptovaluta dispone di quotazioni storiche e un grafico; il portafoglio tiene traccia di attività e transazioni.
Le metriche coprono le monete con quotazioni disponibili nel catalogo CryptoJam. I valori mancanti sono indicati con un trattino. Ultimo aggiornamento: 12 nov 2026, 10:13. Il prezzo di un exchange può differire dal prezzo aggregato in USD.
Rendimenti a 90 giorni di 0 asset monitorati rispetto a Bitcoin.