Stato del mercato
Paura e avidità
20Paura estrema
Capitalizzazione2,58 Bln USD
Dominanza BTC53.86%
Stagione delle altcoin—
ETFsVisualizza tutti
| Preferiti | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11203 | <0,001 USD | — | — | — | 10,727K USD | 9,06 USD | 455,201 MlnHOOJA / 1 Mld | 0.08% | 23,566K USD | ||
| 11204 | <0,001 USD | — | — | — | 10,729K USD | 1,6 USD | 903,412 MlnBFLAP / 1 Mld | 0.01% | 11,876K USD | ||
| 11206 | <0,001 USD | — | — | — | 10,722K USD | 30,49 USD | 978,5 MlnBABYPNUT / 1 Mld | 0.28% | 10,958K USD | ||
| 11207 | <0,001 USD | — | -0.35% | — | 10,722K USD | 9,89 USD | 746,378 MlnFRA / 1 Mld | 0.09% | 14,365K USD | ||
| 11208 | <0,001 USD | — | — | — | 10,713K USD | 0 USD | 999,608 MlnNAZAREAI / 1 Mld | 0.00% | 10,717K USD | ||
| 11209 | <0,001 USD | — | — | — | 10,713K USD | 0 USD | 999,946 MlnGAS / 1 Mld | 0.00% | 10,713K USD | ||
| 11210 | 16,353 USD | -0.39% | -0.43% | -6.63% | 10,721K USD | 149,835K USD | 655,611CPNGON / 655,611 | 1397.54% | 9,949K USD | ||
| 11211 | <0,001 USD | — | — | — | 10,708K USD | 0 USD | 969,403 MlnCOPPERPENGUIN / 1 Mld | 0.00% | 11,046K USD | ||
| 11212 | — | — | — | — | — | — | 416.681,874 BlnGROKINU / 420.000,69 Bln | — | — | ||
| 11213 | 124,43 USD | — | -0.75% | — | 10,697K USD | 0 USD | 85,97AWMT / 85,97 | 0.00% | — | ||
| 11214 | <0,001 USD | — | — | — | 10,692K USD | 0 USD | 100 MlnMFERS / 100 Mln | 0.00% | 10,692K USD | ||
| 11215 | <0,001 USD | — | — | — | 10,687K USD | 0 USD | 1 MldDOBI / 1 Mld | 0.00% | 10,687K USD | ||
| 11216 | <0,001 USD | — | — | — | 10,678K USD | 0 USD | 998,144 MlnROSSCOIN / 1 Mld | 0.00% | 10,698K USD | ||
| 11217 | <0,001 USD | — | — | — | 10,67K USD | 0 USD | 866,574 MlnHODL / 1 Mld | 0.00% | 12,313K USD | ||
| 11218 | <0,001 USD | — | — | — | 10,646K USD | 131,46 USD | 999,207 MlnME / 1 Mld | 1.23% | 10,655K USD | ||
| 11219 | <0,001 USD | — | +21.11% | — | 10,645K USD | 87,145K USD | 963,036 MlnKCAT / 1 Mld | 818.68% | 11,053K USD | ||
| 11220 | <0,001 USD | — | — | — | 10,654K USD | 0 USD | 1 MldRIDER / 1 Mld | 0.00% | 10,654K USD | ||
| 11221 | <0,001 USD | — | — | — | 10,651K USD | 0 USD | 999,969 MlnHADES / 1 Mld | 0.00% | 10,652K USD | ||
| 11222 | <0,001 USD | — | — | — | 10,65K USD | 0 USD | 985,869 MlnPEENGU / 985,869 Mln | 0.00% | 10,65K USD | ||
| 11223 | <0,001 USD | — | -4.17% | — | 10,639K USD | 37,6 USD | 999,954 MlnOINK / 1 Mld | 0.35% | 10,639K USD | ||
| 11224 | <0,001 USD | — | -1.22% | — | 10,634K USD | 88,56 USD | 999,647 MlnGRUG / 1 Mld | 0.83% | 10,638K USD | ||
| 11225 | <0,001 USD | — | -0.19% | — | 10,634K USD | 1,24 USD | 12,026 MlnLAND / 12,026 Mln | 0.01% | — | ||
| 11226 | <0,001 USD | +0.57% | -0.85% | -2.87% | 10,624K USD | 20,54 USD | 12,263 MlnCUB / 35,078 Mln | 0.19% | 29,844K USD | ||
| 11227 | <0,001 USD | — | -2.35% | — | 10,621K USD | 21,33 USD | 1 MldPCAT / 1 Mld | 0.20% | 10,621K USD | ||
| 11228 | <0,001 USD | — | — | — | 10,621K USD | 0 USD | 999,604 MlnCRAB / 1 Mld | 0.00% | 10,625K USD | ||
| 11229 | <0,001 USD | — | — | — | 10,618K USD | 43,86 USD | 999,919 MlnDISCLOSURE / 1 Mld | 0.41% | 10,619K USD | ||
| 11230 | <0,001 USD | — | — | — | 10,608K USD | 6,388K USD | 961,248 MlnCOUGH / 1 Mld | 60.22% | 11,035K USD | ||
| 11231 | <0,001 USD | — | — | — | 10,616K USD | 0 USD | 100 MlnOPM / 100 Mln | 0.00% | 10,616K USD | ||
| 11232 | <0,001 USD | — | — | — | 10,606K USD | 13,59 USD | 1 MldCHACHA / 1 Mld | 0.13% | 10,606K USD | ||
| 11233 | <0,001 USD | — | — | — | 10,614K USD | 21,7 USD | 950 MlnGENZAI / 1 Mld | 0.20% | 11,172K USD | ||
| 11234 | <0,001 USD | — | — | — | 10,605K USD | 0 USD | 733,044 MlnSTC / 1 Mld | 0.00% | 14,467K USD | ||
| 11235 | <0,001 USD | — | — | — | 10,592K USD | 0 USD | 967,955 MlnGUDTEK / 1 Mld | 0.00% | 10,943K USD | ||
| 11236 | 4,986 USD | — | — | — | 10,592K USD | 1,022K USD | 2,124KSNAPON / 2,124K | 9.65% | — | ||
| 11237 | <0,001 USD | — | — | — | 10,581K USD | 12,68 USD | 999,74 MlnWOF / 1 Mld | 0.12% | 10,583K USD | ||
| 11238 | <0,001 USD | — | — | — | 10,59K USD | 0 USD | 100 MlnPOPPY / 100 Mln | 0.00% | 10,59K USD | ||
| 11239 | 59,121 USD | — | +2.44% | — | 10,577K USD | 586,45 USD | 178,91TQQQ / 178,91 | 5.54% | — | ||
| 11240 | <0,001 USD | — | — | — | 10,58K USD | 0 USD | 1 MldOID / 1 Mld | 0.00% | 10,58K USD | ||
| 11241 | <0,001 USD | — | — | — | 10,58K USD | 0 USD | 927,184 MlnRADR / 1 Mld | 0.00% | 11,41K USD | ||
| 11242 | <0,001 USD | — | -0.91% | — | 10,569K USD | 48,22 USD | 990 Mln牛马 / 1 Mld | 0.46% | 10,676K USD | ||
| 11243 | <0,001 USD | — | — | — | 10,552K USD | 0 USD | 940,574 MlnBASILISK / 1 Mld | 0.00% | 11,219K USD | ||
| 11244 | <0,001 USD | — | — | — | 10,549K USD | 0 USD | 988,13 Mln4GS / 988,13 Mln | 0.00% | 10,549K USD | ||
| 11245 | <0,001 USD | — | — | — | 10,543K USD | 53,58 USD | 1 MldBULL / 1 Mld | 0.51% | 10,543K USD | ||
| 11246 | <0,001 USD | — | — | — | 10,541K USD | 0 USD | 1 MldBORPA / 1 Mld | 0.00% | 10,541K USD | ||
| 11247 | <0,001 USD | — | — | — | 10,534K USD | 0 USD | 689,853 MlnSIMON / 690 Mln | 0.00% | 10,536K USD | ||
| 11248 | <0,001 USD | — | — | — | 10,531K USD | 0 USD | 100 MlnSΞR / 100 Mln | 0.00% | 10,531K USD | ||
| 11249 | 247,122 USD | — | — | — | 9,913K USD | 0 USD | 40,116RAME / 40,116 | 0.00% | — | ||
| 11249 | <0,001 USD | — | — | — | 10,529K USD | 1,024 USD | 420,69 MldWABUU / 420,69 Mld | 0.01% | 10,529K USD | ||
| 11250 | <0,001 USD | — | — | — | 10,528K USD | 0 USD | 76,008 MlnTREN / 1 Mld | 0.00% | 138,512K USD | ||
| 11252 | <0,001 USD | — | — | — | 10,518K USD | 0 USD | 1 MldYIELDFY / 1 Mld | 0.00% | 10,518K USD | ||
| 11253 | <0,001 USD | — | — | — | 10,517K USD | 0 USD | 5,147 MldBULLA / 10 Mld | 0.00% | 20,432K USD |
Confronta Bitcoin, Ethereum e altre attività digitali in USD, la variazione di 24 ore, il volume e l'offerta. La capitalizzazione è il prezzo moltiplicato per l'offerta circolante. Ogni criptovaluta dispone di quotazioni storiche e un grafico; il portafoglio tiene traccia di attività e transazioni.
Le metriche coprono le monete con quotazioni disponibili nel catalogo CryptoJam. I valori mancanti sono indicati con un trattino. Ultimo aggiornamento: 13 nov 2026, 09:04. Il prezzo di un exchange può differire dal prezzo aggregato in USD.
Rendimenti a 90 giorni di 0 asset monitorati rispetto a Bitcoin.