Stato del mercato
Paura e avidità
20Paura estrema
Capitalizzazione2,561 Bln USD
Dominanza BTC53.87%
Stagione delle altcoin—
ETFsVisualizza tutti
| Preferiti | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10999 | 0,013 USD | — | +8.33% | — | 11,538K USD | 5,282K USD | 871,023KGRIN / 871,023K | 45.78% | — | ||
| 11000 | <0,001 USD | — | +0.54% | — | 11,538K USD | 1,007 USD | 179,998 MlnMYB / 179,998 Mln | 0.01% | — | ||
| 11001 | <0,001 USD | — | — | — | 11,527K USD | 0 USD | 1 MldBUILDERS / 1 Mld | 0.00% | 11,527K USD | ||
| 11002 | <0,001 USD | — | — | — | 11,522K USD | 0 USD | 820,998 MlnRAIN / 1 Mld | 0.00% | 14,035K USD | ||
| 11003 | 56,991 USD | — | -1.20% | — | 11,521K USD | 9,866K USD | 202,157GBTC / 202,157 | 85.64% | — | ||
| 11004 | <0,001 USD | — | — | — | 11,521K USD | 0 USD | 100 MlnPEPE / 100 Mln | 0.00% | 11,521K USD | ||
| 11005 | 2,358 USD | — | -3.68% | — | 11,511K USD | 237,41 USD | 4,883KRBBAI / 4,883K | 2.06% | — | ||
| 11006 | <0,001 USD | — | -2.91% | +13.69% | 11,508K USD | 4,23 USD | 998,558 MlnCHILLGIRL / 1 Mld | 0.04% | 11,524K USD | ||
| 11007 | 97,808 USD | — | -0.99% | — | 11,502K USD | 29,48 USD | 117,598SHEL / 117,598 | 0.26% | — | ||
| 11008 | 0,003 USD | — | 0.00% | — | 11,501K USD | 0 USD | 4,308 MlnTEG / 5 Mln | 0.00% | 13,348K USD | ||
| 11009 | <0,001 USD | — | — | — | 11,497K USD | 0 USD | 1 Mld000 / 1 Mld | 0.00% | 11,497K USD | ||
| 11010 | 1,018 USD | — | — | — | 11,493K USD | 0 USD | 11,289KEBUSD / 11,289K | 0.00% | — | ||
| 11011 | <0,001 USD | — | — | — | 11,479K USD | 212,25 USD | 932,471 MlnBLUEWHALE / 1 Mld | 1.85% | 12,311K USD | ||
| 11012 | <0,001 USD | — | — | — | 11,49K USD | 0 USD | 999,688 MlnHAPPINESS / 1 Mld | 0.00% | 11,493K USD | ||
| 11013 | <0,001 USD | +0.37% | -2.83% | +4.09% | 11,477K USD | 9,78 USD | 999,94 MlnHODI / 999,94 Mln | 0.09% | 11,477K USD | ||
| 11014 | <0,001 USD | — | — | — | 11,473K USD | 17,79 USD | 38 MlnGORA / 100 Mln | 0.16% | 30,191K USD | ||
| 11015 | <0,001 USD | — | — | — | 11,485K USD | 0 USD | 999,901 MlnSMOL / 999,901 Mln | 0.00% | 11,485K USD | ||
| 11016 | <0,001 USD | — | -0.65% | — | 11,472K USD | 1,099 USD | 900 MlnPAWS / 1 Mld | 0.01% | 12,747K USD | ||
| 11017 | <0,001 USD | — | +3.51% | — | 11,46K USD | 1,256K USD | 954,211 MlnMICRO / 954,211 Mln | 10.96% | — | ||
| 11018 | <0,001 USD | — | -4.26% | — | 11,464K USD | 273,6 USD | 1 MldREAL / 1 Mld | 2.39% | 11,464K USD | ||
| 11019 | <0,001 USD | — | — | — | 11,464K USD | 0 USD | 998,071 MlnMCEN / 1 Mld | 0.00% | 11,486K USD | ||
| 11020 | <0,001 USD | — | -7.00% | — | 11,461K USD | 1K USD | 100 MlnNOORUNG / 100 Mln | 8.73% | 11,461K USD | ||
| 11021 | 0,003 USD | — | +4.66% | — | 11,458K USD | 169,582K USD | 4,502 MlnTAI / 1 Mld | 1480.00% | 2,545 Mln USD | ||
| 11022 | <0,001 USD | — | — | — | 11,46K USD | 0 USD | 420,69 MldUNO / 420,69 Mld | 0.00% | 11,46K USD | ||
| 11023 | <0,001 USD | — | -4.90% | — | 11,434K USD | 25,6 USD | 999,88 MlnLOWCAP / 1 Mld | 0.22% | 11,435K USD | ||
| 11024 | <0,001 USD | — | -1.72% | — | 11,433K USD | 60,77 USD | 999,526 MlnFLOW / 1 Mld | 0.53% | 11,438K USD | ||
| 11025 | <0,001 USD | — | — | — | 11,442K USD | 0 USD | 1 MldIAMAI / 1 Mld | 0.00% | 11,442K USD | ||
| 11026 | <0,001 USD | — | — | — | 11,436K USD | 0 USD | 999,341 MlnBELKA / 1 Mld | 0.00% | 11,444K USD | ||
| 11027 | <0,001 USD | — | — | — | 11,433K USD | 0 USD | 147,5 MlnTGT / 1 Mld | 0.00% | 77,515K USD | ||
| 11028 | <0,001 USD | — | — | — | 11,433K USD | 0 USD | 1 MldLSQ / 1 Mld | 0.00% | 11,433K USD | ||
| 11029 | <0,001 USD | — | — | — | 11,433K USD | 0 USD | 200 MlnAICM / 200 Mln | 0.00% | 11,433K USD | ||
| 11030 | <0,001 USD | +8.25% | +46.87% | +51.51% | 11,126K USD | 2,894K USD | 971,776 MlnSUE / 1 Mld | 26.01% | 11,449K USD | ||
| 11031 | <0,001 USD | — | — | — | 11,424K USD | 0 USD | 895,412 MlnSILVERCOIN / 1 Mld | 0.00% | 12,758K USD | ||
| 11032 | <0,001 USD | — | -0.10% | — | 11,423K USD | 17,03 USD | 97 MlnKEY / 97 Mln | 0.15% | 11,423K USD | ||
| 11033 | <0,001 USD | — | — | — | 11,418K USD | 12,22 USD | 600 MlnBOMET / 600 Mln | 0.11% | 11,418K USD | ||
| 11034 | 212,802 USD | — | -1.31% | — | 11,416K USD | 29,66 USD | 53,648RCRM / 53,648 | 0.26% | — | ||
| 11035 | <0,001 USD | — | — | — | 11,413K USD | 0 USD | 1 MldROCKET / 1 Mld | 0.00% | 11,413K USD | ||
| 11036 | <0,001 USD | — | — | — | 11,412K USD | 0 USD | 995,443 MlnSTUPID / 995,429 Mln | 0.00% | — | ||
| 11037 | <0,001 USD | — | — | — | 11,399K USD | 44,81 USD | 1 MldRIAL / 1 Mld | 0.39% | 11,399K USD | ||
| 11038 | 684,085 USD | — | +0.85% | — | 11,398K USD | 0 USD | 16,662AQQQ / 16,662 | 0.00% | — | ||
| 11039 | <0,001 USD | — | — | — | 11,397K USD | 0 USD | 999,274 MlnBUTTPLUG / 1 Mld | 0.00% | 11,406K USD | ||
| 11041 | 0,011 USD | — | -1.31% | — | 11,384K USD | 17,06 USD | 1 MlnMU / 1 Mln | 0.15% | — | ||
| 11042 | 18,769 USD | — | +4.58% | — | 11,387K USD | 88,75 USD | 606,692RIOT / 606,692 | 0.78% | — | ||
| 11043 | <0,001 USD | — | — | — | 11,385K USD | 0 USD | 1 MldBRAT / 1 Mld | 0.00% | 11,385K USD | ||
| 11044 | 0,007 USD | — | -2.42% | — | 11,382K USD | 7,17 USD | 1,588 MlnBAHIA / 10 Mln | 0.06% | 71,659K USD | ||
| 11045 | <0,001 USD | — | — | — | 11,373K USD | 0 USD | 420,69 Mld我的刀盾 / 420,69 Mld | 0.00% | 11,373K USD | ||
| 11046 | <0,001 USD | — | +0.19% | — | 11,371K USD | 102,73 USD | 564,446 MlnARC / 1 Mld | 0.90% | 20,145K USD | ||
| 11047 | <0,001 USD | — | -4.21% | — | 11,37K USD | 12,58 USD | 902,868 MlnJAVLIS / 1 Mld | 0.11% | 12,594K USD | ||
| 11048 | <0,001 USD | — | — | — | 11,37K USD | 0 USD | 998,688 MlnREGRET / 1 Mld | 0.00% | 11,385K USD | ||
| 11049 | <0,001 USD | — | — | — | 11,366K USD | 0 USD | 409,83 MldBOPE / 409,83 Mld | 0.00% | — |
Confronta Bitcoin, Ethereum e altre attività digitali in USD, la variazione di 24 ore, il volume e l'offerta. La capitalizzazione è il prezzo moltiplicato per l'offerta circolante. Ogni criptovaluta dispone di quotazioni storiche e un grafico; il portafoglio tiene traccia di attività e transazioni.
Le metriche coprono le monete con quotazioni disponibili nel catalogo CryptoJam. I valori mancanti sono indicati con un trattino. Ultimo aggiornamento: 13 nov 2026, 07:29. Il prezzo di un exchange può differire dal prezzo aggregato in USD.
Rendimenti a 90 giorni di 0 asset monitorati rispetto a Bitcoin.