Stato del mercato
Paura e avidità
20Paura estrema
Capitalizzazione2,582 Bln USD
Dominanza BTC53.84%
Stagione delle altcoin—
ETFsVisualizza tutti
| Preferiti | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10599 | <0,001 USD | — | — | — | 13,204K USD | 0 USD | 99,837 MldNOELCLAW / 100 Mld | 0.00% | 13,226K USD | ||
| 10600 | <0,001 USD | — | — | — | 13,195K USD | 0 USD | 10 MldXVGAVA / 16,5 Mld | 0.00% | 21,771K USD | ||
| 10601 | <0,001 USD | — | — | — | 13,195K USD | 0 USD | 1 MldKAMI / 1 Mld | 0.00% | 13,195K USD | ||
| 10602 | <0,001 USD | — | — | — | 13,188K USD | 0,011 USD | 1,2 MldSENT / 1,2 Mld | 0.00% | 13,188K USD | ||
| 10603 | <0,001 USD | — | — | — | 13,188K USD | 8,92 USD | 9,5 MldMIR / 10 Mld | 0.07% | 13,882K USD | ||
| 10604 | <0,001 USD | — | — | — | 13,187K USD | 0 USD | 965,261 MlnONEZEROS / 1 Mld | 0.00% | 13,662K USD | ||
| 10605 | <0,001 USD | — | — | — | 13,18K USD | 0 USD | 1 MldBEAN / 1 Mld | 0.00% | 13,18K USD | ||
| 10606 | <0,001 USD | — | — | — | 13,161K USD | 2,44 USD | 973,619 MlnSHITCOIN / 1 Mld | 0.02% | 13,518K USD | ||
| 10607 | <0,001 USD | — | — | — | 13,155K USD | 0 USD | 1 MldHELIX / 1 Mld | 0.00% | 13,155K USD | ||
| 10608 | <0,001 USD | — | — | — | 13,15K USD | 0 USD | 420,69 MldFIONA / 420,69 Mld | 0.00% | 13,15K USD | ||
| 10609 | <0,001 USD | — | — | — | 13,148K USD | 0 USD | 1 MldPDGYSTR / 1 Mld | 0.00% | 13,148K USD | ||
| 10610 | <0,001 USD | — | — | — | 13,145K USD | 0 USD | 877,557 MlnKAMABLA / 877,862 Mln | 0.00% | 13,149K USD | ||
| 10611 | 13,872 USD | — | — | — | 13,143K USD | 0 USD | 947,496PPLT / 947,496 | 0.00% | — | ||
| 10612 | <0,001 USD | — | -3.79% | — | 13,143K USD | 78,15 USD | 918,367 MlnMARLIN / 1 Mld | 0.59% | 14,311K USD | ||
| 10613 | 0,001 USD | — | — | — | 13,138K USD | 123,86 USD | 9,994 MlnRARECOIN / 10 Mln | 0.94% | 13,146K USD | ||
| 10614 | <0,001 USD | — | -3.79% | — | 12,339K USD | 24,68 USD | 994,984 MlnAPES / 1 Mld | 0.20% | 12,402K USD | ||
| 10614 | <0,001 USD | — | +2.71% | — | 13,129K USD | 945,27 USD | 914,928 MlnCTO / 1 Mld | 7.20% | 14,35K USD | ||
| 10615 | <0,001 USD | — | -7.04% | — | 13,128K USD | 723,23 USD | 999,668 MlnALONE / 1 Mld | 5.51% | 13,132K USD | ||
| 10616 | <0,001 USD | — | — | — | 13,12K USD | 15,04 USD | 998,353 MlnISO / 1 Mld | 0.11% | 13,142K USD | ||
| 10617 | <0,001 USD | — | — | — | 13,12K USD | 0 USD | 1 MldNINJA / 1 Mld | 0.00% | 13,12K USD | ||
| 10618 | 691,687 USD | — | +0.20% | +2.35% | 13,119K USD | 25,132K USD | 18,966RDE / 18,966 | 191.57% | 2,813K USD | ||
| 10619 | <0,001 USD | — | — | — | 13,112K USD | 1,12 USD | 995,731 MlnSOMBRERO / 1 Mld | 0.01% | 13,168K USD | ||
| 10620 | <0,001 USD | — | — | — | 13,107K USD | 0 USD | 21,497 MlnILMT / 142 Mln | 0.00% | 86,578K USD | ||
| 10621 | <0,001 USD | — | — | — | 12,316K USD | 1,033 USD | 999,65 MlnANTIRUG / 1 Mld | 0.01% | 12,32K USD | ||
| 10621 | <0,001 USD | — | — | — | 13,103K USD | 4,08 USD | 999,845 MlnBABA / 1 Mld | 0.03% | 13,105K USD | ||
| 10622 | 0,001 USD | — | +0.34% | — | 13,099K USD | 93,23 USD | 9,979 MlnPADAWAN / 10 Mln | 0.71% | 13,126K USD | ||
| 10623 | <0,001 USD | — | +2.74% | — | 13,097K USD | 878,86 USD | 100 MlnFIRE / 100 Mln | 6.71% | — | ||
| 10624 | <0,001 USD | — | — | — | 13,091K USD | 0 USD | 1 MldDOPE / 1 Mld | 0.00% | 13,091K USD | ||
| 10625 | <0,001 USD | — | — | — | 13,089K USD | 0 USD | 984,999 MlnBOSHI / 1 Mld | 0.00% | 13,288K USD | ||
| 10626 | <0,001 USD | — | — | — | 13,087K USD | 4,39 USD | 998,605 MlnMOOSE / 1 Mld | 0.03% | 13,105K USD | ||
| 10627 | <0,001 USD | — | -2.15% | — | 13,087K USD | 42,31 USD | 1 MldROBIN / 1 Mld | 0.32% | 13,087K USD | ||
| 10628 | <0,001 USD | — | — | — | 13,082K USD | 233,29 USD | 10 BlnSPEERO / 10 Bln | 1.78% | 13,08K USD | ||
| 10629 | <0,001 USD | — | — | — | 13,076K USD | 0 USD | 1 MldCHEESEBALL / 1 Mld | 0.00% | 13,076K USD | ||
| 10630 | <0,001 USD | — | 0.00% | — | 13,067K USD | 0 USD | 95,965 MldNEVER / 100 Mld | 0.00% | 13,617K USD | ||
| 10631 | 36,089 USD | — | -0.15% | — | 13,05K USD | 683,21 USD | 361,6IONQ / 361,6 | 5.24% | — | ||
| 10632 | <0,001 USD | — | -1.57% | — | 13,046K USD | 216,26 USD | 1 MldTOM / 1 Mld | 1.66% | 13,046K USD | ||
| 10633 | <0,001 USD | — | — | — | 13,034K USD | 0 USD | 441,681 MldMBX / 1 Bln | 0.00% | 29,511K USD | ||
| 10634 | <0,001 USD | — | — | — | 13,034K USD | 0 USD | 420,69 MldDOGEI / 420,69 Mld | 0.00% | 13,034K USD | ||
| 10635 | <0,001 USD | — | — | — | 13,031K USD | 1,92 USD | 912,546 MlnBOL / 1 Mld | 0.01% | 14,28K USD | ||
| 10636 | <0,001 USD | — | — | — | 13,028K USD | 0 USD | 999,979 MlnTCG / 1 Mld | 0.00% | 13,028K USD | ||
| 10637 | <0,001 USD | — | -0.44% | — | 13,024K USD | 11,38 USD | 1 MldKPURR / 1 Mld | 0.09% | 13,024K USD | ||
| 10638 | <0,001 USD | — | -9.15% | — | 13,021K USD | 354,63 USD | 947,304 MlnDARWIN / 1 Mld | 2.72% | 13,745K USD | ||
| 10639 | <0,001 USD | — | — | — | 13,019K USD | 0 USD | 998,278 MlnAEON / 999,018 Mln | 0.00% | 13,028K USD | ||
| 10640 | <0,001 USD | — | — | — | 13,018K USD | 0 USD | 420,69 MldPOPO / 420,69 Mld | 0.00% | 13,017K USD | ||
| 10641 | 85,408 USD | — | -3.68% | — | 13,009K USD | 0,967 USD | 152,318XYZON / 152,318 | 0.01% | — | ||
| 10642 | 0,019 USD | — | +0.12% | — | 13,005K USD | 0 USD | 701,682KREUSDC / 701,682K | 0.00% | — | ||
| 10643 | <0,001 USD | — | — | — | 13,001K USD | 1,39 USD | 1 MldFLETCHER / 1 Mld | 0.01% | 13,001K USD | ||
| 10644 | <0,001 USD | — | -0.03% | — | 13K USD | 13,83 USD | 994,905 MlnMATRIX / 1 Mld | 0.11% | 13,066K USD | ||
| 10645 | <0,001 USD | — | — | — | 12,999K USD | 0 USD | 1 MldDRMUTANT / 1 Mld | 0.00% | 12,999K USD | ||
| 10646 | <0,001 USD | — | — | — | 12,999K USD | 406,85 USD | 999,663 MlnRELIC / 1 Mld | 3.13% | 13,003K USD |
Confronta Bitcoin, Ethereum e altre attività digitali in USD, la variazione di 24 ore, il volume e l'offerta. La capitalizzazione è il prezzo moltiplicato per l'offerta circolante. Ogni criptovaluta dispone di quotazioni storiche e un grafico; il portafoglio tiene traccia di attività e transazioni.
Le metriche coprono le monete con quotazioni disponibili nel catalogo CryptoJam. I valori mancanti sono indicati con un trattino. Ultimo aggiornamento: 13 nov 2026, 12:04. Il prezzo di un exchange può differire dal prezzo aggregato in USD.
Rendimenti a 90 giorni di 0 asset monitorati rispetto a Bitcoin.