Stato del mercato
Paura e avidità
20Paura estrema
Capitalizzazione2,629 Bln USD
Dominanza BTC54.15%
Stagione delle altcoin—
ETFsVisualizza tutti
| Preferiti | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10294 | <0,001 USD | — | — | — | 14,874K USD | 0 USD | 973,752 MlnPOCAT / 973,739 Mln | 0.00% | — | ||
| 10295 | <0,001 USD | — | — | — | 14,865K USD | 0 USD | 738,135 MlnPRTL / 1 Mld | 0.00% | 20,138K USD | ||
| 10296 | <0,001 USD | — | -2.14% | — | 14,829K USD | 99,69 USD | 106,449 MlnRABBIT / 203 Mln | 0.67% | 28,279K USD | ||
| 10297 | <0,001 USD | — | — | — | 14,817K USD | 0 USD | 420,69 MldLESTER / 420,69 Mld | 0.00% | 14,818K USD | ||
| 10298 | <0,001 USD | — | — | — | 14,806K USD | 243,13 USD | 999,565 MlnNOTHING / 1 Mld | 1.64% | 14,812K USD | ||
| 10299 | <0,001 USD | — | — | — | 14,813K USD | 0 USD | 2,59 MldLGNDX / 2,889 Mld | 0.00% | 16,521K USD | ||
| 10300 | <0,001 USD | — | +0.23% | — | 14,809K USD | 1,65 USD | 1 MldSENKU / 1 Mld | 0.01% | 14,809K USD | ||
| 10301 | <0,001 USD | — | -3.09% | — | 14,805K USD | 1,054 USD | 800 MlnYETI / 1 Mld | 0.01% | 18,506K USD | ||
| 10302 | <0,001 USD | — | -0.74% | — | 14,801K USD | 100,04 USD | 1 MldWOJAK / 1 Mld | 0.68% | 14,801K USD | ||
| 10303 | 240,849 USD | — | — | — | 14,804K USD | 0 USD | 61,466RSAP / 60,372 | 0.00% | — | ||
| 10304 | 18,771 USD | — | +4.51% | — | 14,804K USD | 7,664K USD | 788,668RRIOT / 788,668 | 51.77% | — | ||
| 10305 | <0,001 USD | — | +0.28% | — | 14,245K USD | 189,71 USD | 90 MlnALGT / 100 Mln | 1.33% | 15,827K USD | ||
| 10305 | <0,001 USD | — | — | — | 14,8K USD | 0 USD | 997,767 MlnCHILLFAM / 1 Mld | 0.00% | 14,834K USD | ||
| 10306 | <0,001 USD | — | — | — | 14,8K USD | 0 USD | 496,654 MldRIKU / 1 Bln | 0.00% | 29,799K USD | ||
| 10307 | <0,001 USD | — | — | — | 14,794K USD | 0 USD | 100 MldRUSH / 100 Mld | 0.00% | 14,795K USD | ||
| 10308 | <0,001 USD | — | -2.44% | -10.29% | 14,792K USD | 4,97 USD | 593,486 MlnCC0COMPANY / 1 Mld | 0.03% | 24,924K USD | ||
| 10309 | <0,001 USD | — | — | — | 14,791K USD | 0 USD | 999,926 MlnBADRUDI / 999,969 Mln | 0.00% | 14,792K USD | ||
| 10310 | <0,001 USD | — | — | — | 14,779K USD | 3,38 USD | 999,507 MlnASHA / 1 Mld | 0.02% | 14,787K USD | ||
| 10311 | <0,001 USD | — | — | — | 14,784K USD | 0 USD | 1 MldMUGI / 1 Mld | 0.00% | 14,784K USD | ||
| 10312 | <0,001 USD | — | — | — | 14,783K USD | 0 USD | 420,69 MldLUCE / 420,69 Mld | 0.00% | 14,783K USD | ||
| 10313 | 0,015 USD | — | -1.99% | — | 14,778K USD | 107,68 USD | 1 MlnSU / 1 Mln | 0.73% | 14,778K USD | ||
| 10314 | <0,001 USD | — | — | — | 14,775K USD | 0 USD | 100 MldMEAT / 100 Mld | 0.00% | 14,775K USD | ||
| 10315 | <0,001 USD | — | — | — | 14,772K USD | 0 USD | 1 MldBLEU / 1 Mld | 0.00% | 14,772K USD | ||
| 10316 | <0,001 USD | — | — | — | 14,771K USD | 0 USD | 1 MldPLAZZY / 1 Mld | 0.00% | 14,771K USD | ||
| 10317 | <0,001 USD | — | — | — | 14,768K USD | 0 USD | 7,237 MldSCRL / 10 Mld | 0.00% | 20,406K USD | ||
| 10319 | <0,001 USD | — | — | — | 14,762K USD | 0 USD | 1 MldDASH / 1 Mld | 0.00% | 14,762K USD | ||
| 10320 | <0,001 USD | — | — | — | 14,758K USD | 0 USD | 100 MldDCLAW / 100 Mld | 0.00% | 14,758K USD | ||
| 10321 | 0,015 USD | — | — | — | 14,729K USD | 0 USD | 1 MlnBROGG / 1 Mln | 0.00% | 14,729K USD | ||
| 10322 | <0,001 USD | — | — | — | 14,722K USD | 0 USD | 998,964 MlnSONNY / 1 Mld | 0.00% | 14,737K USD | ||
| 10323 | <0,001 USD | — | -4.14% | — | 14,709K USD | 31,94 USD | 985,476 MlnRST / 1 Mld | 0.22% | 14,926K USD | ||
| 10324 | <0,001 USD | — | -6.26% | — | 14,703K USD | 139,8 USD | 998,1 MlnAIFRUITS / 1 Mld | 0.95% | 14,731K USD | ||
| 10325 | <0,001 USD | — | -4.86% | — | 14,702K USD | 79,9 USD | 1 MldQPAY / 1 Mld | 0.54% | 14,702K USD | ||
| 10326 | <0,001 USD | — | — | — | 14,706K USD | 0 USD | 999,368 MlnWAI / 1 Mld | 0.00% | 14,715K USD | ||
| 10327 | <0,001 USD | — | — | — | 14,696K USD | 122,93 USD | 1 MldOP / 1 Mld | 0.84% | 14,696K USD | ||
| 10328 | <0,001 USD | — | — | — | 14,687K USD | 61,9 USD | 100 BlnBOZO / 100 Bln | 0.42% | 14,7K USD | ||
| 10329 | <0,001 USD | — | -11.06% | — | 14,686K USD | 527,11 USD | 999,029 MlnNICE / 1 Mld | 3.59% | 14,7K USD | ||
| 10330 | <0,001 USD | — | -2.89% | — | 14,684K USD | 2,72 USD | 999,251 MlnBOB / 1 Mld | 0.02% | 14,695K USD | ||
| 10331 | <0,001 USD | — | — | — | 14,68K USD | 0 USD | 999,75 MlnMINIDOGE / 1 Mld | 0.00% | 14,684K USD | ||
| 10332 | <0,001 USD | — | — | — | 14,673K USD | 0 USD | 999,969 MlnFDRY / 1 Mld | 0.00% | 14,674K USD | ||
| 10333 | 78,82 USD | — | +0.02% | — | 14,673K USD | 1,01 USD | 186,161SOXQON / 186,161 | 0.01% | — | ||
| 10334 | <0,001 USD | — | — | — | 14,665K USD | 28,68 USD | 900,853 MlnWCM / 1 Mld | 0.20% | 16,279K USD | ||
| 10335 | <0,001 USD | — | -2.38% | — | 14,66K USD | 40,23 USD | 1 MldWIRE / 1 Mld | 0.27% | 14,66K USD | ||
| 10336 | 0,015 USD | — | -1.15% | — | 14,663K USD | 4,37 USD | 952,023KECO / 1 Mln | 0.03% | 15,402K USD | ||
| 10337 | <0,001 USD | — | -6.09% | — | 14,652K USD | 125,54 USD | 1 MldTA / 1 Mld | 0.86% | 14,652K USD | ||
| 10338 | <0,001 USD | — | — | — | 14,65K USD | 0 USD | 678,739 MlnROUTE / 982,072 Mln | 0.00% | 21,197K USD | ||
| 10339 | <0,001 USD | — | — | — | 14,649K USD | 1,2 USD | 1 MldBOBLS / 1 Mld | 0.01% | 14,649K USD | ||
| 10340 | <0,001 USD | — | — | — | 14,642K USD | 0 USD | 999,991 MlnMOONA / 1 Mld | 0.00% | 14,642K USD | ||
| 10341 | <0,001 USD | — | -0.39% | — | 14,639K USD | 6,56 USD | 999,786 MlnOILX / 1 Mld | 0.04% | 14,642K USD | ||
| 10342 | <0,001 USD | — | — | — | 14,622K USD | 0 USD | 420,69 BlnDUSTY / 420,69 Bln | 0.00% | 14,724K USD | ||
| 10343 | <0,001 USD | — | -3.97% | — | 14,609K USD | 30,55 USD | 998,935 MlnQOAT / 1 Mld | 0.21% | 14,625K USD |
Confronta Bitcoin, Ethereum e altre attività digitali in USD, la variazione di 24 ore, il volume e l'offerta. La capitalizzazione è il prezzo moltiplicato per l'offerta circolante. Ogni criptovaluta dispone di quotazioni storiche e un grafico; il portafoglio tiene traccia di attività e transazioni.
Le metriche coprono le monete con quotazioni disponibili nel catalogo CryptoJam. I valori mancanti sono indicati con un trattino. Ultimo aggiornamento: 13 nov 2026, 03:10. Il prezzo di un exchange può differire dal prezzo aggregato in USD.
Rendimenti a 90 giorni di 0 asset monitorati rispetto a Bitcoin.