Stato del mercato
Paura e avidità
28Paura
Capitalizzazione2,652 Bln USD
Dominanza BTC54.48%
Stagione delle altcoin—
ETFsVisualizza tutti
| Preferiti | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9662 | <0,001 USD | -0.47% | -3.93% | -22.23% | 19,42K USD | 17,59 USD | 42,069 Mld$BRETT / 42,069 Mld | 0.09% | 19,42K USD | ||
| 9663 | <0,001 USD | — | -3.36% | — | 20,556K USD | 51 USD | 999,757 MlnVERITY / 1 Mld | 0.25% | 20,561K USD | ||
| 9663 | <0,001 USD | — | — | — | 19,4K USD | 8,99 USD | 446,949 MldEGW / 500 Mld | 0.05% | 21,711K USD | ||
| 9664 | <0,001 USD | — | -2.08% | — | 19,384K USD | 43,98 USD | 1,455 MldOIL / 1,455 Mld | 0.23% | — | ||
| 9665 | <0,001 USD | — | +0.30% | — | 19,371K USD | 5,88 USD | 100 MlnZERO / 100 Mln | 0.03% | 19,369K USD | ||
| 9666 | <0,001 USD | — | — | — | 19,366K USD | 0 USD | 100 MlnOCT / 100 Mln | 0.00% | 19,366K USD | ||
| 9667 | 0,012 USD | — | +0.58% | — | 19,364K USD | 11,2 USD | 1,573 MlnMPH / 1,889 Mln | 0.06% | 23,245K USD | ||
| 9668 | <0,001 USD | — | — | — | 19,36K USD | 0 USD | 994,498 MlnFREE / 1 Mld | 0.00% | 19,467K USD | ||
| 9669 | <0,001 USD | — | — | — | 19,352K USD | 0 USD | 80,829 MlnDEAD / 200 Mln | 0.00% | 47,885K USD | ||
| 9670 | <0,001 USD | — | -0.66% | — | 19,35K USD | 2,54 USD | 830,861 MldMVC / 927,217 Mld | 0.01% | — | ||
| 9671 | <0,001 USD | — | +0.62% | — | 19,347K USD | 427,37 USD | 965,019 MlnGABLE / 1 Mld | 2.21% | 20,053K USD | ||
| 9672 | <0,001 USD | — | — | — | 19,327K USD | 0 USD | 1 MldAI9000 / 1 Mld | 0.00% | 19,327K USD | ||
| 9673 | <0,001 USD | — | — | — | 19,323K USD | 4,51 USD | 420,69 MldMELO / 420,69 Mld | 0.02% | 19,323K USD | ||
| 9674 | <0,001 USD | — | +0.00% | — | 19,315K USD | 1,14 USD | 998,522 MlnMOONDOGE / 1 Mld | 0.01% | 19,343K USD | ||
| 9675 | <0,001 USD | — | — | — | 19,264K USD | 0 USD | 827,671 MlnMOMUS / 1 Mld | 0.00% | 23,274K USD | ||
| 9676 | 0,006 USD | — | -6.23% | — | 19,255K USD | 22,6 USD | 3,394 MlnSACI / 15 Mln | 0.12% | 85,107K USD | ||
| 9677 | <0,001 USD | — | -3.69% | — | 19,254K USD | 3,89 USD | 420 MlnPEPE / 420 Mln | 0.02% | 19,258K USD | ||
| 9678 | <0,001 USD | — | — | — | 19,252K USD | 11 USD | 927,83 MldENKI / 1 Bln | 0.06% | 20,75K USD | ||
| 9679 | <0,001 USD | — | — | — | 19,246K USD | 0 USD | 102,507 MlnTFY / 584,96 Mln | 0.00% | — | ||
| 9680 | 77,566 USD | — | -6.81% | — | 17,949K USD | 82,35 USD | 231,411RAPH / 231,411 | 0.46% | — | ||
| 9680 | <0,001 USD | — | — | — | 19,236K USD | 2,82 USD | 969,989 MlnWIT / 1 Mld | 0.01% | 19,831K USD | ||
| 9681 | 0,001 USD | — | — | — | 19,229K USD | 0 USD | 12,821 MlnRIN / 50 Mln | 0.00% | 74,991K USD | ||
| 9682 | 37,063 USD | — | -2.86% | — | 19,228K USD | 7,451K USD | 518,799RYPF / 518,799 | 38.75% | — | ||
| 9683 | <0,001 USD | — | — | — | 19,221K USD | 0 USD | 295,367 MlnHOPPR / 1 Mld | 0.00% | 65,076K USD | ||
| 9684 | <0,001 USD | — | — | — | 19,215K USD | 4,73 USD | 420,69 BlnTOAD / 420,69 Bln | 0.02% | 19,352K USD | ||
| 9685 | <0,001 USD | — | -14.43% | — | 19,208K USD | 605,47 USD | 999,953 MlnROCK / 999,953 Mln | 3.15% | — | ||
| 9686 | <0,001 USD | — | — | — | 19,202K USD | 7,87 USD | 21 MlnORCL / 21 Mln | 0.04% | 19,202K USD | ||
| 9687 | <0,001 USD | — | — | — | 19,181K USD | 0 USD | 1 MldDON / 1 Mld | 0.00% | 19,181K USD | ||
| 9688 | <0,001 USD | — | — | — | 19,176K USD | 0 USD | 999,852 MlnROUTINE / 1 Mld | 0.00% | 19,179K USD | ||
| 9689 | <0,001 USD | — | -5.67% | — | 19,16K USD | 150,06 USD | 1 MldROBN / 1 Mld | 0.78% | 19,169K USD | ||
| 9690 | <0,001 USD | — | — | — | 19,148K USD | 0 USD | 999,762 MlnSAHUR / 1 Mld | 0.00% | 19,153K USD | ||
| 9691 | <0,001 USD | — | — | — | 19,139K USD | 0 USD | 100 MldSHOVEL / 100 Mld | 0.00% | 19,139K USD | ||
| 9692 | 0,019 USD | — | — | — | 19,127K USD | 0 USD | 1 MlnPARADOX / 1 Mln | 0.00% | 19,127K USD | ||
| 9693 | <0,001 USD | — | — | — | 19,118K USD | 0 USD | 28 MlnPANO / 28 Mln | 0.00% | 19,118K USD | ||
| 9694 | <0,001 USD | — | — | — | 19,115K USD | 158,51 USD | 999,891 MlnFIH / 1 Mld | 0.83% | 19,118K USD | ||
| 9695 | <0,001 USD | — | +9.16% | — | 19,114K USD | 550,01 USD | 992,277 MlnBABYSHIB / 1 Mld | 2.88% | 19,267K USD | ||
| 9696 | <0,001 USD | — | -0.97% | — | 19,109K USD | 119,56 USD | 104,232 MlnCROP / 1,994 Mld | 0.63% | 365,515K USD | ||
| 9697 | <0,001 USD | — | — | — | 19,101K USD | 0 USD | 656,714 MlnNUWA / 1 Mld | 0.00% | 29,086K USD | ||
| 9698 | <0,001 USD | — | -82.87% | — | 16,503K USD | 6,028K USD | 2,36 MldBCAT / 3 Mld | 36.53% | 20,978K USD | ||
| 9699 | <0,001 USD | — | — | — | 19,095K USD | 0 USD | 12,1 MldATN / 12,1 Mld | 0.00% | 19,095K USD | ||
| 9700 | <0,001 USD | — | -22.35% | — | 19,088K USD | 800,45 USD | 1 MldSHUFFLE / 1 Mld | 4.19% | 19,098K USD | ||
| 9701 | <0,001 USD | — | — | — | 19,083K USD | 0 USD | 77,98 MlnVDT / 100 Mln | 0.00% | 24,472K USD | ||
| 9702 | <0,001 USD | — | -4.05% | — | 19,082K USD | 7,12 USD | 999,567 MlnPIGGER / 1 Mld | 0.04% | 19,091K USD | ||
| 9703 | <0,001 USD | — | — | — | 19,068K USD | 0 USD | 998,947 MlnROGEN / 1 Mld | 0.00% | 19,088K USD | ||
| 9704 | <0,001 USD | — | — | — | 19,049K USD | 10,11 USD | 999,967 MlnPPPP / 1 Mld | 0.05% | 19,05K USD | ||
| 9705 | <0,001 USD | — | — | — | 19,042K USD | 0 USD | 1 MldPENGACHU / 1 Mld | 0.00% | 19,042K USD | ||
| 9706 | <0,001 USD | — | — | — | 19,041K USD | 0 USD | 55,21 MlnFREN / 88,889 Mln | 0.00% | 30,656K USD | ||
| 9707 | <0,001 USD | — | -0.96% | — | 19,031K USD | 6,94 USD | 1 MldFYC / 1 Mld | 0.04% | 19,038K USD | ||
| 9708 | 0,002 USD | — | — | — | 19,029K USD | 0 USD | 10,2 MlnBURN / 10,2 Mln | 0.00% | — | ||
| 9709 | <0,001 USD | — | -1.76% | — | 19,003K USD | 10,96 USD | 1 MldBINA / 1 Mld | 0.06% | — |
Confronta Bitcoin, Ethereum e altre attività digitali in USD, la variazione di 24 ore, il volume e l'offerta. La capitalizzazione è il prezzo moltiplicato per l'offerta circolante. Ogni criptovaluta dispone di quotazioni storiche e un grafico; il portafoglio tiene traccia di attività e transazioni.
Le metriche coprono le monete con quotazioni disponibili nel catalogo CryptoJam. I valori mancanti sono indicati con un trattino. Ultimo aggiornamento: 12 nov 2026, 21:08. Il prezzo di un exchange può differire dal prezzo aggregato in USD.
Rendimenti a 90 giorni di 0 asset monitorati rispetto a Bitcoin.