Stato del mercato
Paura e avidità
28Paura
Capitalizzazione2,654 Bln USD
Dominanza BTC54.52%
Stagione delle altcoin—
ETFsVisualizza tutti
| Preferiti | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9025 | 188,308 USD | — | — | — | 24,988K USD | 700,72 USD | 132,696WDAY / 132,696 | 2.80% | — | ||
| 9026 | <0,001 USD | — | — | — | 24,987K USD | 0 USD | 1 MldBANANA / 1 Mld | 0.00% | 24,987K USD | ||
| 9027 | <0,001 USD | — | -2.37% | — | 24,935K USD | 197,61 USD | 997,089 MlnSANTAHAT / 1 Mld | 0.79% | 25,008K USD | ||
| 9028 | 137,721 USD | — | +0.68% | — | 24,961K USD | 458,809K USD | 181,247COPON / 181,247 | 1838.10% | — | ||
| 9029 | <0,001 USD | — | — | — | 26,04K USD | 0 USD | 100 MlnCOMBO / 100 Mln | 0.00% | 26,04K USD | ||
| 9029 | <0,001 USD | — | -1.71% | — | 24,946K USD | 36,29 USD | 100 MldMOLTLINE / 100 Mld | 0.15% | 24,946K USD | ||
| 9030 | <0,001 USD | — | — | — | 24,935K USD | 0 USD | 100 MldGNULL / 100 Mld | 0.00% | 24,935K USD | ||
| 9031 | <0,001 USD | — | +4.04% | — | 24,934K USD | 78,81 USD | 364,35 MlnTIMI / 2,1 Mld | 0.32% | 143,713K USD | ||
| 9032 | <0,001 USD | — | -2.12% | — | 24,923K USD | 101,7 USD | 193,578 MlnDFYN / 193,578 Mln | 0.41% | — | ||
| 9033 | <0,001 USD | — | — | — | 24,923K USD | 0 USD | 100 MldCLOISTER / 100 Mld | 0.00% | 24,923K USD | ||
| 9034 | <0,001 USD | — | — | — | 24,909K USD | 0 USD | 992,5 MlnDVI / 1 Mld | 0.00% | — | ||
| 9035 | <0,001 USD | — | — | — | 24,909K USD | 0 USD | 8,889 MldLANLAN / 8,889 Mld | 0.00% | 24,909K USD | ||
| 9036 | <0,001 USD | — | — | — | 24,9K USD | 0 USD | 4,081 MldLRT / 10 Mld | 0.00% | 61,022K USD | ||
| 9037 | <0,001 USD | — | — | — | 24,888K USD | 0 USD | 909,632 MldTAIKI / 1 Bln | 0.00% | 27,36K USD | ||
| 9038 | <0,001 USD | — | — | — | 24,884K USD | 0 USD | 1 Mld$HYPER / 1 Mld | 0.00% | 24,884K USD | ||
| 9039 | <0,001 USD | — | -10.27% | — | 24,857K USD | 554,31 USD | 977,489 MlnZOE / 977,489 Mln | 2.23% | — | ||
| 9040 | <0,001 USD | — | -3.02% | — | 24,878K USD | 2,13 USD | 10 MldBSHIB / 10 Mld | 0.01% | — | ||
| 9041 | <0,001 USD | — | — | — | 24,864K USD | 0 USD | 100 MldCLAW16Z / 100 Mld | 0.00% | 24,864K USD | ||
| 9042 | <0,001 USD | — | — | — | 24,864K USD | 0 USD | 1 MldHODL / 1 Mld | 0.00% | 24,864K USD | ||
| 9043 | <0,001 USD | — | -1.35% | — | 23,718K USD | 64,99 USD | 997,757 MlnAIB / 1 Mld | 0.27% | 23,772K USD | ||
| 9043 | 43,825 USD | +0.20% | — | -1.72% | 25,851K USD | 1,579K USD | 589,858RBSX / 589,858 | 6.11% | 81,571K USD | ||
| 9043 | <0,001 USD | — | -2.71% | — | 24,835K USD | 496,06 USD | 961,446 MlnNASDUCK / 1 Mld | 2.00% | 25,831K USD | ||
| 9044 | <0,001 USD | — | — | — | 24,81K USD | 0 USD | 704,793 MlnKEIRA / 1 Mld | 0.00% | 35,202K USD | ||
| 9045 | <0,001 USD | — | -6.64% | — | 24,776K USD | 139,53 USD | 999,319 MlnKIMCHI / 1 Mld | 0.56% | 24,793K USD | ||
| 9046 | <0,001 USD | — | -38.62% | — | 24,763K USD | 13,072K USD | 965,342 MlnMOGMAS / 1 Mld | 52.79% | 25,653K USD | ||
| 9047 | 66,546 USD | — | -3.76% | — | 24,774K USD | 0 USD | 372,281ATV808 / 372,281 | 0.00% | — | ||
| 9048 | <0,001 USD | — | — | — | 24,767K USD | 5,67 USD | 100 MldMIRROR / 100 Mld | 0.02% | 24,767K USD | ||
| 9049 | <0,001 USD | — | — | — | 24,764K USD | 0 USD | 44,441 MldPUFFY / 44,444 Mld | 0.00% | 24,767K USD | ||
| 9050 | <0,001 USD | — | — | — | 24,732K USD | 0 USD | 98,92 MldTHETRUTH / 100 Mld | 0.00% | 25,002K USD | ||
| 9052 | <0,001 USD | — | — | — | 24,724K USD | 63,61 USD | 100 MldMEMORIDE / 100 Mld | 0.26% | 24,724K USD | ||
| 9053 | <0,001 USD | — | — | — | 24,72K USD | 0 USD | 10 MldZORRO / 10 Mld | 0.00% | 24,72K USD | ||
| 9054 | <0,001 USD | — | -28.76% | — | 24,694K USD | 2,121K USD | 992,71 MlnVERDEX / 1 Mld | 8.59% | 24,876K USD | ||
| 9055 | <0,001 USD | — | — | — | 24,709K USD | 0 USD | 998,767 MlnROCKET / 1 Mld | 0.00% | 24,739K USD | ||
| 9056 | <0,001 USD | — | -5.26% | — | 24,683K USD | 17,03 USD | 672,557 MlnGOLDCOIN / 1 Mld | 0.07% | 36,7K USD | ||
| 9057 | <0,001 USD | — | -3.33% | — | 24,696K USD | 4,07 USD | 969,988 MlnZTH / 1 Mld | 0.02% | 25,46K USD | ||
| 9058 | <0,001 USD | — | -0.28% | — | 24,695K USD | 65,39 USD | 999,895 MlnVALOR / 999,999 Mln | 0.26% | 24,697K USD | ||
| 9059 | <0,001 USD | — | -2.83% | — | 24,685K USD | 335,62 USD | 289,685 MlnBEBIR / 1 Mld | 1.36% | 85,213K USD | ||
| 9060 | <0,001 USD | — | — | — | 24,672K USD | 0 USD | 6,9 MldGROK2.0 / 6,9 Mld | 0.00% | 24,672K USD | ||
| 9061 | <0,001 USD | — | +9.31% | — | 24,651K USD | 453,32 USD | 100 MlnIAPED / 100 Mln | 1.84% | 24,651K USD | ||
| 9062 | 0,012 USD | — | +0.41% | — | 24,655K USD | 523,35 USD | 2 MlnSMILEE / 10 Mln | 2.12% | 123,276K USD | ||
| 9063 | <0,001 USD | — | — | — | 24,636K USD | 0 USD | 100 MldRVAULT / 100 Mld | 0.00% | 24,636K USD | ||
| 9064 | 0,008 USD | — | -0.56% | — | 24,613K USD | 3,32 USD | 3,253 MlnPAC / 42 Mln | 0.01% | 317,828K USD | ||
| 9065 | <0,001 USD | — | -3.44% | — | 24,594K USD | 37,49 USD | 1 MldHODL / 1 Mld | 0.15% | 24,594K USD | ||
| 9066 | <0,001 USD | — | — | — | 24,61K USD | 0 USD | 100 MldWAKE / 100 Mld | 0.00% | 24,61K USD | ||
| 9067 | <0,001 USD | — | — | — | 24,585K USD | 73,57 USD | 1 MldSURV / 1 Mld | 0.30% | 24,585K USD | ||
| 9068 | 0,025 USD | — | -5.36% | — | 24,599K USD | 144,02 USD | 1 MlnABU / 1 Mln | 0.59% | 24,599K USD | ||
| 9069 | 0,005 USD | — | -2.16% | — | 24,596K USD | 469,65 USD | 4,992 MlnITP / 1 Mld | 1.91% | 4,927 Mln USD | ||
| 9070 | <0,001 USD | — | +5.20% | — | 24,596K USD | 36,1 USD | 66,622 MlnGIFTSTR / 100 Mln | 0.15% | 36,918K USD | ||
| 9071 | <0,001 USD | — | — | — | 24,595K USD | 0 USD | 998,049 MlnIB / 1 Mld | 0.00% | 24,643K USD | ||
| 9072 | <0,001 USD | — | — | — | 24,576K USD | 0 USD | 55,31 MlnRPEPE / 69,42 Mln | 0.00% | 30,845K USD |
Confronta Bitcoin, Ethereum e altre attività digitali in USD, la variazione di 24 ore, il volume e l'offerta. La capitalizzazione è il prezzo moltiplicato per l'offerta circolante. Ogni criptovaluta dispone di quotazioni storiche e un grafico; il portafoglio tiene traccia di attività e transazioni.
Le metriche coprono le monete con quotazioni disponibili nel catalogo CryptoJam. I valori mancanti sono indicati con un trattino. Ultimo aggiornamento: 12 nov 2026, 19:28. Il prezzo di un exchange può differire dal prezzo aggregato in USD.
Rendimenti a 90 giorni di 0 asset monitorati rispetto a Bitcoin.