Stato del mercato
Paura e avidità
10Paura estrema
Capitalizzazione2,408 Bln USD
Dominanza BTC53.27%
Stagione delle altcoin—
ETFsVisualizza tutti
| Preferiti | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7783 | <0,001 USD | — | — | — | 40,015K USD | 17,19 USD | 420,69 BlnGORTH / 420,69 Bln | 0.04% | 39,966K USD | ||
| 7784 | 97,972 USD | — | +0.94% | — | 39,997K USD | 3,268K USD | 408,255RKO / 408,255 | 8.17% | — | ||
| 7785 | <0,001 USD | — | -3.81% | — | 40K USD | 21,94 USD | 999,999 MlnNUIT / 1 Mld | 0.05% | 40K USD | ||
| 7786 | <0,001 USD | — | -8.11% | — | 39,978K USD | 3,729K USD | 999,965 MlnSAGENT / 1 Mld | 9.33% | 39,979K USD | ||
| 7787 | 7,345 USD | — | -5.12% | — | 39,958K USD | 47,16 USD | 5,44KMARA / 5,44K | 0.12% | — | ||
| 7788 | <0,001 USD | — | +49.27% | — | 39,771K USD | 2,906K USD | 100 MlnTONIO / 100 Mln | 7.31% | 39,771K USD | ||
| 7789 | <0,001 USD | — | -3.00% | — | 39,929K USD | 127,72 USD | 1 MldPAYAI / 1 Mld | 0.32% | 39,929K USD | ||
| 7790 | <0,001 USD | — | -3.13% | — | 39,908K USD | 242,59 USD | 999,868 MlnCDOGE / 1 Mld | 0.61% | 39,913K USD | ||
| 7791 | <0,001 USD | — | — | — | 39,848K USD | 0 USD | 2,222 MldQUEEN2 / 2,222 Mld | 0.00% | 39,848K USD | ||
| 7792 | <0,001 USD | — | — | — | 39,842K USD | 0 USD | 999,859 MlnUGLYDOG / 1 Mld | 0.00% | 39,847K USD | ||
| 7793 | <0,001 USD | — | -0.75% | — | 39,835K USD | 101,74 USD | 172 MlnCATO / 300 Mln | 0.26% | — | ||
| 7794 | <0,001 USD | — | — | — | 38,391K USD | 0 USD | 4206,908 BlnBABYPEPE / 4206,908 Bln | 0.00% | 37,862K USD | ||
| 7795 | <0,001 USD | — | -3.85% | — | 39,807K USD | 267,01 USD | 1 MldCRYPTO WINTER / 1 Mld | 0.67% | 39,807K USD | ||
| 7796 | <0,001 USD | — | -3.41% | — | 39,805K USD | 2,85 USD | 690,42 BlnBROGE / 690,42 Bln | 0.01% | 40,044K USD | ||
| 7797 | <0,001 USD | — | -8.89% | — | 39,793K USD | 77,4 USD | 968,731 MlnNINU / 1 Mld | 0.19% | 41,077K USD | ||
| 7798 | 0,036 USD | — | -1.99% | — | 39,681K USD | 4,73 USD | 1,094 MlnSNAKE / 1,094 Mln | 0.01% | — | ||
| 7799 | 355,732 USD | — | -2.66% | — | 39,752K USD | 11,58 USD | 111,747GLD / 111,747 | 0.03% | — | ||
| 7800 | <0,001 USD | — | -15.88% | — | 39,743K USD | 695,86 USD | 967,045 MlnCROW / 1 Mld | 1.75% | 41,097K USD | ||
| 7801 | <0,001 USD | — | — | — | 39,739K USD | 8,36 USD | 999,998 MlnLIMBO / 1 Mld | 0.02% | 39,739K USD | ||
| 7802 | 11,344 USD | — | -2.44% | — | 39,738K USD | 24,48 USD | 3,503KVALEC / 3,503K | 0.06% | — | ||
| 7803 | <0,001 USD | — | -3.75% | — | 39,726K USD | 16,06 USD | 865,413 MlnZACK / 1 Mld | 0.04% | 45,904K USD | ||
| 7804 | <0,001 USD | — | — | — | 39,719K USD | 0 USD | 963,774 MlnX / 963,773 Mln | 0.00% | — | ||
| 7805 | <0,001 USD | — | — | — | 39,714K USD | 0 USD | 2 MldPCORN / 2 Mld | 0.00% | 39,714K USD | ||
| 7806 | <0,001 USD | — | -16.06% | — | 39,525K USD | 229,9 USD | 1 MldSADMEOW / 1 Mld | 0.58% | 39,525K USD | ||
| 7807 | <0,001 USD | — | — | — | 37,38K USD | 0 USD | 210 MlnBFROG / 210 Mln | 0.00% | 37,38K USD | ||
| 7808 | <0,001 USD | — | +0.23% | — | 39,692K USD | 39,24 USD | 800 MlnSQUID / 800 Mln | 0.10% | 39,692K USD | ||
| 7809 | <0,001 USD | — | — | — | 39,669K USD | 0 USD | 100 MldBUNKER / 100 Mld | 0.00% | 39,669K USD | ||
| 7811 | <0,001 USD | — | — | — | 39,618K USD | 0 USD | 991,856 MlnPEANIE / 1 Mld | 0.00% | 39,943K USD | ||
| 7812 | <0,001 USD | — | — | — | 39,596K USD | 0 USD | 176 MlnEDGEN / 1 Mld | 0.00% | 224,977K USD | ||
| 7813 | <0,001 USD | — | -2.77% | — | 39,592K USD | 302,43 USD | 965,678 MlnLAYOFF / 1 Mld | 0.76% | 40,999K USD | ||
| 7814 | <0,001 USD | — | — | — | 39,587K USD | 0 USD | 777 MldCIK / 777 Mld | 0.00% | 39,587K USD | ||
| 7815 | <0,001 USD | — | — | — | 39,582K USD | 0 USD | 1 MldHPX / 1 Mld | 0.00% | 39,582K USD | ||
| 7816 | <0,001 USD | — | -12.00% | — | 39,569K USD | 809,19 USD | 989,315 MlnSOLCAT / 989,315 Mln | 2.05% | — | ||
| 7817 | <0,001 USD | — | -2.89% | — | 39,563K USD | 76,69 USD | 965,279 MlnSIRIUS / 1 Mld | 0.19% | 40,986K USD | ||
| 7818 | <0,001 USD | — | -8.34% | — | 39,544K USD | 1,631K USD | 999,182 MlnEBOLA / 1 Mld | 4.12% | 39,577K USD | ||
| 7819 | <0,001 USD | — | +0.58% | — | 39,323K USD | 767,36 USD | 8,603 MldTN100X / 10 Mld | 1.95% | 45,707K USD | ||
| 7820 | <0,001 USD | — | -1.86% | — | 39,251K USD | 1,27 USD | 420,69 BlnWOLF / 420,69 Bln | 0.00% | 39,124K USD | ||
| 7821 | <0,001 USD | — | — | — | 39,459K USD | 1,267K USD | 77,778 MldMARU / 77,778 Mld | 3.21% | 39,459K USD | ||
| 7822 | <0,001 USD | — | -1.05% | — | 39,238K USD | 372,43 USD | 1 BlnTHUG / 2 Bln | 0.95% | 78,476K USD | ||
| 7823 | <0,001 USD | — | -4.34% | — | 39,445K USD | 1,128K USD | 997,057 MlnSHIBU / 1 Mld | 2.86% | 39,561K USD | ||
| 7824 | <0,001 USD | -0.38% | -5.11% | -38.13% | 39,644K USD | 4,049K USD | 999,903 MlnFLAME / 1 Mld | 10.21% | 39,647K USD | ||
| 7825 | <0,001 USD | — | — | — | 39,425K USD | 0 USD | 659,462 MlnXOXO / 2 Mld | 0.00% | 119,566K USD | ||
| 7826 | <0,001 USD | — | -1.28% | — | 39,411K USD | 270,66 USD | 999,266 Mln@DOGE / 1 Mld | 0.69% | 39,44K USD | ||
| 7828 | <0,001 USD | — | -2.73% | — | 39,354K USD | 1,55 USD | 1 MldSTATE / 1 Mld | 0.00% | 39,354K USD | ||
| 7829 | <0,001 USD | — | -3.82% | — | 37,094K USD | 94,62 USD | 999,163 MlnBIRDDOG / 999,163 Mln | 0.26% | — | ||
| 7829 | 0,002 USD | — | -3.46% | — | 39,384K USD | 35,45 USD | 20,851 MlnTAOSHI / 21 Mln | 0.09% | 39,666K USD | ||
| 7830 | <0,001 USD | — | — | — | 39,344K USD | 0 USD | 420,69 MldIZZY / 420,69 Mld | 0.00% | 39,344K USD | ||
| 7831 | <0,001 USD | — | -6.96% | — | 39,303K USD | 213,47 USD | 891,32 MldHERMES / 1 Bln | 0.54% | 44,096K USD | ||
| 7832 | <0,001 USD | — | -16.19% | — | 39,284K USD | 1,907K USD | 970,897 MlnMOIN / 1 Mld | 4.85% | 40,461K USD | ||
| 7833 | <0,001 USD | — | — | — | 39,274K USD | 130,04 USD | 69 MldZOOMER / 69 Mld | 0.33% | 39,274K USD |
Confronta Bitcoin, Ethereum e altre attività digitali in USD, la variazione di 24 ore, il volume e l'offerta. La capitalizzazione è il prezzo moltiplicato per l'offerta circolante. Ogni criptovaluta dispone di quotazioni storiche e un grafico; il portafoglio tiene traccia di attività e transazioni.
Le metriche coprono le monete con quotazioni disponibili nel catalogo CryptoJam. I valori mancanti sono indicati con un trattino. Ultimo aggiornamento: 15 nov 2026, 02:30. Il prezzo di un exchange può differire dal prezzo aggregato in USD.
Rendimenti a 90 giorni di 0 asset monitorati rispetto a Bitcoin.