Stato del mercato
Paura e avidità
20Paura estrema
Capitalizzazione2,576 Bln USD
Dominanza BTC53.78%
Stagione delle altcoin—
ETFsVisualizza tutti
| Preferiti | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7307 | 341,443 USD | — | -0.04% | — | 49,845K USD | 27,43 USD | 145,984JPM / 131,429 | 0.06% | — | ||
| 7308 | <0,001 USD | — | -13.86% | — | 49,779K USD | 4,58K USD | 900,995 MlnPP+ / 1 Mld | 9.20% | 55,249K USD | ||
| 7309 | 0,007 USD | — | +13.41% | — | 49,73K USD | 9,86 USD | 7,052 MlnMFI / 10 Mln | 0.02% | 70,517K USD | ||
| 7310 | <0,001 USD | — | — | — | 49,668K USD | 60,36 USD | 981,097 MlnXD / 1 Mld | 0.12% | 50,625K USD | ||
| 7311 | <0,001 USD | — | — | — | 49,666K USD | 8,07 USD | 998,5 MlnSKRMP / 1 Mld | 0.02% | 49,752K USD | ||
| 7312 | <0,001 USD | — | — | — | 49,635K USD | 1,32 USD | 9,521 MldLIFE / 10 Mld | 0.00% | 52,132K USD | ||
| 7313 | <0,001 USD | — | +53.28% | — | 49,634K USD | 3,49 USD | 72,592 MlnGAMMA / 100 Mln | 0.01% | 68,374K USD | ||
| 7314 | 92,781 USD | — | -0.02% | — | 49,556K USD | 1,55 USD | 534,122BILON / 534,122 | 0.00% | — | ||
| 7315 | 0,002 USD | — | -2.14% | — | 49,547K USD | 202,7 USD | 23,333 MlnTHC / 23,333 Mln | 0.41% | 49,547K USD | ||
| 7316 | <0,001 USD | — | — | — | 49,544K USD | 2,6 USD | 100 MldCASINU / 100 Mld | 0.01% | 49,544K USD | ||
| 7317 | <0,001 USD | — | -28.23% | — | 49,526K USD | 2,282K USD | 950 MlnXYZ / 1 Mld | 4.61% | 52,146K USD | ||
| 7318 | <0,001 USD | — | — | — | 49,507K USD | 1,921K USD | 425,874 MlnPAC / 470 Mln | 3.88% | 54,636K USD | ||
| 7319 | <0,001 USD | — | -3.34% | — | 49,498K USD | 598,06 USD | 999,355 MlnFARTCAT / 1 Mld | 1.21% | 49,53K USD | ||
| 7320 | <0,001 USD | — | — | — | 49,467K USD | 0 USD | 999,87 MlnPROJECT89 / 1 Mld | 0.00% | 49,473K USD | ||
| 7321 | <0,001 USD | — | -13.34% | — | 49,438K USD | 852,59 USD | 1 MldGOLDEN / 1 Mld | 1.72% | 49,436K USD | ||
| 7322 | <0,001 USD | — | -2.95% | — | 49,395K USD | 26,73 USD | 999,52 MlnSAGIT / 1 Mld | 0.05% | 49,419K USD | ||
| 7323 | <0,001 USD | — | -0.44% | — | 49,371K USD | 205,53 USD | 1 MldCPU / 1 Mld | 0.42% | — | ||
| 7323 | <0,001 USD | — | — | — | 52,151K USD | 0 USD | 9 MldOMAX / 9 Mld | 0.00% | 52,151K USD | ||
| 7324 | <0,001 USD | — | -2.37% | — | 49,364K USD | 87,18 USD | 958,7 MlnSDICE / 1 Mld | 0.18% | 51,49K USD | ||
| 7325 | <0,001 USD | — | — | — | 49,344K USD | 0 USD | 1,002 MldVAPOR / 1,002 Mld | 0.00% | 49,344K USD | ||
| 7326 | <0,001 USD | — | -2.65% | — | 49,311K USD | 159,18 USD | 100 MldI / 100 Mld | 0.32% | 49,316K USD | ||
| 7327 | <0,001 USD | — | -8.51% | — | 49,303K USD | 844,84 USD | 970,966 MlnSYNTHS / 1 Mld | 1.71% | 50,784K USD | ||
| 7328 | <0,001 USD | — | — | — | 49,266K USD | 85,85 USD | 999,859 MlnMEMESAI / 1 Mld | 0.17% | 49,273K USD | ||
| 7329 | <0,001 USD | — | -3.47% | — | 49,263K USD | 24,77 USD | 83,059 MldFARVERSE / 100 Mld | 0.05% | 59,311K USD | ||
| 7330 | <0,001 USD | — | -3.78% | — | 49,248K USD | 1,032K USD | 1 MldBERT / 1 Mld | 2.10% | 49,248K USD | ||
| 7331 | <0,001 USD | — | -9.07% | — | 49,216K USD | 532,53 USD | 998,652 Mln$COOK / 1 Mld | 1.08% | 49,282K USD | ||
| 7332 | <0,001 USD | +1.83% | -7.92% | -16.74% | 49,215K USD | 521,01 USD | 999,837 MlnDMAGA / 1 Mld | 1.06% | 49,223K USD | ||
| 7333 | <0,001 USD | — | — | — | 49,212K USD | 17,52 USD | 420,69 MldONI / 420,69 Mld | 0.04% | 49,211K USD | ||
| 7334 | <0,001 USD | — | — | — | 49,164K USD | 0 USD | 200 MlnAOK / 1 Mld | 0.00% | 245,822K USD | ||
| 7336 | <0,001 USD | — | -20.77% | — | 49,119K USD | 1,42K USD | 999,98 MlnNYAN / 1 Mld | 2.89% | 49,12K USD | ||
| 7337 | <0,001 USD | — | — | — | 51,722K USD | 0 USD | 963,925 MlnIVPAY / 1 Mld | 0.00% | 53,658K USD | ||
| 7337 | <0,001 USD | — | -5.34% | — | 49,11K USD | 249,13 USD | 946,401 MlnPAR / 1 Mld | 0.51% | 51,903K USD | ||
| 7338 | 37,166 USD | — | -4.40% | — | 49,046K USD | 141,804K USD | 1,322KAMKRON / 1,322K | 289.12% | — | ||
| 7339 | <0,001 USD | — | +0.74% | — | 49,038K USD | 3,392K USD | 499,924 MlnORGO / 1 Mld | 6.92% | 98,091K USD | ||
| 7340 | 23,734 USD | — | +0.05% | — | 49,021K USD | 2,241K USD | 2,065KSCHH / 2,065K | 4.57% | — | ||
| 7341 | <0,001 USD | — | -1.10% | — | 49,017K USD | 167,17 USD | 999,977 MlnPNP / 1 Mld | 0.34% | 49,018K USD | ||
| 7342 | 158,374 USD | — | — | — | 48,953K USD | 0 USD | 309,101RTGT / 309,101 | 0.00% | — | ||
| 7343 | <0,001 USD | — | — | — | 48,945K USD | 77,67 USD | 1 MldSPURDO / 1 Mld | 0.16% | 48,945K USD | ||
| 7344 | <0,001 USD | — | — | — | 51,601K USD | 5,04 USD | 196,361 MlnAIPAD / 200 Mln | 0.01% | 52,557K USD | ||
| 7344 | <0,001 USD | — | — | — | 48,94K USD | 0 USD | 999,789 MlnCATTY / 999,789 Mln | 0.00% | — | ||
| 7345 | 13,508 USD | — | +9.72% | — | 48,926K USD | 52,762K USD | 3,622KRLUNR / 3,622K | 107.84% | — | ||
| 7346 | <0,001 USD | — | -1.22% | — | 48,88K USD | 12,308K USD | 1 BlnBTX / 1 Bln | 25.18% | — | ||
| 7347 | <0,001 USD | — | -0.31% | — | 48,878K USD | 7,52 USD | 1 MldTROLL / 1 Mld | 0.02% | 48,878K USD | ||
| 7348 | <0,001 USD | — | — | — | 48,868K USD | 27,87 USD | 8,913 MldHANA / 10 Mld | 0.06% | 54,827K USD | ||
| 7349 | <0,001 USD | — | -6.90% | — | 48,858K USD | 166,8 USD | 1 Mld我是未来 / 1 Mld | 0.34% | 48,862K USD | ||
| 7350 | <0,001 USD | — | — | — | 48,847K USD | 0 USD | 100 MldFWOG / 100 Mld | 0.00% | 48,847K USD | ||
| 7351 | <0,001 USD | — | +52.64% | — | 48,836K USD | 34,363K USD | 958,849 MlnXD / 1 Mld | 70.36% | 49,842K USD | ||
| 7352 | <0,001 USD | — | -1.19% | — | 48,833K USD | 1,94 USD | 1 BlnCLO / 1 Bln | 0.00% | 48,833K USD | ||
| 7353 | 0,024 USD | — | — | — | 48,82K USD | 0 USD | 2 MlnFOLD / 2 Mln | 0.00% | 48,82K USD | ||
| 7354 | <0,001 USD | — | -3.39% | — | 48,814K USD | 964,89 USD | 1 MldKOTE / 1 Mld | 1.98% | 48,925K USD |
Confronta Bitcoin, Ethereum e altre attività digitali in USD, la variazione di 24 ore, il volume e l'offerta. La capitalizzazione è il prezzo moltiplicato per l'offerta circolante. Ogni criptovaluta dispone di quotazioni storiche e un grafico; il portafoglio tiene traccia di attività e transazioni.
Le metriche coprono le monete con quotazioni disponibili nel catalogo CryptoJam. I valori mancanti sono indicati con un trattino. Ultimo aggiornamento: 13 nov 2026, 20:27. Il prezzo di un exchange può differire dal prezzo aggregato in USD.
Rendimenti a 90 giorni di 0 asset monitorati rispetto a Bitcoin.