Estado del mercado
Miedo y codicia
11Miedo extremo
Capitalización2,271 B US$
Dominio BTC52.24%
Temporada de altcoins—
ETFsVer todos
| Seguimiento | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4434 | <0,001 US$ | — | — | — | 217,774 mil US$ | 1,7 US$ | 4000 MXET / 4000 M | 0.00% | 217,776 mil US$ | ||
| 4435 | <0,001 US$ | — | -7.31% | — | 217,726 mil US$ | 131,91 US$ | 1985,741 MWSM / 2000 M | 0.06% | 219,154 mil US$ | ||
| 4436 | <0,001 US$ | — | -6.41% | — | 217,482 mil US$ | 20,07 US$ | 4830,348 MCATGPT / 15 mil M | 0.01% | 676,532 mil US$ | ||
| 4437 | <0,001 US$ | — | -11.00% | — | 217,532 mil US$ | 658,24 US$ | 1000 BSHIBA / 1000 B | 0.30% | 217 mil US$ | ||
| 4438 | 0,002 US$ | — | -13.10% | — | 217,446 mil US$ | 8,597 mil US$ | 136,582 MSANTA / 140,609 M | 3.95% | 224,246 mil US$ | ||
| 4439 | 0,001 US$ | — | -4.40% | — | 217,472 mil US$ | 264,198 mil US$ | 170 MGAIA / 1000 M | 121.49% | 1,282 M US$ | ||
| 4440 | <0,001 US$ | — | -3.19% | — | 217,032 mil US$ | 1,267 mil US$ | 1000 MULTI / 1000 M | 0.58% | 217,034 mil US$ | ||
| 4441 | <0,001 US$ | — | -16.54% | — | 217,177 mil US$ | 2,368 mil US$ | 955,495 MPACKD / 1000 M | 1.09% | 227,019 mil US$ | ||
| 4442 | <0,001 US$ | — | -4.85% | — | 216,978 mil US$ | 524,8 US$ | 999,827 MASTEROID / 1000 M | 0.24% | 217,393 mil US$ | ||
| 4443 | 30,707 US$ | — | -14.33% | — | 216,687 mil US$ | 254,573 mil US$ | 7,045 milRAXTI / 7,045 mil | 117.48% | — | ||
| 4444 | <0,001 US$ | — | -4.77% | — | 216,015 mil US$ | 395,31 US$ | 1000 MHOPE / 1000 M | 0.18% | 216,017 mil US$ | ||
| 4445 | <0,001 US$ | -1.14% | — | -10.75% | 215,864 mil US$ | 191,8 US$ | 393,076 MTALIS / 1000 M | 0.09% | 548,827 mil US$ | ||
| 4446 | <0,001 US$ | — | 0.00% | — | 215,687 mil US$ | 0 US$ | 3855,994 MPKT / 6000 M | 0.00% | 335,613 mil US$ | ||
| 4447 | <0,001 US$ | +0.98% | -1.83% | -15.90% | 216,598 mil US$ | 41,5 mil US$ | 994,632 MSTUPID / 1000 M | 19.16% | 216,769 mil US$ | ||
| 4448 | 0,008 US$ | — | +0.67% | — | 209,833 mil US$ | 34,01 US$ | 24,808 MJKC / 24,808 M | 0.02% | — | ||
| 4448 | <0,001 US$ | — | — | — | 215,45 mil US$ | 65,3 US$ | 1000 MSXS / 1000 M | 0.03% | 215,45 mil US$ | ||
| 4449 | 0,002 US$ | — | -3.69% | — | 213,688 mil US$ | 1,864 mil US$ | 100 MSEAL / 100 M | 0.87% | 213,431 mil US$ | ||
| 4450 | 180,674 US$ | — | — | — | 215,182 mil US$ | 0 US$ | 1,191 milNVDAR / 1,191 mil | 0.00% | — | ||
| 4451 | <0,001 US$ | — | — | — | 215,06 mil US$ | 6,86 US$ | 1929,596 MRFOX / 1988,838 M | 0.00% | 221,663 mil US$ | ||
| 4452 | 1,486 US$ | — | — | — | 214,68 mil US$ | 64,02 US$ | 144,475 milCLEV / 2 M | 0.03% | 2,972 M US$ | ||
| 4452 | <0,001 US$ | — | +4.42% | — | 213,995 mil US$ | 3,424 mil US$ | 980,614 MKILROY / 1000 M | 1.60% | 218,226 mil US$ | ||
| 4453 | <0,001 US$ | — | -6.60% | — | 214,195 mil US$ | 216,77 US$ | 555,771 M$MICHI / 1000 M | 0.10% | 386,071 mil US$ | ||
| 4454 | <0,001 US$ | — | -8.07% | — | 214,192 mil US$ | 48,85 US$ | 8,5 BMONKY / 10 B | 0.02% | 251,9 mil US$ | ||
| 4455 | — | — | — | — | — | — | 1.000.000 BLEOPARD / 1.000.000 B | — | — | ||
| 4455 | 0,001 US$ | — | — | — | 284,721 mil US$ | 0 US$ | 284,721 MTERRA / 1000 M | 0.00% | 1 M US$ | ||
| 4456 | 202,872 US$ | — | +1.99% | — | 214,087 mil US$ | 258,989 mil US$ | 1,051 milMRNAON / 1,051 mil | 120.97% | — | ||
| 4457 | <0,001 US$ | — | — | — | 213,717 mil US$ | 867,22 US$ | 7999,829 MGLADIUS / 10 mil M | 0.41% | 267,154 mil US$ | ||
| 4458 | 0,514 US$ | — | +0.52% | — | 213,201 mil US$ | 33,183 mil US$ | 415,798 milATNS / 50 M | 15.56% | 25,723 M US$ | ||
| 4458 | 0,018 US$ | — | -8.28% | — | 208,192 mil US$ | 211,25 US$ | 11,774 MHYDRA / 18,627 M | 0.10% | — | ||
| 4459 | 0,01 US$ | -0.89% | -5.40% | -9.65% | 213,308 mil US$ | 745,48 US$ | 21,042 MSBR / 21,042 M | 0.35% | 213,309 mil US$ | ||
| 4460 | <0,001 US$ | — | -4.95% | — | 213,331 mil US$ | 216,95 US$ | 76 mil M$ARGUE / 100 mil M | 0.10% | 280,662 mil US$ | ||
| 4461 | 54,219 US$ | — | — | — | 213,274 mil US$ | 1,214 mil US$ | 3,934 milPYPLX / 1,783 M | 0.57% | — | ||
| 4462 | <0,001 US$ | — | -6.35% | — | 212,831 mil US$ | 54,31 US$ | 498,699 MOTC / 1000 M | 0.03% | 427,512 mil US$ | ||
| 4463 | <0,001 US$ | — | +0.49% | — | 212,854 mil US$ | 67,047 mil US$ | 21,832 mil MGMTO / 100 mil M | 31.50% | 975,961 mil US$ | ||
| 4464 | <0,001 US$ | — | -19.33% | — | 212,583 mil US$ | 6,466 mil US$ | 813,584 MMANIFEST / 1000 M | 3.04% | 261,255 mil US$ | ||
| 4465 | 0,459 US$ | — | — | — | 212,43 mil US$ | 0 US$ | 462,48 milSTRONG / 528,886 mil | 0.00% | 242,932 mil US$ | ||
| 4466 | <0,001 US$ | — | — | — | 212,146 mil US$ | 1,89 US$ | 9057,971 MANLOG / 9057,971 M | 0.00% | — | ||
| 4467 | <0,001 US$ | — | -6.67% | — | 212,303 mil US$ | 18,14 US$ | 1 BSMOL / 1 B | 0.01% | 212,304 mil US$ | ||
| 4468 | <0,001 US$ | — | -7.15% | — | 212,068 mil US$ | 88,85 US$ | 980,3 MBACKED / 980,3 M | 0.04% | — | ||
| 4469 | <0,001 US$ | — | -8.08% | — | 212,145 mil US$ | 1,844 mil US$ | 1000 METHEREUM / 1000 M | 0.87% | 212,413 mil US$ | ||
| 4470 | <0,001 US$ | — | -7.74% | — | 211,579 mil US$ | 29,268 mil US$ | 1000 MDOYR / 1000 M | 13.83% | 211,552 mil US$ | ||
| 4471 | 23,398 US$ | — | — | — | 211,537 mil US$ | 0 US$ | 9,041 milOKLOX / 3,002 M | 0.00% | — | ||
| 4472 | 0,002 US$ | — | -1.15% | — | 210,806 mil US$ | 481,52 US$ | 124,273 MPRINTER / 200 M | 0.23% | 339,265 mil US$ | ||
| 4473 | <0,001 US$ | -0.34% | -4.19% | -4.50% | 210,414 mil US$ | 234,32 US$ | 999,989 MSYNAPZ / 1000 M | 0.11% | 210,782 mil US$ | ||
| 4474 | 1,099 US$ | — | +0.02% | — | 210,436 mil US$ | 10,105 mil US$ | 191,553 milEUR0 / 191,558 mil | 4.80% | — | ||
| 4475 | <0,001 US$ | — | +13.50% | — | 210,32 mil US$ | 61,83 mil US$ | 986,749 MHIGH / 1000 M | 29.40% | 213,515 mil US$ | ||
| 4476 | <0,001 US$ | — | -33.10% | — | 210,22 mil US$ | 866,97 US$ | 995,971 MAGI / 995,971 M | 0.41% | — | ||
| 4477 | 11,232 US$ | — | -14.41% | — | 210,238 mil US$ | 15,323 mil US$ | 18,75 milGLXYON / 18,75 mil | 7.29% | — | ||
| 4480 | 0,005 US$ | — | — | — | 209,577 mil US$ | 0 US$ | 38,267 MKUVI / 1000 M | 0.00% | 5,477 M US$ | ||
| 4480 | 556,876 US$ | — | -7.91% | — | 209,752 mil US$ | 6,899 mil US$ | 376,976PWRON / 376,976 | 3.29% | — |
Compara Bitcoin, Ethereum y otros activos digitales en USD, sus cambios en 24 horas, volumen y oferta. La capitalización es el precio multiplicado por la oferta circulante. Cada criptomoneda tiene cotizaciones históricas y un gráfico; tu portafolio registra activos y transacciones.
Las métricas cubren las monedas con cotizaciones disponibles en el catálogo CryptoJam. Los valores ausentes aparecen como un guion. Última actualización: 22 nov 2026, 8:05. El precio de un exchange puede diferir del precio agregado en USD.
Rentabilidades de 90 días de 0 activos seguidos frente a Bitcoin.