Estado del mercado
Miedo y codicia
12Miedo extremo
Capitalización2,3 B US$
Dominio BTC52.52%
Temporada de altcoins—
ETFsVer todos
| Seguimiento | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4147 | 0,30 US$ | — | -7.44% | — | 274,541 mil US$ | 7,54 mil US$ | 915,91 milLTMNER / 915,91 mil | 2.75% | 274,542 mil US$ | ||
| 4148 | <0,001 US$ | — | -6.29% | — | 274,297 mil US$ | 529,2 US$ | 982,794 MBILLY / 1000 M | 0.19% | 279,583 mil US$ | ||
| 4149 | <0,001 US$ | — | -15.87% | — | 274,442 mil US$ | 91,05 US$ | 1000 MGIZMO / 1000 M | 0.03% | 275,331 mil US$ | ||
| 4150 | <0,001 US$ | — | -7.47% | — | 273,869 mil US$ | 283,73 US$ | 10 mil MLX / 10 mil M | 0.10% | 273,871 mil US$ | ||
| 4151 | 0,014 US$ | — | -13.32% | — | 273,724 mil US$ | 1,227 mil US$ | 20,048 MPLSB / 21 M | 0.45% | 286,723 mil US$ | ||
| 4152 | 0,057 US$ | — | -4.46% | — | 273,87 mil US$ | 79,01 mil US$ | 4,772 MGOZ / 7 M | 28.85% | 401,754 mil US$ | ||
| 4153 | <0,001 US$ | — | -7.07% | — | 273,5 mil US$ | 23,483 mil US$ | 95,75 mil MCLAWD / 100 mil M | 8.59% | 285,641 mil US$ | ||
| 4154 | 0,003 US$ | — | — | — | 273,414 mil US$ | 0 US$ | 100 MTAXI / 100 M | 0.00% | 273,414 mil US$ | ||
| 4155 | <0,001 US$ | — | -4.09% | — | 273,297 mil US$ | 343,35 US$ | 957,705 MTINY / 1000 M | 0.13% | 285,862 mil US$ | ||
| 4156 | 11,335 US$ | — | -13.74% | — | 273,34 mil US$ | 54,489 mil US$ | 24,103 milGLXY / 24,103 mil | 19.93% | — | ||
| 4157 | 0,059 US$ | — | — | — | 273,003 mil US$ | 2,88 US$ | 4,589 MSTMXN / 4,589 M | 0.00% | — | ||
| 4158 | 0,023 US$ | — | — | — | 361,969 mil US$ | 0 US$ | 16,077 MMOD / 22 M | 0.00% | 495,33 mil US$ | ||
| 4158 | 0,034 US$ | — | -1.80% | — | 272,639 mil US$ | 21,79 US$ | 8,093 MUSR / 8,093 M | 0.01% | — | ||
| 4159 | <0,001 US$ | — | — | — | 272,398 mil US$ | 0 US$ | 4144,557 MEBET / 8800 M | 0.00% | 578,373 mil US$ | ||
| 4160 | <0,001 US$ | — | -0.18% | — | 272,38 mil US$ | 484,21 US$ | 68,088 BALF / 69 B | 0.18% | 276 mil US$ | ||
| 4161 | 0,028 US$ | — | — | — | 272,174 mil US$ | 1,321 mil US$ | 9,894 MKINGY / 10 M | 0.49% | 275,103 mil US$ | ||
| 4162 | 105,662 US$ | — | -15.42% | — | 271,868 mil US$ | 164,933 mil US$ | 2,569 milCRDOON / 2,569 mil | 60.67% | — | ||
| 4163 | <0,001 US$ | — | -7.57% | — | 271,544 mil US$ | 82,8 US$ | 92,18 BAKITA / 100 B | 0.03% | 294,6 mil US$ | ||
| 4164 | 1,492 US$ | — | -19.03% | — | 271,591 mil US$ | 72,118 mil US$ | 182,13 milCYPH / 182,13 mil | 26.55% | — | ||
| 4164 | <0,001 US$ | — | -16.46% | — | 269,231 mil US$ | 4,878 mil US$ | 1000 MIBNAI / 1000 M | 1.81% | 269,231 mil US$ | ||
| 4165 | 0,013 US$ | — | -4.68% | — | 272,486 mil US$ | 96,73 US$ | 20 MBPL / 20 M | 0.04% | 268,813 mil US$ | ||
| 4166 | <0,001 US$ | — | -28.87% | — | 271,307 mil US$ | 22,764 mil US$ | 1000 MPRISM / 1000 M | 8.39% | 271,098 mil US$ | ||
| 4167 | <0,001 US$ | — | -1.42% | — | 271,168 mil US$ | 24,48 US$ | 10 mil MCORAL / 10 mil M | 0.01% | 271,168 mil US$ | ||
| 4168 | <0,001 US$ | — | -6.09% | — | 271,31 mil US$ | 15,712 mil US$ | 100 mil MSCM / 100 mil M | 5.79% | 270,912 mil US$ | ||
| 4169 | 0,05 US$ | — | — | — | 270,313 mil US$ | 17,08 US$ | 5,43 MATF / 10 M | 0.01% | 497,783 mil US$ | ||
| 4170 | 0,001 US$ | — | — | -0.21% | 270,37 mil US$ | 3,08 US$ | 198,399 MSTBU / 250 M | 0.00% | 340,69 mil US$ | ||
| 4171 | <0,001 US$ | — | +2.58% | — | 272,515 mil US$ | 1,157 mil US$ | 5858 MFOXY / 10 mil M | 0.42% | 465,205 mil US$ | ||
| 4172 | <0,001 US$ | — | — | — | 270,151 mil US$ | 0 US$ | 1000 M$LAMBO / 1000 M | 0.00% | 270,151 mil US$ | ||
| 4173 | 0,065 US$ | — | — | — | 348,305 mil US$ | 0 US$ | 5,393 MSHD / 10 M | 0.00% | 645,815 mil US$ | ||
| 4173 | 0,07 US$ | — | -1.25% | — | 269,835 mil US$ | 3,071 mil US$ | 3,879 MULAB / 100 M | 1.14% | 6,957 M US$ | ||
| 4174 | 0,005 US$ | — | -6.24% | — | 268,879 mil US$ | 87,078 mil US$ | 58,899 MGBCK / 150 M | 32.39% | 685,283 mil US$ | ||
| 4174 | <0,001 US$ | — | — | — | 358,771 mil US$ | 0 US$ | 11 mil MSTMX / 12,5 mil M | 0.00% | 407,694 mil US$ | ||
| 4175 | 0,003 US$ | — | -28.48% | — | 269,284 mil US$ | 24,63 mil US$ | 93,591 MPEAK / 100 M | 9.15% | 287,727 mil US$ | ||
| 4177 | 5,762 US$ | — | -14.16% | — | 269,135 mil US$ | 25,233 mil US$ | 46,671 milCIFRON / 46,671 mil | 9.38% | — | ||
| 4177 | <0,001 US$ | — | -3.32% | — | 280,218 mil US$ | 2,01 US$ | 1170,1 MJOULE / 1500 M | 0.00% | 359,226 mil US$ | ||
| 4178 | <0,001 US$ | — | -24.16% | — | 267,604 mil US$ | 19,266 mil US$ | 666,856 MITHACA / 900 M | 7.20% | 361,163 mil US$ | ||
| 4178 | 0,889 US$ | — | — | — | 269,062 mil US$ | 0 US$ | 302,568 milUSDW / 302,568 mil | 0.00% | — | ||
| 4179 | 0,003 US$ | — | -2.72% | — | 268,905 mil US$ | 2,003 mil US$ | 100 MARENA / 1000 M | 0.75% | 2,689 M US$ | ||
| 4180 | 66,218 US$ | — | -1.56% | — | 268,364 mil US$ | 15,311 mil US$ | 4,053 milUBERX / 1,471 M | 5.71% | — | ||
| 4181 | 10,993 US$ | — | -3.46% | — | 268,257 mil US$ | 25,38 mil US$ | 24,402 milRIVN / 24,402 mil | 9.46% | — | ||
| 4182 | 0,001 US$ | — | — | — | 345,752 mil US$ | 0 US$ | 294,632 MMDEX / 300 M | 0.00% | 352,052 mil US$ | ||
| 4182 | 0,001 US$ | — | -6.41% | — | 267,759 mil US$ | 1,621 mil US$ | 187,408 MODIN / 500 M | 0.61% | 714,36 mil US$ | ||
| 4183 | 0,003 US$ | — | -5.49% | — | 267,548 mil US$ | 1,366 mil US$ | 104,247 MPLOT / 200 M | 0.51% | 513,298 mil US$ | ||
| 4184 | <0,001 US$ | — | -5.84% | — | 267,619 mil US$ | 58,11 US$ | 1176,334 MLMCSWAP / 1650 M | 0.02% | 375,148 mil US$ | ||
| 4185 | 38,659 US$ | — | -0.23% | — | 267,075 mil US$ | 1,441 mil US$ | 6,907 milRNVO / 6,907 mil | 0.54% | — | ||
| 4186 | <0,001 US$ | — | -9.81% | — | 266,862 mil US$ | 582,56 US$ | 927,881 MPRINT / 1000 M | 0.22% | 288,103 mil US$ | ||
| 4187 | 65,452 US$ | — | -7.67% | — | 266,664 mil US$ | 68,101 mil US$ | 4,074 milHOOD / 4,074 mil | 25.54% | — | ||
| 4188 | <0,001 US$ | — | -0.73% | — | 266,602 mil US$ | 12,801 mil US$ | 999,987 MWSOLP / 1000 M | 4.80% | 267,068 mil US$ | ||
| 4189 | 0,002 US$ | — | -1.39% | — | 266,215 mil US$ | 5,51 US$ | 159,339 MEDEN / 250 M | 0.00% | 417,69 mil US$ | ||
| 4190 | <0,001 US$ | — | -6.01% | — | 266,072 mil US$ | 185,27 US$ | 600 MPER / 600 M | 0.07% | 266,074 mil US$ |
Compara Bitcoin, Ethereum y otros activos digitales en USD, sus cambios en 24 horas, volumen y oferta. La capitalización es el precio multiplicado por la oferta circulante. Cada criptomoneda tiene cotizaciones históricas y un gráfico; tu portafolio registra activos y transacciones.
Las métricas cubren las monedas con cotizaciones disponibles en el catálogo CryptoJam. Los valores ausentes aparecen como un guion. Última actualización: 21 nov 2026, 20:27. El precio de un exchange puede diferir del precio agregado en USD.
Rentabilidades de 90 días de 0 activos seguidos frente a Bitcoin.