Estado del mercado
Miedo y codicia
12Miedo extremo
Capitalización2,359 B US$
Dominio BTC52.67%
Temporada de altcoins—
ETFsVer todos
| Seguimiento | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13577 | <0,001 US$ | — | — | — | 3,234 mil US$ | 0 US$ | 999,814 MBEARCO / 1000 M | 0.00% | 3,234 mil US$ | ||
| 13578 | <0,001 US$ | — | — | — | 3,234 mil US$ | 0 US$ | 998,058 MORAMAMA / 1000 M | 0.00% | 3,24 mil US$ | ||
| 13579 | <0,001 US$ | — | — | — | 3,233 mil US$ | 39,87 US$ | 1000 MSCRIB / 1000 M | 1.23% | 3,233 mil US$ | ||
| 13580 | <0,001 US$ | — | 0.00% | — | 3,233 mil US$ | 0 US$ | 953,4 MINSIDERS / 1000 M | 0.00% | 3,391 mil US$ | ||
| 13582 | <0,001 US$ | — | — | — | 3,101 mil US$ | 0 US$ | 776,983 mil MFLAME / 776,983 mil M | 0.00% | 3,101 mil US$ | ||
| 13582 | 123,548 US$ | — | — | — | 3,229 mil US$ | 0 US$ | 26,138NTESON / 26,138 | 0.00% | — | ||
| 13583 | <0,001 US$ | — | — | — | 3,228 mil US$ | 3,42 US$ | 964,032 MLOOKS / 964,032 M | 0.11% | — | ||
| 13584 | <0,001 US$ | — | 0.00% | — | 3,228 mil US$ | 0 US$ | 999,628 MBNKK / 1000 M | 0.00% | 3,229 mil US$ | ||
| 13585 | <0,001 US$ | — | — | — | 3,921 mil US$ | 0 US$ | 999,905 MSHIRO / 1000 M | 0.00% | 3,921 mil US$ | ||
| 13585 | <0,001 US$ | — | — | — | 3,227 mil US$ | 0 US$ | 985,486 MZOLANA / 1000 M | 0.00% | 3,275 mil US$ | ||
| 13586 | <0,001 US$ | — | +0.37% | — | 3,225 mil US$ | 2,15 US$ | 961,18 MBWED / 1000 M | 0.07% | 3,355 mil US$ | ||
| 13587 | 47,669 US$ | — | -1.25% | — | 3,225 mil US$ | 9,84 US$ | 67,648VZON / 67,648 | 0.31% | — | ||
| 13588 | <0,001 US$ | — | — | — | 3,223 mil US$ | 0 US$ | 1000 MIFO / 1000 M | 0.00% | 3,223 mil US$ | ||
| 13589 | 184,412 US$ | — | — | — | 3,221 mil US$ | 0 US$ | 17,465MTZON / 17,465 | 0.00% | — | ||
| 13590 | <0,001 US$ | — | +2.00% | — | 3,218 mil US$ | 10,74 US$ | 944,58 MWIF / 1000 M | 0.33% | 3,407 mil US$ | ||
| 13591 | <0,001 US$ | — | — | — | 3,219 mil US$ | 1,23 US$ | 989,051 MQUIT / 1000 M | 0.04% | 3,255 mil US$ | ||
| 13591 | <0,001 US$ | — | — | — | 3,912 mil US$ | 0 US$ | 1000 MVIOLET / 1000 M | 0.00% | 3,912 mil US$ | ||
| 13592 | <0,001 US$ | — | — | — | 3,215 mil US$ | 0 US$ | 999,135 MPICANTE / 1000 M | 0.00% | 3,218 mil US$ | ||
| 13593 | <0,001 US$ | — | — | — | 3,213 mil US$ | 0 US$ | 999,845 MBIOHACKING / 1000 M | 0.00% | 3,214 mil US$ | ||
| 13594 | <0,001 US$ | — | -0.06% | — | 3,068 mil US$ | 42,03 US$ | 999,843 MHNTR / 1000 M | 1.37% | 3,069 mil US$ | ||
| 13594 | <0,001 US$ | — | — | — | 3,209 mil US$ | 67,37 US$ | 1000 MMOSAIC / 1000 M | 2.10% | 3,209 mil US$ | ||
| 13594 | <0,001 US$ | — | — | — | 3,91 mil US$ | 0 US$ | 975,916 MZENT / 1000 M | 0.00% | 4,007 mil US$ | ||
| 13595 | <0,001 US$ | — | 0.00% | — | 3,209 mil US$ | 0 US$ | 998,893 MDEADGUY / 1000 M | 0.00% | 3,213 mil US$ | ||
| 13596 | 51,352 US$ | — | -0.88% | — | 3,199 mil US$ | 24,397 mil US$ | 62,304RINDA / 62,304 | 762.53% | — | ||
| 13597 | <0,001 US$ | — | — | — | 3,208 mil US$ | 4,28 US$ | 242,58 MCORL / 1000 M | 0.13% | 13,226 mil US$ | ||
| 13597 | <0,001 US$ | — | — | — | 3,909 mil US$ | 0 US$ | 999,184 MRACO / 1000 M | 0.00% | 3,913 mil US$ | ||
| 13598 | <0,001 US$ | — | — | — | 3,207 mil US$ | 0 US$ | 999,688 MNUDAENG / 1000 M | 0.00% | 3,208 mil US$ | ||
| 13599 | <0,001 US$ | — | — | — | 3,908 mil US$ | 0 US$ | 1000 MPUMPBASE / 1000 M | 0.00% | 3,908 mil US$ | ||
| 13599 | <0,001 US$ | — | — | — | 3,204 mil US$ | 0 US$ | 993,172 MPUMPI / 1000 M | 0.00% | 3,226 mil US$ | ||
| 13600 | <0,001 US$ | — | — | — | 3,202 mil US$ | 0 US$ | 972,027 MOSCAR / 972,027 M | 0.00% | — | ||
| 13602 | <0,001 US$ | — | -16.79% | — | 3,058 mil US$ | 169,19 US$ | 999,249 MHPDA / 1000 M | 5.53% | 3,06 mil US$ | ||
| 13602 | <0,001 US$ | — | — | — | 3,198 mil US$ | 0 US$ | 998,532 MMOMO / 1000 M | 0.00% | 3,203 mil US$ | ||
| 13605 | <0,001 US$ | — | — | — | 3,19 mil US$ | 0 US$ | 88,846 MPWAR / 100 M | 0.00% | 3,591 mil US$ | ||
| 13606 | <0,001 US$ | — | — | — | 3,189 mil US$ | 0 US$ | 1000 MDELPHIC / 1000 M | 0.00% | 3,189 mil US$ | ||
| 13606 | <0,001 US$ | — | — | — | 3,074 mil US$ | 0 US$ | 999,297 MGENWEALTH / 1000 M | 0.00% | 3,076 mil US$ | ||
| 13607 | <0,001 US$ | — | — | — | 3,893 mil US$ | 0 US$ | 999,928 MBIOK / 1000 M | 0.00% | 3,894 mil US$ | ||
| 13607 | <0,001 US$ | — | — | — | 3,195 mil US$ | 0 US$ | 1000 MFLAPA / 1000 M | 0.00% | 3,195 mil US$ | ||
| 13607 | <0,001 US$ | — | — | — | 3,188 mil US$ | 0 US$ | 999,647 MOPM / 1000 M | 0.00% | 3,189 mil US$ | ||
| 13608 | <0,001 US$ | — | — | — | 3,184 mil US$ | 0 US$ | 963,682 MMUT / 1000 M | 0.00% | 3,304 mil US$ | ||
| 13609 | <0,001 US$ | — | — | — | 3,184 mil US$ | 0 US$ | 999,286 MASMORA / 1000 M | 0.00% | 3,186 mil US$ | ||
| 13611 | <0,001 US$ | — | — | — | 3,181 mil US$ | 0 US$ | 998,896 MCHUBBYGOSLING / 1000 M | 0.00% | 3,185 mil US$ | ||
| 13612 | <0,001 US$ | — | — | — | 3,181 mil US$ | 0 US$ | 999,604 MUSAI / 999,999 M | 0.00% | 3,182 mil US$ | ||
| 13614 | <0,001 US$ | — | — | — | 3,668 mil US$ | 0 US$ | 999,394 MBOZO / 1000 M | 0.00% | 3,67 mil US$ | ||
| 13614 | <0,001 US$ | — | — | — | 3,177 mil US$ | 34,14 US$ | 998,743 MMYTH / 1000 M | 1.07% | 3,181 mil US$ | ||
| 13615 | <0,001 US$ | — | — | — | 3,884 mil US$ | 0 US$ | 582,043 M$ROFL / 1000 M | 0.00% | 6,673 mil US$ | ||
| 13615 | 30,976 US$ | — | — | — | 3,177 mil US$ | 0 US$ | 102,546RWBD / 102,546 | 0.00% | — | ||
| 13617 | <0,001 US$ | — | — | — | 3,182 mil US$ | 0 US$ | 1000 MFOMOBRAIN / 1000 M | 0.00% | 3,182 mil US$ | ||
| 13617 | <0,001 US$ | — | — | — | 3,171 mil US$ | 0 US$ | 965,792 MMUNTZE / 1000 M | 0.00% | 3,283 mil US$ | ||
| 13617 | <0,001 US$ | — | — | — | 3,882 mil US$ | 0 US$ | 999,384 MSUS / 1000 M | 0.00% | 3,884 mil US$ | ||
| 13618 | <0,001 US$ | — | +2.66% | — | 3,17 mil US$ | 10,3 US$ | 248,8 MDGRAM / 10 mil M | 0.32% | 127,427 mil US$ |
Compara Bitcoin, Ethereum y otros activos digitales en USD, sus cambios en 24 horas, volumen y oferta. La capitalización es el precio multiplicado por la oferta circulante. Cada criptomoneda tiene cotizaciones históricas y un gráfico; tu portafolio registra activos y transacciones.
Las métricas cubren las monedas con cotizaciones disponibles en el catálogo CryptoJam. Los valores ausentes aparecen como un guion. Última actualización: 20 nov 2026, 13:14. El precio de un exchange puede diferir del precio agregado en USD.
Rentabilidades de 90 días de 0 activos seguidos frente a Bitcoin.