Estado del mercado
Miedo y codicia
13Miedo extremo
Capitalización2,453 B US$
Dominio BTC53.61%
Temporada de altcoins—
ETFsVer todos
| Seguimiento | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13720 | <0,001 US$ | — | — | — | 3,894 mil US$ | 38,9 US$ | 998,994 MMSPAINTIFY / 1000 M | 1.00% | 3,899 mil US$ | ||
| 13722 | <0,001 US$ | — | — | — | 3,891 mil US$ | 38,91 US$ | 999,999 MPYRE / 1000 M | 1.00% | 3,891 mil US$ | ||
| 13723 | <0,001 US$ | — | — | — | 3,89 mil US$ | 0 US$ | 999,42 MTHICC / 1000 M | 0.00% | 3,892 mil US$ | ||
| 13724 | <0,001 US$ | — | — | — | 3,889 mil US$ | 0 US$ | 997,112 MCAPITALISM / 1000 M | 0.00% | 3,9 mil US$ | ||
| 13725 | 126,34 US$ | — | +2.30% | — | 3,886 mil US$ | 29,92 US$ | 30,762RBWXT / 30,762 | 0.77% | — | ||
| 13726 | <0,001 US$ | — | — | — | 3,884 mil US$ | 0 US$ | 582,043 M$ROFL / 1000 M | 0.00% | 6,673 mil US$ | ||
| 13727 | <0,001 US$ | — | — | — | 3,883 mil US$ | 0 US$ | 998,851 MBLACKSHEEP / 1000 M | 0.00% | 3,888 mil US$ | ||
| 13728 | <0,001 US$ | — | — | — | 3,882 mil US$ | 0 US$ | 999,384 MSUS / 1000 M | 0.00% | 3,884 mil US$ | ||
| 13729 | <0,001 US$ | — | — | — | 3,881 mil US$ | 0 US$ | 999,853 MCINET / 1000 M | 0.00% | 3,882 mil US$ | ||
| 13730 | <0,001 US$ | — | — | — | 3,881 mil US$ | 2,16 US$ | 999,436 MDEADWHALE / 1000 M | 0.06% | 3,883 mil US$ | ||
| 13731 | <0,001 US$ | — | — | — | 3,88 mil US$ | 10,79 US$ | 999,519 MVIBECOIN / 1000 M | 0.28% | 3,882 mil US$ | ||
| 13732 | <0,001 US$ | — | — | — | 3,879 mil US$ | 4,15 US$ | 1000 MMINTFOLIO / 1000 M | 0.11% | — | ||
| 13733 | <0,001 US$ | — | — | — | 3,876 mil US$ | 0 US$ | 998,123 MSERALPHA / 1000 M | 0.00% | 3,883 mil US$ | ||
| 13734 | <0,001 US$ | — | — | — | 3,874 mil US$ | 0 US$ | 998,605 MPEPPA / 1000 M | 0.00% | 3,879 mil US$ | ||
| 13735 | <0,001 US$ | — | +0.39% | — | 3,873 mil US$ | 6,27 US$ | 990,84 MPUMPOOOR / 1000 M | 0.16% | 3,91 mil US$ | ||
| 13737 | <0,001 US$ | — | — | — | 3,873 mil US$ | 0 US$ | 351,667 mil MXLAB / 5 B | 0.00% | 55,06 mil US$ | ||
| 13738 | <0,001 US$ | — | +1.36% | — | 3,868 mil US$ | 5,04 US$ | 967,921 MGROKCHAIN / 1000 M | 0.13% | 3,997 mil US$ | ||
| 13739 | <0,001 US$ | — | — | — | 3,868 mil US$ | 0 US$ | 998,756 MMYTH / 1000 M | 0.00% | 3,873 mil US$ | ||
| 13740 | <0,001 US$ | — | — | — | 3,867 mil US$ | 0 US$ | 399,999 MVORF / 1000 M | 0.00% | 9,667 mil US$ | ||
| 13741 | <0,001 US$ | — | — | — | 3,863 mil US$ | 0 US$ | 1000 MGEN / 1000 M | 0.00% | 3,863 mil US$ | ||
| 13742 | <0,001 US$ | — | — | — | 3,861 mil US$ | 0 US$ | 999,673 MZEROCLAW / 1000 M | 0.00% | 3,862 mil US$ | ||
| 13743 | <0,001 US$ | — | — | — | 3,859 mil US$ | 0 US$ | 814,088 MBUDDY / 1000 M | 0.00% | 4,741 mil US$ | ||
| 13744 | <0,001 US$ | — | — | — | 3,859 mil US$ | 0 US$ | 998,255 MSIGMABOY / 1000 M | 0.00% | 3,866 mil US$ | ||
| 13745 | <0,001 US$ | — | -1.09% | — | 3,857 mil US$ | 25,17 US$ | 996,668 MCATALORIAN / 1000 M | 0.65% | 3,87 mil US$ | ||
| 13746 | <0,001 US$ | — | — | — | 3,855 mil US$ | 0 US$ | 1000 M上上签 / 1000 M | 0.00% | 3,855 mil US$ | ||
| 13747 | — | — | — | — | — | — | 420.000 BYEE / 420.000 B | — | — | ||
| 13748 | <0,001 US$ | — | -1.21% | — | 3,853 mil US$ | 64,88 US$ | 999,767 MDAD / 1000 M | 1.68% | 3,854 mil US$ | ||
| 13749 | <0,001 US$ | — | — | — | 3,853 mil US$ | 0 US$ | 999,848 MUFO / 1000 M | 0.00% | 3,853 mil US$ | ||
| 13750 | <0,001 US$ | — | — | — | 3,853 mil US$ | 0 US$ | 1000 MLAD / 1000 M | 0.00% | 3,853 mil US$ | ||
| 13751 | <0,001 US$ | — | — | — | 3,853 mil US$ | 0 US$ | 9993,827 MSPOT / 10 mil M | 0.00% | 3,855 mil US$ | ||
| 13752 | <0,001 US$ | — | — | — | 3,852 mil US$ | 0 US$ | 999,885 MFP / 1000 M | 0.00% | 3,853 mil US$ | ||
| 13753 | <0,001 US$ | — | — | — | 3,852 mil US$ | 0 US$ | 1000 MTRUTH / 1000 M | 0.00% | 3,852 mil US$ | ||
| 13754 | <0,001 US$ | — | — | — | 3,852 mil US$ | 0 US$ | 999,477 MPERK / 1000 M | 0.00% | 3,854 mil US$ | ||
| 13755 | <0,001 US$ | — | +0.45% | — | 3,85 mil US$ | 21,25 US$ | 599,218 MMAHUTA / 1000 M | 0.55% | 6,425 mil US$ | ||
| 13756 | <0,001 US$ | — | +0.66% | — | 3,85 mil US$ | 2,5 US$ | 999,999 MKAIA / 1000 M | 0.06% | 3,85 mil US$ | ||
| 13757 | <0,001 US$ | — | +3.36% | — | 3,848 mil US$ | 27,83 US$ | 951,302 MQUBIT / 951,302 M | 0.72% | — | ||
| 13758 | 203,519 US$ | — | — | — | 3,845 mil US$ | 0 US$ | 18,892ZS / 18,892 | 0.00% | — | ||
| 13759 | <0,001 US$ | — | — | — | 3,844 mil US$ | 0 US$ | 100 MSMS / 100 M | 0.00% | 3,844 mil US$ | ||
| 13760 | 0,452 US$ | — | — | — | 3,842 mil US$ | 0 US$ | 8,5 milPHERA / 10 mil | 0.00% | 4,52 mil US$ | ||
| 13761 | 15,498 US$ | — | 0.00% | — | 3,841 mil US$ | 0 US$ | 247,835UMCON / 247,835 | 0.00% | — | ||
| 13762 | <0,001 US$ | — | — | — | 3,84 mil US$ | 0 US$ | 1000 MMYSTERY / 1000 M | 0.00% | 3,84 mil US$ | ||
| 13763 | <0,001 US$ | — | — | — | 3,837 mil US$ | 0 US$ | 1000 MDESTABLE / 1000 M | 0.00% | 3,837 mil US$ | ||
| 13764 | <0,001 US$ | — | — | — | 3,835 mil US$ | 0 US$ | 1000 MSTAG / 1000 M | 0.00% | 3,835 mil US$ | ||
| 13765 | <0,001 US$ | — | — | — | 3,835 mil US$ | 0 US$ | 999,616 MPUMPLIQUID / 1000 M | 0.00% | 3,836 mil US$ | ||
| 13766 | <0,001 US$ | — | — | — | 3,832 mil US$ | 0 US$ | 835,03 MMEMEPUTER / 1000 M | 0.00% | 4,589 mil US$ | ||
| 13767 | <0,001 US$ | — | 0.00% | — | 3,831 mil US$ | 0 US$ | 999,679 MPUMPAI / 1000 M | 0.00% | 3,832 mil US$ | ||
| 13768 | <0,001 US$ | — | — | — | 3,83 mil US$ | 8,43 US$ | 810,597 MCHICKEN / 1000 M | 0.22% | 4,725 mil US$ | ||
| 13769 | <0,001 US$ | — | — | — | 3,829 mil US$ | 0 US$ | 898,232 MBURN / 1000 M | 0.00% | 4,263 mil US$ | ||
| 13770 | <0,001 US$ | — | — | — | 3,829 mil US$ | 0 US$ | 999,456 MALIEN BOY / 1000 M | 0.00% | 3,831 mil US$ | ||
| 13771 | <0,001 US$ | — | — | — | 3,828 mil US$ | 0 US$ | 998,359 MELIZABAO / 1000 M | 0.00% | 3,834 mil US$ |
Compara Bitcoin, Ethereum y otros activos digitales en USD, sus cambios en 24 horas, volumen y oferta. La capitalización es el precio multiplicado por la oferta circulante. Cada criptomoneda tiene cotizaciones históricas y un gráfico; tu portafolio registra activos y transacciones.
Las métricas cubren las monedas con cotizaciones disponibles en el catálogo CryptoJam. Los valores ausentes aparecen como un guion. Última actualización: 14 nov 2026, 22:35. El precio de un exchange puede diferir del precio agregado en USD.
Rentabilidades de 90 días de 0 activos seguidos frente a Bitcoin.