Estado del mercado
Miedo y codicia
12Miedo extremo
Capitalización2,263 B US$
Dominio BTC52.32%
Temporada de altcoins—
ETFsVer todos
| Seguimiento | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12810 | <0,001 US$ | — | — | — | 4,081 mil US$ | 0 US$ | 778,539 MNEIROH / 1000 M | 0.00% | 5,242 mil US$ | ||
| 12811 | <0,001 US$ | — | — | — | 4,078 mil US$ | 3,37 US$ | 1000 MRADIO / 1000 M | 0.08% | 4,078 mil US$ | ||
| 12812 | <0,001 US$ | — | — | — | 4,075 mil US$ | 1,95 US$ | 998,632 MBWAH / 1000 M | 0.05% | 4,081 mil US$ | ||
| 12813 | <0,001 US$ | — | — | — | 4,068 mil US$ | 0 US$ | 999,265 MTROLLGE / 1000 M | 0.00% | 4,071 mil US$ | ||
| 12814 | <0,001 US$ | — | — | — | 4,068 mil US$ | 0 US$ | 420,69 mil MDOGEN / 420,69 mil M | 0.00% | 4,068 mil US$ | ||
| 12815 | 0,014 US$ | — | — | — | 4,065 mil US$ | 0 US$ | 300 milDOGE BABY / 100 M | 0.00% | 1,355 M US$ | ||
| 12816 | <0,001 US$ | — | — | — | 4,065 mil US$ | 0 US$ | 999,758 MVAULT / 1000 M | 0.00% | 4,066 mil US$ | ||
| 12817 | 80,171 US$ | — | -2.72% | — | 4,065 mil US$ | 122,49 US$ | 50,698RZTS / 50,698 | 3.01% | — | ||
| 12818 | <0,001 US$ | — | — | — | 4,064 mil US$ | 11,19 US$ | 999,943 MSPETTRO / 1000 M | 0.28% | 4,065 mil US$ | ||
| 12819 | <0,001 US$ | — | -8.28% | — | 4,062 mil US$ | 57,96 US$ | 996,436 MHOPPY / 1000 M | 1.43% | 4,076 mil US$ | ||
| 12819 | <0,001 US$ | — | — | — | 5,181 mil US$ | 0 US$ | 946,6 MMFEST / 1000 M | 0.00% | 5,473 mil US$ | ||
| 12820 | <0,001 US$ | — | — | — | 4,06 mil US$ | 0 US$ | 995,84 MAIONIX / 1000 M | 0.00% | 4,077 mil US$ | ||
| 12821 | <0,001 US$ | — | — | — | 4,057 mil US$ | 7,1 US$ | 1000 MGNOMY / 1000 M | 0.18% | 4,057 mil US$ | ||
| 12822 | 190,832 US$ | — | — | — | 4,055 mil US$ | 0 US$ | 21,248RMOH / 0,248 | 0.00% | — | ||
| 12823 | <0,001 US$ | — | — | — | 4,054 mil US$ | 0 US$ | 999,829 MADZILLA / 1000 M | 0.00% | 4,055 mil US$ | ||
| 12824 | <0,001 US$ | — | — | — | 4,054 mil US$ | 0 US$ | 999,066 MCOPPER / 1000 M | 0.00% | 4,058 mil US$ | ||
| 12825 | <0,001 US$ | — | — | — | 4,054 mil US$ | 0 US$ | 1000 MFFJ / 1000 M | 0.00% | 4,054 mil US$ | ||
| 12826 | 1234,716 US$ | — | — | — | 4,053 mil US$ | 231,64 US$ | 3,283MPWR / 3,283 | 5.72% | — | ||
| 12827 | <0,001 US$ | — | — | — | 4,051 mil US$ | 0 US$ | 998,742 MRAGEGUY / 1000 M | 0.00% | 4,056 mil US$ | ||
| 12828 | <0,001 US$ | — | -8.51% | — | 4,05 mil US$ | 22,14 US$ | 1000 MASHIBA / 1000 M | 0.55% | 4,05 mil US$ | ||
| 12829 | <0,001 US$ | — | — | — | 4,05 mil US$ | 0 US$ | 999,794 MDIVINER / 1000 M | 0.00% | 4,051 mil US$ | ||
| 12830 | <0,001 US$ | — | — | — | 4,047 mil US$ | 0 US$ | 1000 MPOOꞍ / 1000 M | 0.00% | 4,047 mil US$ | ||
| 12831 | Wpphmrmbdtrsj2p0eb69iMETAMETA | <0,001 US$ | — | +0.14% | — | 4,045 mil US$ | 20,26 US$ | 998,191 MMETA / 1000 M | 0.50% | 4,052 mil US$ | |
| 12832 | <0,001 US$ | — | -13.27% | — | 4,043 mil US$ | 154,25 US$ | 980,369 MELYSION PAD / 980,369 M | 3.82% | — | ||
| 12833 | <0,001 US$ | — | -0.97% | — | 4,041 mil US$ | 5,51 US$ | 999,099 MTSUKI / 1000 M | 0.14% | 4,044 mil US$ | ||
| 12834 | <0,001 US$ | — | — | — | 4,039 mil US$ | 0 US$ | 977,792 MCOUNCIL / 977,792 M | 0.00% | — | ||
| 12835 | <0,001 US$ | — | — | — | 4,038 mil US$ | 0 US$ | 973,62 M$CHESTER / 990,458 M | 0.00% | 4,108 mil US$ | ||
| 12836 | <0,001 US$ | — | -8.34% | — | 4,036 mil US$ | 4,92 US$ | 904,326 MHOOD / 1000 M | 0.12% | 4,463 mil US$ | ||
| 12837 | <0,001 US$ | — | — | — | 4,035 mil US$ | 1,91 US$ | 945,474 MBLOCKY / 1000 M | 0.05% | 4,268 mil US$ | ||
| 12837 | <0,001 US$ | — | — | — | 3,996 mil US$ | 0 US$ | 903,177 MINFERRA / 1000 M | 0.00% | 4,425 mil US$ | ||
| 12838 | <0,001 US$ | — | — | — | 4,035 mil US$ | 0 US$ | 99,995 MMATRIX / 100 M | 0.00% | 4,036 mil US$ | ||
| 12839 | 160,333 US$ | — | — | — | 4,035 mil US$ | 0 US$ | 25,168YUM / 25,168 | 0.00% | — | ||
| 12840 | <0,001 US$ | — | — | — | 4,034 mil US$ | 0 US$ | 999,018 MBUCKET / 1000 M | 0.00% | 4,038 mil US$ | ||
| 12841 | 0,008 US$ | — | — | — | 4,032 mil US$ | 0 US$ | 499,977 milMNSHFT / 1000 M | 0.00% | 8,063 M US$ | ||
| 12842 | <0,001 US$ | — | — | — | 4,029 mil US$ | 0 US$ | 1000 MBULLPEPE / 1000 M | 0.00% | 4,029 mil US$ | ||
| 12843 | <0,001 US$ | — | — | — | 4,029 mil US$ | 0 US$ | 761,556 MSWARM / 1000 M | 0.00% | 5,29 mil US$ | ||
| 12844 | <0,001 US$ | — | — | — | 4,028 mil US$ | 0 US$ | 998,636 MPROFIT / 1000 M | 0.00% | 4,034 mil US$ | ||
| 12845 | <0,001 US$ | — | — | — | 5,13 mil US$ | 0 US$ | 100 MACORE / 100 M | 0.00% | 5,13 mil US$ | ||
| 12845 | 23,109 US$ | — | -9.79% | — | 4,026 mil US$ | 14,33 US$ | 174,21VSHON / 174,21 | 0.36% | — | ||
| 12846 | <0,001 US$ | — | — | — | 4,025 mil US$ | 0 US$ | 983,435 MTROLLBOY / 1000 M | 0.00% | 4,093 mil US$ | ||
| 12847 | <0,001 US$ | — | — | — | 4,02 mil US$ | 0 US$ | 998,929 MVCASH / 1000 M | 0.00% | 4,024 mil US$ | ||
| 12848 | <0,001 US$ | — | -4.92% | — | 4,02 mil US$ | 69,44 US$ | 960,931 MFROINK / 1000 M | 1.73% | 4,183 mil US$ | ||
| 12849 | <0,001 US$ | — | — | — | 4,013 mil US$ | 0 US$ | 984,83 MAINL / 1000 M | 0.00% | 4,075 mil US$ | ||
| 12850 | <0,001 US$ | — | — | — | 4,01 mil US$ | 0 US$ | 999,585 MKOREA / 999,585 M | 0.00% | — | ||
| 12850 | <0,001 US$ | — | — | — | 5,113 mil US$ | 0 US$ | 979,274 MTRUTHAI / 1000 M | 0.00% | 5,221 mil US$ | ||
| 12851 | <0,001 US$ | — | — | — | 4,006 mil US$ | 0 US$ | 999,977 MGIGATROLL / 1000 M | 0.00% | 4,006 mil US$ | ||
| 12852 | <0,001 US$ | — | — | — | 4,003 mil US$ | 1,75 US$ | 932,151 MSIGF / 932,151 M | 0.04% | — | ||
| 12853 | <0,001 US$ | — | -0.00% | — | 4,001 mil US$ | 536,13 US$ | 999,84 MCLAWAPI / 1000 M | 13.40% | 4,002 mil US$ | ||
| 12854 | <0,001 US$ | — | — | — | 4,001 mil US$ | 0 US$ | 999,985 MREL / 1000 M | 0.00% | 4,001 mil US$ | ||
| 12855 | 1,714 US$ | — | -7.97% | — | 4,001 mil US$ | 4,66 US$ | 2,335 milDNNON / 2,335 mil | 0.12% | — |
Compara Bitcoin, Ethereum y otros activos digitales en USD, sus cambios en 24 horas, volumen y oferta. La capitalización es el precio multiplicado por la oferta circulante. Cada criptomoneda tiene cotizaciones históricas y un gráfico; tu portafolio registra activos y transacciones.
Las métricas cubren las monedas con cotizaciones disponibles en el catálogo CryptoJam. Los valores ausentes aparecen como un guion. Última actualización: 21 nov 2026, 3:39. El precio de un exchange puede diferir del precio agregado en USD.
Rentabilidades de 90 días de 0 activos seguidos frente a Bitcoin.